в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 09.05.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.12.2006 N 238-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД" (Приложения 1-5, 7-9, 14-46, 48, 50-54, 56-60)
не действует Редакция от 19.12.2006 Подробная информация
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.12.2006 N 238-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД" (Приложения 1-5, 7-9, 14-46, 48, 50-54, 56-60)

Приложение 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2007 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 808 196 478,2
Функционирование главы государства - Президента Российской Федерации 01 01 6 436 461,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 6 560 977,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1 588 744,5
Судебная система 01 05 78 460 756,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 188 665 312,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 12 517 544,6
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 38 967 725,3
Международная экономическая и гуманитарная помощь 01 09 171 600,0
Государственный материальный резерв 01 10 65 076 032,1
Фундаментальные исследования 01 11 48 509 995,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 156 845 302,3
Резервные фонды 01 13 4 800 000,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 14 8 370 201,3
Другие общегосударственные вопросы 01 15 191 225 824,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 822 035 929,6
Вооруженные Силы Российской Федерации 02 01 594 900 099,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 02 5 900 457,4
Мобилизационная подготовка экономики 02 03 3 500 000,0
Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности 02 04 77 990,0
Ядерно-оружейный комплекс 02 05 12 098 530,0
Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества 02 06 6 039 000,0
Прикладные научные исследования в области национальной обороны 02 07 120 465 444,2
Другие вопросы в области национальной обороны 02 08 79 054 409,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 662 867 227,2
Органы прокуратуры 03 01 32 267 847,6
Органы внутренних дел 03 02 185 572 584,0
Внутренние войска 03 03 45 918 688,5
Органы юстиции 03 04 39 714 276,2
Система исполнения наказаний 03 05 91 332 953,0
Органы безопасности 03 06 113 244 321,3
Органы пограничной службы 03 07 55 283 067,2
Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 03 08 12 861 517,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 40 249 394,6
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 16 544 947,0
Миграционная политика 03 11 13 985 568,6
Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 12 4 700 103,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 11 191 957,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 497 229 532,4
Общеэкономические вопросы 04 01 9 759 371,8
Топливо и энергетика 04 02 12 076 265,4
Исследование и использование космического пространства 04 03 9 069 793,5
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 20 651 624,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 21 583 231,8
Водные ресурсы 04 06 14 080 477,8
Лесное хозяйство 04 07 7 716 388,4
Транспорт 04 08 184 877 444,8
Связь и информатика 04 09 21 414 367,6
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 10 60 137 895,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 135 862 671,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 53 024 456,1
Жилищное хозяйство 05 01 40 619 673,5
Коммунальное хозяйство 05 02 3 095 593,0
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства 05 03 78 827,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 9 230 362,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 8 096 534,3
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 1 954 674,5
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 06 03 213 057,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 5 928 802,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 277 939 330,1
Дошкольное образование 07 01 2 661 934,8
Общее образование 07 02 3 082 351,0
Начальное профессиональное образование 07 03 8 838 877,9
Среднее профессиональное образование 07 04 25 354 029,1
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 4 582 914,8
Высшее профессиональное образование 07 06 214 049 589,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 179 102,6
Прикладные научные исследования в области образования 07 08 2 015 219,7
Другие вопросы в области образования 07 09 16 175 310,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 67 804 673,0
Культура 08 01 35 757 689,2
Кинематография 08 02 3 684 388,2
Телевидение и радиовещание 08 03 20 704 292,8
Периодическая печать и издательства 08 04 3 345 001,1
Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 05 286 958,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 4 026 343,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 206 373 527,5
Здравоохранение 09 01 178 802 818,7
Спорт и физическая культура 09 02 11 582 156,9
Прикладные научные исследования в области здравоохранения и спорта 09 03 3 109 348,3
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 12 879 203,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 215 565 757,4
Пенсионное обеспечение 10 01 164 885 960,8
Социальное обслуживание населения 10 02 3 650 992,2
Социальное обеспечение населения 10 03 40 890 179,3
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 238 500,0
Прикладные научные исследования в области социальной политики 10 05 136 746,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 763 379,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 1 844 346 454,2
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 512 403 425,8
Фонды компенсаций 11 02 153 130 234,1
Другие межбюджетные трансферты 11 03 118 459 835,4
Трансферты внебюджетным фондам 11 04 1 060 352 958,9

Приложение 9
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2007 год"

  • Главная
  • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.12.2006 N 238-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД" (Приложения 1-5, 7-9, 14-46, 48, 50-54, 56-60)