в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.03.2007 N 172 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ"
не действует Редакция от 21.03.2007 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.03.2007 N 172 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ"

Приложение N 9. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования и направления расходов Объем финансирования
2007-2010 годы - всего в том числе
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
I. Подпрограмма "Здоровое поколение"
Капитальные вложения - всего в том числе: 13381,2 3682,1 3708,2 3361,3 2629,6
федеральный бюджет 1885,7 689,2 490,3 450,1 256,1
бюджеты субъектов Российской Федерации 11432 2980,4 3203,4 2894,7 2353,5
внебюджетные источники 63,5 12,5 14,5 16,5 20
НИОКР (федеральный бюджет) 13,8 3,4 3,5 3,6 3,3
Прочие нужды - всего в том числе: 8090,2 1873,3 2025,1 2031,4 2160,4
федеральный бюджет 943,3 209,2 226 244,4 263,7
бюджеты субъектов Российской Федерации 6514,6 1521,6 1645,8 1623 1724,2
внебюджетные источники 632,3 142,5 153,3 164 172,5
Всего по подпрограмме 21485,2 5558,8 5736,8 5396,3 4793,3
в том числе:
федеральный бюджет 2842,8 901,8 719,8 698,1 523,1
бюджеты субъектов Российской Федерации 17946,6 4502 4849,2 4517,7 4077,7
внебюджетные источники 695,8 155 167,8 180,5 192,5
II. Подпрограмма "Одаренные дети"
Капитальные вложения - за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 1001,1 205 244 269,6 282,5
НИОКР (федеральный бюджет) 3,5 1 1 1 0,5
Прочие нужды - всего 914,8 217,4 226,8 229,3 241,3
в том числе:
федеральный бюджет 101,7 22,3 24,3 26,3 28,8
бюджеты субъектов Российской Федерации 792,1 190,2 196,8 198,7 206,4
внебюджетные источники 21 4,9 5,7 4,3 6,1
Всего по подпрограмме 1919,4 423,4 471,8 499,9 524,3
в том числе:
федеральный бюджет 105,2 23,3 25,3 27,3 29,3
бюджеты субъектов Российской Федерации 1793,2 395,2 440,8 468,3 488,9
внебюджетные источники 21 4,9 5,7 4,3 6,1
III. Подпрограмма "Дети и семья"
Капитальные вложения - всего 11517 3262,464 3187,8 2784,8 2281,936
в том числе:
федеральный бюджет 5031,3 1476,064 1348,5 1276,1 930,636
бюджеты субъектов Российской Федерации 6379,2 1763,8 1813,8 1480,3 1321,3
внебюджетные источники 106,5 22,6 25,5 28,4 30
НИОКР (федеральный бюджет) 20,4 5 5,5 5,2 4,7
Прочие нужды - всего 12903,9 3158,8 3227,9 3193,8 3323,4
в том числе:
федеральный бюджет 2102 518,4 510 525,9 547,7
бюджеты субъектов Российской Федерации 10196,1 2503,6 2570,6 2511,8 2610,1
внебюджетные источники 605,8 136,8 147,3 156,1 165,6
Всего по подпрограмме 24441,3 6426,264 6421,2 5983,8 5610,036
в том числе:
федеральный бюджет 7153,7 1999,464 1864 1807,2 1483,036
бюджеты субъектов Российской Федерации 16575,3 4267,4 4384,4 3992,1 3931,4
внебюджетные источники 712,3 159,4 172,8 184,5 195,6
Направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Капитальные вложения - всего 3335,2 764,4 928,7 886,3 755,8
в том числе:
федеральный бюджет 1584 255 458 486 385
бюджеты субъектов Российской Федерации 1700,2 498,9 458,7 386,8 355,8
внебюджетные источники 51 10,5 12 13,5 15
НИОКР (федеральный бюджет) 6 1,5 1,6 1,5 1,4
Прочие нужды - всего 8044,6 1970,1 2014,9 1981,2 2078,4
в том числе:
федеральный бюджет 1393,8 353,4 337,8 344,1 358,5
бюджеты субъектов Российской Федерации 6272,2 1531,2 1585 1539,6 1616,4
внебюджетные источники 378,6 85,5 92,1 97,5 103,5
Всего по направлению 11385,8 2736 2945,2 2869 2835,6
в том числе:
федеральный бюджет 2983,8 609,9 797,4 831,6 744,9
бюджеты субъектов Российской Федерации 7972,4 2030,1 2043,7 1926,4 1972,2
внебюджетные источники 429,6 96 104,1 111 118,5
Направление "Семья с детьми-инвалидами"
Капитальные вложения - всего 4745,9 1330,8 1319,6 1122,1 973,4
в том числе:
федеральный бюджет 1963,8 576,5 510,3 460 417
бюджеты субъектов Российской Федерации 2756,6 749 803,3 655,4 548,9
внебюджетные источники 25,5 5,3 6 6,7 7,5
НИОКР (федеральный бюджет) 6 1,5 1,6 1,5 1,4
Прочие нужды - всего 3893 919,3 982,9 982,2 1008,6
в том числе:
федеральный бюджет 575,1 135,6 141,3 147,3 150,9
бюджеты субъектов Российской Федерации 3128,6 741 795,6 786,1 805,9
внебюджетные источники 189,3 42,7 46 48,8 51,8
Всего по направлению 8644,9 2251,6 2304,1 2105,8 1983,4
в том числе:
федеральный бюджет 2544,9 713,6 653,2 608,8 569,3
бюджеты субъектов Российской Федерации 5885,2 1490 1598,9 1441,5 1354,8
внебюджетные источники 214,8 48 52 55,5 59,3
Направление "Дети-сироты"
Капитальные вложения - всего 3435,9 1167,264 939,5 776,4 552,736
в том числе:
федеральный бюджет 1483,5 644,564 380,2 330,1 128,636
бюджеты субъектов Российской Федерации 1922,4 515,9 551,8 438,1 416,6
внебюджетные источники 30 6,8 7,5 8,2 7,5
НИОКР (федеральный бюджет) 8,4 2 2,3 2,2 1,9
Прочие нужды - всего 966,3 269,4 230,1 230,4 236,4
в том числе:
федеральный бюджет 133,1 29,4 30,9 34,5 38,3
бюджеты субъектов Российской Федерации 795,3 231,4 190 186,1 187,8
внебюджетные источники 37,9 8,6 9,2 9,8 10,3
Всего по направлению 4410,6 1438,664 1171,9 1009 791,036
в том числе:
федеральный бюджет 1625 675,964 413,4 366,8 168,836
бюджеты субъектов Российской Федерации 2717,7 747,3 741,8 624,2 604,4
внебюджетные источники 67,9 15,4 16,7 18 17,8
Всего по Программе 47845,9 12408,464 12629,8 11880 10927,636
в том числе:
федеральный бюджет 10101,7 2924,564 2609,1 2532,6 2035,436
бюджеты субъектов Российской Федерации 36315,1 9164,6 9674,4 8978,1 8498
внебюджетные источники 1429,1 319,3 346,3 369,3 394,2
Капитальные вложения - всего 25899,3 7149,564 7140 6415,7 5194,036
в том числе:
федеральный бюджет 6917 2165,264 1838,8 1726,2 1186,736
бюджеты субъектов Российской Федерации 18812,3 4949,2 5261,2 4644,6 3957,3
внебюджетные источники 170 35,1 40 44,9 50
НИОКР (федеральный бюджет) 37,7 9,4 10 9,8 8,5
Прочие нужды - всего 21908,9 5249,5 5479,8 5454,5 5725,1
в том числе:
федеральный бюджет 3147 749,9 760,3 796,6 840,2
бюджеты субъектов Российской Федерации 17502,8 4215,4 4413,2 4333,5 4540,7
внебюджетные источники 1259,1 284,2 306,3 324,4 344,2

ПРИЛОЖЕНИЕ N 10
к федеральной целевой программе
"Дети России" на 2007-2010 годы

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.03.2007 N 172 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ"