действует
Редакция от 17.10.2000
Подробная информация
| Наименование документ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 17.10.2000 N 76 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ НОРМ ВРЕМЕНИ НА ПОГРУЗКУ, РАЗГРУЗКУ ВАГОНОВ, АВТОТРАНСПОРТА И СКЛАДСКИЕ РАБОТЫ" |
| Вид документа | постановление, нормы, перечень |
| Принявший орган | минтруд рф |
| Номер документа | 76 |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 17.10.2000 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | действует |
| Публикация | - "Бюллетень Минтруда РФ", N 11, 2000
|
| Навигатор | Примечания |
4.1. Тарно - упаковочные и штучные грузы
Кроме указанного в общей части, нормами предусмотрено:
1. Выполнение работ при расположении полов склада и подвижного состава на одном уровне.
2. При разнице уровня пола склада и подвижного состава свыше 50 см, когда погрузка - выгрузка производится без перемещения груза по наклонному пути, нормы времени соответствующих вариантов работ применяются с коэффициентом 1,20, а в тех случаях, когда погрузка - выгрузка производится с перемещением груза по наклонному пути, последний приводится к горизонтальному пути по таблицам, указанным в Приложении 1.
3. В нормах времени на погрузку или выгрузку грузов, перевозимых мелкими отправками (в сборных вагонах и др.), тяжеловесные и легковесные грузы не выделяются.
4.1.1. Погрузка или выгрузка тарно - упаковочных и штучных грузов в железнодорожные вагоны и автотранспорт
Содержание работы: взятие груза из штабеля на складе (в подвижном составе), перемещение на расстояние до 20 м и укладка в подвижном составе (на складе).
Таблица 56
| N п/п | Наименование груза и масса одного места, кг | Погрузка или выгрузка |
| вагон | автомобиль |
| норма времени, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Грузы в мешках и кулях: | | |
| 1. | До 15 | 0,575 | 0,467 |
| 2. | 16 - 30 | 0,464 | 0,376 |
| 3. | 31 - 50 | 0,409 | 0,335 |
| 4. | 51 - 80 | 0,354 | 0,343 |
| 5. | 81 - 100 | 0,400 | 0,343 |
| | Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, баллонах, бидонах, неупакованные места, хлебные щиты, решетки для скота: | | |
| 6. | До 15 | 0,534 | 0,507 |
| 7. | 16 - 30 | 0,432 | 0,409 |
| 8. | 31 - 50 | 0,389 | 0,370 |
| 9. | 51 - 80 | 0,368 | 0,346 |
| 10. | 81 - 120 | 0,382 | 0,359 |
| 11. | Более 120 | 0,395 | 0,368 |
| | Грузы катно - бочковые и тара бочковая: | | |
| 12. | До 15 | 0,631 | 0,593 |
| 13. | 16 - 30 | 0,507 | 0,479 |
| | Грузы катно - бочковые и тара бочковая: | | |
| 14. | 31 - 50 | 0,454 | 0,380 |
| 15. | 51 - 80 | 0,364 | 0,300 |
| 16. | 81 - 120 | 0,297 | 0,270 |
| 17. | 121 - 300 | 0,312 | 0,273 |
| 18. | Более 300 | 0,345 | 0,290 |
| 19. | Стекло оконное и зеркальное, стеклянная и эмалированная посуда, изделия из стекла и фарфора, яйца, упакованные в ящики, и бутыли с некислотными наполнителями | 0,458 | 0,432 |
| 20. | Ящики, бидоны, корзины, посуда металлическая и стеклянная с набором в тару, пенопласт | 0,875 | 0,824 |
| 21. | Электролампы в упаковке, папиросы, гильзы папиросные, игрушки целлулоидные и из папье - маше, свежие ягоды и мороженое в картонных коробках (масса места до 10 кг), вата и волос, коконы, пух, перо в мешках и другие легковесные грузы, имеющие погрузочный объем более 8 куб. м/т | 0,833 | 0,786 |
| 22. | Жидкость в стеклянной посуде емкостью до 1 л (водочная, винная, пивная и т.п.) в открытых ящиках | 0,526 | 0,490 |
| 23. | Сборные и мелкопартионные грузы в различной таре | 0,440 | 0,424 |
| | Мебель без упаковки (столы, парты ученические, стулья и т.п.): | | |
| 24. | До 30 | 0,490 | 0,460 |
| 25. | 31 - 50 | 0,435 | 0,417 |
| 26. | 51 - 80 | 0,385 | 0,363 |
| 27. | 81 - 100 | 0,400 | 0,374 |
| 28. | Более 100 | 0,409 | 0,380 |
| | Мебель в упаковке (шкафы, серванты, горки, трельяжи и т.п.): | | |
| 29. | До 30 | 0,493 | 0,449 |
| 30. | 31 - 50 | 0,443 | 0,419 |
| 31. | 51 - 80 | 0,424 | 0,398 |
| 32. | 81 - 100 | 0,440 | 0,405 |
| 33. | Более 100 | 0,449 | 0,409 |
| | Клепка, планки, дощечки и паркет в пачках: | | |
| 34. | До 10 | 0,786 (0,470) <*> | 0,745 |
| 35. | 10,1 - 20 | 0,583 (0,346) <*> | 0,547 |
| 36. | 20,1 - 30 | 0,500 (0,299) <*> | 0,470 |
| 37. | 30,1 - 50 | 0,449 (0,270) <*> | 0,427 |
| | Автопокрышки: | | |
| 38. | До 30 | 0,458 | 0,432 |
| 39. | 31 - 50 | 0,405 | 0,382 |
| 40. | 51 - 80 | 0,380 | 0,350 |
| 41. | 81 - 120 | 0,395 | 0,361 |
| 42. | Более 120 | 0,405 | 0,374 |
<*> Нормы времени даны на 1 куб. м.
4.1.2. Погрузка - выгрузка тарно - упаковочных и штучных грузов на платформу, в крытый вагон, на автомобиль
Таблица 57
| N п/п | Наименование груза | Погрузка | Выгрузка |
| с перемещением |
| на платформу | в крытый вагон | на автомобиль | с платформы | из крытого вагона | из автомобиля |
| нормы времени, чел.-ч |
| 1. | Кирпич строительный нормального размера | 0,435 | 0,476 | 0,345 | 0,393 | 0,432 | 0,303 |
| 2. | Кирпич фасонный, черепица, этернит, метлахские плитки, изразцы, трубы гончарные, шифер | 0,526 | 0,588 | 0,399 | 0,449 | 0,534 | 0,395 |
| | Индекс | а | б | в | г | д | е |