в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 20.11.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 20.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
Федеральный закон О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года N 175-ФЗ
Федеральный закон Об охране окружающей среды N 7-ФЗ
федеральный закон о естественных монополиях
закон 59 фз
Федеральный закон О промышленной безопасности опасных производственных объектов N 116-ФЗ
закон о высшем послевузовском образовании
закон о крестьянском хозяйстве
закон о пособиях
фз о некоммерческих организациях
закон о сми 2017
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 N 198-ФЗ (ред. от 08.11.2008) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ" (Приложения NN 16, 16.1, 16.2, 16.3, 19, 22, 22.1, 22.2, 22.3, 25, 34, 35, 37, 38, 41-48)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 N 198-ФЗ (ред. от 08.11.2008) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ" (Приложения NN 16, 16.1, 16.2, 16.3, 19, 22, 22.1, 22.2, 22.3, 25, 34, 35, 37, 38, 41-48)
Приложение 22.1. ИЗМЕНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 2008 ГОД, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПриложениеМ 22 К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ"
(в ред. Федерального закона от 03.03.2008 N 19-ФЗ)
(тыс. рублей)
Наименование | ЦСР | Рз | ПР | ВР | Сумма |
ВСЕГО | +15 434 947,0 | ||||
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ | 1000000 | +14 435 124,0 | |||
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2002-2010 ГОДЫ)" | 1000100 | +1 500 000,0 | |||
ПОДПРОГРАММА "ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ" | 1000103 | +1 000 000,0 | |||
Национальная экономика | 1000103 | 04 | +1 000 000,0 | ||
Транспорт | 1000103 | 04 | 08 | +1 000 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 1000103 | 04 | 08 | 003 | +1 000 000,0 |
ПОДПРОГРАММА "ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ" | 1000107 | +500 000,0 | |||
Национальная экономика | 1000107 | 04 | +500 000,0 | ||
Транспорт | 1000107 | 04 | 08 | +500 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 1000107 | 04 | 08 | 003 | +500 000,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2010 ГОДА" | 1001100 | +1 478 124,0 | |||
Национальная экономика | 1001100 | 04 | +18 980,0 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 1001100 | 04 | 05 | +18 980,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 1001100 | 04 | 05 | 012 | +18 980,0 |
Межбюджетные трансферты | 1001100 | 11 | +1 459 144,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1001100 | 11 | 02 | +1 459 144,0 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 1001100 | 11 | 02 | 020 | +393 320,0 |
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 1001100 | 11 | 02 | 021 | +351 224,0 |
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 1001100 | 11 | 02 | 099 | +714 600,0 |
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА "УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПАСОВ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 1003200 | +4 800 000,0 | |||
Национальная оборона | 1003200 | 02 | +4 800 000,0 | ||
Другие вопросы в области национальной обороны | 1003200 | 02 | 09 | +4 800 000,0 | |
Уничтожение запасов химического оружия | 1003200 | 02 | 09 | 044 | +4 800 000,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА РОССИИ НА 2006-2015 ГОДЫ | 1003400 | +1 661 000,0 | |||
Национальная экономика | 1003400 | 04 | +1 661 000,0 | ||
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 1003400 | 04 | 11 | +1 661 000,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 1003400 | 04 | 11 | 015 | +1 661 000,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ НА 2007-2012 ГОДЫ" | 1004000 | ||||
Национальная экономика | 1004000 | 04 | |||
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 1004000 | 04 | 11 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 1004000 | 04 | 11 | 001 | -100,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога учреждениями, функционирующими в рамках федеральных целевых программ | 1004000 | 04 | 11 | 340 | +100,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА" | 1004600 | +2 000 000,0 | |||
Национальная экономика | 1004600 | 04 | +2 000 000,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 1004600 | 04 | 12 | +2 000 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 1004600 | 04 | 12 | 003 | +2 000 000,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И АГРОЛАНДШАФТОВ КАК НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ РОССИИ НА 2006-2010 ГОДЫ" | 1006000 | +2 996 000,0 | |||
Национальная экономика | 1006000 | 04 | +1 018 000,0 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 1006000 | 04 | 05 | +1 018 000,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 1006000 | 04 | 05 | 001 | +222 000,0 |
Бюджетные инвестиции | 1006000 | 04 | 05 | 003 | +796 000,0 |
Межбюджетные трансферты | 1006000 | 11 | +1 978 000,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1006000 | 11 | 02 | +1 978 000,0 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | 1006000 | 11 | 02 | 026 | +1 978 000,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЖИЛИЩЕ" НА 2002-2010 ГОДЫ | 1040000 | +999 823,0 | |||
РАСХОДЫ ОБЩЕПРОГРАММНОГО ХАРАКТЕРА ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЖИЛИЩЕ" НА 2002-2010 ГОДЫ | 1040700 | -177,0 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1040700 | 05 | -177,0 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 1040700 | 05 | 05 | -177,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 1040700 | 05 | 05 | 001 | -177,0 |
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ | 1040800 1040801 | +1 000 000,0 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1040801 | 05 | +289 739,9 | ||
Жилищное хозяйство | 1040801 | 05 | 01 | +289 739,9 | |
Бюджетные инвестиции | 1040801 | 05 | 01 | 003 | +289 739,9 |
Социальная политика | 1040801 | 10 | -289 739,9 | ||
Социальное обеспечение населения | 1040801 | 10 | 03 | -289 739,9 | |
Социальные выплаты | 1040801 | 10 | 03 | 005 | -289 739,9 |
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1040804 | +1 000 000,0 | |||
Межбюджетные трансферты | 1040804 | 11 | +1 000 000,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1040804 | 11 | 02 | +1 000 000,0 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 1040804 | 11 | 02 | 020 | +1 000 000,0"; |
Приложение 22.2
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов"
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 N 198-ФЗ (ред. от 08.11.2008) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ" (Приложения NN 16, 16.1, 16.2, 16.3, 19, 22, 22.1, 22.2, 22.3, 25, 34, 35, 37, 38, 41-48)