в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон 152 о персональных данных
закон о детях
закон 59 фз
гпк рф
255 фз новый
фз 27 о персонифицированном учете
Федеральный закон О лотереях N 138-ФЗ
о противодействии терроризму
федеральный закон о следственном комитете
фз 94 фз о размещении заказов
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 31.12.2008 N 2058-р (ред. от 02.09.2010)
РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 31.12.2008 N 2058-р (ред. от 02.09.2010)
РОСОБРАЗОВАНИЕ
РОСОБРАЗОВАНИЕ | |||||
Программная часть | |||||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) | |||||
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | |||||
Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство общежитий | |||||
Жилищное строительство | |||||
Рособразование | |||||
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова", г. Белгород | |||||
70.32.1 | общежитие на 400 мест для студентов по ул. Костюкова, 46, г. Белгород | тыс. кв. м | 11,2 | 2010 | 104 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный университет", г. Тверь | |||||
70.32.1 | 9-этажные общежития N 4 и N 5 с блоком обслуживания по ул. Плеханова, г. Тверь | тыс. кв. м | 7,7 | 2010 | 86 150,8 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования для инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы "Московский государственный социально-гуманитарный институт", г. Москва | |||||
70.32.1 | общежитие, г. Москва | тыс. кв. м | 12,9 | 2010 | 104 000,0 |
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный технологический университет "Московский институт стали и сплавов", г. Москва | |||||
70.32.1 | реконструкция (в рамках регенерации с реставрацией и приспособлением) комплекса студенческого общежития "Дом-Коммуна" (1-й пусковой комплекс - Блок А), г. Москва | тыс. кв. м | 10 | 2010 | 310 000,0 |
74.20 | проектные и изыскательские работы | 2009 | 30 000,0 | ||
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Псковский индустриальный техникум, г. Псков | |||||
70.32.1 | размещение общежития гостиничного типа и учебных помещений в недостроенном здании по ул. Р.Люксембург, 6а, г. Псков | тыс. кв. м | 1,4 | 2009 | 6 400,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дагестанский государственный педагогический университет", г. Махачкала, Республика Дагестан |
70.32.1 | студенческое общежитие на 650 мест со столовой на 330 мест по ул. Гамидова, г. Махачкала, Республика Дагестан | тыс. кв. м | 5,3 | 2009 | 19 200,0 |
Федеральное государственное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Орленок", Туапсинский район, Краснодарский край | |||||
70.32.1 | 110-квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями в микрорайоне N 1, пос. Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский край | тыс. кв. м | 6,1 | 2009 | 62 400,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический университет", г. Ставрополь | |||||
70.32.1 | комплекс общежитий по проспекту Кулакова, 2, квартал 527, г. Ставрополь | тыс. кв. м | 7,4 | 2009 | 64 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева", г. Нижний Новгород | |||||
70.32.1 | комплекс общежитий с блоком обслуживания по Казанскому шоссе в Нижегородском районе г. Нижний Новгород (2-ая очередь строительства) | тыс. кв. м | 7,3 | 2010 | 76 404,9 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет", г. Саратов | |||||
70.32.1 | жилой дом N 65 по 2-му Комсомольскому проезду в Октябрьском районе г. Саратова | тыс. кв. м | 10,4 | 2009 | 20 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайская государственная педагогическая академия", г. Барнаул, Алтайский край | |||||
70.32.1 | завершение строительства общежития для семейной молодежи со встроенными предприятиями общественного назначения по проспекту Красноармейский, 101, г. Барнаул, Алтайский край | тыс. кв. м | 2,9 | 2009 | 16 000,0 |
Государственное образовательное учреждение Специальное профессиональное училище N 1 закрытого типа, пос. Южный, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия | |||||
70.32.1 | общежитие, пос. Южный, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия | тыс. кв. м | 11 | 2010 | 44 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный технологический университет", г. Красноярск | |||||
70.32.1 | малосемейное общежитие, г. Красноярск | тыс. кв. м | 3,1 | 2009 | 16 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет", г. Иркутск | |||||
70.32.1 | общежитие, г. Иркутск | тыс. кв. м | 5,6 | 2009 | 56 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Бурятский государственный университет", г. Улан-Удэ, Республика Бурятия | |||||
70.32.1 | общежитие на 250 мест, пос. Бохан, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | тыс. кв. м | 6,1 | 2009 | 88 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В.Куйбышева)", г. Владивосток, Приморский край | |||||
70.32.1 | общежитие, г. Владивосток, Приморский край | тыс. кв. м | 7,7 | 2010 | 144 249,2 |
Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы | |||||
Образование | |||||
Рособразование | |||||
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет", г. Брянск | |||||
80.30.1 | 5-этажный учебный корпус Брянского государственного технического университета (IV и V очереди) по улице Харьковской в Бежицком районе г. Брянска | тыс. кв. м | 10,5 | 2010 | 1 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет", г. Владимир | |||||
80.30.1 | Учебный корпус университета, г. Владимир, ул. Студенческая, 8 | тыс. кв. м | 3,36 | 2010 | 1 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, г. Воронеж | |||||
80.30.1 | Учебно-лабораторный корпус, 2-ая очередь строительства, г. Воронеж | тыс. кв. м | 15,57 | 2010 | 6 400,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный университет, г. Воронеж | |||||
80.30.1 | Пристройка к учебному корпусу N 5 по ул. Хользунова, 40, г. Воронеж | тыс. кв. м | 8,57 | 2010 | 1 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская государственная лесотехническая академия", г. Воронеж | |||||
80.30.1 | Учебно-лабораторный корпус, 2-ая очередь, г. Воронеж | тыс. кв. м | 0,7 | 2010 | 21 770,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный университет", г. Иваново | |||||
80.30.1 | Пристройка учебного корпуса с реконструкцией существующего учебного корпуса, г. Иваново | тыс. кв. м | 12,9 | 2010 | 12 000,0 |
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Холуйское художественное училище имени Н.Н.Харламова", пос. Холуй, Ивановская область | |||||
80.22.21 | Учебный корпус на 125 учащихся, пос. Холуй, Ивановская область | тыс. кв. м | 2,6 | 2009 | 21 300,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Шуйский государственный педагогический университет, г. Шуя, Ивановская область | |||||
80.30.1 | Пристройка к главному корпусу | тыс. кв. м | 3,7 | 2010 | 1 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Обнинский государственный технический университет атомной энергетики", г. Обнинск, Калужская область | |||||
80.30.1 | Учебно-лабораторный корпус факультета естественных наук, г. Обнинск, Калужская область | тыс. кв. м | 14,1 | 2010 | 1 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калужский государственный педагогический университет им. К.Э.Циолковского", г. Калуга | |||||
80.30.1 | Учебный корпус, г. Калуга | тыс. кв. м | 10 | 2009 | 8 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный университет", г. Курск | |||||
80.30.1 | Учебный корпус, г. Курск | тыс. кв. м | 20,4 | 2010 | 1 000,0 |
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Курский государственный политехнический колледж", г. Курск | |||||
80.22.21 | Реконструкция Курского государственного колледжа профессиональных технологий, управления и права по ул. Народная, 8, г. Курск | тыс. кв. м | 4,19 | 2009 | 14 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет", г. Липецк | |||||
80.30.1 | Учебно-лабораторный корпус металлургического факультета, г. Липецк | тыс. кв. м | 13,1 | 2010 | 1 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина, г. Елец, Липецкая область |
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы" | |||||
Наука | |||||
Рособразование | |||||
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский инженерно-физический институт (государственный университет)", г. Москва | |||||
80.30.1 | научно-лабораторный корпус, г. Москва | тыс. кв. м | 20 | 2012 | 18 248,8 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)", г. Москва | |||||
80.30.1 | реконструкция учебно-экспериментальной электростанции, создание опытно-технологических установок "Теплоцентраль" МЭИ, г. Москва | МВт | 4,5 | 2011 | 17 200,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет", г. Санкт-Петербург | |||||
80.30.1 | научно-исследовательский корпус, г. Санкт-Петербург | тыс. кв. м | 7 | 2012 | 17 200,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический университет", г. Ставрополь | |||||
80.30.1 | научно-лабораторный корпус, г. Ставрополь | тыс. кв. м | 6,4 | 2011 | 14 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева", г. Самара | |||||
80.30.1 | научный корпус, г. Самара | тыс. кв. м | 7,2 | 2012 | 12 763,2 |
Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2012 годы)" | |||||
Образование | |||||
Рособразование | |||||
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калмыцкий государственный университет", г. Элиста, Республика Калмыкия | |||||
80.30.1 | Реконструкция учебного корпуса N 1 Калмыцкого государственного университета в г. Элисте | тыс. кв. м | 1,54 | 2009 | 7 440,0 |
70.32.1 | Строительство общежития на 1120 мест на территории университетского комплекса в 5-ом микрорайоне г. Элисты | тыс. кв. м | 5,77 | 2009 | 147 680,0 |
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | |||||
Образование | |||||
Рособразование | |||||
80.10.3 | Строительство федеральных экспериментальных центров "Детский автогород" в 7-ми федеральных округах | объект | 7 | 2012 | 140 000,0 <6> |
Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы | |||||
Машиностроение | |||||
Гражданские отрасли промышленности | |||||
Реконструкция и техническое перевооружение для создания базовых центров системного проектирования | |||||
Рособразование | |||||
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт электронной техники (технический университет)", г. Москва | |||||
72.60 | реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра проектирования | кв. м | 500 | 2010 | 24 000,0 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы" | |||||
Образование | |||||
Рособразование | |||||
Мероприятия по реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы" | 535 020,0 <2> | ||||
Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы | |||||
Жилищное строительство | |||||
Рособразование | |||||
Государственное учреждение "Управление Межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге", г. Санкт-Петербург | |||||
общежитие, г. Санкт-Петербург | |||||
74.20 | проектные и изыскательские работы | 75 500,0 | |||
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", г. Ростов-на-Дону | |||||
студенческий городок, г. Ростов-на-Дону | |||||
74.20 | проектные и изыскательские работы | 200 000,0 | |||
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет", г. Красноярск | |||||
студенческий городок, г. Красноярск | |||||
74.20 | проектные и изыскательские работы | 200 000,0 | |||
Непрограммная часть | |||||
Образование | |||||
Рособразование | |||||
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет", г. Санкт-Петербург | |||||
Реконструкция комплекса дворцово-паркового ансамбля "Михайловская Дача" и строительство объектов для размещения бизнес-школы Высшей школы менеджмента, г. Санкт-Петербург | |||||
80.30.1 | проектные и изыскательские работы | 2009 | 94 000,0 | ||
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный архитектурно-строительный университет", г. Воронеж | |||||
80.30.1 | Бизнес-инкубатор - 2-ая очередь (реконструкция корпуса N 6 ГОУ ВПО ВГАСУ, г. Воронеж, ул. Красноармейская) | тыс. кв. м | 2,04 | 2009 | 30 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный университет", г. Орел | |||||
80.30.1 | Здание бизнес-инкубатора (реконструкция) по ул. Комсомольская, 39, г. Орел | тыс. кв. м | 3,2 | 2009 | 20 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий механики и оптики", г. Санкт-Петербург | |||||
80.30.1 | Здание бизнес-инкубатора (реконструкция здания под офисные цели), г. Санкт-Петербург | тыс. кв. м | 8,7 | 2009 | 10 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический университет", г. Ставрополь | |||||
80.30.1 | Здание бизнес-инкубатора по адресу ул. Индустриальная, 27 в 600 кв. г. Ставрополя | тыс. кв. м | 2,378 | 2009 | 60 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева", г. Саранск, Республика Мордовия | |||||
80.30.1 | Институт национальной филологии и культуры финно-угорских народов МГУ им. Н.П.Огарева, г. Саранск, Республика Мордовия | тыс. кв. м | 15,895 | 2009 | 157 600,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный педагогический университет", г. Оренбург | |||||
80.30.1 | Учебный легкоатлетический комплекс Института физической культуры и спорта, г. Оренбург | объект | 1 | 2010 | 197 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия", г. Самара | |||||
80.30.1 | Реконструкция учебного корпуса, г. Самара | тыс. кв. м | 2 | 2009 | 20 000,0 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пятигорский государственный лингвистический университет", г. Пятигорск, Ставропольский край | |||||
80.30.1 | Учебный корпус университета, г. Пятигорск, Ставропольский край | тыс. кв. м | 3,36 | 2010 | 48 000,0 |
80.30.1 | Другие объекты образования | 2009 | 365 888,5 <2> |
- Главная
- РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 31.12.2008 N 2058-р (ред. от 02.09.2010)