в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 07.12.2025
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 07.12.2025
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон о ккт
255 фз 2017
земельный кодекс рф 2017
доступ к информации
Закон Об акционерных обществах (Об АО) N 208-ФЗ (скачать)
закон об образовании 2017
Федеральный закон О промышленной безопасности опасных производственных объектов N 116-ФЗ
Федеральный закон Об автомобильных дорогах N 257-ФЗ
Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ)
Федеральный закон Об исполнительном производстве N 229-ФЗ
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- "ИНСТРУКЦИЯ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ" (Приложения) (утв. Приказом Минфина РФ от 30.12.2008 N 148н) (ред. от 30.12.2009)
"ИНСТРУКЦИЯ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ" (Приложения) (утв. Приказом Минфина РФ от 30.12.2008 N 148н) (ред. от 30.12.2009)
III. Корреспонденция счетов бюджетного учета по санкционированию расходов бюджета, осуществляемых финансовыми органами
| N п/п | Содержание операции | Номер счета | |
| по дебету | по кредиту | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суммы лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств, а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком "плюс", уменьшение со знаком "минус"): | КРБ 150109000 | КРБ 150101000 |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | |||
| 1.1 | на текущий финансовый год; | КРБ 150119000 | КРБ 150111000 |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | |||
| 1.2 | на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год); | КРБ 150129000 | КРБ 150121000 |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | |||
| 1.3 | на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным); | КРБ 150139000 | КРБ 150131000 |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | |||
| 1.4 | на второй год, следующий за очередным; | КРБ 150149000 | КРБ 150141000 |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | |||
| 2 | Суммы лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных средств, а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком "плюс", уменьшение со знаком "минус"): | КРБ 150101000 | КРБ 150102000 |
| 2.1 | на текущий финансовый год; | КРБ 150111000 | КРБ 150112000 |
| 2.2 | на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год); | КРБ 150121000 | КРБ 150122000 |
| 2.3 | на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным); | КРБ 150131000 | КРБ 150132000 |
| 2.4 | на второй год, следующий за очередным; | КРБ 150141000 | КРБ 150142000 |
| 3 | Детализация главным распорядителем бюджетных средств показателей доведенных ему лимитов бюджетных обязательств по соответствующим кодам статей, подстатей КОСГУ, а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком "плюс", уменьшение со знаком "минус"): | КРБ 150102000 | КРБ 150102000 |
| 3.1 | на текущий финансовый год; | КРБ 150112000 | КРБ 150112000 |
| 3.2 | на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год); | КРБ 150122000 | КРБ 150122000 |
| 3.3 | на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным); | КРБ 150132000 | КРБ 150132000 |
| 3.4 | на второй год, следующий за очередным; | КРБ 150142000 | КРБ 150142000 |
| 4 | Суммы лимитов бюджетных обязательств, переданных главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств подведомственному ему распорядителю: | ||
| - при условии, что главному распорядителю, распорядителю средств бюджета открыты лицевые счета в одном финансовом органе (территориальном финансовом органе); | КРБ 150102000 | КРБ 150102000 | |
| - при условии, что подведомственному распорядителю бюджетных средств открыт лицевой счет в другом территориальном финансовом органе; | КРБ 150102000 | КРБ 150104000 | |
| а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком "плюс", уменьшение со знаком "минус"): | |||
| 4.1 | на текущий финансовый год; | КРБ 150112000 | КРБ 150112000, КРБ 150114000 |
| 4.2 | на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год); | КРБ 150122000 | КРБ 150122000, КРБ 150124000 |
| 4.3 | на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным); | КРБ 150132000 | КРБ 150132000, КРБ 150134000 |
| 4.4 | на второй год, следующий за очередным; | КРБ 150142000 | КРБ 150142000, КРБ 150144000 |
| 5 | Суммы лимитов бюджетных обязательств, переданных главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств получателю бюджетных средств: | ||
| - при условии, что главному распорядителю, распорядителю и получателю средств бюджета открыты лицевые счета в одном финансовом органе (территориальном финансовом органе); | КРБ 150102000 | КРБ 150103000 | |
| - при условии, что получателю бюджетных средств открыт лицевой счет в другом территориальном финансовом органе; | КРБ 150102000 | КРБ 150104000 | |
| а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком "плюс", уменьшение со знаком "минус"): | |||
| 5.1 | на текущий финансовый год; | КРБ 150112000 | КРБ 150113000, КРБ 150114000 |
| 5.2 | на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год); | КРБ 150122000 | КРБ 150123000, КРБ 150124000 |
| 5.3 | на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным); | КРБ 150132000 | КРБ 150133000, КРБ 150134000 |
| 5.4 | на второй год, следующий за очередным; | КРБ 150142000 | КРБ 150143000, КРБ 150144000 |
| 6 | Суммы лимитов бюджетных обязательств, полученных распорядителем бюджетных средств, при условии, что главному распорядителю, распорядителю бюджетных средств открыты лицевые счета в разных территориальных финансовых органах, а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком "плюс", уменьшение со знаком "минус"): | КРБ 150105000 | КРБ 150102000 |
| 6.1 | на текущий финансовый год; | КРБ 150115000 | КРБ 150112000 |
| 6.2 | на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год); | КРБ 150125000 | КРБ 150122000 |
| 6.3 | на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным); | КРБ 150135000 | КРБ 150132000 |
| 6.4 | на второй год, следующий за очередным; | КРБ 150145000 | КРБ 150142000 |
| 7 | Детализация распорядителем бюджетных средств показателей доведенных ему лимитов бюджетных обязательств по соответствующим кодам статей, подстатей КОСГУ, а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком "плюс", уменьшение со знаком "минус"): | КРБ 150102000 | КРБ 150102000 |
| 7.1 | на текущий финансовый год; | КРБ 150112000 | КРБ 150112000 |
| 7.2 | на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год); | КРБ 150122000 | КРБ 150122000 |
| 7.3 | на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным); | КРБ 150132000 | КРБ 150132000 |
| 7.4 | на второй год, следующий за очередным; | КРБ 150142000 | КРБ 150142000 |
| 8 | Суммы лимитов бюджетных обязательств, полученных получателем бюджетных средств, при условии, что главному распорядителю, распорядителю, получателю бюджетных средств открыты лицевые счета в разных территориальных финансовых органах, а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком "плюс", уменьшение со знаком "минус"): | КРБ 150105000 | КРБ 150103000 |
| 8.1 | на текущий финансовый год; | КРБ 150115000 | КРБ 150113000 |
| 8.2 | на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год); | КРБ 150125000 | КРБ 150123000 |
| 8.3 | на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным); | КРБ 150135000 | КРБ 150133000 |
| 8.4 | на второй год, следующий за очередным; | КРБ 150145000 | КРБ 150143000 |
| 9 | Детализация получателем бюджетных средств показателей доведенных ему лимитов бюджетных обязательств по соответствующим кодам статей, подстатей КОСГУ, а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком "плюс", уменьшение со знаком "минус"): | КРБ 150103000 | КРБ 150103000 |
| 9.1 | на текущий финансовый год; | КРБ 150113000 | КРБ 150113000 |
| 9.2 | на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год); | КРБ 150123000 | КРБ 150123000 |
| 9.3 | на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным); | КРБ 150133000 | КРБ 150133000 |
| 9.4 | на второй год, следующий за очередным; | КРБ 150143000 | КРБ 150143000 |
| 10 | Суммы бюджетных ассигнований, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств и (или) главному администратору источников финансирования дефицита бюджета, а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком "плюс", уменьшение со знаком "минус"): | КРБ 150309000 КИФ 150309000 | КРБ 150301000 КИФ 150301000 |
| 10.1 | на текущий финансовый год; | КРБ 150319000 КИФ 150319000 | КРБ 150311000 КИФ 150311000 |
| 10.2 | на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год); | КРБ 150329000 КИФ 150329000 | КРБ 150321000 КИФ 150321000 |
| 10.3 | на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным); | КРБ 150339000 КИФ 150339000 | КРБ 150331000 КИФ 150331000 |
| 10.4 | на второй год, следующий за очередным; | КРБ 150349000 КИФ 150349000 | КРБ 150341000 КИФ 150341000 |
| 11 | Суммы бюджетных ассигнований, доведенных главному распорядителю бюджетных средств и (или) главному администратору источников финансирования дефицита бюджета, а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком "плюс", уменьшение со знаком "минус"): | КРБ 150301000 КИФ 150301000 | КРБ 150302000 КИФ 150302000 |
| 11.1 | на текущий финансовый год; | КРБ 150311000 КИФ 150311000 | КРБ 150312000 КИФ 150312000 |
| 11.2 | на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год); | КРБ 150321000 КИФ150321000 | КРБ 150322000 КИФ 150322000 |
| 11.3 | на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным); | КРБ 150331000 КИФ150331000 | КРБ 150332000 КИФ150332000 |
| 11.4 | на второй год, следующий за очередным; | КРБ 150341000 КИФ 150341000 | КРБ 150342000 КИФ150342000 |
| 12 | Детализация главным распорядителем бюджетных средств и (или) главным администратором источников финансирования дефицита бюджета показателей доведенных ему бюджетных ассигнований по соответствующим кодам статей, подстатей КОСГУ, а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком "плюс", уменьшение со знаком "минус"): | КРБ 150302000 КИФ 150302000 | КРБ 150302000 КИФ 150302000 |
| 12.1 | на текущий финансовый год; | КРБ 150312000 КИФ 150312000 | КРБ 150312000 КИФ 150312000 |
| 12.2 | на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год); | КРБ 150322000 КИФ 150322000 | КРБ 150322000 КИФ 150322000 |
| 12.3 | на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным); | КРБ 150332000 КИФ 150332000 | КРБ 150332000 КИФ 150332000 |
| 12.4 | на второй год, следующий за очередным; | КРБ 150342000 КИФ 150342000 | КРБ 150342000 КИФ 150342000 |
| 13 | Суммы бюджетных ассигнований, переданных главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств подведомственному ему распорядителю, а также переданных главным администратором, уполномоченным администратором источников финансирования дефицита бюджета подведомственному ему администратору: | ||
| - при условии, что главному распорядителю, распорядителю средств бюджета, главному администратору, администратору источников финансирования дефицита бюджета открыты лицевые счета в одном финансовом органе (территориальном финансовом органе); | КРБ 150302000 КИФ150302000 | КРБ 150302000 КИФ150302000 | |
| - при условии, что распорядителю бюджетных средств, администратору источников финансирования дефицита бюджета открыт лицевой счет в другом территориальном финансовом органе; | КРБ 150302000 КИФ150302000 | КРБ 150304000 КИФ150304000 | |
| а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком "плюс", уменьшение со знаком "минус"): | |||
| 13.1 | на текущий финансовый год; | КРБ 150312000 | КРБ 150312000, КРБ 150314000 |
| КИФ 150312000 | КИФ 150312000, КИФ 150314000 | ||
| 13.2 | на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год); | КРБ 150322000 | КРБ 150322000, КРБ 150324000 |
| КИФ 150322000 | КИФ 150322000, КИФ 150324000 | ||
| 13.3 | на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным); | КРБ 150332000 | КРБ 150332000, КРБ 150334000 |
| КИФ 150332000 | КИФ 150332000, КИФ 150334000 | ||
| 13.4 | на второй год, следующий за очередным; | КРБ 150342000 | КРБ 150342000, КРБ 150344000 |
| КИФ 150342000 | КИФ 150342000, КИФ 150344000 | ||
| 14 | Суммы бюджетных ассигнований, переданных главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств получателю бюджетных средств, а также переданных главным администратором, уполномоченным администратором источников финансирования дефицита бюджета подведомственному администратору: | ||
| - при условии, что главному распорядителю, распорядителю, получателю средств бюджета, главному администратору, администратору источников финансирования дефицита бюджета открыты лицевые счета в одном финансовом органе (территориальном финансовом органе); | КРБ 150302000 КИФ150302000 | КРБ 150303000 КИФ150303000 | |
| - при условии, что получателю бюджетных средств, администратору финансирования дефицита бюджета открыт лицевой счет в другом территориальном финансовом органе; | КРБ 150302000 КИФ150302000 | КРБ 150304000 КИФ150304000 | |
| а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком "плюс", уменьшение со знаком "минус"): | |||
| 14.1 | на текущий финансовый год; | КРБ 150312000 | КРБ 150313000, КРБ 150314000 |
| КИФ 150312000 | КИФ 150313000, КИФ 150314000 | ||
| 14.2 | на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год); | КРБ 150322000 | КРБ 150323000, КРБ 150324000 |
| КИФ 150322000 | КИФ 150323000, КИФ 150324000 | ||
| 14.3 | на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным); | КРБ 150332000 | КРБ 150333000, КРБ 150334000 |
| КИФ 150332000 | КИФ150333000, КИФ 150334000 | ||
| 14.4 | на второй год, следующий за очередным; | КРБ 150342000 | КРБ 150343000, КРБ 150344000 |
| КИФ 150342000 | КИФ150343000, КИФ 150344000 | ||
| 15 | Суммы бюджетных ассигнований, полученных распорядителем бюджетных средств и (или) уполномоченным администратором источников финансирования дефицита бюджета, при условии, что главному распорядителю, распорядителю бюджетных средств и (или) главному администратору, уполномоченному администратору источников финансирования дефицита бюджета открыты лицевые счета в разных территориальных финансовых органах, а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком "плюс", уменьшение со знаком "минус"): | КРБ 150305000 КИФ150305000 | КРБ 150302000 КИФ150302000 |
| 15.1 | на текущий финансовый год; | КРБ 150315000 КИФ150315000 | КРБ 150312000 КИФ 150312000 |
| 15.2 | на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год); | КРБ 150325000 КИФ 150325000 | КРБ 150322000 КИФ150322000 |
| 15.3 | на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным); | КРБ 150335000 КИФ 150335000 | КРБ 150332000 КИФ150332000 |
| 15.4 | на второй год, следующий за очередным; | КРБ 150345000 КИФ150345000 | КРБ 150342000 КИФ150342000 |
| 16 | Детализация распорядителем бюджетных средств и (или) уполномоченным администратором источников финансирования дефицита бюджета показателей доведенных ему бюджетных ассигнований по соответствующим кодам статей, подстатей КОСГУ, а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком "плюс", уменьшение со знаком "минус"): | КРБ 150302000 КИФ 150302000 | КРБ 150302000 КИФ 150302000 |
| 16.1 | на текущий финансовый год; | КРБ 150312000 КИФ 150312000 | КРБ 150312000 КИФ 150312000 |
| 16.2 | на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год); | КРБ 150322000 КИФ 150322000 | КРБ 150322000 КИФ 150322000 |
| 16.3 | на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным); | КРБ 150332000 КИФ 150332000 | КРБ 150332000 КИФ 150332000 |
| 16.4 | на второй год, следующий за очередным; | КРБ 150342000 КИФ 150342000 | КРБ 150342000 КИФ 150342000 |
| 17 | Суммы бюджетных ассигнований, полученных в установленном порядке получателем бюджетных средств, администратором источников финансирования дефицита бюджета, при условии, что главному распорядителю, распорядителю, получателю бюджетных средств, и (или) главному администратору, администратору источников финансирования дефицита бюджета открыты лицевые счета в разных территориальных финансовых органах, а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком "плюс", уменьшение со знаком "минус"): | КРБ 150305000 КИФ150305000 | КРБ 150303000 КИФ 150303000 |
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | |||
| 17.1 | на текущий финансовый год; | КРБ 150315000 КИФ 150315000 | КРБ 150313000 КИФ 150313000 |
| 17.2 | на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год); | КРБ 150325000 КИФ 150325000 | КРБ 150323000 КИФ150323000 |
| 17.3 | на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным); | КРБ 150335000 КИФ150335000 | КРБ 150333000 КИФ 150333000 |
| 17.4 | на второй год, следующий за очередным; | КРБ 150345000 КИФ150345000 | КРБ 150343000 КИФ150343000 |
| 18 | Детализация получателем бюджетных средств и (или) администратором источников финансирования дефицита бюджета показателей доведенных ему бюджетных ассигнований по соответствующим кодам статей, подстатей КОСГУ, а также суммы изменений, внесенных в течение финансового года (увеличение со знаком "плюс", уменьшение со знаком "минус"): | КРБ 150303000 КИФ 150303000 | КРБ 150303000 КИФ 150303000 |
| 18.1 | на текущий финансовый год; | КРБ 150313000 КИФ 150313000 | КРБ 150313000 КИФ 150313000 |
| 18.2 | на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год); | КРБ 150323000 КИФ 150323000 | КРБ 150323000 КИФ 150323000 |
| 18.3 | на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным); | КРБ 150333000 КИФ 150333000 | КРБ 150333000 КИФ 150333000 |
| 18.4 | на второй год, следующий за очередным; | КРБ 150343000 КИФ 150343000 | КРБ 150343000 КИФ 150343000 |
| Пункт 19 - Исключен. | |||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | |||
| Пункты 19.1 - 19.4 - Исключены. | |||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | |||
| Пункт 20 - Исключен. | |||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | |||
| Пункты 20.1 - 20.4 - Исключены. | |||
| (в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | |||
- Главная
- "ИНСТРУКЦИЯ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ" (Приложения) (утв. Приказом Минфина РФ от 30.12.2008 N 148н) (ред. от 30.12.2009)
