в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.03.2007 N 172 (ред. от 29.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ"
действует Редакция от 29.12.2009 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.03.2007 N 172 (ред. от 29.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ"

Приложение N 9. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2009 N 1109)

Источники финансирования и направления расходов Объем финансирования
2007-2010 годы - всего в том числе
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
I. Подпрограмма "Здоровое поколение"
Капитальные вложения - всего 14022,7 3682,1 3915,2 3320,8 3104,6
в том числе:
федеральный бюджет 2527,2 689,2 697,3 409,6 731,1
бюджеты субъектов Российской Федерации 11432 2980,4 3203,4 2894,7 2353,5
внебюджетные источники 63,5 12,5 14,5 16,5 20
НИОКР (федеральный бюджет) 8,95 3,4 3,5 0,4 1,65
Прочие нужды - всего 7951,039 1873,3 1996,45 2009,343 2071,946
в том числе:
федеральный бюджет 804,139 209,2 197,35 222,343 175,246
бюджеты субъектов Российской Федерации 6514,6 1521,6 1645,8 1623 1724,2
внебюджетные источники 632,3 142,5 153,3 164 172,5
Всего по подпрограмме 21982,689 5558,8 5915,15 5330,543 5178,196
в том числе:
федеральный бюджет 3340,289 901,8 898,15 632,343 907,996
бюджеты субъектов Российской Федерации 17946,6 4502 4849,2 4517,7 4077,7
внебюджетные источники 695,8 155 167,8 180,5 192,5
II. Подпрограмма "Одаренные дети"
Капитальные вложения - за счет бюджетов субъектов Российской Федерации 1001,1 205 244 269,6 282,5
НИОКР (федеральный бюджет) 3,25 1 1 1 0,25
Прочие нужды - всего 896,455 217,4 226,8 225,355 226,9
в том числе:
федеральный бюджет 83,355 22,3 24,3 22,355 14,4
бюджеты субъектов Российской Федерации 792,1 190,2 196,8 198,7 206,4
внебюджетные источники 21 4,9 5,7 4,3 6,1
Всего по подпрограмме 1900,805 423,4 471,8 495,955 509,65
в том числе:
федеральный бюджет 86,605 23,3 25,3 23,355 14,65
бюджеты субъектов Российской Федерации 1793,2 395,2 440,8 468,3 488,9
внебюджетные источники 21 4,9 5,7 4,3 6,1
III. Подпрограмма "Дети и семья"
Капитальные вложения - всего 11678,47 3312,464 3577 2655,87 2133,136
в том числе:
федеральный бюджет 5192,77 1526,064 1737,7 1147,17 781,836
бюджеты субъектов Российской Федерации 6379,2 1763,8 1813,8 1480,3 1321,3
внебюджетные источники 106,5 22,6 25,5 28,4 30
НИОКР (федеральный бюджет) 17,75 5 5,5 4,9 2,35
Прочие нужды - всего 12510,038 3158,8 3063,06 3251,035 3037,143
в том числе:
федеральный бюджет 1708,138 518,4 345,16 583,135 261,443
бюджеты субъектов Российской Федерации 10196,1 2503,6 2570,6 2511,8 2610,1
внебюджетные источники 605,8 136,8 147,3 156,1 165,6
Всего по подпрограмме 24206,258 6476,264 6645,56 5911,805 5172,629
в том числе:
федеральный бюджет 6918,658 2049,464 2088,36 1735,205 1045,629
бюджеты субъектов Российской Федерации 16575,3 4267,4 4384,4 3992,1 3931,4
внебюджетные источники 712,3 159,4 172,8 184,5 195,6
Направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Капитальные вложения - всего 3209,6 764,4 928,7 886,3 630,2
в том числе:
федеральный бюджет 1458,4 255 458 486 259,4
бюджеты субъектов Российской Федерации 1700,2 498,9 458,7 386,8 355,8
внебюджетные источники 51 10,5 12 13,5 15
НИОКР (федеральный бюджет) 5,5 1,5 1,6 1,5 0,9
Прочие нужды - всего 7853,146 1970,1 1928,75 2004,908 1949,388
в том числе:
федеральный бюджет 1202,346 353,4 251,65 367,808 229,488
бюджеты субъектов Российской Федерации 6272,2 1531,2 1585 1539,6 1616,4
внебюджетные источники 378,6 85,5 92,1 97,5 103,5
Всего по направлению 11068,246 2736 2859,05 2892,708 2580,488
в том числе:
федеральный бюджет 2666,246 609,9 711,25 855,308 489,788
бюджеты субъектов Российской Федерации 7972,4 2030,1 2043,7 1926,4 1972,2
внебюджетные источники 429,6 96 104,1 111 118,5
Направление "Семья с детьми-инвалидами"
Капитальные вложения - всего 4806,79 1380,8 1416,6 1059,19 950,2
в том числе:
федеральный бюджет 2024,69 626,5 607,3 397,09 393,8
бюджеты субъектов Российской Федерации 2756,6 749 803,3 655,4 548,9
внебюджетные источники 25,5 5,3 6 6,7 7,5
НИОКР (федеральный бюджет) 5,25 1,5 1,6 1,2 0,95
Прочие нужды - всего 3714,608 919,3 907,81 1017,843 869,655
в том числе:
федеральный бюджет 396,708 135,6 66,21 182,943 11,955
бюджеты субъектов Российской Федерации 3128,6 741 795,6 786,1 805,9
внебюджетные источники 189,3 42,7 46 48,8 51,8
Всего по направлению 8526,648 2301,6 2326,01 2078,233 1820,805
в том числе:
федеральный бюджет 2426,648 763,6 675,11 581,233 406,705
бюджеты субъектов Российской Федерации 5885,2 1490 1598,9 1441,5 1354,8
внебюджетные источники 214,8 48 52 55,5 59,3
Направление "Дети-сироты"
Капитальные вложения - всего 3662,08 1167,264 1231,7 710,38 552,736
в том числе:
федеральный бюджет 1709,68 644,564 672,4 264,08 128,636
бюджеты субъектов Российской Федерации 1922,4 515,9 551,8 438,1 416,6
внебюджетные источники 30 6,8 7,5 8,2 7,5
НИОКР (федеральный бюджет) 7 2 2,3 2,2 0,5
Прочие нужды - всего 942,284 269,4 226,5 228,284 218,1
в том числе:
федеральный бюджет 109,084 29,4 27,3 32,384 20
бюджеты субъектов Российской Федерации 795,3 231,4 190 186,1 187,8
внебюджетные источники 37,9 8,6 9,2 9,8 10,3
Всего по направлению 4611,364 1438,664 1460,5 940,864 771,336
в том числе:
федеральный бюджет 1825,764 675,964 702 298,664 149,136
бюджеты субъектов Российской Федерации 2717,7 747,3 741,8 624,2 604,4
внебюджетные источники 67,9 15,4 16,7 18 17,8
Всего по Программе 48089,752 12458,464 13032,51 11738,303 10860,475
в том числе:
федеральный бюджет 10345,552 2974,564 3011,81 2390,903 1968,275
бюджеты субъектов Российской Федерации 36315,1 9164,6 9674,4 8978,1 8498
внебюджетные источники 1429,1 319,3 346,3 369,3 394,2
Капитальные вложения - всего 26702,27 7199,564 7736,2 6246,27 5520,236
в том числе:
федеральный бюджет 7719,97 2215,264 2435 1556,77 1512,936
бюджеты субъектов Российской Федерации 18812,3 4949,2 5261,2 4644,6 3957,3
внебюджетные источники 170 35,1 40 44,9 50
НИОКР (федеральный бюджет) 29,95 9,4 10 6,3 4,25
Прочие нужды - всего 21357,532 5249,5 5286,31 5485,733 5335,989
в том числе:
федеральный бюджет 2595,632 749,9 566,81 827,833 451,089
бюджеты субъектов Российской Федерации 17502,8 4215,4 4413,2 4333,5 4540,7
внебюджетные источники 1259,1 284,2 306,3 324,4 344,2".

ПРИЛОЖЕНИЕ N 9.1
к федеральной целевой программе
"Дети России" на 2007-2010 годы

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.03.2007 N 172 (ред. от 29.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ"