Последнее обновление: 21.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ ГТК РФ от 10.03.2000 N 176 (ред. от 28.01.2005) "О ТН ВЭД РОССИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ГТК РОССИИ"
Приложения
Приложение 2
к Приказу ГТК России
от 10.03.2000 N 176
Приложение
к Приказу ГТК России
от 19.03.96 N 150
(в редакции
Приказа ГТК России
от 26.12.96 N 781)
Краткое наименование товара | Код ТН ВЭД | Министерства и ведомства Российской Федерации, согласующие выдачу лицензий |
1. Химические средства защиты растений | 3808 (только препараты защиты растений) | Минсельхозпрод России |
2. Шифровальные средства (включая шифровальную технику, части для шифровальной техники и пакеты программ для шифрования), нормативно - техническая документация к шифровальным средствам (включая конструкторскую и эксплуатационную) | 8471 (только шифровальная техника); 8473 30 (только для шифровальной техники); 8543 89 900 0 (только шифровальная техника); 8543 90 900 0 (только для шифровальной техники) | Федеральное агентство правительственной связи и информации при Правительстве Российской Федерации |
3. Порох, взрывчатые вещества, средства взрывания и пиротехники | 3601 00 000 0 (кроме пороха охотничьего); 3602 00 000 0, 3603 00, 3604 | |
4. Ядерные материалы, технологии, оборудование и установки, специальные неядерные материалы, источники радиоактивного излучения, включая радиоактивные отходы | Перечень товаров и порядок лицензирования определяются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации | |
5. Промышленные отходы | ||
6. Янтарь и изделия из него | 2530 90 950 0 (только янтарь); 9602 00 000 0 (только обработанный янтарь, изделия из него) | Роскомдрагмет |
7. Драгоценные природные камни (алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, жемчуг) ограненные, в ломе и отходах, порошках, рекуперат, а также ювелирных изделиях и изделиях культурно - бытового и производственно - технического назначения | 7101, 7102 (только в обработанном виде); 7103 (только драгоценные камни в обработанном виде); 7105, 7116 20 (только из природных драгоценных камней); 7116 10 000 0; 8205 51 001 0, 8205 59 901 1, (только стеклорезы со вставкой из кристаллов природных алмазов); 6804 21 000 0, 8207 19 100 0, 8207 20 100 0, 8207 50 100 0, 8207 60 100 0, 8207 90 100 0 (только инструменты с рабочей частью из кристаллов и овализированных, дробленых природных алмазов); 8522 90 300 0 (только из природных драгоценных камней и алмазов) | Роскомдрагмет |
8. Руды и концентраты драгоценных металлов (в том числе пиритные и пирротиновые концентраты, пиритные огарки) | 2616 | Роскомдрагмет |
9. Драгоценные металлы (золото, серебро, платина, палладий, родий, ирридий, рутений, осмий) в порошках и других видах; химические соединения драгоценных металлов; полуфабрикаты из драгоценных металлов (полосы, прокат, проволока и т.п.); лом и отходы, содержащие драгоценные металлы, в том числе технически изношенные кинофоторентгеноматериалы и продукты их сжигания (зола), лом радиоэлектронной техники и электротехнического оборудования; провода и кабели с проводниками из драгоценных металлов | 2843; 7106, 7108, 7110 (только в полуобработанном виде и порошке); 7112; 8544 (только с проводниками из драгоценных металлов) | Роскомдрагмет |
10. Металлы, плакированные драгоценными металлами | 7107 00 000 0, 7109 00 000 0, 7111 00 000 0 | Роскомдрагмет |
11. Изделия из металлов, плакированных драгоценными металлами | 7115 90 900 0 | Роскомдрагмет |
12. Изделия (ювелирные, золотых и серебряных дел мастеров, корпусы часов, ручек, браслеты и т.п.) из драгоценных металлов | 3006 40 000 0 (только изделия из драгоценных металлов); 7113 11 000 0, 7113 19 000 0, 7114 11 000 0, 7114 19 000 0, 7115 10 000 0, 7115 90 100 0; 7118 (только из драгоценных металлов); 9003 19 100 0; 9021 29 100 0; 9111 10 000 0 (только из драгоценных металлов); 9113 10 (только из драгоценных металлов); 9608 10 300 0; 9608 39 100 0 | Роскомдрагмет |
Приложение 8
к Приказу ГТК России
от 10.03.2000 N 176
Приложение 1
к приложению
к Приказу ГТК России
от 31.05.96 N 336
Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 мая 1996 г. N 563
(в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации
от 22 февраля 2000 г. N 148)
Список A
N п/п | Группа | Вещество | Название | Коды ТН ВЭД |
Группа I | ||||
1. | CFCl3 | (ХФУ-11) | фтортрихлорметан | 2903 41 000 0 |
2. | CF2Cl2 | (ХФУ-12) | дифтордихлорметан | 2903 42 000 0 |
3. | C2F3Cl3 | (ХФУ-113) | 1,1,2-трифтортрихлорэтан | 2903 43 000 0 |
4. | C2F4Cl2 | (ХФУ-114) | 1,1,2,2тетрафтордихлорэтан | 2903 44 100 0 |
5. | C2F5Cl | (ХФУ-115) | пентафторхлорэтан | 2903 44 900 0 |
Группа II | ||||
6. | CF2BrCl | (Галон 1211) | дифторхлорбромметан | 2903 46 100 0 |
7. | CF3Br | (Галон 1301) | трифторбромметан | 2903 46 200 0 |
8. | C2F4Br2 | (Галон 2402) | 1,1,2,2тетрафтордибромэтан | 2903 46 900 0 |
N п/п | Группа | Вещество | Название | Коды ТН ВЭД |
Группа I | ||||
1. | CF3Cl | (ХФУ-13) | трифторхлорметан | 2903 45 100 0 |
2. | C2FCl5 | (ХФУ-111) | фторпентахлорэтан | 2903 45 150 0 |
3. | C2F2Cl4 | (ХФУ-112) | дифтортетрахлорэтан | 2903 45 200 0 |
4. | C3FCl7 | (ХФУ-211) | фторгептахлорпропан | 2903 45 250 0 |
5. | C3F2Cl6 | (ХФУ-212) | дифторгексахлорпропан | 2903 45 300 0 |
6. | C3F3Cl5 | (ХФУ-213) | трифторпентахлорпропан | 2903 45 350 0 |
7. | C3F4Cl4 | (ХФУ-214) | тетрафтортетрахлорпропан | 2903 45 400 0 |
8. | C3F5Cl3 | (ХФУ-215) | пентафтортрихлорпропан | 2903 45 450 0 |
9. | C3F6Cl2 | (ХФУ-216) | гексафтордихлорпропан | 2903 45 500 0 |
10. | C3F7Cl | (ХФУ-217) | гептафторхлорпропан | 2903 45 550 0 |
Группа II | ||||
11. | CCl4 | четыреххлористый углерод (ЧХУ) или тетрахлорметан | 2903 14 000 0 | |
Группа III | ||||
12. | C2H3Cl3 <*> | метилхлороформ (МХФ), т.е. 1,1,1-трихлорэтан | 2903 19 100 0 |
<*> Настоящая формула не относится к 1,1,2-трихлорэтану.
Список C
N п/п | Группа | Вещество | Название | Коды ТН ВЭД |
Группа I | ||||
1. | CHFCl2 | (ГХФУ-21) | фтордихлорметан | из 2903 49 100 0 |
2. | CHF2Cl | (ГХФУ-22) | дифторхлорметан | из 2903 49 100 0 |
3. | CH2FCl | (ГХФУ-31) | фторхлорметан | из 2903 49 100 0 |
4. | C2HFCl4 | (ГХФУ-121) | фтортетрахлорэтан | из 2903 49 100 0 |
5. | C2HF2Cl3 | (ГХФУ-122) | дифтортрихлорэтан | из 2903 49 100 0 |
6. | C2HF3Cl2 | (ГХФУ-123) | трифтордихлорэтан | из 2903 49 100 0 |
7. | CHCl2CF3 | (ГХФУ-123) | трифтордихлорэтан | из 2903 49 100 0 |
8. | C2HF4Cl | (ГХФУ-124) | тетрафторхлорэтан | из 2903 49 100 0 |
9. | CHFClCF3 | (ГХФУ-124) | тетрафторхлорэтан | из 2903 49 100 0 |
10. | C2H2FCl3 | (ГХФУ-131) | фтортрихлорэтан | из 2903 49 100 0 |
11. | C2H2F2Cl2 | (ГХФУ-132) | дифтордихлорэтан | из 2903 49 100 0 |
12. | C2H2F3Cl | (ГХФУ-133) | трифторхлорэтан | из 2903 49 100 0 |
13. | C2H3FCl2 | (ГХФУ-141) | 1-фтор-2,2-дихлорэтан | из 2903 49 100 0 |
14. | CH3CFCl2 | (ГХФУ-141b) | 1,1,1-фтордихлорэтан | из 2903 49 100 0 |
15. | C2H3F2Cl | (ГХФУ-142) | дифторхлорэтан | из 2903 49 100 0 |
16. | CH3CF2Cl | (ГХФУ-142b) | дифторхлорэтан | из 2903 49 100 0 |
17. | C2H4FCl | (ГХФУ-151) | фторхлорэтан | из 2903 49 100 0 |
18. | C3HFCl6 | (ГХФУ-221) | фторсекстахлорпропан | из 2903 49 100 0 |
19. | C3HF2Cl5 | (ГХФУ-222) | дифторпентахлорпропан | из 2903 49 100 0 |
20. | C3HF3Cl4 | (ГХФУ-223) | трифтортетрахлорпропан | из 2903 49 100 0 |
21. | C3HF4Cl3 | (ГХФУ-224) | тетрафтортрихлорпропан | из 2903 49 100 0 |
22. | C3HF5Cl2 | (ГХФУ-225) | пентафтордихлорпропан | из 2903 49 100 0 |
23. | CF3CF2CHCl2 | (ГХФУ-225ca) | пентафтордихлорпропан | из 2903 49 100 0 |
24. | CF2ClCF2CHClF | (ГХФУ-225tb) | пентафтордихлорпропан | из 2903 49 100 0 |
25. | C3HF6Cl | (ГХФУ-226) | гексафторхлорпропан | из 2903 49 100 0 |
26. | C3H2FCl5 | (ГХФУ-231) | фторпентахлорпропан | из 2903 49 100 0 |
27. | C3H2F2Cl4 | (ГХФУ-232) | дифтортетрахлорпропан | из 2903 49 100 0 |
28. | C3H2F3Cl3 | (ГХФУ-233) | трифтортрихлорпропан | из 2903 49 100 0 |
29. | C3H2F4Cl2 | (ГХФУ-234) | тетрафтордихлорпропан | из 2903 49 100 0 |
30. | C3H2F5Cl | (ГХФУ-235) | пентафторхлорпропан | из 2903 49 100 0 |
31. | C3H3FCl4 | (ГХФУ-241) | фтортетрахлорпропан | из 2903 49 100 0 |
32. | C3H3F2Cl3 | (ГХФУ-242) | дифтортрихлорпропан | из 2903 49 100 0 |
33. | C3H3F3Cl2 | (ГХФУ-243) | трифтордихлорпропан | из 2903 49 100 0 |
34. | C3H3F4Cl | (ГХФУ-244) | тетрафторхлорпропан | из 2903 49 100 0 |
35. | C3H4FCl3 | (ГХФУ-251) | фтортрихлорпропан | из 2903 49 100 0 |
36. | C3H4F2Cl2 | (ГХФУ-252) | дифтордихлорпропан | из 2903 49 100 0 |
37. | C3H4F3Cl | (ГХФУ-253) | трифторхлорпропан | из 2903 49 100 0 |
38. | C3H5FCl2 | (ГХФУ-262) | фтордихлорпропан | из 2903 49 100 0 |
39. | C3H5F2Cl | (ГХФУ-262) | дифторхлорпропан | из 2903 49 100 0 |
40. | C3H6FCl | (ГХФУ-271) | фторхлорпропан | из 2903 49 100 0 |
Группа II | ||||
41. | CHFBr2 | (ГБФУ-21B2) | фтордибромметан | из 2903 49 900 0 |
42. | CHF2Br | (ГБФУ-22B1) | дифторбромметан | из 2903 49 900 0 |
43. | CH2FBr | (ГБФУ-31B1) | фторбромметан | из 2903 49 900 0 |
44. | C2HFBr4 | (ГБФУ-21B4) | фтортетрабромэтан | из 2903 49 900 0 |
45. | C2HF2Br3 | (ГБФУ-23B3) | дифтортрибромэтан | из 2903 49 900 0 |
46. | C2HF3Br2 | (ГБФУ-23B2) | трифтордибромэтан | из 2903 49 900 0 |
47. | C2HF4Br2 | (ГБФУ-24B1) | тетрафторбромэтан | из 2903 49 900 0 |
48. | C2H2FBr3 | (ГБФУ-31B3) | фтортрибромэтан | из 2903 49 900 0 |
49. | C2H2F2Br2 | (ГБФУ-32B2) | дифтордибромэтан | из 2903 49 900 0 |
50. | C2H2F3Br | (ГБФУ-33B1) | трифторбромэтан | из 2903 49 900 0 |
51. | C2H3FBr2 | (ГБФУ-41B2) | фтордибромэтан | из 2903 49 900 0 |
52. | C2H3F2Br | (ГБФУ-42B1) | дифторбромэтан | из 2903 49 900 0 |
53. | C2H4FBr | (ГБФУ-51B1) | фторбромэтан | из 2903 49 900 0 |
54. | C3HFBr6 | (ГБФУ-21B6) | фторгексабромпропан | из 2903 49 900 0 |
55. | C3HF2Br5 | (ГБФУ-22B5) | дифторпентабромпропан | из 2903 49 900 0 |
56. | C3HF3Br4 | (ГБФУ-23B4) | трифтортетрабромпропан | из 2903 49 900 0 |
57. | C3HF4Br3 | (ГБФУ-24B3) | тетрафтортрибромпропан | из 2903 49 900 0 |
58. | C3HF5Br2 | (ГБФУ-25B2) | пентафтордибромпропан | из 2903 49 900 0 |
59. | C3HF6Br | (ГБФУ-26B1) | гексафторбромпропан | из 2903 49 900 0 |
60. | C3H2FBr5 | (ГБФУ-31B5) | фторпентабромпропан | из 2903 49 900 0 |
61. | C3H2F2Br4 | (ГБФУ-32B4) | дифтортетрабромпропан | из 2903 49 900 0 |
62. | C3H2F3Br3 | (ГБФУ-33B3) | трифтортрибромпропан | из 2903 49 900 0 |
63. | C3H2F4Br2 | (ГБФУ-34B2) | тетрафтордибромпропан | из 2903 49 900 0 |
64. | C3H2F5Br | (ГБФУ-35B1) | пентафторбромпропан | из 2903 49 900 0 |
65. | C3H3FBr4 | (ГБФУ-41B4) | фтортетрабромпропан | из 2903 49 900 0 |
66. | C3H3F2Br3 | (ГБФУ-42B3) | дифтортрибромпропан | из 2903 49 900 0 |
67. | C3H3F3Br2 | (ГБФУ-43B2) | трифтордибромпропан | из 2903 49 900 0 |
68. | C3H3F4Br | (ГБФУ-44B1) | тетрафторбромпропан | из 2903 49 900 0 |
69. | C3H4FBr3 | (ГБФУ-51B3) | фтортрибромпропан | из 2903 49 900 0 |
70. | C3H4F2Br2 | (ГБФУ-52B2) | дифтордибромпропан | из 2903 49 900 0 |
71. | C3H4F3Br | (ГБФУ-53B1) | трифторбромпропан | из 2903 49 900 0 |
72. | C3H5FBr2 | (ГБФУ-61B2) | фтордибромпропан | из 2903 49 900 0 |
73. | C3H5F2Br | (ГБФУ-62B1) | дифторбромпропан | из 2903 49 900 0 |
74. | C3H6FBr | (ГБФУ-71B1) | фторбромпропан | из 2903 49 900 0 |
N п/п | Группа | Вещество | Название | Коды ТН ВЭД |
Группа I | ||||
1. | CH3Br | бромистый метил | из 2903 30 330 0 |
Приложение 9
к Приказу ГТК России
от 10.03.2000 N 176
Приложение 2
к приложению
к Приказу ГТК России
от 31.05.96 N 336
Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 мая 1996 г. N 563
(в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации
от 22 февраля 2000 г. N 148)
<*> Принадлежность продукции к списку D определяется как кодом ТН ВЭД, так и ее текстовым описанием.
Список D
Продукция | Коды ТН ВЭД |
Кондиционеры на легковых и грузовых автомобилях (независимо от того, вмонтированы они в автомобили или нет) | из 8415 20 000 0 |
Бытовые и коммерческие холодильные установки и кондиционеры / тепловые насосы, в том числе: | |
холодильники | из 8418 |
морозильные камеры | из 8418, 8418 30, 8418 40, из 8418 61, из 8418 69 |
осушители воздуха | из 8479 89 100 0, из 8479 89 950 0, из 8415 |
водяные охлаждающие устройства | из 8419 |
льдогенераторы | из 8418 |
кондиционеры и тепловые насосы | из 8415, из 8418 61, из 8418 69 |
Аэрозольные продукты (за исключением медицинских), содержащие озоноразрушающие вещества | как, например: из 3208, из 3209, из 3210 00, из 3212 90, из 3303 00, из 3304 30 000 0, из 3305, из 3306, из 3307 (кроме 3307 41 000 0), из 3808, из 3809 10, из 3814 00, из 3910 00 000 0, из 3403, из 2710 00, из 0404 90, из 1517 90, из 2106 90 |
Переносные огнетушители | из 8424 10 |
Изоляционные щиты, панели и покрытия труб с использованием в качестве вспенивателей порообразователей, содержащих озоноразрушающие вещества | из 3925, из 3926 |
Форполимеры (полистиролы и полиуретаны, вспененные с порообразователем, содержащим озоноразрушающие вещества) | из 3909 50 000 0, из 3903 11 000 0 |
(в ред. Приказа ГТК РФ от 17.04.2002 N 375)
Приложение 11
Приложение 11 - Утратило силу.Приложение 12
к Приказу ГТК России
от 10.03.2000 N 176
Приложение
к Приказу ГТК России
от 30.11.99 N 830
Утвержден
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 18 ноября 1999 г. N 1271
Код ТН ВЭД России | Наименование товара <*> |
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты |
из 03 (кроме 0305) | Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные (кроме: осетровых и лососевых, а также икры из них) |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды |
08 | Съедобные плоды [фрукты] и орехи; кожура и корки цитрусовых или бахчевых культур |
09 | Кофе, чай, мате [парагвайский чай] и пряности |
1006 | Рис |
11 | Продукция мукомольно - крупяной промышленности; солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты |
14 15 (кроме 1509, 1517 - 1522 00) | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные Жиры и масла животного или растительного происхождения |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных |
1801 00 000 0 | Какао - бобы, целые или дробленые, сырые или жареные |
1802 00 000 0 | Какавелла (шелуха, оболочка или кожица) и прочие отходы какао |
20 (кроме 2001 10 000 0, 2009 50, 2009 70) | Продукты переработки овощей, плодов [фруктов], орехов или прочих частей растений |
2103 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица |
2104 | Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные пищевые продукты |
2401 | Табачное сырье; табачные отходы |
25 (кроме 2501 00 910 0, 2529 21 000 0, 2529 22 000 0) | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известняк и цемент |
26 | Руды, шлак и зола |
3003 | Лекарственные средства [лекарства] (кроме товаров товарных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной продажи |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; чернила [типографская краска] |
3301, 3302 | Масла эфирные... резиноиды... смеси душистых веществ |
3402 | Вещества поверхностно - активные органические (кроме мыла); поверхностно - активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты |
3923 | Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из пластмасс |
4001 | Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные смолы, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос [или лент] |
4403 41 000 0, 4403 49 | Лесоматериалы необработанные прочие, из древесины тропических пород |
4407 24 - 4407 29 | Лесоматериалы, распиленные вдоль или расколотые... из древесины тропических пород |
4420 | Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и коробки для ювелирных или ножевых и аналогичных изделий, деревянные; статуэтки и прочие декоративные изделия, деревянные; деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94 |
4421 | Изделия деревянные прочие |
45 | Пробка и изделия из нее |
46 | Изделия из соломы, альфы и прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия |
50 | Шелк |
5101 | Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию |
5201 00 | Волокно хлопковое, нечесаное |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи |
56 | Вата, войлок и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, шнуры, веревки и канаты и изделия из них |
5701 | Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, отделанные или неотделанные |
из 5702 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, отделанные или неотделанные, ручной работы |
из 5704 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, нетафтинговые или нефлокированные, отделанные или неотделанные, ручной работы |
из 5705 00 | Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, отделанные или неотделанные, ручной работы |
5808 | Тесьма плетеная в куске; отделочные материалы без вышивки в куске, кроме трикотажных машинного или ручного вязания; кисточки, помпоны и аналогичные изделия |
6702 90 000 0 | Искусственные цветы, листья, фрукты, овощи и их части; изделия из искусственных цветов, листьев, фруктов или овощей из прочих материалов (исключая полимерные материалы) |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов |
6913 | Статуэтки и прочие декоративные керамические изделия из керамики |
6914 | Прочие керамические изделия |
7018 10 | Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные изделия из стекла |
7117 | Бижутерия |
9401 50 000 0 | Мебель для сидения из тростника, лозы, бамбука или аналогичных материалов |
9403 80 000 0 | Мебель из прочих материалов, включая тростник, лозу, бамбук или аналогичные материалы |
9403 90 900 0 | Части мебели из прочих материалов (кроме дерева и металла) |
9601 | Кость слоновая обработанная, кость, панцирь черепахи, рог, рога оленьи, кораллы, перламутр, прочие материалы животного происхождения для резьбы и изделия из этих материалов (включая изделия, полученные путем формовки) |
9602 00 000 0 | Материалы поделочные растительного или минерального происхождения для резьбы обработанные и изделия из них; изделия формованные или резные из воска, стеарина, натуральных смол или натурального каучука или модельных паст, и прочие формованные или резные изделия, в другом месте не поименованные; желатин обработанный, незатвердевший (кроме желатина товарной позиции 3503) и изделия из незатвердевшего желатина |
9603 | Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, готовые для изготовления метелок или щеток; подушечки и валики малярные для краски; устройства отжимающие резиновые (кроме валиковых) |
9604 00 000 0 | Сита и решета ручные |
9606 | Пуговицы, кнопки, запонки, формы [каркасы] для пуговиц и прочие части этих изделий; заготовки для пуговиц |
9609 | Карандаши простые (кроме указанных в товарной позиции 9608), карандаши цветные, грифели для карандашей, пастели, карандаши угольные, мелки для письма или рисования и мелки для портных |
9614 | Трубки курительные (включая чашеобразные части), мундштуки для сигар или сигарет, и их части |
9615 11 000 0 | Расчески, гребни для волос и аналогичные предметы, эбонитовые или пластмассовые |
9617 00 | Термосы и вакуумные сосуды прочие в собранном виде; их части, кроме стеклянных |
97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат |
<*> Для определения товаров, включенных в данный перечень, необходимо пользоваться как кодом, так и указанным к нему наименованием товара.
Приложение 13
к Приказу ГТК России
от 10.03.2000 N 176
Приложение 1
к указанию ГТК России
от 5 апреля 1996 г. N 01-14/353
(в редакции указания
ГТК России
от 06.05.97 N 01-14/575)
Коды товаров по ТН ВЭД России:
0201;
0203 11;
0203 12;
0203 19;
0204;
0205 00;
0207 24;
0207 25;
0207 26;
0207 27;
0207 32;
0207 34;
0207 35;
0207 36;
0208;
1701 (кроме 1701 99 100 0);
1702;
1703;
1806 90 900 0;
2204 29;
2204 30;
2205 90;
4011 20;
4011 30;
4011 40;
4011 50;
4011 91;
4011 99;
4012;
4304 00 000 0;
6406;
8528 21 140 0;
8528 21 180 0;
8528 22 000 0;
8703 90;
9018;
9019.
Приложение 14 - Утратило силу.Приложение 14 - Утратило силу.
(в ред. Приказа ФТС РФ от 28.01.2005 N 62)
Приложение 15 - Утратило силу.Приложение 15 - Утратило силу.
(в ред. Приказа ФТС РФ от 28.01.2005 N 62)
Приложение 16 - Утратило силу.Приложение 16 - Утратило силу.
(в ред. Приказа ФТС РФ от 28.01.2005 N 62)
Приложение 17 - Утратило силу.Приложение 17 - Утратило силу.
(в ред. Приказа ФТС РФ от 28.01.2005 N 62)
- Главная
- ПРИКАЗ ГТК РФ от 10.03.2000 N 176 (ред. от 28.01.2005) "О ТН ВЭД РОССИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ГТК РОССИИ"