Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ Минфина РФ от 11.12.2003 N 115н "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2002 Г. N 127Н"
ПРИКАЗ Минфина РФ от 11.12.2003 N 115н "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2002 Г. N 127Н"
Приказываю:
Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2002 г. N 127н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 12 марта 2003 г. N 07/2338-ЮД признан не нуждающимся в государственной регистрации), следующие изменения и дополнения:
1. Приложение 2 "Классификация доходов бюджетов Российской Федерации", приложение 3 "Функциональная классификация расходов бюджетов Российской Федерации", приложение 4 "Перечень целевых статей функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации", приложение 5 "Перечень видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации", приложение 6 "Экономическая классификация расходов бюджетов Российской Федерации", приложение 7 "Перечень прямых получателей средств из федерального бюджета" изложить согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Приложение 8 "Классификация источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации", приложение 12 "Ведомственная классификация расходов федерального бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. В приложение 13 "Порядок распределения расходов по соответствующим предметным статьям и подстатьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации" внести изменения и дополнения согласно приложению 3 к настоящему приказу.
ПриложенияПриложение 1
к приказу Минфина РФ
от 11 декабря 2003 г. N 115н
1. Классификацию доходов бюджетов Российской Федерации (приложение 2 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации) изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации
КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2014000 | Доходы от проведения Всероссийской государственной лотереи |
2015000 | Платежи при пользовании недрами, в том числе при выполнении соглашений о разделе продукции |
2015010 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы) при пользовании недрами на территории Российской Федерации |
2015011 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), поступающие при реализации соглашений о разделе продукции "Сахалин-1" и "Сахалин-2" |
2015012 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), поступающие по другим месторождениям и участкам недр |
2015020 | Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на территории Российской Федерации |
2015030 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации, включая платежи, поступающие при реализации соглашений о разделе продукции "Сахалин-1" и "Сахалин-2" |
2015040 | Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации, включая плату, поступающую при реализации соглашения о разделе продукции "Сахалин-1" |
2015050 | Доходы от возмещения инвестором прошлых затрат государства на проведение геологоразведочных работ, полученные при реализации соглашений о разделе продукции, при пользовании недрами на территории Российской Федерации, включая доходы, поступающие при реализации соглашения о разделе продукции "Сахалин-2" |
2015060 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы) при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, за исключением платежей, поступающих при реализации соглашений о разделе продукции "Сахалин-1" и "Сахалин-2" |
2015070 | Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации |
2015080 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, за исключением платежей, поступающих при реализации соглашений о разделе продукции "Сахалин-1" и "Сахалин-2" |
2015090 | Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, за исключением платы, поступающей при реализации соглашения о разделе продукции "Сахалин-1" |
2015100 | Доходы от возмещения инвестором прошлых затрат государства на проведение геологоразведочных работ, полученные при реализации соглашений о разделе продукции, при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, за исключением доходов, поступающих при реализации соглашения о разделе продукции "Сахалин-2" |
2015400 | Прочие платежи при пользовании недрами |
2015410 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в федеральный бюджет |
2015420 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
2015430 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в местные бюджеты |
2015600 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
2016000 | Доходы от распоряжения принадлежащими Российской Федерации правами на результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ военного, специального и двойного назначения |
2016010 | Платежи, поступающие по лицензионным договорам, и иные поступления от мероприятий по правовой защите интересов Российской Федерации в сфере интеллектуальной деятельности |
2016020 | Платежи от мероприятий по претензионной работе по восстановлению прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности в Российской Федерации и за рубежом |
2017000 | Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям, зачисляемая в федеральный бюджет |
2018000 | Доходы от эксплуатации и использования имущества федеральных автомобильных дорог |
2018010 | Средства страховых выплат при возникновении страховых случаев на федеральных автомобильных дорогах и имущественных комплексах, необходимые для их эксплуатации |
2018040 | Прочие доходы от эксплуатации и использования имущества федеральных автомобильных дорог |
2019000 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций |
2019010 | Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций, зачисляемые в федеральный бюджет |
2019020 | Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
2019030 | Прочие поступления от имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций, зачисляемые в местные бюджеты |
2030100 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, включая недоимки, пени и штрафы |
2030200 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления |
2030201 | Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
2030300 | Поступления капитализированных платежей предприятий |
2040000 | Доходы от продажи нематериальных активов |
2040300 | Доходы от продажи нематериальных активов |
2040310 | Доходы от продажи нематериальных активов, зачисляемые в федеральный бюджет |
2040320 | Доходы от продажи нематериальных активов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
2040330 | Доходы от продажи нематериальных активов, зачисляемые в местные бюджеты |
2050000 | Поступления капитальных трансфертов из негосударственных источников |
2050100 | От резидентов |
2050200 | От нерезидентов |
2060000 | Административные платежи и сборы |
2060100 | Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (за исключением штрафов) |
2060200 | Исполнительский сбор |
2064000 | Прочие платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций |
2064010 | Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в федеральный бюджет |
2064020 | Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
2064030 | Прочие платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в местные бюджеты |
2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба |
2070100 | Поступление сумм за выпуск и реализацию продукции, изготовленной с отступлением от стандартов и технических условий |
2070200 | Санкции за нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) |
2070210 | Санкции за нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), зачисляемые в федеральный бюджет |
2070220 | Санкции за нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
2070300 | Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения |
2070310 | Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным видам налогов за нарушение налогового законодательства) |
2070311 | Денежные взыскания (штрафы), применяемые в качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 (пункты 1 и 2), 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, 135 (пункт 2) и 135.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации |
2070312 | Прочие штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам |
2070313 | Штрафы, взыскиваемые за нарушение норм законодательства по применению контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
2070320 | Штрафы, взыскиваемые за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и законодательства в области экспортного контроля |
2070330 | Санкции за нецелевое использование бюджетных средств |
2070331 | Санкции за нецелевое использование бюджетных средств, зачисляемые в федеральный бюджет |
2070332 | Санкции за нецелевое использование бюджетных средств, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
2070333 | Санкции за нецелевое использование бюджетных средств, зачисляемые в местные бюджеты |
2070340 | Прочие административные штрафы и иные санкции |
2070341 | Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в федеральный бюджет |
2070342 | Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
2070343 | Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты |
2070400 | Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей |
2070410 | Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей, зачисляемые в федеральный бюджет |
2070420 | Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
2070430 | Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей, зачисляемые в местные бюджеты |
2070440 | Поступление сумм в возмещение причиненного военному имуществу ущерба |
2070450 | Прочие поступления |
2070451 | Прочие поступления, зачисляемые в федеральный бюджет |
2070452 | Прочие поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
2070453 | Прочие поступления, зачисляемые в местные бюджеты |
2080000 | Доходы от внешнеэкономической деятельности |
2080100 | Проценты по государственным кредитам |
2080101 | Поступление средств от правительств иностранных государств, их юридических лиц в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией |
2080102 | Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от правительств иностранных государств, банков и фирм |
2080103 | Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от международных финансовых организаций |
2080300 | Поступление средств от централизованного экспорта |
2080400 | Таможенные сборы |
2084000 | Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности |
2090000 | Прочие неналоговые доходы |
2090100 | Доходы от реализации на экспорт высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низкообогащенного урана |
2090200 | Прочие доходы |
2090210 | Прочие доходы, зачисляемые в федеральный бюджет |
2090220 | Прочие доходы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
2090230 | Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты |
2090300 | Прочие поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов |
2090310 | Прочие поступления в Пенсионный фонд Российской Федерации |
2090320 | Прочие поступления в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
2090330 | Прочие поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
2090340 | Прочие поступления в Фонд социального страхования Российской Федерации |
3000000 | Безвозмездные перечисления |
3010000 | От нерезидентов |
3020000 | От других бюджетов бюджетной системы |
3020100 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
3020110 | Дотации от бюджетов других уровней |
3020111 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
3020112 | Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований |
3020113 | Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления |
3020114 | Дотация на содержание объектов инфраструктуры города Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур |
3020115 | Дотация бюджету города-курорта Сочи |
3020117 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, |
3020118 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг |
3020140 | Прочие дотации |
3020200 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
3020210 | Субвенции Фонду социального страхования Российской Федерации |
3020211 | Средства федерального бюджета на выплату сверх установленного законодательством Российской Федерации размера пособий по социальному страхованию, на санаторно-курортное лечение и оздоровление граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС |
3020212 | Средства федерального бюджета на выплату сверх установленного законодательством Российской Федерации размера пособий по социальному страхованию, на санаторно-курортное лечение и оздоровление граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча |
3020213 | Средства федерального бюджета на выплату сверх установленного законодательством Российской Федерации размера пособий по социальному страхованию, на санаторно-курортное лечение и оздоровление граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |
3020214 | Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду социального страхования Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации |
3020220 | Субвенции Пенсионному фонду Российской Федерации |
3020221 | Средства единого социального налога, поступающие из федерального бюджета |
3020222 | Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации |
3020223 | Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации Министерством труда и социального развития Российской Федерации на выплату пенсий и пособий |
3020224 | Средства, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации из Фонда Министерства Российской Федерации по атомной энергии |
3020230 | Субвенции от бюджетов других уровней |
3020231 | Субвенции на компенсацию тарифов на электроэнергию территориям Дальнего Востока и Архангельской области |
3020232 | Субвенции бюджету города Байконура на капитальные вложения и отселение граждан Российской Федерации |
3020233 | Субвенции бюджетам закрытых административно-территориальных образований на капитальные вложения |
3020234 | Субвенции бюджетам закрытых административно-территориальных образований на отселение |
3020235 | Субвенции бюджетам закрытых административно-территориальных образований на финансирование программ развития закрытых административно-территориальных образований |
3020236 | Субвенции на реализацию программ развития городов как наукоградов Российской Федерации |
3020237 | Субвенция на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" |
3020238 | Субвенции бюджету города Москвы на выполнение федеральных полномочий по сбору и утилизации радиоактивных отходов в Центральном регионе |
3020239 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
3020240 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" |
3020241 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" |
3020242 | Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг |
3020243 | Субвенции бюджетам закрытых административно-территориальных образований на финансирование текущих расходов, связанных с реализацией социальных льгот и гарантий |
3020250 | Субвенции из бюджета Союзного государства на реализацию его программ (подпрограмм) и мероприятий |
3020260 | Прочие субвенции |
3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
3020400 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
3020410 | Субсидии от бюджетов других уровней |
3020411 | Субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства |
3020412 | Субсидии на реформирование и оздоровление региональных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ |
3020413 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг |
3020414 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |
3020415 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности |
3020416 | Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов |
3020440 | Прочие субсидии |
3020500 | Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы |
3021000 | Субвенции территориальным фондам обязательного медицинского страхования |
3024000 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
3030000 | От государственных внебюджетных фондов |
3040000 | От государственных организаций |
3050000 | От наднациональных организаций |
3060000 | Средства, передаваемые в целевые бюджетные фонды |
3070000 | Прочие безвозмездные перечисления |
4000000 | Доходы целевых бюджетных фондов |
4080000 | Фонд Министерства Российской Федерации по атомной энергии |
4200000 | Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации) |
5000000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
5010000 | Доходы от собственности по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
5010100 | Проценты |
5010200 | Дивиденды |
5020000 | Рыночные продажи товаров и услуг |
5030000 | Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
5030100 | Безвозмездные поступления текущего характера по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
5030110 | Безвозмездные поступления текущего характера по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности из бюджетов различных уровней |
5030111 | Безвозмездные поступления текущего характера по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности из федерального бюджета |
5030112 | Безвозмездные поступления текущего характера по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности из бюджета субъекта Российской Федерации |
5030113 | Безвозмездные поступления текущего характера по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности из местного бюджета |
5030120 | Прочие безвозмездные поступления текущего характера по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
5030200 | Безвозмездные поступления капитального характера по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
5030210 | Безвозмездные поступления капитального характера по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности из бюджетов различных уровней |
5030211 | Безвозмездные поступления капитального характера по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности из федерального бюджета |
5030212 | Безвозмездные поступления капитального характера по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности из бюджета субъекта Российской Федерации |
5030213 | Безвозмездные поступления капитального характера по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности из местного бюджета |
5030220 | Прочие безвозмездные поступления капитального характера по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности". |
* На указанный код зачисляются акциз на природный газ, добытый до 1 января 2004 года, и задолженность прошлых лет
** На указанный код, зачисляется плата за пользование водными объектами
2. В функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 3 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации):
1) подраздел "0104 Деятельность финансовых и налоговых органов" раздела "0100 Государственное управление и местное самоуправление" исключить;
2) наименование подраздела "0708 Стандартизация и метрология" раздела "0700 Промышленность, энергетика и строительство" изложить в следующей редакции:
"0708 Технические регламенты, стандартизация и обеспечение единства измерений";
3) в разделе "0900 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия":
наименование изложить в следующей редакции:
"0900 Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия";
наименования подразделов "0903 Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира" и "0906 Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов" изложить соответственно в следующей редакции:
"0903 Охрана окружающей среды, животного и растительного мира";
"0906 Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов".
3. Перечень целевых статей функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 4 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации):
1) дополнить целевыми статьями:
"081 Государственная поддержка политических партий, принимавших участие в федеральных выборах";
"437 Средства, передаваемые на уплату налога на имущество";
"550 Расходы на благоустройство городских и сельских поселений и округов";
"615 Содержание подразделений вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Российской Федерации;
616 Государственная программа обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства";
"683 Федеральная целевая программа "Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей" на 2004 - 2007 годы";
"684 Федеральная программа "Реформирование системы военного образования в Российской Федерации на период до 2010 года";
2) наименование целевых статей:
"138 Расходы за счет безвозмездных перечислений из бюджета Союзного государства, направляемые на реализацию его программ (подпрограмм) и мероприятий";
"307 Государственная поддержка стандартизации, метрологии и сертификации";
"346 Государственная поддержка рыболовства";
"353 Возмещение вреда инвалидам вследствие чернобыльской и других радиационных катастроф";
"395 Программы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций";
"476 Средства федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ";
изложить соответственно в следующей редакции:
"138 Расходы за счет субвенций, поступающих из бюджета Союзного государства, на реализацию его программ (подпрограмм) и мероприятий";
"307 Государственная поддержка в области технического регулирования и обеспечения единства измерений";
"346 Государственная поддержка рыболовства (включая Росрыбхоз)";
"353 Возмещение вреда гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий";
"395 Расходы на выплату компенсаций и предоставление льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий";
"476 Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы";
3) целевые статьи:
"003 Обеспечение деятельности Президента Российской Федерации";
"069 Территориальные органы государственных внебюджетных фондов"
исключить.
4. Перечень видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 5 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации):
1) дополнить следующими видами расходов:
"238 Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений и средств химической защиты растений";
"241 Финансирование мелиоративных работ и групповых водопроводов";
"245 Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур";
"246 Субсидии по централизованному завозу семян в северные и высокогорные районы
247 Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями";
"294 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию затрат по предоставлению льгот установленных Законом Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов";
"353 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по изготовлению и установке надгробий на могилах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы";
2) виды расходов:
"201 Прочие расходы по президентской программе "Государственные жилищные сертификаты";
"362 Субвенции городу Москве для осуществления им функций столицы Российской Федерации";
"559 Субсидии на реализацию федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет передаваемых средств федерального бюджета";
"621 Подводные и надводные корабли, суда, катера";
"625 Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника";
"628 Другие боеприпасы";
"758 Президентская программа "Государственные жилищные сертификаты";
изложить соответственно в следующей редакции:
"201 Прочие расходы по подпрограмме "Государственные жилищные сертификаты";
"362 Субвенции бюджету города Москвы для осуществления функций столицы Российской Федерации";
"559 Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы по стройкам и объектам государственной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и собственности муниципальных образований";
"621 Корабли и катера";
"625 Электронная техника и средства связи";
"758 Подпрограмма "Государственные жилищные сертификаты" на 2004 - 2010 годы";
3) виды расходов:
"006 Содержание резиденций Президента Российской Федерации";
"193 Дотации подведомственным предприятиям в связи с конверсией";
"199 Субсидии по сертификатам, выданным федеральными органами исполнительной власти";
"200 Субсидии по сертификатам, выданным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации";
"467 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов" исключить.
5. В экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 6 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации):
1) статью "110500 Транспортные услуги" дополнить подстатьей следующего содержания:
"110510 Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
"110520 Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств)";
2) в подстатье "121050 Прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного внешнего долга Российской Федерации":
наименование элемента расходов "121051 Выплата процентов по кредитам Центрального банка Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
"121051 Выплата процентов по кредитам Внешэкономбанка, предоставленным за счет средств Центрального банка Российской Федерации";
дополнить элементом расходов следующего содержания:
"121052 Другие расходы";
3) подстатью 130150 "Субвенции" дополнить новым элементом расходов следующего содержания:
4) из статьи 130200 "Текущие трансферты" подстатью 130220 "Трансферты неприбыльным организациям" исключить;
5) в подгруппе 260000 "Приобретение земли, нематериальных активов и других активов":
наименование подгруппы изложить в следующей редакции:
"260000 Приобретение нематериальных активов и других активов";
статью 260100 "Приобретение земли" исключить;
6) статью "270100 Капитальные трансферты внутри страны" дополнить новой подстатьей следующего содержания:
"270160 Трансферты на капитальные вложения в основные средства другим бюджетам бюджетной системы".
6. Перечень прямых получателей средств из федерального бюджета (приложение 7 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации):
1) дополнить главой следующего содержания:
"186 Государственный комитет Российской Федерации по оборонному заказу при Министерстве обороны Российской Федерации";
2) главы:
"191 Федеральная пограничная служба Российской Федерации";
"201 Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации";
"205 Федеральная служба налоговой политики Российской Федерации" исключить.
Приложение 2
к приказу Минфина РФ
от 11 декабря 2003 г. N 115н
"Приложение 8
к Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации
КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
