отменен/утратил силу
Редакция от 24.06.1998
Подробная информация
| Наименование документ | ПРИКАЗ ГТК РФ от 20.02.98 N 91 (ред. от 24.06.98) "ОБ ОТЧЕТНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕД ГТК РОССИИ В 1998 Г." |
| Вид документа | приказ |
| Принявший орган | гтк рф |
| Номер документа | 91 |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 24.06.1998 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | отменен/утратил силу |
| Публикация | - В данном виде документ опубликован не был
|
| Навигатор | Примечания |
СВЕДЕНИЯ О ТАМОЖЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
| Представляется: |
| | 1. Таможнями до 5-го апреля, июля, октября, января оперативным таможням <*>. |
| | 2. Оперативными таможнями <**> (таможнями, непосредственно подчиненными ГТК России) до 15 апреля, июля, октября, января Региональному таможенному управлению по борьбе с таможенными правонарушениями ГТК России. |
<*> В случае отсутствия в регионе оперативной таможни данные представляются в региональное таможенное управление.
<**> В случае отсутствия в регионе оперативной таможни данные представляются региональным таможенным управлением.
СВЕДЕНИЯ
О ТАМОЖЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В __________________ ТАМОЖНЕ (РТУ)
ЗА _____________ 199_ Г.
(месяц)
Раздел 1. Сведения о таможенных правонарушениях по статьям ТК Российской Федерации| Субъекты нарушений | Направление | Статья ТК России | Заведено дел | Сведения о рассмотренных делах | Упрощенная форма |
| прекращено | рассмотрено | отменено | штрафы (тыс. руб.) | конфискаты (тыс. руб.) | взыскание стоимости (тыс. руб.) | составлено актов | штрафы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Юридические лица | Ввоз | 249 | | | | | | | | | |
| 250 | | | | | | | | | |
| 251 ч. 1 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| 287 | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | | | | | | | | | |
| Юридические лица | Вывоз | 249 | | | | | | | | | |
| 250 | | | | | | | | | |
| 251 ч. 1 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| 287 | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | | | | | | | | | |
| Прочие | ВСЕГО | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | | | | | | | | | |
| Должн. лица | ВСЕГО | | | | | | | | | |
| Физические лица | Ввоз | 249 | | | | | | | | | |
| 250 | | | | | | | | | |
| 251 ч. 1 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| 287 | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | | | | | | | | | |
| Вывоз | 249 | | | | | | | | | |
| 250 | | | | | | | | | |
| 251 ч. 1 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| 287 | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | | | | | | | | | | |
Примечание. В производстве на конец отчетного периода находилось ________________ дел о нарушениях таможенных правил, заведенных в прошлом году.
Раздел 2. Юридические лица| Наименование товара | Заведено дел | Сведения о рассмотренных делах | Упрощенная форма |
| прекращено | рассмотрено | отменено | штрафы (тыс. руб.) | конфискаты (тыс. руб.) | взыскание стоимости (тыс. руб.) | составлено актов | штрафы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВВОЗ |
| Автомобили | | | | | | | | | |
| Алкогольные напитки | | | | | | | | | |
| Бытовая техника | | | | | | | | | |
| Валюта, в т.ч. рубли | | | | | | | | | |
| Драгоценные металлы, камни | | | | | | | | | |
| Одежда, обувь | | | | | | | | | |
| Оружие и боеприпасы | | | | | | | | | |
| Продукты питания | | | | | | | | | |
| Табак и табачные изделия | | | | | | | | | |
| Ювелирные изделия | | | | | | | | | |
| Прочие | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | | | | | | | | | |
| ВЫВОЗ |
| Автомобили | | | | | | | | | |
| Драгоценные металлы | | | | | | | | | |
| Лес и лесоматериалы | | | | | | | | | |
| Морепродукты | | | | | | | | | |
| Нефть и нефтепродукты | | | | | | | | | |
| Цветные и р/з металлы | | | | | | | | | |
| Черные металлы | | | | | | | | | |
| Ювелирные изделия | | | | | | | | | |
| Прочие | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | | | | | | | | | |
| ПРОЧИЕ РЕЖИМЫ |
| ВСЕГО | | | | | | | | | |
Раздел 3. Физические лицаОтчетность по форме 11-ТМ представляется ежеквартально нарастающим итогом:
- таможнями до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в оперативные таможни, в случае отсутствия в регионе оперативной таможни - в региональные таможенные управления;
- оперативными таможнями, в случае отсутствия в регионе оперативной таможни региональными таможенными управлениями, таможнями, непосредственно подчиненными ГТК России, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Региональное таможенное управление по борьбе с таможенными правонарушениями ГТК России.