в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 20.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.09.2001 N 690 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ" (2002-2010 ГОДЫ)"
действует Редакция от 25.09.2001 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.09.2001 N 690 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ" (2002-2010 ГОДЫ)"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ" (2002-2010 ГОДЫ)

(млн. рублей, в ценах 2002 года)

Источники финансирования Объем финансирования
2002-2010 годы - всего в том числе
2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Всего по Программе 28783,9 72,4* 1670,4 2168,7 2509,5 3246,4 3914,5 4495,8 5074,1 5632,1
Федеральный бюджет 3535,1 72,4* 125,9 160 185,6 415,1 519,5 596,6 688,5 771,5
Бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты 9613,9 606,6 777 893,6 1088 1295,9 1483,4 1657,6 1811,8
Средства предприятий и другие внебюджетные источники 15634,9 937,9 1231,7 1430,3 1743,3 2099,1 2415,8 2728 3048,8
Капитальные вложения
Субъекты Российской Федерации - всего 28691,9 67,4* 1660,5 2154,1 2490 3239,5 3906,8 4487,3 5064,6 5621,7
Федеральный бюджет
группа I 1876,2 67,4* 116,1 145,4 166,1 204,8 247,2 282,7 312,7 333,8
группа II 1567 203,5 264,6 305,3 366,3 427,3
Бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
группа I 4912,9 309 390,2 447,3 552,4 671,1 769,4 854,3 919,2
группа II 4701 297,5 386,8 446,3 535,6 624,8 714,1 803,3 892,6
Средства предприятий и другие внебюджетные источники
группа I 6232,8 342,8 458,1 537,7 672,1 849,5 987,7 1121,3 1263,6
группа II 9402 595,1 773,6 892,6 1071,1 1249,6 1428,1 1606,7 1785,2
Группа I
Краснодарский край - всего 3606,1 5 227,9 296,3 341,9 410,2 478,6 547 615,4 683,7
федеральный бюджет 516,6 5 32,4 42,1 48,6 58,3 68 77,7 87,4 97,1
бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет 1383,4 87,6 113,8 131,3 157,6 183,9 210,1 236,4 262,7
средства предприятий и другие внебюджетные источники 1706,1 108 140,4 162 194,4 226,8 259,2 291,5 323,9
Камчатская область - всего 1111 31 78,6 76,7 84,1 108,1 149,6 168,8 204,3 209,8
федеральный бюджет 162,6 31 13,9 10,7 11,7 14 17,9 19,2 23,3 21
бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет 371,2 35,6 29,1 31,7 38,8 50,8 55,2 67,1 62,9
средства предприятий и другие внебюджетные источники 577,2 29,2 37 40,7 55,3 80,9 94,4 113,9 125,9
Сахалинская область - всего 1528,5 8 57 85,3 118,5 150,4 234,3 279,6 291,4 304,2
федеральный бюджет 218,2 8 9,7 13,6 19 24,6 34,2 40,2 37,8 31,1
бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет 572,4 25,1 35,8 49,8 64,1 91,9 108,3 104,7 92,6
средства предприятий и другие внебюджетные источники 738 22,2 35,9 49,7 61,7 108,2 131,1 148,9 180,5
Республика Дагестан - всего 1589,7 5 101,8 131,2 150,2 180,3 210,3 240,3 270,3 300,4
федеральный бюджет 242,3 5 15,5 19,8 22,5 26,9 31,4 35,9 40,4 44,9
бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет 633 41,1 52,6 59,9 71,9 83,9 95,9 107,8 119,8
средства предприятий и другие внебюджетные источники 714,3 45,2 58,8 67,8 81,4 94,9 108,5 122,1 135,6
Республика Бурятия - всего 1096,4 5 68,2 90,2 100,2 125,7 149,1 166,6 184 207,5
федеральный бюджет 160,4 5 9,7 13,1 14 17,8 21,1 23,7 26,3 29,5
бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет 419,8 26,3 35,3 38,1 48,2 57 64 71 79,8
средства предприятий и другие внебюджетные источники 516,2 32,1 41,7 48,2 59,6 71 78,8 86,7 98,1
Республика Северная Осетия - Алания - всего 969,9 5 61,1 79,4 91,6 109,9 128,2 146,6 164,9 183,2
федеральный бюджет 152,8 5 9,4 12,2 14 16,8 19,6 22,5 25,3 28,1
бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет 392,1 24,8 32,3 37,2 44,7 52,1 59,6 67 74,5
средства предприятий и другие внебюджетные источники 425 26,9 35 40,3 48,4 56,5 64,6 72,6 80,7
Иркутская область - всего 1757,4 3,4 76,4 108,4 138,6 193,5 241,1 289,2 331,1 375,7
федеральный бюджет 226,4 3,4 10,6 14,8 18,9 25,3 30,3 35,5 40,6 47
бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет 621,4 28,9 40,5 51,6 69,9 84,7 100 114,3 131,5
средства предприятий и другие внебюджетные источники 909,6 36,8 53 68,2 98,4 126,1 153,7 176,2 197,2
Кабардино-Балкарская Республика - всего 720,8 45,6 59,3 68,4 82,1 95,8 109,5 123,2 136,9
федеральный бюджет 100 6,3 8,2 9,5 11,4 13,3 15,2 17,1 19
бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет 272,1 17,2 22,4 25,8 31 36,2 41,3 46,5 51,7
средства предприятий и другие внебюджетные источники 348,7 22,1 28,7 33,1 39,7 46,3 53 59,6 66,2
Республика Ингушетия - всего 260,7 16,5 21,5 24,8 29,7 34,7 39,6 44,6 49,5
федеральный бюджет 36,3 2,3 3 3,5 4,1 4,8 5,5 6,2 6,9
бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет 98,8 6,3 8,1 9,4 11,3 13,1 15 16,9 18,8
средства предприятий и другие внебюджетные источники 125,6 8 10,3 11,9 14,3 16,7 19,1 21,5 23,9
Карачаево-Черкесская Республика - всего 60,6 5 12 16,6 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6
федеральный бюджет 14,8 5 3,2 3,9 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6
бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет 25,1 7,6 9,4 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8
средства предприятий и другие внебюджетные источники 20,8 1,2 3,4 1,8 2,2 2,5 2,9 3,2 3,6
Республика Тыва - всего 320,9 22,9 28,9 29,9 35,9 41,9 47,8 53,8 59,8
федеральный бюджет 45,8 3,2 4 4,3 5,1 6 6,9 7,7 8,6
бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет 123,7 8,6 10,9 11,6 13,9 16,2 18,5 20,8 23,1
средства предприятий и другие внебюджетные источники 151,4 11,2 14 14 16,8 19,6 22,4 25,3 28,1
НИОКР
Федеральный бюджет - всего 92 5 9,8 14,6 19,4 6,9 7,8 8,6 9,5 10,4
оценка сейсмической опасности территорий 26,7 1,5 4,2 6,9 9,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1
обеспечение сейсмической безопасности зданий и сооружений 38,6 2,1 3,1 4,2 5,2 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8
в том числе:
разработка системы нормативных документов 1,8 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
обеспечение сейсмической безопасности гражданских и промышленных сооружений 27,1 1,5 1,9 2,2 2,6 3 3,4 3,8 4,2 4,6
обеспечение транспортной доступности сейсмоопасных территорий 3,7 0,2 0,4 0,5 0,7 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5
обеспечение сейсмической безопасности объектов топливно-энергетического комплекса 3,7 0,2 0,4 0,5 0,7 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5
обеспечение сейсмической безопасности магистральных трубопроводов 2,3 0,1 0,4 0,7 1
оценка сейсмического риска для урбанизированных территорий 7,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2
обеспечение сейсмической безопасности городов и населенных пунктов 7,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2
нормативно-правовое и информационное обеспечение сейсмической безопасности 7,4 0,3 1,2 1,9 2,7 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
организация управления и контроль за реализацией Программы 4,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8


* В том числе 6 млн. рублей по непрограммной части.

Примечание. Объем финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на проведение НИОКР и исполнители работ определяются на конкурсной основе по согласованию между государственным заказчиком Программы и администрациями субъектов Российской Федерации.

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.09.2001 N 690 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ" (2002-2010 ГОДЫ)"