Последнее обновление: 13.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ Минфина РФ от 10.12.2004 N 114н (ред. от 05.12.2005) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Приложения
Приложение 1
к Указаниям
о порядке применения
бюджетной классификации
Российской Федерации
(в ред. Приказов Минфина РФ от 23.03.2005 N 47н, от 14.04.2005 N 57н, от 14.09.2005 N 115н)
Код | Наименование кода администратора поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), кода экономической классификации доходов |
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций |
000 1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам |
000 1 01 01011 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет |
000 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 1 01 01020 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 1 01 01030 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам |
000 1 01 01040 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями |
000 1 01 01050 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями |
000 1 01 01060 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями |
000 1 01 01070 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
000 1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) |
000 1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года |
000 1 02 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ |
000 1 02 01000 00 0000 110 | Единый социальный налог |
000 1 02 01010 01 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет |
000 1 02 01020 07 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального страхования Российской Федерации |
000 1 02 01030 08 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
000 1 02 01040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
000 1 02 02000 00 0000 000 | Страховые взносы |
000 1 02 02010 06 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии |
000 1 02 02020 06 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии |
000 1 02 02030 06 0000 160 | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии |
000 1 02 02040 06 0000 160 | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии |
000 1 02 02050 07 0000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
000 1 02 02060 09 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
000 1 02 02070 09 0000 160 | Недоимки и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
000 1 02 02080 06 0000 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей-организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02010 01 0000 110 | Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации |
000 1 03 02011 01 0000 110 | Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации |
000 1 03 02012 01 0000 110 | Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из всех видов сырья, за исключением пищевого, производимый на территории Российской Федерации |
000 1 03 02020 01 0000 110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации |
000 1 03 02030 01 0000 110 | Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации |
000 1 03 02040 01 0000 110 | Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации |
000 1 03 02050 01 0000 110 | Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года) |
000 1 03 02060 01 0000 110 | Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации |
000 1 03 02070 01 0000 110 | Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации |
000 1 03 02080 01 0000 110 | Акцизы на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимое на территории Российской Федерации |
000 1 03 02090 01 0000 110 | Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации |
000 1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации |
000 1 03 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации |
000 1 03 02111 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады |
000 1 03 02112 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады |
000 1 03 02113 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов |
000 1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации |
000 1 03 02121 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады |
000 1 03 02122 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады |
000 1 03 02123 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации с акцизных складов |
000 1 03 02130 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации |
000 1 03 02140 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год |
000 1 03 02141 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год |
000 1 03 02142 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год |
000 1 03 02143 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год |
000 1 03 02150 02 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований |
000 1 03 02160 02 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований |
000 1 03 02170 02 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований |
000 1 04 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 04 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации |
000 1 04 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации |
000 1 04 02010 01 0000 110 | Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации |
000 1 04 02020 01 0000 110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации |
000 1 04 02030 01 0000 110 | Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации |
000 1 04 02040 01 0000 110 | Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации |
000 1 04 02060 01 0000 110 | Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации |
000 1 04 02070 01 0000 110 | Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации |
000 1 04 02080 01 0000 110 | Акцизы на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимое на территорию Российской Федерации |
000 1 04 02090 01 0000 110 | Акцизы на вина, ввозимые на территорию Российской Федерации |
000 1 04 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации |
000 1 04 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации |
000 1 04 02120 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации |
000 1 04 02130 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1 05 01000 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
000 1 05 01010 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
000 1 05 01020 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
000 1 05 01030 01 0000 110 | Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов |
000 1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
000 1 05 03011 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями |
000 1 05 03012 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 01000 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций |
000 1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
000 1 06 02020 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения |
000 1 06 03000 01 0000 110 | Налог на наследование или дарение |
000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог |
000 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций |
000 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц |
000 1 06 05000 00 0000 110 | Налог на игорный бизнес |
000 1 06 05010 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 1 06 05020 01 0000 110 | Налог на игорный бизнес, зачисляемый в федеральный бюджет (в части погашения задолженности прошлых лет) |
000 1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог |
000 1 06 07000 03 0000 110 | Налог на недвижимость, зачисляемый в доход бюджетов городов Великий Новгород и Тверь |
000 1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
000 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых |
000 1 07 01010 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья |
000 1 07 01011 01 0000 110 | Нефть |
000 1 07 01012 01 0000 110 | Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья |
000 1 07 01013 01 0000 110 | Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья |
000 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 1 11 01000 00 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 01010 01 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности Российской Федерации |
000 1 11 01020 02 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
000 1 11 01030 03 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
000 1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов |
000 1 11 02010 01 0000 120 | Доходы от размещения средств федерального бюджета |
000 1 11 02011 01 0000 120 | Доходы от размещения средств Стабилизационного фонда Российской Федерации |
000 1 11 02012 01 0000 120 | Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Стабилизационного фонда Российской Федерации |
000 1 11 02020 02 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 1 11 02030 03 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов |
000 1 11 02040 06 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии |
000 1 11 02050 06 0000 120 | Доходы от размещения средств Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии |
000 1 11 02060 07 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
000 1 11 02061 07 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального страхования Российской Федерации, сформированных за счет поступления единого социального налога |
000 1 11 02062 07 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств Фонда социального страхования Российской Федерации, сформированных за счет поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
000 1 11 02070 00 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств фондами обязательного медицинского страхования |
000 1 11 02071 08 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
000 1 11 02072 09 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
000 1 11 02080 00 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 02081 01 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности Российской Федерации |
000 1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
000 1 11 02083 03 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в муниципальной собственности |
000 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны |
000 1 11 03010 01 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета |
000 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 1 11 03030 03 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов |
000 1 11 04000 00 0000 120 | Проценты по государственным кредитам |
000 1 11 04010 01 0000 120 | Поступление средств от правительств иностранных государств, их юридических лиц в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией |
000 1 11 04020 01 0000 120 | Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от правительств иностранных государств |
000 1 11 04030 01 0000 120 | Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от международных финансовых организаций |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05011 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю |
000 1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
000 1 11 05013 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
000 1 11 05014 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю |
000 1 11 05015 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю |
000 1 11 05020 00 0000 120 | Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05021 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности |
000 1 11 05022 02 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации |
000 1 11 05023 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности |
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий |
000 1 11 05031 01 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий |
000 1 11 05031 01 0100 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление научным учреждениям, имеющим государственный статус |
000 1 11 05031 01 0200 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям научного обслуживания Российской академии наук и отраслевых академий наук, имеющих государственный статус |
000 1 11 05031 01 0300 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление образовательным учреждениям, имеющим государственный статус |
000 1 11 05031 01 0400 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям здравоохранения, имеющим государственный статус |
000 1 11 05031 01 0500 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям федеральной почтовой связи Федерального агентства связи, имеющим государственный статус |
000 1 11 05031 01 0600 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление государственным учреждениям культуры и искусства, имеющим государственный статус |
000 1 11 05031 01 0700 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление государственным архивным учреждениям, имеющим государственный статус |
000 1 11 05031 01 0800 120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий |
000 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
000 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
000 1 11 05036 06 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации |
000 1 11 05037 07 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда социального страхования Российской Федерации |
000 1 11 05038 08 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
000 1 11 05039 09 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
000 1 11 05040 01 0000 120 | Доходы от использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации |
000 1 11 05050 01 0000 120 | Доходы от использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации, получаемые за рубежом |
000 1 11 06000 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации |
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
000 1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей |
000 1 11 07011 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий |
000 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
000 1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
000 1 11 07020 01 0000 120 | Доходы от деятельности совместного предприятия "Вьетсовпетро" |
000 1 11 08000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 08010 00 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 08011 01 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности Российской Федерации |
000 1 11 08012 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
000 1 11 08013 03 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в муниципальной собственности |
000 1 11 08020 00 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 08021 01 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности Российской Федерации |
000 1 11 08022 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
000 1 11 08023 03 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в муниципальной собственности |
000 1 11 08030 00 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 08031 01 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в федеральной собственности |
000 1 11 08032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
000 1 11 08033 03 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности |
000 1 11 08040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 08041 01 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации |
000 1 11 08042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации |
000 1 11 08043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
000 1 11 08046 06 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации |
000 1 11 08047 07 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда социального страхования Российской Федерации |
000 1 11 08048 08 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
000 1 11 08049 09 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 1 12 02000 01 0000 120 | Платежи при пользовании недрами |
000 1 12 02010 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации |
