действует
Редакция от 01.01.1970
Подробная информация
Наименование документ | "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК N 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ГЭСН-2001-01" (утв. Госстроем РФ) |
Вид документа | нормы |
Принявший орган | госстрой рф |
Номер документа | ГЭСН-2001-01 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 01.01.1970 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | действует |
Публикация | - На момент включения в базу документ опубликован не был
|
Навигатор | Примечания |
Раздел 01. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.)
1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ
Таблица 1-01-001 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительствеСостав работ:
01. Разработка грунта на вымет.
02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.
03. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающим при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15 м3, группа грунтов:
01-01-001-1 | 1 |
01-01-001-2 | 2 |
01-01-001-3 | 3 |
01-01-001-4 | 4 |
01-01-001-5 | 5 |
01-01-001-6 | 6 |
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 10 м3, группа грунтов:
01-01-001-7 | 1 |
01-01-001-8 | 2 |
01-01-001-9 | 3 |
01-01-001-10 | 4 |
01-01-001-11 | 5 |
01-01-001-12 | 6 |
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 6,3-6,5 м3, группа грунтов:
01-01-001-13 | 1 |
01-01-001-14 | 2 |
01-01-001-15 | 3 |
01-01-001-16 | 4 |
01-01-001-17 | 5 |
01-01-001-18 | 6 |
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 5-6 м3, группа грунтов:
01-01-001-19 | 1 |
01-01-001-20 | 2 |
01-01-001-21 | 3 |
01-01-001-22 | 4 |
01-01-001-23 | 5 |
01-01-001-24 | 6 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-1 | 01-01-001-2 | 01-01-001-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,76 | 2,11 | 2,59 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,32 | 11,24 | 13,67 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060604 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 15 м3 | маш.-ч | 1,89 | 2,28 | 2,77 |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,76 | 2,12 | 2,59 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-4 | 01-01-001-5 | 01-01-001-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,64 | 4,23 | 5,29 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,33 | 22,40 | 28,06 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060604 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 15 м3 | маш.-ч | 3,92 | 4,54 | 5,69 |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,65 | 4,24 | 5,30 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-7 | 01-01-001-8 | 01-01-001-9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,35 | 2,82 | 3,52 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,41 | 8,89 | 11,11 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060603 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 м3 | маш.-ч | 2,53 | 3,03 | 3,79 |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,35 | 2,83 | 3,53 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-10 | 01-01-001-11 | 01-01-001-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,94 | 5,76 | 7,16 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,54 | 18,12 | 22,60 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060603 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 м3 | маш.-ч | 5,30 | 6,18 | 7,71 |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 4,94 | 5,76 | 7,18 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-13 | 01-01-001-14 | 01-01-001-15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,35 | 2,88 | 3,58 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,89 | 10,94 | 13,52 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060602 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 6,3 м3 | маш.-ч | 3,03 | 3,73 | 4,61 |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,83 | 3,48 | 4,30 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-16 | 01-01-001-17 | 01-01-001-18 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,08 | 5,83 | 7,25 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,24 | 22,05 | 27,41 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060602 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 6,3 м3 | маш.-ч | 6,56 | 7,52 | 9,35 |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 6,12 | 7,01 | 8,71 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-19 | 01-01-001-20 | 01-01-001-21 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,79 | 3,43 | 4,21 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,56 | 12,93 | 15,92 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060601 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 5-6 м3 | маш.-ч | 3,60 | 4,41 | 5,43 |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,36 | 4,11 | 5,06 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-22 | 01-01-001-23 | 01-01-001-24 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,08 | 6,84 | 8,47 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,93 | 25,92 | 32,05 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060601 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве 5-6 м3 | маш.-ч | 7,82 | 8,84 | 10,93 |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 7,29 | 8,24 | 10,19 |
Таблица 1-01-002 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3Состав работ:
01. Разработка грунта навымет.
02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.
03. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов:
01-01-002-1 | 1 |
01-01-002-2 | 2 |
01-01-002-3 | 3 |
01-01-002-4 | 4 |
01-01-002-5 | 5 |
01-01-002-6 | 6 |
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов:
01-01-002-7 | 1 |
01-01-002-8 | 2 |
01-01-002-9 | 3 |
01-01-002-10 | 4 |
01-01-002-11 | 5 |
01-01-002-12 | 6 |
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов:
01-01-002-13 | 1 |
01-01-002-14 | 2 |
01-01-002-15 | 3 |
01-01-002-16 | 4 |
01-01-002-17 | 5 |
01-01-002-18 | 6 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-002-1 | 01-01-002-2 | 01-01-002-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,97 | 6,10 | 7,46 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,78 | 16,90 | 20,68 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме гидроэнергетического) 2,5 м3 | маш.-ч | 6,89 | 8,45 | 10,34 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-002-4 | 01-01-002-5 | 01-01-002-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,22 | 13,57 | 15,69 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,32 | 37,52 | 43,42 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме гидроэнергетического) 2,5 м3 | маш.-ч | 14,16 | 18,76 | 21,71 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-002-7 | 01-01-002-8 | 01-01-002-9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,12 | 4,93 | 5,91 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,14 | 20,48 | 24,54 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060251 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1,6 м3 | маш.-ч | 8,57 | 10,24 | 12,27 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-002-10 | 01-01-002-11 | 01-01-002-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,41 | 9,99 | 10,90 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,92 | 41,54 | 45,32 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060251 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1,6 м3 | маш.-ч | 17,46 | 20,77 | 22,66 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-002-16 | 01-01-002-17 | 01-01-002-18 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,46 | 10,45 | 12,15 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 35,16 | 43,42 | 50,50 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1,25 м3 | маш.-ч | 17,58 | 21,71 | 25,25 |
Таблица 1-01-003 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3Состав работ:
01. Разработка грунта навымет.
02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.
03. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов:
01-01-003-1 | 1 |
01-01-003-2 | 2 |
01-01-003-3 | 3 |
01-01-003-4 | 4 |
01-01-003-5 | 5 |
01-01-003-6 | 6 |
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:
01-01-003-7 | 1 |
01-01-003-8 | 2 |
01-01-003-9 | 3 |
01-01-003-10 | 4 |
01-01-003-11 | 5 |
01-01-003-12 | 6 |
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:
01-01-003-13 | 1 |
01-01-003-14 | 2 |
01-01-003-15 | 3 |
01-01-003-16 | 4 |
01-01-003-17 | 5 |
01-01-003-18 | 6 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-003-1 | 01-01-003-2 | 01-01-003-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,64 | 6,89 | 8,57 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,54 | 29,98 | 37,28 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1 м3 | маш.-ч | 12,27 | 14,99 | 18,64 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-003-4 | 01-01-003-5 | 01-01-003-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,78 | 15,81 | 19,59 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 51,22 | 68,68 | 85,20 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1 м3 | маш.-ч | 25,61 | 34,34 | 42,60 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-003-7 | 01-01-003-8 | 01-01-003-9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,30 | 10,48 | 13,22 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,05 | 22,77 | 28,91 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | маш.-ч | 18,05 | 22,77 | 28,91 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-003-10 | 01-01-003-11 | 01-01-003-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,23 | 23,48 | 29,38 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 37,64 | 51,09 | 64,07 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | маш.-ч | 37,64 | 51,09 | 64,07 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-003-13 | 01-01-003-14 | 01-01-003-15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,75 | 13,57 | 17,23 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,36 | 29,50 | 37,41 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3 | маш.-ч | 23,36 | 29,50 | 37,41 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-003-16 | 01-01-003-17 | 01-01-003-18 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,48 | 27,73 | 35,64 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 46,73 | 60,42 | 77,53 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3 | маш.-ч | 46,73 | 60,42 | 77,53 |
Таблица 1-01-004 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3Состав работ:
01. Разработка грунта навымет.
02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.
03. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов:
01-01-004-1 | 1 |
01-01-004-2 | 2 |
01-01-004-3 | 3 |
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:
01-01-004-4 | 1 |
01-01-004-5 | 2 |
01-01-004-6 | 3 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-004-1 | 01-01-004-2 | 01-01-004-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,62 | 8,54 | 11,42 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,79 | 37,17 | 49,68 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3 | маш.-ч | 28,79 | 37,17 | 49,68 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-004-4 | 01-01-004-5 | 01-01-004-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,97 | 12,86 | 17,70 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45,67 | 58,76 | 81,18 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | маш.-ч | 45,67 | 58,76 | 81,18 |
Таблица 1-01-005 Разработка грунта траншейными роторными экскаваторамиСостав работ:
01. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора).
02. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера.
03. Проверка глубины траншеи.
04. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов:
01-01-005-1 | 1 |
01-01-005-2 | 2 |
01-01-005-3 | 3 |
01-01-005-4 | 4 |
Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов:
01-01-005-5 | 1 |
01-01-005-6 | 2 |
01-01-005-7 | 3 |
01-01-005-8 | 4 |
Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов:
01-01-005-9 | 1 |
01-01-005-10 | 2 |
01-01-005-11 | 3 |
01-01-005-12 | 4 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-005-1 | 01-01-005-2 | 01-01-005-3 | 01-01-005-4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,34 | 15,96 | 22,46 | 33,92 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 6,17 | 7,98 | 11,23 | 16,96 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-005-5 | 01-01-005-6 | 01-01-005-7 | 01-01-005-8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,00 | 17,66 | 24,20 | 36,28 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060903 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1500-2200 мм | маш.-ч | 7,50 | 8,83 | 12,10 | 18,14 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-005-9 | 01-01-005-10 | 01-01-005-11 | 01-01-005-12 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,02 | 9,20 | 13,06 | 19,12 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060904 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм | маш.-ч | 3,51 | 4,60 | 6,53 | 9,56 |
2. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ
Таблица 1-01-011 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительствеСостав работ:
01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.
02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером.
03. Содержание забойной дороги.
04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой и т.д.
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м3, группа грунтов:
01-01-011-1 | 1 |
01-01-011-2 | 2 |
01-01-011-3 | 3 |
01-01-011-4 | 4 |
01-01-011-5 | 5 |
01-01-011-6 | 6 |
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м3, группа грунтов:
01-01-011-7 | 1 |
01-01-011-8 | 2 |
01-01-011-9 | 3 |
01-01-011-10 | 4 |
01-01-011-11 | 5 |
01-01-011-12 | 6 |
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 4,6 м3, группа грунтов:
01-01-011-13 | 1 |
01-01-011-14 | 2 |
01-01-011-15 | 3 |
01-01-011-16 | 4 |
01-01-011-17 | 5 |
01-01-011-18 | 6 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-011-1 | 01-01-011-2 | 01-01-011-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,39 | 3,06 | 4,34 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,57 | 9,62 | 13,70 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060504 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 8 м3 | маш.-ч | 2,58 | 3,28 | 4,67 |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,41 | 3,06 | 4,36 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
408-9080 | Щебень | м3 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-011-4 | 01-01-011-5 | 01-01-011-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,76 | 7,98 | 9,04 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,12 | 25,19 | 28,50 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060504 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 8 м3 | маш.-ч | 6,18 | 8,59 | 9,72 |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 5,76 | 8,01 | 9,06 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
408-9080 | Щебень | м3 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-011-7 | 01-01-011-8 | 01-01-011-9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,25 | 4,14 | 5,13 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,28 | 13,06 | 16,18 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060502 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 5,2 м3 | маш.-ч | 4,17 | 5,30 | 6,56 |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,94 | 2,46 | 3,06 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
408-9080 | Щебень | м3 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-011-10 | 01-01-011-11 | 01-01-011-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,81 | 8,38 | 9,50 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21,48 | 26,49 | 29,97 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060502 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 5,2 м3 | маш.-ч | 8,71 | 10,74 | 12,15 |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 4,06 | 5,01 | 5,67 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
408-9080 | Щебень | м3 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-011-13 | 01-01-011-14 | 01-01-011-15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,55 | 4,53 | 5,52 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,19 | 14,33 | 17,44 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060501 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 4,6 м3 | маш.-ч | 4,54 | 5,81 | 7,07 |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,11 | 2,71 | 3,30 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
408-9080 | Щебень | м3 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-011-16 | 01-01-011-17 | 01-01-011-18 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,50 | 9,07 | 10,23 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,65 | 28,63 | 32,31 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060501 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 4,6 м3 | маш.-ч | 9,59 | 11,61 | 13,10 |
070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 4,47 | 5,41 | 6,11 |
4 МАТЕРИАЛЫ |
408-9080 | Щебень | м3 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
