действует
Редакция от 01.01.1970
Подробная информация
Наименование документ | "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК N 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ГЭСН-2001-01" (утв. Госстроем РФ) |
Вид документа | нормы |
Принявший орган | госстрой рф |
Номер документа | ГЭСН-2001-01 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 01.01.1970 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | действует |
Публикация | - На момент включения в базу документ опубликован не был
|
Навигатор | Примечания |
Таблица 1-01-002 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3
Состав работ:
01. Разработка грунта навымет.
02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков.
03. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов:
01-01-002-1 | 1 |
01-01-002-2 | 2 |
01-01-002-3 | 3 |
01-01-002-4 | 4 |
01-01-002-5 | 5 |
01-01-002-6 | 6 |
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов:
01-01-002-7 | 1 |
01-01-002-8 | 2 |
01-01-002-9 | 3 |
01-01-002-10 | 4 |
01-01-002-11 | 5 |
01-01-002-12 | 6 |
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов:
01-01-002-13 | 1 |
01-01-002-14 | 2 |
01-01-002-15 | 3 |
01-01-002-16 | 4 |
01-01-002-17 | 5 |
01-01-002-18 | 6 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-002-1 | 01-01-002-2 | 01-01-002-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,97 | 6,10 | 7,46 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,78 | 16,90 | 20,68 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме гидроэнергетического) 2,5 м3 | маш.-ч | 6,89 | 8,45 | 10,34 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-002-4 | 01-01-002-5 | 01-01-002-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,22 | 13,57 | 15,69 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,32 | 37,52 | 43,42 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме гидроэнергетического) 2,5 м3 | маш.-ч | 14,16 | 18,76 | 21,71 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-002-7 | 01-01-002-8 | 01-01-002-9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,12 | 4,93 | 5,91 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,14 | 20,48 | 24,54 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060251 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1,6 м3 | маш.-ч | 8,57 | 10,24 | 12,27 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-002-10 | 01-01-002-11 | 01-01-002-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,41 | 9,99 | 10,90 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,92 | 41,54 | 45,32 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060251 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1,6 м3 | маш.-ч | 17,46 | 20,77 | 22,66 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-002-16 | 01-01-002-17 | 01-01-002-18 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,46 | 10,45 | 12,15 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 35,16 | 43,42 | 50,50 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1,25 м3 | маш.-ч | 17,58 | 21,71 | 25,25 |