действует
Редакция от 01.01.1970
Подробная информация
Наименование документ | "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК N 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ГЭСН-2001-01" (утв. Госстроем РФ) |
Вид документа | нормы |
Принявший орган | госстрой рф |
Номер документа | ГЭСН-2001-01 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 01.01.1970 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | действует |
Публикация | - На момент включения в базу документ опубликован не был
|
Навигатор | Примечания |
Таблица 1-01-042 Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайнами"
Состав работ:
01. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры.
02. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в кавальеры.
03. Разрыхление грунта в кавальерах.
04. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое.
05. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайнами" с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов:
01-01-042-1 | 1 |
01-01-042-2 | 2 |
01-01-042-3 | 3 |
01-01-042-4 | 4 |
Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайнами" с ковшом вместимостью 0,65 м3 группа грунтов:
01-01-042-5 | 1 |
01-01-042-6 | 2 |
01-01-042-7 | 3 |
01-01-042-8 | 4 |
Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайнами" с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов:
01-01-042-9 | 1 |
01-01-042-10 | 2 |
01-01-042-11 | 3 |
01-01-042-12 | 4 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-042-1 | 01-01-042-2 | 01-01-042-3 | 01-01-042-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,55 | 4,29 | 5,37 | 7,29 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 44,18 | 51,22 | 62,86 | 82,20 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1 м3 | маш.-ч | 15,93 | 19,12 | 23,95 | 33,51 |
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 12,32 | 12,98 | 14,96 | 15,18 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-042-5 | 01-01-042-6 | 01-01-042-7 | 01-01-042-8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,29 | 5,00 | 6,07 | 8,65 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,44 | 35,28 | 42,10 | 53,41 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | маш.-ч | 19,12 | 22,30 | 27,14 | 38,23 |
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 12,32 | 12,98 | 14,96 | 15,18 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-042-9 | 01-01-042-10 | 01-01-042-11 | 01-01-042-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,22 | 9,36 | 11,53 | 15,54 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 44,18 | 54,40 | 65,94 | 83,74 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3 | маш.-ч | 31,86 | 41,42 | 50,98 | 68,56 |
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 12,32 | 12,98 | 14,96 | 15,18 |