Последнее обновление: 21.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 N 198-ФЗ (ред. от 08.11.2008) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ" (Приложения NN 1-7, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 12)
Приложение 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2009-2010 ГОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
(в ред. Федеральных законов от 03.03.2008 N 19-ФЗ. от 22.07.2008 N 122-ФЗ, от 08.11.2008 N 193-ФЗ)
Сумма (тыс. рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Плановый период | |
2009 год | 2010 год | |||||
В С Е Г О | 6 549 282 349,0 | 7 068 971 190,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 899 842 525,0 | 963 098 127,6 | |||
Функционирование Президента Российской Федерации | 01 | 01 | 8 320 139,8 | 8 905 363,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 01 | 0010000 | 6 320 139,8 | 6 905 363,9 | |
Президент Российской Федерации | 01 | 01 | 0010100 | 35 317,0 | 36 175,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 01 | 0010100 | 012 | 35 317,0 | 36 175,0 |
Администрация Президента Российской Федерации | 01 | 01 | 0010200 | 3 639 162,4 | 3 993 046,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 01 | 0010200 | 012 | 3 639 162,4 | 3 993 046,5 |
Полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах и их аппараты | 01 | 01 | 0010300 | 1 177 436,8 | 1 295 475,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 01 | 0010300 | 012 | 1 177 436,8 | 1 295 475,6 |
Управление делами Президента Российской Федерации | 01 | 01 | 0010600 | 985 249,0 | 1 075 784,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 01 | 0010600 | 012 | 985 249,0 | 1 075 784,9 |
Обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж | 01 | 01 | 0010700 | 411 159,4 | 430 635,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 01 | 0010700 | 012 | 411 159,4 | 430 635,8 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 01 | 0010800 | 317,1 | 317,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 01 | 0010800 | 012 | 317,1 | 317,1 |
Субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям, находящимся в ведении Управления делами Президента Российской Федерации, на содержание особо важных объектов | 01 | 01 | 0014400 | 71 498,1 | 73 929,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 01 | 01 | 0014400 | 006 | 71 498,1 | 73 929,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 01 | 0920000 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | |
Субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества | 01 | 01 | 0920200 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 01 | 01 | 0920200 | 019 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 8 172 488,9 | 8 937 730,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 8 046 793,6 | 8 808 870,9 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010400 | 5 641 383,7 | 6 138 109,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0010400 | 012 | 5 641 383,7 | 6 138 109,9 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 03 | 0010800 | 576,1 | 576,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0010800 | 012 | 576,1 | 576,1 |
Председатель Совета Федерации и его заместители | 01 | 03 | 0010900 | 14 762,5 | 16 302,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0010900 | 012 | 14 762,5 | 16 302,4 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 03 | 0011000 | 1 736 196,4 | 1 919 461,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0011000 | 012 | 1 736 196,4 | 1 919 461,6 |
Председатель Государственной Думы и его заместители | 01 | 03 | 0011100 | 28 019,1 | 30 973,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0011100 | 012 | 28 019,1 | 30 973,1 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 03 | 0011200 | 625 855,8 | 703 447,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0011200 | 012 | 625 855,8 | 703 447,8 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 01 | 03 | 4570000 | 125 695,3 | 128 859,5 | |
Субсидии автономной некоммерческой организации "Редакция журнала "Российская Федерация сегодня", автономной некоммерческой организации "Парламентская газета" | 01 | 03 | 4570100 | 125 695,3 | 128 859,5 | |
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 122-ФЗ) | ||||||
Субсидии некоммерческим организациям | 01 | 03 | 4570100 | 019 | 125 695,3 | 128 859,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1 689 301,6 | 1 855 128,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 1 641 943,9 | 1 803 725,8 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010400 | 1 619 336,3 | 1 778 715,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0010400 | 012 | 1 619 336,3 | 1 778 715,6 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 04 | 0010800 | 96,6 | 96,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0010800 | 012 | 96,6 | 96,6 |
Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители | 01 | 04 | 0011400 | 22 511,0 | 24 913,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0011400 | 012 | 22 511,0 | 24 913,6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 04 | 0920000 | 47 357,7 | 51 402,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 04 | 0929900 | 47 357,7 | 51 402,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 04 | 0929900 | 001 | 47 357,7 | 51 402,2 |
Судебная система | 01 | 05 | 95 955 431,0 | 106 929 675,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 0010000 | 87 579 378,5 | 96 043 995,7 | |
Центральный аппарат | 01 | 05 | 0010400 | 2 544 388,1 | 2 801 368,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 0010400 | 012 | 2 544 388,1 | 2 801 368,2 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 05 | 0010800 | 7 688,7 | 7 688,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 0010800 | 012 | 7 688,7 | 7 688,7 |
Территориальные органы | 01 | 05 | 0011500 | 2 414 626,2 | 2 668 291,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 0011500 | 012 | 2 414 626,2 | 2 668 291,3 |
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации и судьи Конституционного Суда Российской Федерации | 01 | 05 | 0011600 | 91 520,0 | 100 539,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 0011600 | 012 | 91 520,0 | 100 539,7 |
Председатель Верховного Суда Российской Федерации и судьи Верховного Суда Российской Федерации | 01 | 05 | 0011700 | 253 347,9 | 278 929,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 0011700 | 012 | 253 347,9 | 278 929,4 |
Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и судьи Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 01 | 05 | 0011800 | 134 753,2 | 147 972,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 0011800 | 012 | 134 753,2 | 147 972,1 |
Судьи | 01 | 05 | 0011900 | 40 600 003,6 | 44 578 403,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 0011900 | 012 | 40 600 003,6 | 44 578 403,1 |
Судейское сообщество | 01 | 05 | 0012200 | 144 179,0 | 158 889,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 0012200 | 012 | 144 179,0 | 158 889,9 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 0012300 | 40 971 772,2 | 44 846 260,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 0012300 | 012 | 40 971 772,2 | 44 846 260,5 |
Военный персонал | 01 | 05 | 0015800 | 226 696,2 | 249 081,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 0015800 | 012 | 226 696,2 | 249 081,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 05 | 0019900 | 190 403,4 | 206 571,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 05 | 0019900 | 001 | 190 403,4 | 206 571,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 05 | 0930000 | 652,5 | 679,9 | |
Специальные объекты | 01 | 05 | 0936600 | 652,5 | 679,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 0936600 | 012 | 652,5 | 679,9 |
Федеральные целевые программы | 01 | 05 | 1000000 | 8 375 400,0 | 10 885 000,0 | |
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2007-2011 годы" | 01 | 05 | 1002000 | 8 375 400,0 | 10 885 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 01 | 05 | 1002000 | 003 | 7 127 100,0 | 8 550 900,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 1002000 | 012 | 1 248 300,0 | 2 334 100,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 211 481 927,7 | 217 944 177,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 138 468 442,3 | 144 443 839,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010400 | 9 586 233,9 | 10 410 871,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 0010400 | 012 | 9 586 233,9 | 10 410 871,5 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 06 | 0010800 | 24 674,1 | 24 674,1 |
Обеспечение государственного материального резерва | 01 | 09 | 0500000 | 6 490 092,5 | 7 047 540,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 09 | 0509900 | 6 490 092,5 | 7 047 540,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 09 | 0509900 | 001 | 6 490 092,5 | 7 047 540,0 |
Фундаментальные исследования | 01 | 10 | 68 056 585,1 | 82 840 582,4 | ||
Поддержка государственных академий наук и их региональных отделений | 01 | 10 | 0600000 | 53 653 071,9 | 65 704 498,9 | |
Центральный аппарат | 01 | 10 | 0600400 | 1 391 338,2 | 1 477 487,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 10 | 0600400 | 001 | 1 391 338,2 | 1 477 487,1 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 01 | 10 | 0609200 | 476 061,3 | 572 743,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 10 | 0609200 | 001 | 476 061,3 | 572 743,5 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 10 | 0609300 | 424 050,8 | 424 050,8 | |
Прочие расходы | 01 | 10 | 0609300 | 013 | 424 050,8 | 424 050,8 |
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации | 01 | 10 | 0609400 | 3 500,0 | 1 200,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 10 | 0609400 | 001 | 3 500,0 | 1 200,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 10 | 0609900 | 51 358 121,6 | 63 229 017,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 10 | 0609900 | 001 | 51 358 121,6 | 63 229 017,5 |
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 01 | 10 | 0610000 | 14 322 255,7 | 17 081 425,6 | |
Субсидии образовательным учреждениям в странах Содружества Независимых Государств и общественным организациям | 01 | 10 | 0615600 | 4 439,8 | 4 439,8 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 01 | 10 | 0615600 | 019 | 4 439,8 | 4 439,8 |
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 01 | 10 | 0619000 | 9 751 425,4 | 12 062 000,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 01 | 10 | 0619000 | 006 | 9 751 425,4 | 12 062 000,5 |
Обеспечение функционирования аппаратов фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности | 01 | 10 | 0619100 | 204 662,4 | 246 909,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 10 | 0619100 | 001 | 204 662,4 | 246 909,1 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 01 | 10 | 0619200 | 711 613,4 | 787 228,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 10 | 0619200 | 001 | 711 613,4 | 787 228,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 10 | 0619900 | 3 650 114,7 | 3 980 848,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 10 | 0619900 | 001 | 3 650 114,7 | 3 980 848,1 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 10 | 0930000 | 1 665,5 | 1 766,9 | |
Специальные объекты | 01 | 10 | 0936600 | 1 665,5 | 1 766,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 10 | 0936600 | 001 | 1 665,5 | 1 766,9 |
Федеральные целевые программы | 01 | 10 | 1000000 | 79 592,0 | 52 891,0 | |
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы" | 01 | 10 | 1004000 | 79 592,0 | 52 891,0 | |
Бюджетные инвестиции | 01 | 10 | 1004000 | 003 | 79 592,0 | 52 891,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 212 625 929,2 | 247 067 837,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 0650000 | 212 625 929,2 | 247 067 837,0 | |
Процентные платежи по государственному долгу Российской Федерации | 01 | 11 | 0650100 | 212 625 929,2 | 247 067 837,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0650100 | 013 | 212 625 929,2 | 247 067 837,0 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 4 833 840,0 | 4 855 539,6 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 0700000 | 4 833 840,0 | 4 855 539,6 | |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 01 | 12 | 0700100 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 0700100 | 013 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |
Резервный фонд Президента Российской Федерации | 01 | 12 | 0700200 | 500 000,0 | 500 000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 0700200 | 013 | 500 000,0 | 500 000,0 |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 01 | 12 | 0700300 | 3 333 840,0 | 3 355 539,6 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 0700300 | 013 | 3 333 840,0 | 3 355 539,6 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 01 | 13 | 13 994 803,3 | 26 332 261,1 | ||
Международное сотрудничество | 01 | 13 | 0300000 | 1 040 783,7 | 1 092 797,0 | |
Международные культурные, научные и информационные связи | 01 | 13 | 0300400 | 188 006,7 | 185 571,0 | |
Выполнение международных обязательств | 01 | 13 | 0300400 | 011 | 188 006,7 | 185 571,0 |
Взносы в международные организации | 01 | 13 | 0309800 | 852 777,0 | 907 226,0 | |
Выполнение международных обязательств | 01 | 13 | 0309800 | 011 | 852 777,0 | 907 226,0 |
Разработка приоритетных направлений науки, технологий и техники | 01 | 13 | 0800000 | 883 718,0 | 805 428,0 | |
Приоритетные направления науки и техники | 01 | 13 | 0800100 | 543 732,0 | 467 142,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0800100 | 012 | 543 732,0 | 467 142,0 |
Субсидии на поддержку научных мероприятий | 01 | 13 | 0800200 | 291 986,0 | 290 286,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 01 | 13 | 0800200 | 006 | 289 786,0 | 289 786,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0800200 | 012 | 2 200,0 | 500,0 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 13 | 0809300 | 48 000,0 | 48 000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 13 | 0809300 | 013 | 48 000,0 | 48 000,0 |
Прикладные научные исследования и разработки | 01 | 13 | 0810000 | 5 402 025,6 | 17 575 102,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 01 | 13 | 0816900 | 1 257 821,0 | 13 147 005,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0816900 | 012 | 1 257 821,0 | 13 147 005,7 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 13 | 0819300 | 30 000,0 | 30 000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 13 | 0819300 | 013 | 30 000,0 | 30 000,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 0819900 | 4 114 204,6 | 4 398 096,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 0819900 | 001 | 4 114 204,6 | 4 398 096,3 |
Федеральные целевые программы | 01 | 13 | 1000000 | 4 975 576,0 | 4 356 948,0 | |
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2007-2011 годы" | 01 | 13 | 1002000 | 2 000,0 | 3 500,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 01 | 13 | 1002000 | 015 | 2 000,0 | 3 500,0 |
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы" | 01 | 13 | 1004000 | 259 276,0 | 498 348,0 | |
Бюджетные инвестиции | 01 | 13 | 1004000 | 003 | 259 276,0 | 498 348,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах" | 01 | 13 | 1006200 | 60 900,0 | 45 100,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 01 | 13 | 1006200 | 015 | 60 900,0 | 45 100,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации" на 2008-2010 годы | 01 | 13 | 1006600 | 4 653 400,0 | 3 810 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 01 | 13 | 1006600 | 003 | 4 653 400,0 | 3 810 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 01 | 13 | 1020000 | 1 692 700,0 | 2 501 986,1 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 13 | 1020200 | 1 692 700,0 | 2 501 986,1 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 01 | 13 | 1020201 | 1 692 700,0 | 2 501 986,1 | |
Бюджетные инвестиции | 01 | 13 | 1020201 | 003 | 1 692 700,0 | 2 501 986,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 217 003 795,1 | 196 665 248,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 14 | 0010000 | 29 972 104,4 | 40 419 817,4 |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 0010400 | 9 036 525,4 | 9 613 858,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0010400 | 012 | 9 036 525,4 | 9 613 858,7 |
Выплаты независимым экспертам | 01 | 14 | 0010800 | 4 478,0 | 4 478,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0010800 | 012 | 4 478,0 | 4 478,0 |
Территориальные органы | 01 | 14 | 0011500 | 15 383 015,2 | 17 009 932,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0011500 | 012 | 15 383 015,2 | 17 009 932,9 |
Проведение статистических обследований и переписей | 01 | 14 | 0012700 | 2 736 741,8 | 10 878 820,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0012700 | 012 | 2 736 741,8 | 10 878 820,5 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 14 | 0012900 | 223 870,7 | 234 228,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0012900 | 012 | 223 870,7 | 234 228,5 |
Обеспечение деятельности Общественной палаты Российской Федерации | 01 | 14 | 0013300 | 314 199,2 | 336 739,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0013300 | 001 | 314 199,2 | 336 739,7 |
Управление находящимися в государственной и муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ | 01 | 14 | 0014100 | 162 187,6 | 175 762,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0014100 | 012 | 162 187,6 | 175 762,0 |
Субсидии организациям на возмещение расходов по обеспечению содержания и эксплуатации федерального недвижимого имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации | 01 | 14 | 0014500 | 180 616,0 | 180 616,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 01 | 14 | 0014500 | 006 | 180 616,0 | 180 616,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 0019900 | 1 930 470,5 | 1 985 381,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0019900 | 001 | 1 930 470,5 | 1 985 381,1 |
Мероприятия по реализации государственной национальной политики | 01 | 14 | 0100000 | 240 000,0 | 240 000,0 | |
Информационно - аналитическое и научно - методическое обеспечение | 01 | 14 | 0100100 | 28 000,0 | 34 000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0100100 | 012 | 28 000,0 | 34 000,0 |
Мероприятия в сфере межнациональных отношений | 01 | 14 | 0100200 | 212 000,0 | 206 000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 0100200 | 013 | 212 000,0 | 206 000,0 |
Международное сотрудничество | 01 | 14 | 0300000 | 13 882 457,8 | 19 610 848,6 | |
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 01 | 14 | 0300300 | 13 789 667,8 | 19 517 877,2 | |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями | 01 | 14 | 0300301 | 3 611 512,8 | 3 615 320,0 | |
Выполнение международных обязательств | 01 | 14 | 0300301 | 011 | 3 611 512,8 | 3 615 320,0 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями | 01 | 14 | 0300302 | 10 178 155,0 | 15 902 557,2 | |
Выполнение международных обязательств | 01 | 14 | 0300302 | 011 | 10 178 155,0 | 15 902 557,2 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 01 | 14 | 0300400 | 90 000,0 | 90 000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0300400 | 012 | 90 000,0 | 90 000,0 |
Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и организациями | 01 | 14 | 0309600 | 2 790,0 | 2 971,4 | |
Выполнение международных обязательств | 01 | 14 | 0309600 | 011 | 2 790,0 | 2 971,4 |
Инвестиционный фонд | 01 | 14 | 0750000 | 109 549 948,3 | 76 475 422,5 | |
Инвестиционный фонд | 01 | 14 | 0750100 | 109 549 948,3 | 76 475 422,5 | |
Бюджетные инвестиции | 01 | 14 | 0750100 | 003 | 109 549 948,3 | 76 475 422,5 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 0900000 | 2 316 511,3 | 2 409 460,5 | |
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации | 01 | 14 | 0900100 | 44 978,0 | 44 978,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0900100 | 012 | 44 978,0 | 44 978,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900200 | 145 095,2 | 151 466,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0900200 | 012 | 145 095,2 | 151 466,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 0909900 | 2 126 438,1 | 2 213 016,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0909900 | 001 | 2 126 438,1 | 2 213 016,3 |
Общее руководство и управление общими службами и услугами Управления делами Президента Российской Федерации | 01 | 14 | 0910000 | 6 755 215,2 | 7 063 013,0 | |
Транспортное обеспечение федеральных органов власти | 01 | 14 | 0910100 | 2 840 913,5 | 3 017 453,6 | |
Центральные транспортные комбинаты | 01 | 14 | 0910101 | 2 840 913,5 | 3 017 453,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0910101 | 001 | 2 840 913,5 | 3 017 453,6 |
Эксплуатация зданий | 01 | 14 | 0910200 | 3 914 301,7 | 4 045 559,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0910200 | 001 | 3 914 301,7 | 4 045 559,4 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | 48 926 159,9 | 45 180 199,7 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | 48 679 563,2 | 44 925 051,5 | |
Выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения | 01 | 14 | 0920301 | 2 075 000,0 | 2 600 000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 0920301 | 013 | 2 075 000,0 | 2 600 000,0 |
Государственные гарантии Российской Федерации | 01 | 14 | 0920303 | 2 722 574,5 | 3 189 105,0 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 0920303 | 013 | 2 722 574,5 | 3 189 105,0 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 01 | 14 | 0920305 | 43 881 988,7 | 39 135 946,5 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 0920305 | 013 | 43 881 988,7 | 39 135 946,5 |
Субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям, находящимся в ведении Управления делами Президента Российской Федерации | 01 | 14 | 0920500 | 116 000,0 | 116 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 01 | 14 | 0920500 | 006 | 116 000,0 | 116 000,0 |
Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов | 01 | 14 | 0920700 | 6 067,2 | 6 524,3 | |
Субсидии юридическим лицам | 01 | 14 | 0920700 | 006 | 6 067,2 | 6 524,3 |
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы | 01 | 14 | 0928400 | 124 529,5 | 132 623,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0928400 | 012 | 124 529,5 | 132 623,9 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 14 | 0930000 | 17 264,6 | 19 025,1 | |
Специальные объекты | 01 | 14 | 0936600 | 17 264,6 | 19 025,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0936600 | 001 | 16 009,3 | 17 609,2 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0936600 | 012 | 1 255,3 | 1 415,9 |
Федеральные целевые программы | 01 | 14 | 1000000 | 1 755 113,2 | 1 436 074,2 | |
Федеральная целевая программа "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005-2010 годы" | 01 | 14 | 1002100 | 373 013,2 | 311 574,2 | |
Бюджетные инвестиции | 01 | 14 | 1002100 | 003 | 99 263,5 | 92 273,0 |
Мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасного состояния систем хранения и эксплуатации специальных объектов (особых базисных складов) хранения взрывчатых материалов | 01 | 14 | 1002100 | 070 | 273 749,7 | 219 301,2 |
Федеральная целевая программа государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления | 01 | 14 | 1005300 | 20 000,0 | 20 000,0 | |
Мероприятия по государственной поддержке развития местного самоуправления | 01 | 14 | 1005300 | 065 | 20 000,0 | 20 000,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах" | 01 | 14 | 1006200 | 1 362 100,0 | 1 104 500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 01 | 14 | 1006200 | 003 | 603 800,0 | 459 800,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 1006200 | 012 | 758 300,0 | 644 700,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 01 | 14 | 1020000 | 2 724 873,2 | 2 871 988,4 | |
