в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 21.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
Федеральный закон О Следственном комитете РФ (полный текст)
зк рф
n 326 фз
закон о банках банковской деятельности
5 фз о ветеранах
административный кодекс
бюджетный кодекс рф
закон о воинской
закон 208 об акционерных обществах
закон о военной службе 2017
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 6)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 6)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | 053 | +1 216 338,6 | 26 671 900,5 | ||||
Национальная экономика | 053 | 04 | +370 377,1 | 8 139 499,7 | |||
Лесное хозяйство | 053 | 04 | 07 | +343 177,1 | 7 906 799,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 053 | 04 | 07 | 0010000 | +29 644,5 | 335 343,9 | |
Центральный аппарат | 053 | 04 | 07 | 0010400 | +6 713,7 | 128 162,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 053 | 04 | 07 | 0010400 | 012 | +6 713,7 | 128 162,0 |
Выплаты независимым экспертам | 053 | 04 | 07 | 0010800 | +0,7 | 315,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 053 | 04 | 07 | 0010800 | 012 | +0,7 | 315,2 |
Территориальные органы | 053 | 04 | 07 | 0011500 | +21 330,1 | 205 266,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 053 | 04 | 07 | 0011500 | 012 | +21 330,1 | 205 266,7 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 053 | 04 | 07 | 0019500 | +1 600,0 | 1 600,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 053 | 04 | 07 | 0019500 | 012 | +1 600,0 | 1 600,0 |
Международное сотрудничество | 053 | 04 | 07 | 0300000 | -147 340,0 | 182 780,0 | |
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 053 | 04 | 07 | 0300300 | -147 340,0 | 182 780,0 | |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями | 053 | 04 | 07 | 0300301 | -19 240,0 | 14 820,0 | |
Выполнение международных обязательств | 053 | 04 | 07 | 0300301 | 011 | -19 240,0 | 14 820,0 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями | 053 | 04 | 07 | 0300302 | -128 100,0 | 167 960,0 | |
Выполнение международных обязательств | 053 | 04 | 07 | 0300302 | 011 | -128 100,0 | 167 960,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 053 | 04 | 07 | 0930000 | +387,1 | 1 884,0 | |
Специальные объекты | 053 | 04 | 07 | 0936600 | +387,1 | 1 884,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 053 | 04 | 07 | 0936600 | 001 | +387,1 | 1 884,0 |
Федеральные целевые программы | 053 | 04 | 07 | 1000000 | 7 000,0 | ||
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 053 | 04 | 07 | 1002900 | 7 000,0 | ||
Осуществление прав пользования и распоряжения лесами, их охрана, защита и воспроизводство | 053 | 04 | 07 | 1002900 | 048 | 7 000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 053 | 04 | 07 | 1020000 | 59 660,0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 053 | 04 | 07 | 1020200 | 59 660,0 | ||
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 053 | 04 | 07 | 1020201 | 59 660,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 053 | 04 | 07 | 1020201 | 003 | 59 660,0 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений | 053 | 04 | 07 | 2910000 | +460 485,5 | 5 341 131,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 053 | 04 | 07 | 2919900 | +460 485,5 | 5 341 131,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 053 | 04 | 07 | 2919900 | 001 | +460 485,5 | 5 341 131,8 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 053 | 04 | 07 | 3400000 | 1 979 000,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 053 | 04 | 07 | 3400300 | 1 979 000,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 053 | 04 | 07 | 3400300 | 001 | 1 979 000,0 | |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 053 | 04 | 11 | +27 200,0 | 232 700,0 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 053 | 04 | 11 | 0810000 | 200 000,0 | ||
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 053 | 04 | 11 | 0816900 | 200 000,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 053 | 04 | 11 | 0816900 | 012 | 200 000,0 | |
Федеральные целевые программы | 053 | 04 | 11 | 1000000 | +27 200,0 | 32 700,0 | |
Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года" | 053 | 04 | 11 | 1003000 | 5 500,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 053 | 04 | 11 | 1003000 | 015 | 5 500,0 | |
Федеральная целевая программа "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" | 053 | 04 | 11 | 1007300 | +27 200,0 | 27 200,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 053 | 04 | 11 | 1007300 | 015 | +27 200,0 | 27 200,0 |
Охрана окружающей среды | 053 | 06 | +28 154,2 | 156 670,8 | |||
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 053 | 06 | 04 | +28 154,2 | 156 670,8 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 053 | 06 | 04 | 0810000 | +28 154,2 | 156 670,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 053 | 06 | 04 | 0819900 | +28 154,2 | 156 670,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 053 | 06 | 04 | 0819900 | 001 | +28 154,2 | 156 670,8 |
Образование | 053 | 07 | +181 078,5 | 613 570,3 | |||
Среднее профессиональное образование | 053 | 07 | 04 | +180 075,9 | 609 870,5 | ||
Средние специальные учебные заведения | 053 | 07 | 04 | 4270000 | +180 075,9 | 609 870,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 053 | 07 | 04 | 4279900 | +180 075,9 | 609 870,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 053 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | +180 075,9 | 609 870,5 |
Другие вопросы в области образования | 053 | 07 | 09 | +1 002,6 | 3 699,8 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 053 | 07 | 09 | 4520000 | +1 002,6 | 3 699,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 053 | 07 | 09 | 4529900 | +1 002,6 | 3 699,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 053 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | +1 002,6 | 3 699,8 |
Социальная политика | 053 | 10 | +44 689,6 | 61 498,8 | |||
Социальное обеспечение населения | 053 | 10 | 03 | +44 689,6 | 61 498,8 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 053 | 10 | 03 | 1040000 | +44 689,6 | 61 498,8 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 053 | 10 | 03 | 1040800 | +44 689,6 | 61 498,8 | |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 053 | 10 | 03 | 1040801 | +44 689,6 | 61 498,8 | |
Социальные выплаты | 053 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | +44 689,6 | 61 498,8 |
Межбюджетные трансферты | 053 | 11 | +592 039,2 | 17 700 660,9 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 053 | 11 | 02 | +69 240,0 | 69 240,0 | ||
Федеральные целевые программы | 053 | 11 | 02 | 1000000 | +69 240,0 | 69 240,0 | |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" | 053 | 11 | 02 | 1007200 | +69 240,0 | 69 240,0 | |
Иные субсидии | 053 | 11 | 02 | 1007200 | 018 | +31 790,0 | 31 790,0 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 053 | 11 | 02 | 1007200 | 020 | +37 450,0 | 37 450,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 053 | 11 | 03 | +522 799,2 | 17 631 420,9 | ||
Вопросы в области лесных отношений | 053 | 11 | 03 | 2920000 | +522 799,2 | 17 631 420,9 | |
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений | 053 | 11 | 03 | 2920100 | +522 799,2 | 17 631 420,9 | |
Фонд компенсаций | 053 | 11 | 03 | 2920100 | 009 | +522 799,2 | 17 631 420,9 |
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 6)