в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 14.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон о сми 2017
федеральный закон о ветеранах
Закон РФ О налогах наимущество физических лиц
закон налог на имущество физических
закон о банках
гражданский кодекс рф 2017
Закон РФ О защите прав потребителей (закон о правах потребителя)
федеральный закон о бухгалтерском учете
федеральный закон о пенсиях
102 закон об ипотеке
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 6)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 6)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА | 110 | +18 561 863,8 | 47 953 316,9 | ||||
Национальная экономика | 110 | 04 | +17 682 273,7 | 43 815 792,5 | |||
Транспорт | 110 | 04 | 08 | +17 168 873,7 | 43 205 132,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 110 | 04 | 08 | 0010000 | +39 992,2 | 191 494,3 | |
Центральный аппарат | 110 | 04 | 08 | 0010400 | +39 155,0 | 190 636,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 110 | 04 | 08 | 0010400 | 012 | +39 155,0 | 190 636,5 |
Выплаты независимым экспертам | 110 | 04 | 08 | 0010800 | 20,6 | ||
Выполнение функций государственными органами | 110 | 04 | 08 | 0010800 | 012 | 20,6 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 110 | 04 | 08 | 0019500 | +837,2 | 837,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 110 | 04 | 08 | 0019500 | 012 | +837,2 | 837,2 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 110 | 04 | 08 | 0920000 | +1 068,5 | 4 432,8 | |
Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов | 110 | 04 | 08 | 0920700 | +1 068,5 | 4 432,8 | |
Субсидии юридическим лицам | 110 | 04 | 08 | 0920700 | 006 | +1 068,5 | 4 432,8 |
Федеральные целевые программы | 110 | 04 | 08 | 1000000 | +12 263 710,0 | 28 479 299,0 | |
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | 110 | 04 | 08 | 1000100 | +9 013 610,0 | 24 790 739,0 | |
Подпрограмма "Морской транспорт" | 110 | 04 | 08 | 1000105 | +7 983 610,0 | 19 324 710,0 | |
Бюджетные инвестиции | 110 | 04 | 08 | 1000105 | 003 | +4 667 129,7 | 16 008 229,7 |
Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала и инфраструктуры порта | 110 | 04 | 08 | 1000105 | 683 | +900 000,0 | 900 000,0 |
Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградская область | 110 | 04 | 08 | 1000105 | 684 | +2 040 680,3 | 2 040 680,3 |
Федеральное государственное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта". Универсальный атомный ледокол, г. Москва | 110 | 04 | 08 | 1000105 | 685 | +375 800,0 | 375 800,0 |
Подпрограмма "Внутренние водные пути" | 110 | 04 | 08 | 1000107 | +1 030 000,0 | 5 466 029,0 | |
Бюджетные инвестиции | 110 | 04 | 08 | 1000107 | 003 | +330 000,0 | 4 766 029,0 |
Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала им. Москвы | 110 | 04 | 08 | 1000107 | 659 | +250 000,0 | 250 000,0 |
Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала | 110 | 04 | 08 | 1000107 | 660 | +150 000,0 | 150 000,0 |
Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути | 110 | 04 | 08 | 1000107 | 661 | +300 000,0 | 300 000,0 |
Федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2003 - 2010 годы)" | 110 | 04 | 08 | 1001000 | 308 960,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 110 | 04 | 08 | 1001000 | 003 | 308 960,0 | |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 110 | 04 | 08 | 1003600 | +386 500,0 | 516 000,0 | |
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" | 110 | 04 | 08 | 1003603 | +386 500,0 | 516 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 110 | 04 | 08 | 1003603 | 003 | -129 500,0 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 110 | 04 | 08 | 1003603 | 073 | +516 000,0 | 516 000,0 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 110 | 04 | 08 | 1004600 | +2 863 600,0 | 2 863 600,0 | |
Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе | 110 | 04 | 08 | 1004601 | +2 703 600,0 | 2 703 600,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 110 | 04 | 08 | 1004601 | 001 | +48 600,0 | 48 600,0 |
Бюджетные инвестиции | 110 | 04 | 08 | 1004601 | 003 | +2 655 000,0 | 2 655 000,0 |
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года | 110 | 04 | 08 | 1004602 | +160 000,0 | 160 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 110 | 04 | 08 | 1004602 | 003 | +160 000,0 | 160 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 110 | 04 | 08 | 1020000 | +30 000,0 | 530 760,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 110 | 04 | 08 | 1020200 | +30 000,0 | 530 760,0 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 110 | 04 | 08 | 1020201 | +30 000,0 | 530 760,0 | |
Бюджетные инвестиции | 110 | 04 | 08 | 1020201 | 003 | +30 000,0 | 530 760,0 |
Водный транспорт | 110 | 04 | 08 | 3010000 | +4 789 903,0 | 13 954 946,4 | |
Государственная поддержка водного транспорта | 110 | 04 | 08 | 3010100 | +2 162 486,7 | 9 728 844,5 | |
Государственные бассейновые управления водных путей и судоходства | 110 | 04 | 08 | 3010101 | +2 162 486,7 | 9 728 844,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 110 | 04 | 08 | 3010101 | 001 | +2 162 486,7 | 9 728 844,5 |
Поиск и спасание | 110 | 04 | 08 | 3010200 | +12 709,5 | 216 808,1 | |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 110 | 04 | 08 | 3010201 | -1 275,5 | 40 640,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 110 | 04 | 08 | 3010201 | 001 | -1 275,5 | 40 640,1 |
Субсидии на выполнение мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности на море | 110 | 04 | 08 | 3010202 | +13 985,0 | 176 168,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 110 | 04 | 08 | 3010202 | 006 | +13 985,0 | 176 168,0 |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 110 | 04 | 08 | 3010300 | +1 396 859,6 | 2 791 446,6 | |
Субсидии на обеспечение безопасности судоходства на канале имени Москвы | 110 | 04 | 08 | 3010301 | +1 050 508,6 | 1 744 440,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 110 | 04 | 08 | 3010301 | 006 | +1 050 508,6 | 1 744 440,0 |
Субсидии на обеспечение мероприятий по обводнению | 110 | 04 | 08 | 3010302 | +271 351,0 | 759 604,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 110 | 04 | 08 | 3010302 | 006 | +271 351,0 | 759 604,0 |
Субсидии на навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Севморпути | 110 | 04 | 08 | 3010303 | 212 402,6 | ||
Субсидии юридическим лицам | 110 | 04 | 08 | 3010303 | 006 | 212 402,6 | |
Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере водного транспорта | 110 | 04 | 08 | 3010304 | +75 000,0 | 75 000,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 110 | 04 | 08 | 3010304 | 001 | +75 000,0 | 75 000,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 110 | 04 | 08 | 3019500 | +1 217 847,2 | 1 217 847,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 110 | 04 | 08 | 3019500 | 001 | +1 217 847,2 | 1 217 847,2 |
Обеспечение создания, эксплуатации государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения | 110 | 04 | 08 | 5260000 | +44 200,0 | 44 200,0 | |
Эксплуатация государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения | 110 | 04 | 08 | 5260200 | +37 322,8 | 37 322,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 110 | 04 | 08 | 5260200 | 012 | +37 322,8 | 37 322,8 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 110 | 04 | 08 | 5269500 | +6 877,2 | 6 877,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 110 | 04 | 08 | 5269500 | 012 | +6 877,2 | 6 877,2 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 110 | 04 | 11 | +726 800,0 | 824 060,0 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 110 | 04 | 11 | 0810000 | +10 000,0 | 27 190,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 110 | 04 | 11 | 0816900 | +10 000,0 | 27 190,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 110 | 04 | 11 | 0816900 | 012 | +10 000,0 | 27 190,0 |
Федеральные целевые программы | 110 | 04 | 11 | 1000000 | +716 800,0 | 796 870,0 | |
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | 110 | 04 | 11 | 1000100 | 39 600,0 | ||
Подпрограмма "Морской транспорт" | 110 | 04 | 11 | 1000105 | 19 800,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 110 | 04 | 11 | 1000105 | 015 | 19 800,0 | |
Подпрограмма "Внутренние водные пути" | 110 | 04 | 11 | 1000107 | 19 800,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 110 | 04 | 11 | 1000107 | 015 | 19 800,0 | |
Федеральная целевая программа "Мировой океан" | 110 | 04 | 11 | 1000500 | +18 800,0 | 18 800,0 | |
Подпрограмма "Освоение и использование Арктики" | 110 | 04 | 11 | 1000507 | +18 800,0 | 18 800,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 110 | 04 | 11 | 1000507 | 015 | +18 800,0 | 18 800,0 |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 110 | 04 | 11 | 1003600 | +500 000,0 | 540 470,0 | |
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта" | 110 | 04 | 11 | 1003603 | +500 000,0 | 540 470,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 110 | 04 | 11 | 1003603 | 015 | +500 000,0 | 540 470,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы | 110 | 04 | 11 | 1007400 | +198 000,0 | 198 000,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 110 | 04 | 11 | 1007400 | 015 | +198 000,0 | 198 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 110 | 04 | 12 | -213 400,0 | -213 400,0 | ||
Федеральные целевые программы | 110 | 04 | 12 | 1000000 | -213 400,0 | -213 400,0 | |
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" | 110 | 04 | 12 | 1007100 | -213 400,0 | -213 400,0 | |
Бюджетные инвестиции | 110 | 04 | 12 | 1007100 | 003 | -118 400,0 | -118 400,0 |
Мероприятия по повышению безопасности остановленных и функционирующих ядерно и радиационно опасных объектов, включая мероприятия при обращении с накопленными отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами | 110 | 04 | 12 | 1007100 | 095 | -95 000,0 | -95 000,0 |
Образование | 110 | 07 | +846 621,2 | 4 051 686,3 | |||
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 110 | 07 | 06 | +845 605,7 | 4 045 710,8 | ||
Федеральные целевые программы | 110 | 07 | 06 | 1000000 | +200 000,0 | 200 000,0 | |
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | 110 | 07 | 06 | 1000100 | +200 000,0 | 200 000,0 | |
Подпрограмма "Морской транспорт" | 110 | 07 | 06 | 1000105 | +200 000,0 | 200 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 110 | 07 | 06 | 1000105 | 003 | +200 000,0 | 200 000,0 |
Высшие учебные заведения | 110 | 07 | 06 | 4300000 | +645 605,7 | 3 845 710,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 110 | 07 | 06 | 4309900 | +645 605,7 | 3 845 710,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 110 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | +645 605,7 | 3 845 710,8 |
Другие вопросы в области образования | 110 | 07 | 09 | +1 015,5 | 5 975,5 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 110 | 07 | 09 | 4520000 | +1 015,5 | 5 975,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 110 | 07 | 09 | 4529900 | +1 015,5 | 5 975,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 110 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | +1 015,5 | 5 975,5 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 110 | 08 | +288,0 | 1 469,5 | |||
Культура | 110 | 08 | 01 | +288,0 | 1 469,5 | ||
Музеи и постоянные выставки | 110 | 08 | 01 | 4410000 | +288,0 | 1 469,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 110 | 08 | 01 | 4419900 | +288,0 | 1 469,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 110 | 08 | 01 | 4419900 | 001 | +288,0 | 1 469,5 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 110 | 09 | +6 680,9 | 34 368,6 | |||
Стационарная медицинская помощь | 110 | 09 | 01 | +6 680,9 | 34 368,6 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 110 | 09 | 01 | 4700000 | +6 680,9 | 34 368,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 110 | 09 | 01 | 4709900 | +6 680,9 | 34 368,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 110 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | +6 680,9 | 34 368,6 |
Социальная политика | 110 | 10 | +26 000,0 | 50 000,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 110 | 10 | 03 | +26 000,0 | 50 000,0 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 110 | 10 | 03 | 1040000 | +26 000,0 | 50 000,0 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 110 | 10 | 03 | 1040800 | +26 000,0 | 50 000,0 | |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 110 | 10 | 03 | 1040801 | +26 000,0 | 50 000,0 | |
Социальные выплаты | 110 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | +26 000,0 | 50 000,0 |
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 6)