в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 14.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
бюджетный кодекс 2017
гпк рф
федеральный закон о детях
Федеральный закон О противодействии терроризму N 35-ФЗ
налоговый кодекс рф
бюджетный кодекс
конституция рф
Федеральный закон О страховании вкладов физических лиц в банках РФ N 177-ФЗ
закон об осаго 2017
Федеральный закон О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 6)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 6)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА | 141 | +6 778 023,8 | 25 196 560,8 | ||||
Национальная экономика | 141 | 04 | +1 008 684,0 | 1 131 564,0 | |||
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 141 | 04 | 11 | +143 720,0 | 143 720,0 | ||
Федеральные целевые программы | 141 | 04 | 11 | 1000000 | +143 720,0 | 143 720,0 | |
Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2013 годы)" | 141 | 04 | 11 | 1007500 | +143 720,0 | 143 720,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 141 | 04 | 11 | 1007500 | 015 | +143 720,0 | 143 720,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 141 | 04 | 12 | +864 964,0 | 987 844,0 | ||
Федеральные целевые программы | 141 | 04 | 12 | 1000000 | +709 270,0 | 760 150,0 | |
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы" | 141 | 04 | 12 | 1004000 | 50 880,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 141 | 04 | 12 | 1004000 | 003 | 50 880,0 | |
Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2013 годы)" | 141 | 04 | 12 | 1007500 | +709 270,0 | 709 270,0 | |
Бюджетные инвестиции | 141 | 04 | 12 | 1007500 | 003 | +555 470,0 | 555 470,0 |
Мероприятия в области здравоохранения | 141 | 04 | 12 | 1007500 | 067 | +153 800,0 | 153 800,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 141 | 04 | 12 | 1020000 | +155 694,0 | 227 694,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 141 | 04 | 12 | 1020200 | +155 694,0 | 227 694,0 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 141 | 04 | 12 | 1020201 | +155 694,0 | 227 694,0 | |
Бюджетные инвестиции | 141 | 04 | 12 | 1020201 | 003 | +155 694,0 | 227 694,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 141 | 09 | +5 752 694,8 | 24 041 759,1 | |||
Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 141 | 09 | 07 | +4 635 485,1 | 12 044 249,2 | ||
Федеральные целевые программы | 141 | 09 | 07 | 1000000 | +27 000,0 | 422 100,0 | |
Федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2003 - 2010 годы)" | 141 | 09 | 07 | 1001000 | 91 600,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения | 141 | 09 | 07 | 1001000 | 067 | 91 600,0 | |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" | 141 | 09 | 07 | 1002300 | 301 500,0 | ||
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 141 | 09 | 07 | 1002303 | 63 000,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 141 | 09 | 07 | 1002303 | 003 | 63 000,0 | |
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" | 141 | 09 | 07 | 1002304 | 152 400,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 141 | 09 | 07 | 1002304 | 003 | 152 400,0 | |
Подпрограмма "Вирусные гепатиты" | 141 | 09 | 07 | 1002307 | 86 100,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 141 | 09 | 07 | 1002307 | 003 | 86 100,0 | |
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 141 | 09 | 07 | 1002900 | 2 000,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения | 141 | 09 | 07 | 1002900 | 067 | 2 000,0 | |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" | 141 | 09 | 07 | 1007200 | +27 000,0 | 27 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 141 | 09 | 07 | 1007200 | 003 | +27 000,0 | 27 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 141 | 09 | 07 | 1020000 | +455 446,3 | 675 446,3 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 141 | 09 | 07 | 1020200 | +455 446,3 | 675 446,3 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 141 | 09 | 07 | 1020201 | +455 446,3 | 675 446,3 | |
Бюджетные инвестиции | 141 | 09 | 07 | 1020201 | 003 | +455 446,3 | 675 446,3 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 141 | 09 | 07 | 4700000 | +179 607,0 | 401 083,6 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 141 | 09 | 07 | 4709500 | +1 347,6 | 1 347,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 141 | 09 | 07 | 4709500 | 001 | +1 347,6 | 1 347,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 141 | 09 | 07 | 4709900 | +178 259,4 | 399 736,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 141 | 09 | 07 | 4709900 | 001 | +178 259,4 | 399 736,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 141 | 09 | 07 | 4710000 | +12 374,2 | 73 157,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 141 | 09 | 07 | 4719900 | +12 374,2 | 73 157,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 141 | 09 | 07 | 4719900 | 001 | +12 374,2 | 73 157,6 |
Дезинфекционные станции | 141 | 09 | 07 | 4790000 | +21 945,4 | 73 113,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 141 | 09 | 07 | 4799900 | +21 945,4 | 73 113,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 141 | 09 | 07 | 4799900 | 001 | +21 945,4 | 73 113,9 |
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора | 141 | 09 | 07 | 4810000 | +4 521,0 | 562 631,6 | |
Борьба с эпидемиями | 141 | 09 | 07 | 4810100 | +4 521,0 | 114 836,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 141 | 09 | 07 | 4810100 | 001 | +4 521,0 | 114 836,0 |
Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов B, С | 141 | 09 | 07 | 4810200 | 400 000,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 141 | 09 | 07 | 4810200 | 012 | 400 000,0 | |
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 141 | 09 | 07 | 4817700 | 47 795,6 | ||
Выполнение функций государственными органами | 141 | 09 | 07 | 4817700 | 012 | 47 795,6 | |
Противочумные организации | 141 | 09 | 07 | 4830000 | +235 012,1 | 740 430,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 141 | 09 | 07 | 4839900 | +235 012,1 | 740 430,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 141 | 09 | 07 | 4839900 | 001 | +235 012,1 | 740 430,1 |
Учреждения, обеспечивающие государственный санитарно-эпидемиологический надзор | 141 | 09 | 07 | 4840000 | +2 697 162,5 | 8 093 869,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 141 | 09 | 07 | 4849900 | +2 697 162,5 | 8 093 869,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 141 | 09 | 07 | 4849900 | 001 | +2 697 162,5 | 8 093 869,5 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 141 | 09 | 07 | 4850000 | +754 616,6 | 754 616,6 | |
Централизованные закупки в рамках национального календаря профилактических прививок | 141 | 09 | 07 | 4850600 | +754 616,6 | 754 616,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 141 | 09 | 07 | 4850600 | 012 | +754 616,6 | 754 616,6 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 141 | 09 | 07 | 5140000 | +247 800,0 | 247 800,0 | |
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям | 141 | 09 | 07 | 5140500 | +247 800,0 | 247 800,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 141 | 09 | 07 | 5140500 | 019 | +247 800,0 | 247 800,0 |
Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 141 | 09 | 09 | +601 612,9 | 1 285 138,6 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 141 | 09 | 09 | 0810000 | +601 612,9 | 1 285 138,6 | |
Борьба с эпидемиями | 141 | 09 | 09 | 0818700 | 100 859,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 141 | 09 | 09 | 0818700 | 001 | 100 859,8 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 141 | 09 | 09 | 0819500 | +1 029,0 | 1 029,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 141 | 09 | 09 | 0819500 | 001 | +1 029,0 | 1 029,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 141 | 09 | 09 | 0819900 | +600 583,9 | 1 183 249,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 141 | 09 | 09 | 0819900 | 001 | +600 583,9 | 1 183 249,8 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 141 | 09 | 10 | +515 596,8 | 10 712 371,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 141 | 09 | 10 | 0010000 | +515 596,8 | 10 690 921,3 | |
Центральный аппарат | 141 | 09 | 10 | 0010400 | +69 893,7 | 222 718,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 141 | 09 | 10 | 0010400 | 012 | +69 893,7 | 222 718,4 |
Выплаты независимым экспертам | 141 | 09 | 10 | 0010800 | 2 287,8 | ||
Выполнение функций государственными органами | 141 | 09 | 10 | 0010800 | 012 | 2 287,8 | |
Территориальные органы | 141 | 09 | 10 | 0011500 | +388 290,7 | 10 408 502,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 141 | 09 | 10 | 0011500 | 012 | +388 290,7 | 10 408 502,7 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 141 | 09 | 10 | 0019500 | +57 412,4 | 57 412,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 141 | 09 | 10 | 0019500 | 012 | +57 412,4 | 57 412,4 |
Федеральные целевые программы | 141 | 09 | 10 | 1000000 | 21 450,0 | ||
Федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2003 - 2010 годы)" | 141 | 09 | 10 | 1001000 | 21 450,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения | 141 | 09 | 10 | 1001000 | 067 | 21 450,0 | |
Социальная политика | 141 | 10 | +16 645,0 | 23 237,7 | |||
Социальное обеспечение населения | 141 | 10 | 03 | +16 645,0 | 23 237,7 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 141 | 10 | 03 | 1040000 | +16 645,0 | 23 237,7 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 141 | 10 | 03 | 1040800 | +16 645,0 | 23 237,7 | |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 141 | 10 | 03 | 1040801 | +16 645,0 | 23 237,7 | |
Социальные выплаты | 141 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | +16 645,0 | 23 237,7 |
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 6)