в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 13.12.2025
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 13.12.2025
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
Федеральный закон Об актах гражданского состояния N 143-ФЗ
закон о лицензировании 2017
закон о пенсиях
закон рф о бухгалтерском учете
255 фз 2017
Федеральный закон О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации N 166-ФЗ
Федеральный закон О порядке выезда из РФ и въезда в РФ N 114-ФЗ
закон о высшем профессиональном образовании
федеральный закон о высшем образовании
Федеральный закон О государственной регистрации ЮЛ и ИП N 129-ФЗ
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 9)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 9)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 132 | 82 208 366,7 | ||||||
| Национальная экономика | 132 | 04 | 5 734 880,0 | |||||
| Водные ресурсы | 132 | 04 | 06 | 399 000,0 | ||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 132 | 04 | 06 | 1020000 | 399 000,0 | |||
| Строительство объектов общегражданского назначения | 132 | 04 | 06 | 1020200 | 399 000,0 | |||
| Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 132 | 04 | 06 | 1020201 | 399 000,0 | |||
| Бюджетные инвестиции | 132 | 04 | 06 | 1020201 | 003 | 399 000,0 | ||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 132 | 04 | 12 | 5 335 880,0 | ||||
| Международное сотрудничество | 132 | 04 | 12 | 0300000 | 5 335 880,0 | |||
| Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 132 | 04 | 12 | 0300300 | 5 335 880,0 | |||
| Реализация соглашений с международными финансовыми организациями | 132 | 04 | 12 | 0300301 | 1 407 000,0 | |||
| Выполнение международных обязательств | 132 | 04 | 12 | 0300301 | 011 | 1 407 000,0 | ||
| Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями | 132 | 04 | 12 | 0300302 | 3 928 880,0 | |||
| Выполнение международных обязательств | 132 | 04 | 12 | 0300302 | 011 | 3 928 880,0 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 132 | 05 | 6 457 789,4 | |||||
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 132 | 05 | 05 | 6 457 789,4 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 132 | 05 | 05 | 0010000 | 152 282,6 | |||
| Центральный аппарат | 132 | 05 | 05 | 0010400 | 152 266,4 | |||
| Выполнение функций государственными органами | 132 | 05 | 05 | 0010400 | 012 | 152 266,4 | ||
| Выплаты независимым экспертам | 132 | 05 | 05 | 0010800 | 16,2 | |||
| Выполнение функций государственными органами | 132 | 05 | 05 | 0010800 | 012 | 16,2 | ||
| Международное сотрудничество | 132 | 05 | 05 | 0300000 | 3 317 840,0 | |||
| Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 132 | 05 | 05 | 0300300 | 3 317 840,0 | |||
| Реализация соглашений с международными финансовыми организациями | 132 | 05 | 05 | 0300301 | 2 653 200,0 | |||
| Выполнение международных обязательств | 132 | 05 | 05 | 0300301 | 011 | 2 653 200,0 | ||
| Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями | 132 | 05 | 05 | 0300302 | 664 640,0 | |||
| Выполнение международных обязательств | 132 | 05 | 05 | 0300302 | 011 | 664 640,0 | ||
| Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 132 | 05 | 05 | 0930000 | 2 501,8 | |||
| Специальные объекты | 132 | 05 | 05 | 0936600 | 2 501,8 | |||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 132 | 05 | 05 | 0936600 | 001 | 2 501,8 | ||
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 132 | 05 | 05 | 1040000 | 79 000,0 | |||
| Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 132 | 05 | 05 | 1040700 | 79 000,0 | |||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 132 | 05 | 05 | 1040700 | 001 | 79 000,0 | ||
| Утилизация и хранение радиоактивных отходов | 132 | 05 | 05 | 7010000 | 2 906 165,0 | |||
| Субсидии на проведение мероприятий по сбору, переработке, утилизации и хранению радиоактивных отходов | 132 | 05 | 05 | 7010100 | 2 906 165,0 | |||
| Субсидии юридическим лицам | 132 | 05 | 05 | 7010100 | 006 | 2 906 165,0 | ||
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 132 | 08 | 8 180,5 | |||||
| Культура | 132 | 08 | 01 | 8 180,5 | ||||
| Библиотеки | 132 | 08 | 01 | 4420000 | 8 180,5 | |||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 132 | 08 | 01 | 4429900 | 8 180,5 | |||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 132 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 8 180,5 | ||
| Социальная политика | 132 | 10 | 44 780 990,8 | |||||
| Социальное обеспечение населения | 132 | 10 | 03 | 44 780 990,8 | ||||
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 132 | 10 | 03 | 1040000 | 44 780 990,8 | |||
| Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" (второй этап) | 132 | 10 | 03 | 1040100 | 44 713 728,0 | |||
| Приобретение жилья военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел, подлежащими увольнению с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами | 132 | 10 | 03 | 1040101 | 23 285 658,0 |
| Социальные выплаты | 132 | 10 | 03 | 1040101 | 005 | 23 285 658,0 | ||
| Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами | 132 | 10 | 03 | 1040102 | 10 231 000,0 | |||
| Социальные выплаты | 132 | 10 | 03 | 1040102 | 005 | 10 231 000,0 | ||
| Приобретение жилья гражданами, подлежащими отселению с комплекса "Байконур" | 132 | 10 | 03 | 1040103 | 25 000,0 | |||
| Социальные выплаты | 132 | 10 | 03 | 1040103 | 005 | 25 000,0 | ||
| Приобретение жилья гражданами - участниками ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшими в результате этих аварий, и приравненными к ним лицами | 132 | 10 | 03 | 1040104 | 937 370,0 | |||
| Социальные выплаты | 132 | 10 | 03 | 1040104 | 005 | 937 370,0 | ||
| Приобретение жилья вынужденными переселенцами | 132 | 10 | 03 | 1040105 | 1 517 000,0 | |||
| Социальные выплаты | 132 | 10 | 03 | 1040105 | 005 | 1 517 000,0 | ||
| Приобретение жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 132 | 10 | 03 | 1040106 | 8 717 700,0 | |||
| Социальные выплаты | 132 | 10 | 03 | 1040106 | 005 | 8 717 700,0 | ||
| Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 132 | 10 | 03 | 1040800 | 67 262,8 | |||
| Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 132 | 10 | 03 | 1040801 | 67 262,8 | |||
| Социальные выплаты | 132 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 67 262,8 | ||
| Межбюджетные трансферты | 132 | 11 | 25 226 526,0 | |||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 132 | 11 | 02 | 18 514 526,0 | ||||
| Федеральные целевые программы | 132 | 11 | 02 | 1000000 | 4 479 820,0 | |||
| Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года | 132 | 11 | 02 | 1004500 | 1 218 620,0 | |||
| Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 132 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 1 218 620,0 | ||
| Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы" | 132 | 11 | 02 | 1004700 | 103 600,0 | |||
| Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 132 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 103 600,0 | ||
| Федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" | 132 | 11 | 02 | 1005700 | 3 157 600,0 | |||
| Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 132 | 11 | 02 | 1005700 | 020 | 3 149 400,0 | ||
| Развитие инфраструктуры города Мирного | 132 | 11 | 02 | 1005700 | 098 | 8 200,0 | ||
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 132 | 11 | 02 | 1040000 | 14 034 706,0 | |||
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 132 | 11 | 02 | 1040200 | 4 877 000,0 | |||
| Фонд софинансирования | 132 | 11 | 02 | 1040200 | 010 | 4 877 000,0 | ||
| Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 132 | 11 | 02 | 1040300 | 3 744 106,0 | |||
| Фонд софинансирования | 132 | 11 | 02 | 1040300 | 010 | 3 744 106,0 | ||
| Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 132 | 11 | 02 | 1040400 | 1 413 600,0 | |||
| Фонд софинансирования | 132 | 11 | 02 | 1040400 | 010 | 1 413 600,0 | ||
| Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" | 132 | 11 | 02 | 1040500 | 4 000 000,0 | |||
| Фонд софинансирования | 132 | 11 | 02 | 1040500 | 010 | 4 000 000,0 | ||
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 132 | 11 | 03 | 6 712 000,0 | ||||
| Социальная помощь | 132 | 11 | 03 | 5050000 | 6 712 000,0 | |||
| Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 | ||||||||
| июня 1941 года по 3 | ||||||||
| сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 132 | 11 | 03 | 5053400 | 6 712 000,0 | |||
| Фонд компенсаций | 132 | 11 | 03 | 5053400 | 009 | 6 712 000,0 |
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 9)
