в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 21.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
фз 129 от 21.11 1996
закон об образовании
скачать 94 фз
фз об ооо
Закон РФ О средствах массовой информации (О СМИ) (последняя редакция)
гк 2017
закон о высшем образовании
федеральный закон о пособиях
Федеральный закон Об общественных объединениях N 82-ФЗ
Федеральный закон О ветеранах N 5-ФЗ
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 9)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 9)
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК | 319 | +12 404 305,5 | 43 157 034,5 | 45 853 886,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 319 | 01 | +12 066 010,8 | 40 531 901,3 | 43 419 175,8 | |||
Международные отношения и международное сотрудничество | 319 | 01 | 08 | +1 149 884,4 | 3 200 105,6 | 3 137 232,7 | ||
Международное сотрудничество | 319 | 01 | 08 | 0300000 | +1 149 884,4 | 3 200 105,6 | 3 137 232,7 | |
Реализация договоров (контрактов) с иностранными фирмами в области научного сотрудничества | 319 | 01 | 08 | 0300100 | +1 143 693,6 | 3 147 323,6 | 3 082 727,7 | |
Выполнение международных обязательств | 319 | 01 | 08 | 0300100 | 011 | +1 143 693,6 | 3 147 323,6 | 3 082 727,7 |
Взносы в международные организации | 319 | 01 | 08 | 0309800 | +6 190,8 | 52 782,0 | 54 505,0 | |
Выполнение международных обязательств | 319 | 01 | 08 | 0309800 | 011 | +6 190,8 | 52 782,0 | 54 505,0 |
Фундаментальные исследования | 319 | 01 | 10 | +10 591 126,4 | 35 301 818,6 | 37 108 956,1 | ||
Поддержка государственных академий наук и их региональных отделений | 319 | 01 | 10 | 0600000 | +10 590 860,6 | 35 299 785,9 | 37 106 748,1 | |
Центральный аппарат | 319 | 01 | 10 | 0600400 | +33 339,3 | 826 778,4 | 899 782,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 01 | 10 | 0600400 | 001 | +33 339,3 | 826 778,4 | 899 782,2 |
Субсидии | 319 | 01 | 10 | 0607900 | +250 560,0 | 250 560,0 | 250 560,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 319 | 01 | 10 | 0607900 | 006 | +250 560,0 | 250 560,0 | 250 560,0 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 319 | 01 | 10 | 0609200 | +84 044,9 | 355 060,6 | 371 821,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 01 | 10 | 0609200 | 001 | +84 044,9 | 355 060,6 | 371 821,2 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 319 | 01 | 10 | 0609300 | +257 700,0 | 453 700,0 | 453 700,0 | |
Прочие расходы | 319 | 01 | 10 | 0609300 | 013 | +257 700,0 | 453 700,0 | 453 700,0 |
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации | 319 | 01 | 10 | 0609400 | 1 200,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 01 | 10 | 0609400 | 001 | 1 200,0 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 319 | 01 | 10 | 0609500 | +151 748,0 | 151 748,0 | 1 209 402,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 01 | 10 | 0609500 | 001 | +151 748,0 | 151 748,0 | 1 209 402,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 319 | 01 | 10 | 0609900 | +9 813 468,4 | 33 260 738,9 | 33 921 482,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 01 | 10 | 0609900 | 001 | +9 813 468,4 | 33 260 738,9 | 33 921 482,5 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 319 | 01 | 10 | 0930000 | +265,8 | 2 032,7 | 2 208,0 | |
Специальные объекты | 319 | 01 | 10 | 0936600 | +265,8 | 2 032,7 | 2 208,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 01 | 10 | 0936600 | 001 | +265,8 | 2 032,7 | 2 208,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 319 | 01 | 13 | +325 000,0 | 2 029 977,1 | 3 172 987,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 319 | 01 | 13 | 1020000 | +325 000,0 | 2 029 977,1 | 3 172 987,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 319 | 01 | 13 | 1020200 | +325 000,0 | 2 029 977,1 | 3 172 987,0 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 319 | 01 | 13 | 1020201 | +325 000,0 | 2 029 977,1 | 3 172 987,0 | |
Бюджетные инвестиции | 319 | 01 | 13 | 1020201 | 003 | +325 000,0 | 2 029 977,1 | 3 172 987,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 319 | 03 | 96 130,0 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 319 | 03 | 09 | 68 360,0 | ||||
Федеральные целевые программы | 319 | 03 | 09 | 1000000 | 68 360,0 | |||
Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года" | 319 | 03 | 09 | 1003000 | 68 360,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 319 | 03 | 09 | 1003000 | 003 | 68 360,0 | ||
Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 319 | 03 | 13 | 17 770,0 | ||||
Федеральные целевые программы | 319 | 03 | 13 | 1000000 | 17 770,0 | |||
Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года" | 319 | 03 | 13 | 1003000 | 17 770,0 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 319 | 03 | 13 | 1003000 | 015 | 17 770,0 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 319 | 03 | 14 | 10 000,0 | ||||
Федеральные целевые программы | 319 | 03 | 14 | 1000000 | 10 000,0 | |||
Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года" | 319 | 03 | 14 | 1003000 | 10 000,0 | |||
Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных сейсмической опасностью и цунами | 319 | 03 | 14 | 1003000 | 032 | 10 000,0 | ||
Национальная экономика | 319 | 04 | 179 000,0 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 319 | 04 | 12 | 179 000,0 | ||||
Федеральные целевые программы | 319 | 04 | 12 | 1000000 | 179 000,0 | |||
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 319 | 04 | 12 | 1003700 | 179 000,0 | |||
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 319 | 04 | 12 | 1003702 | 179 000,0 |
Бюджетные инвестиции | 319 | 04 | 12 | 1003702 | 003 | 179 000,0 | ||
Образование | 319 | 07 | +15 576,5 | 48 931,6 | 52 373,9 | |||
Дошкольное образование | 319 | 07 | 01 | +5 495,4 | 25 301,8 | 27 193,1 | ||
Детские дошкольные учреждения | 319 | 07 | 01 | 4200000 | +5 495,4 | 25 301,8 | 27 193,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 319 | 07 | 01 | 4209900 | +5 495,4 | 25 301,8 | 27 193,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | +5 495,4 | 25 301,8 | 27 193,1 |
Общее образование | 319 | 07 | 02 | +1 875,0 | 8 209,3 | 8 755,8 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 319 | 07 | 02 | 4210000 | +1 875,0 | 8 209,3 | 8 755,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 319 | 07 | 02 | 4219900 | +1 875,0 | 8 209,3 | 8 755,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | +1 875,0 | 8 209,3 | 8 755,8 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 319 | 07 | 06 | +8 206,1 | 15 420,5 | 16 425,0 | ||
Высшие учебные заведения | 319 | 07 | 06 | 4300000 | +8 206,1 | 15 420,5 | 16 425,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 319 | 07 | 06 | 4309900 | +8 206,1 | 15 420,5 | 16 425,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | +8 206,1 | 15 420,5 | 16 425,0 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 319 | 08 | +8 388,8 | 208 253,3 | 346 491,9 | |||
Культура | 319 | 08 | 01 | +8 388,8 | 208 253,3 | 346 491,9 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 319 | 08 | 01 | 1020000 | 160 824,0 | 293 712,1 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 319 | 08 | 01 | 1020200 | 160 824,0 | 293 712,1 | ||
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 319 | 08 | 01 | 1020201 | 160 824,0 | 293 712,1 | ||
Бюджетные инвестиции | 319 | 08 | 01 | 1020201 | 003 | 160 824,0 | 293 712,1 | |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 319 | 08 | 01 | 4400000 | +8 388,8 | 47 429,3 | 52 779,8 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 319 | 08 | 01 | 4409500 | 2 706,9 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 08 | 01 | 4409500 | 001 | 2 706,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 319 | 08 | 01 | 4409900 | +8 388,8 | 47 429,3 | 50 072,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | +8 388,8 | 47 429,3 | 50 072,9 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 319 | 09 | +314 329,4 | 1 902 940,2 | 2 035 844,6 | |||
Стационарная медицинская помощь | 319 | 09 | 01 | +258 422,5 | 1 636 374,3 | 1 750 306,7 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 319 | 09 | 01 | 4700000 | +258 422,5 | 1 636 374,3 | 1 750 306,7 | |
Денежные выплаты врачам и медицинским сестрам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в федеральных учреждениях здравоохранения ведомственного подчинения, выполняющих государственное задание по оказанию дополнительной бесплатной медицинской помощи, при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа | 319 | 09 | 01 | 4700100 | +11 804,0 | 11 804,0 | 11 804,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 09 | 01 | 4700100 | 001 | +11 804,0 | 11 804,0 | 11 804,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 319 | 09 | 01 | 4709500 | 46 600,1 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 09 | 01 | 4709500 | 001 | 46 600,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 319 | 09 | 01 | 4709900 | +246 618,5 | 1 624 570,3 | 1 691 902,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | +246 618,5 | 1 624 570,3 | 1 691 902,6 |
Амбулаторная помощь | 319 | 09 | 02 | +31 631,5 | 153 147,7 | 163 052,7 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 319 | 09 | 02 | 4710000 | +31 631,5 | 153 147,7 | 163 052,7 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 319 | 09 | 02 | 4719500 | 1 209,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 09 | 02 | 4719500 | 001 | 1 209,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 319 | 09 | 02 | 4719900 | +31 631,5 | 153 147,7 | 161 843,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | +31 631,5 | 153 147,7 | 161 843,1 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 319 | 09 | 05 | +24 275,4 | 113 418,2 | 122 485,2 | ||
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 319 | 09 | 05 | 4750000 | +24 275,4 | 113 418,2 | 122 485,2 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 319 | 09 | 05 | 4759500 | 3 723,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 09 | 05 | 4759500 | 001 | 3 723,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 319 | 09 | 05 | 4759900 | +24 275,4 | 113 418,2 | 118 761,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 319 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | +24 275,4 | 113 418,2 | 118 761,9 |
Социальная политика | 319 | 10 | 189 878,1 | |||||
Социальное обеспечение населения | 319 | 10 | 03 | 189 878,1 | ||||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 319 | 10 | 03 | 1040000 | 189 878,1 | |||
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 319 | 10 | 03 | 1040800 | 189 878,1 | |||
Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство общежитий | 319 | 10 | 03 | 1040802 | 189 878,1 | |||
Социальные выплаты | 319 | 10 | 03 | 1040802 | 005 | 189 878,1 |
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 9)