в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 14.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон о несостоятельности фз 127
закон об исполнительном производстве
федеральный закон n 27 фз
закон рф о правах потребителя
закон об ооо 2017
Федеральный закон Об индивидуальном (персонифицированном) учете N 27-ФЗ
бюджетный кодекс
закон о крестьянском фермерском хозяйстве
федеральный закон 102 об ипотеке
земельный кодекс российской федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ (ред. от 02.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 6)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ (ред. от 02.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 6)
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 051 | -10 628,4 | 92 468,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 051 | 01 | 19 877,4 | ||||
Международные отношения и международное сотрудничество | 051 | 01 | 08 | 19 877,4 | |||
Международное сотрудничество | 051 | 01 | 08 | 0300000 | 19 877,4 | ||
Взносы в международные организации | 051 | 01 | 08 | 0309800 | 19 877,4 | ||
Выполнение международных обязательств | 051 | 01 | 08 | 0309800 | 011 | 19 877,4 | |
Национальная экономика | 051 | 04 | -10 628,4 | 42 286,5 | |||
Общеэкономические вопросы | 051 | 04 | 01 | -10 628,4 | 203 120,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 051 | 04 | 01 | 0010000 | -10 628,4 | 191 624,2 | |
Центральный аппарат | 051 | 04 | 01 | 0010400 | -10 628,4 | 177 921,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 051 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | -10 628,4 | 177 921,6 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 051 | 04 | 01 | 0019500 | 13 702,6 | ||
Выполнение функций государственными органами | 051 | 04 | 01 | 0019500 | 012 | 13 702,6 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 051 | 04 | 01 | 0920000 | 476,7 | ||
Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов | 051 | 04 | 01 | 0920700 | 476,7 | ||
Субсидии юридическим лицам | 051 | 04 | 01 | 0920700 | 006 | 476,7 | |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 051 | 04 | 01 | 0930000 | 11 019,1 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 051 | 04 | 01 | 0939500 | 960,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 051 | 04 | 01 | 0939500 | 001 | 960,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 051 | 04 | 01 | 0939900 | 10 059,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 051 | 04 | 01 | 0939900 | 001 | 10 059,1 | |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 051 | 04 | 11 | -353 679,9 | |||
Прикладные научные исследования и разработки | 051 | 04 | 11 | 0810000 | -352 989,9 | ||
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 051 | 04 | 11 | 0816900 | -352 989,9 | ||
Выполнение функций государственными органами | 051 | 04 | 11 | 0816900 | 012 | -352 989,9 | |
Федеральные целевые программы | 051 | 04 | 11 | 1000000 | -690,0 | ||
Федеральная целевая программа "Развитие государственной статистики России в 2007 - 2011 годах" | 051 | 04 | 11 | 1006200 | -690,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 051 | 04 | 11 | 1006200 | 015 | -690,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 051 | 04 | 12 | 192 846,4 | |||
Территориальные фонды информации | 051 | 04 | 12 | 2510000 | 192 846,4 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 051 | 04 | 12 | 2519500 | 7 975,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 051 | 04 | 12 | 2519500 | 001 | 7 975,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 051 | 04 | 12 | 2519900 | 184 871,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 051 | 04 | 12 | 2519900 | 001 | 184 871,4 | |
Охрана окружающей среды | 051 | 06 | -19 220,1 | ||||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 051 | 06 | 03 | -126 416,2 | |||
Природоохранные учреждения | 051 | 06 | 03 | 4110000 | -126 416,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 051 | 06 | 03 | 4119900 | -126 416,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 051 | 06 | 03 | 4119900 | 001 | -126 416,2 | |
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 051 | 06 | 04 | -3 284,2 | |||
Прикладные научные исследования и разработки | 051 | 06 | 04 | 0810000 | -3 284,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 051 | 06 | 04 | 0819900 | -3 284,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 051 | 06 | 04 | 0819900 | 001 | -3 284,2 | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 051 | 06 | 05 | 110 480,3 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 051 | 06 | 05 | 1020000 | 110 480,3 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 051 | 06 | 05 | 1020200 | 110 480,3 | ||
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 051 | 06 | 05 | 1020201 | 110 480,3 | ||
Бюджетные инвестиции | 051 | 06 | 05 | 1020201 | 003 | 110 480,3 | |
Социальная политика | 051 | 10 | 49 524,7 | ||||
Социальное обеспечение населения | 051 | 10 | 03 | 49 524,7 | |||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 051 | 10 | 03 | 1040000 | 49 524,7 | ||
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 051 | 10 | 03 | 1040800 | 49 524,7 | ||
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 051 | 10 | 03 | 1040801 | 49 524,7 | ||
Социальные выплаты | 051 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 49 524,7 |
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ (ред. от 02.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 6)