в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 21.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
кодекс административных правонарушений 2017
закон о бухгалтерском учете
федеральный закон об ипотеке
фз 53 о воинской обязанности
закон о трудовых пенсиях
закон об оружии
Федеральный закон О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей
об акционерных обществах федеральный закон
о порядке выезда
Федеральный закон О правовом положении иностранных граждан в РФ N 115-ФЗ
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ (ред. от 02.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 6)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ (ред. от 02.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 6)
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 187 | 02 | 03 | 2086100 | 014 | 1 639 620,8 | |
Проведение подготовки и переподготовки мобилизационного резерва и учебно-сборовые мероприятия | 187 | 02 | 03 | 2086200 | 142 815,9 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 187 | 02 | 03 | 2086200 | 014 | 142 815,9 | |
Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности | 187 | 02 | 05 | 263 628,0 | |||
Участие в миротворческой деятельности | 187 | 02 | 05 | 2100000 | 263 628,0 | ||
Военный персонал | 187 | 02 | 05 | 2105800 | 263 628,0 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 187 | 02 | 05 | 2105800 | 014 | 263 628,0 | |
Прикладные научные исследования в области национальной обороны | 187 | 02 | 08 | 5 634 118,8 | |||
Прикладные научные исследования и разработки | 187 | 02 | 08 | 0810000 | 1 378 653,5 | ||
Исследования и разработки в части обеспечения выполнения международных договоров и обязательств о сокращении и ограничении вооружений и укрепления мер доверия в военной области | 187 | 02 | 08 | 0810100 | 1 378 653,5 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 187 | 02 | 08 | 0810100 | 014 | 1 378 653,5 | |
Федеральные целевые программы | 187 | 02 | 08 | 1000000 | 4 255 465,3 | ||
Федеральная целевая программа "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005 - 2010 годы" | 187 | 02 | 08 | 1002100 | 21 335,3 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 187 | 02 | 08 | 1002100 | 015 | 21 335,3 | |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 187 | 02 | 08 | 1003600 | 4 231 750,0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС" | 187 | 02 | 08 | 1003601 | 3 589 310,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 187 | 02 | 08 | 1003601 | 015 | 3 589 310,0 | |
Подпрограмма "Модернизация и создание перспективных средств навигации в интересах специальных потребителей" | 187 | 02 | 08 | 1003605 | 642 440,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 187 | 02 | 08 | 1003605 | 015 | 642 440,0 | |
Федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" | 187 | 02 | 08 | 1005700 | 2 380,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 187 | 02 | 08 | 1005700 | 015 | 2 380,0 | |
Другие вопросы в области национальной обороны | 187 | 02 | 09 | -8 895 585,2 | 28 456 473,4 | ||
Федеральные целевые программы | 187 | 02 | 09 | 1000000 | -6 424 805,2 | 10 771 949,3 | |
Федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2003 - 2010 годы)" | 187 | 02 | 09 | 1001000 | -1 000,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 187 | 02 | 09 | 1001000 | 003 | -1 000,0 | |
Федеральная целевая программа "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005 - 2010 годы" | 187 | 02 | 09 | 1002100 | 3 101 714,5 | ||
Бюджетные инвестиции | 187 | 02 | 09 | 1002100 | 003 | 2 215 525,7 | |
Мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасного состояния систем хранения и эксплуатации специальных объектов | 187 | 02 | 09 | 1002100 | 051 | 886 188,8 | |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 187 | 02 | 09 | 1004600 | 1 676 300,0 | ||
Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе | 187 | 02 | 09 | 1004601 | 1 676 300,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 187 | 02 | 09 | 1004601 | 003 | 1 676 300,0 | |
Федеральная целевая программа "Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005 - 2020 годах" | 187 | 02 | 09 | 1005600 | 2 121 000,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 187 | 02 | 09 | 1005600 | 003 | 2 121 000,0 | |
Федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" | 187 | 02 | 09 | 1005700 | 47 430,0 | ||
Мероприятия в области национальной обороны | 187 | 02 | 09 | 1005700 | 076 | 4 845,0 | |
Мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры космодрома "Плесецк" | 187 | 02 | 09 | 1005700 | 302 | 42 585,0 | |
Федеральная целевая программа "Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007 - 2010 годы)" | 187 | 02 | 09 | 1006100 | 110 000,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 187 | 02 | 09 | 1006100 | 003 | 110 000,0 | |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" | 187 | 02 | 09 | 1007200 | 141 310,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 187 | 02 | 09 | 1007200 | 003 | 141 310,0 | |
Федеральная целевая программа "Совершенствование системы комплектования должностей сержантов и солдат военнослужащими, переведенными на военную службу по контракту, и осуществление перехода к комплектованию должностей сержантов (старшин) Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также матросов плавсостава Военно-Морского Флота военнослужащими, проходящими военную службу по контракту (2009 - 2015 годы)" | 187 | 02 | 09 | 1008000 | -6 424 805,2 | 3 575 194,8 | |
Бюджетные инвестиции | 187 | 02 | 09 | 1008000 | 003 | -6 424 805,2 | 3 575 194,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 187 | 02 | 09 | 1020000 | -2 470 780,0 | 17 153 546,6 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 187 | 02 | 09 | 1020200 | -704 400,0 | 2 527 872,2 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 187 | 02 | 09 | 1020201 | -704 400,0 | 2 527 872,2 | |
Бюджетные инвестиции | 187 | 02 | 09 | 1020201 | 003 | -704 400,0 | 2 527 872,2 |
Строительство специальных и военных объектов | 187 | 02 | 09 | 1020300 | -1 766 380,0 | 14 625 674,4 | |
Бюджетные инвестиции | 187 | 02 | 09 | 1020300 | 003 | -1 766 380,0 | 14 625 674,4 |
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной обороны | 187 | 02 | 09 | 2140000 | 221 110,0 | ||
Мероприятия в области национальной обороны | 187 | 02 | 09 | 2140100 | 221 110,0 | ||
Выполнение международных обязательств | 187 | 02 | 09 | 2140100 | 011 | 106 610,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 187 | 02 | 09 | 2140100 | 014 | 114 500,0 | |
Мероприятия по выполнению требований международных договоров и обязательств о сокращении и ограничении вооружений и укреплению мер доверия в военной области | 187 | 02 | 09 | 2220000 | 306 000,0 | ||
Инспекционная деятельность и другие расходы | 187 | 02 | 09 | 2220100 | 93 500,0 | ||
Прочие расходы | 187 | 02 | 09 | 2220100 | 013 | 93 500,0 | |
Мероприятия, связанные с реализацией задач по выполнению обязательств по сокращению и ограничению вооружений и военной техники, и прочие расходы в данной области | 187 | 02 | 09 | 2220200 | 212 500,0 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 187 | 02 | 09 | 2220200 | 014 | 212 500,0 | |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 187 | 02 | 09 | 4310000 | 3 867,5 | ||
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации | 187 | 02 | 09 | 4319400 | 3 867,5 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 187 | 02 | 09 | 4319400 | 014 | 3 867,5 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 187 | 05 | +27 889 985,2 | 72 325 985,2 | |||
Жилищное хозяйство | 187 | 05 | 01 | +27 889 985,2 | 72 325 985,2 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 187 | 05 | 01 | 1020000 | +27 889 985,2 | 72 325 985,2 | |
Обеспечение военнослужащих служебным и постоянным жильем | 187 | 05 | 01 | 1020400 | +27 889 985,2 | 72 325 985,2 | |
Обеспечение военнослужащих федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями в общежитиях | 187 | 05 | 01 | 1020401 | 12 529 940,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 187 | 05 | 01 | 1020401 | 003 | 12 529 940,0 | |
Строительство и приобретение жилых помещений для постоянного проживания военнослужащих федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба | 187 | 05 | 01 | 1020402 | +27 889 985,2 | 59 796 045,2 | |
Бюджетные инвестиции | 187 | 05 | 01 | 1020402 | 003 | +27 889 985,2 | 59 796 045,2 |
Образование | 187 | 07 | 42 315 433,9 | ||||
Дошкольное образование | 187 | 07 | 01 | 3 877 200,8 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 187 | 07 | 01 | 1020000 | 320 287,0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 187 | 07 | 01 | 1020200 | 320 287,0 | ||
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 187 | 07 | 01 | 1020201 | 320 287,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 187 | 07 | 01 | 1020201 | 003 | 320 287,0 | |
Детские дошкольные учреждения | 187 | 07 | 01 | 4200000 | 3 556 913,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 187 | 07 | 01 | 4209900 | 3 556 913,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 3 556 913,8 | |
Общее образование | 187 | 07 | 02 | 1 246 629,1 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 187 | 07 | 02 | 1020000 | 82 436,0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 187 | 07 | 02 | 1020200 | 82 436,0 | ||
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 187 | 07 | 02 | 1020201 | 82 436,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 187 | 07 | 02 | 1020201 | 003 | 82 436,0 | |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 187 | 07 | 02 | 4210000 | 1 164 193,1 | ||
Военный персонал | 187 | 07 | 02 | 4215800 | 388 851,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187 | 07 | 02 | 4215800 | 001 | 388 851,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 187 | 07 | 02 | 4219900 | 775 341,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 775 341,8 | |
Начальное профессиональное образование | 187 | 07 | 03 | 76 248,8 | |||
Специальные профессионально-технические училища | 187 | 07 | 03 | 4260000 | 76 007,8 | ||
Военный персонал | 187 | 07 | 03 | 4265800 | 11 173,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187 | 07 | 03 | 4265800 | 001 | 11 173,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 187 | 07 | 03 | 4269900 | 64 834,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187 | 07 | 03 | 4269900 | 001 | 64 834,4 | |
Мероприятия в области образования | 187 | 07 | 03 | 4360000 | 241,0 | ||
Начальное профессиональное образование военнослужащих, проходящих военную службу по призыву | 187 | 07 | 03 | 4360500 | 241,0 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 187 | 07 | 03 | 4360500 | 014 | 241,0 | |
Среднее профессиональное образование | 187 | 07 | 04 | 250 531,5 | |||
Средние специальные учебные заведения | 187 | 07 | 04 | 4270000 | 250 531,5 | ||
Военный персонал | 187 | 07 | 04 | 4275800 | 121 189,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187 | 07 | 04 | 4275800 | 001 | 121 189,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 187 | 07 | 04 | 4279900 | 129 341,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 129 341,7 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 187 | 07 | 05 | 731 554,9 | |||
Институты повышения квалификации | 187 | 07 | 05 | 4280000 | 638 054,9 | ||
Военный персонал | 187 | 07 | 05 | 4285800 | 390 206,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187 | 07 | 05 | 4285800 | 001 | 390 206,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 187 | 07 | 05 | 4289900 | 247 848,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187 | 07 | 05 | 4289900 | 001 | 247 848,3 | |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 187 | 07 | 05 | 4290000 | 93 500,0 | ||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 187 | 07 | 05 | 4297800 | 93 500,0 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 187 | 07 | 05 | 4297800 | 014 | 93 500,0 | |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 187 | 07 | 06 | 35 971 994,4 | |||
Федеральные целевые программы | 187 | 07 | 06 | 1000000 | 875 682,0 | ||
Федеральная целевая программа "Реформирование системы военного образования в Российской Федерации на период до 2010 года" | 187 | 07 | 06 | 1001800 | 875 682,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 187 | 07 | 06 | 1001800 | 003 | 875 678,5 | |
Мероприятия по реорганизации военно-учебных заведений, совершенствованию их материально-технической базы и экспериментальной подготовке военных кадров на базе гражданских высших учебных заведений | 187 | 07 | 06 | 1001800 | 078 | 3,5 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 187 | 07 | 06 | 1020000 | 305 670,8 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 187 | 07 | 06 | 1020200 | 305 670,8 | ||
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 187 | 07 | 06 | 1020201 | 305 670,8 | ||
Бюджетные инвестиции | 187 | 07 | 06 | 1020201 | 003 | 305 670,8 | |
Высшие учебные заведения | 187 | 07 | 06 | 4300000 | 34 790 641,6 | ||
Военный персонал | 187 | 07 | 06 | 4305800 | 21 918 351,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187 | 07 | 06 | 4305800 | 001 | 21 918 351,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 187 | 07 | 06 | 4309900 | 12 872 290,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 12 872 290,5 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 187 | 07 | 07 | 161 274,4 | |||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 187 | 07 | 07 | 4320000 | 161 274,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 187 | 07 | 07 | 4329900 | 161 274,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187 | 07 | 07 | 4329900 | 001 | 161 274,4 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 187 | 08 | 3 532 928,2 | ||||
Культура | 187 | 08 | 01 | 2 332 928,2 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 187 | 08 | 01 | 4400000 | 2 281 818,2 | ||
Военный персонал | 187 | 08 | 01 | 4405800 | 239 792,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187 | 08 | 01 | 4405800 | 001 | 239 792,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 187 | 08 | 01 | 4409900 | 2 042 025,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 2 042 025,8 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 187 | 08 | 01 | 4500000 | 51 110,0 | ||
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 187 | 08 | 01 | 4509000 | 51 110,0 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 187 | 08 | 01 | 4509000 | 014 | 51 110,0 | |
Телевидение и радиовещание | 187 | 08 | 03 | 1 200 000,0 | |||
Телерадиокомпании и телеорганизации | 187 | 08 | 03 | 4530000 | 1 200 000,0 | ||
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям | 187 | 08 | 03 | 4530100 | 1 200 000,0 | ||
Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Единая телерадиовещательная система Вооруженных Сил Российской Федерации" | 187 | 08 | 03 | 4530105 | 1 200 000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 187 | 08 | 03 | 4530105 | 006 | 1 200 000,0 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 187 | 09 | -950 000,0 | 31 063 415,0 | |||
Стационарная медицинская помощь | 187 | 09 | 01 | -950 000,0 | 26 842 631,2 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 187 | 09 | 01 | 1020000 | -950 000,0 | 888 289,9 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 187 | 09 | 01 | 1020200 | -950 000,0 | 888 289,9 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 187 | 09 | 01 | 1020201 | -950 000,0 | 888 289,9 | |
Бюджетные инвестиции | 187 | 09 | 01 | 1020201 | 003 | -950 000,0 | 888 289,9 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 187 | 09 | 01 | 4700000 | 25 954 341,3 | ||
Высокотехнологичные виды медицинской помощи | 187 | 09 | 01 | 4700200 | 160 000,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187 | 09 | 01 | 4700200 | 001 | 160 000,0 | |
Военный персонал | 187 | 09 | 01 | 4705800 | 3 352 383,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187 | 09 | 01 | 4705800 | 001 | 3 352 383,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 187 | 09 | 01 | 4709900 | 22 441 957,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 22 441 957,6 | |
Санаторно-оздоровительная помощь | 187 | 09 | 05 | 3 675 914,2 | |||
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 187 | 09 | 05 | 4750000 | 3 675 914,2 | ||
Военный персонал | 187 | 09 | 05 | 4755800 | 132 825,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187 | 09 | 05 | 4755800 | 001 | 132 825,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 187 | 09 | 05 | 4759900 | 3 543 089,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 187 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 3 543 089,0 | |
Физическая культура и спорт | 187 | 09 | 08 | 121 041,2 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 187 | 09 | 08 | 1020000 | 121 041,2 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 187 | 09 | 08 | 1020200 | 121 041,2 | ||
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 187 | 09 | 08 | 1020201 | 121 041,2 | ||
Бюджетные инвестиции | 187 | 09 | 08 | 1020201 | 003 | 121 041,2 | |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 187 | 09 | 10 | 423 828,4 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 187 | 09 | 10 | 2020000 | 423 828,4 | ||
Обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации | 187 | 09 | 10 | 2027000 | 423 828,4 | ||
Выполнение международных обязательств | 187 | 09 | 10 | 2027000 | 011 | 423 828,4 | |
Социальная политика | 187 | 10 | +4 292 018,8 | 127 565 443,1 | |||
Пенсионное обеспечение | 187 | 10 | 01 | +3 585 455,9 | 115 637 960,7 | ||
Пенсии | 187 | 10 | 01 | 4900000 | +3 585 455,9 | 115 637 960,7 | |
Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" | 187 | 10 | 01 | 4900100 | +3 585 455,9 | 115 637 960,7 | |
Пенсии военнослужащим и членам их семей, а также лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению | 187 | 10 | 01 | 4900101 | +3 585 455,9 | 115 637 960,7 | |
Социальные выплаты | 187 | 10 | 01 | 4900101 | 005 | +3 585 455,9 | 115 637 960,7 |
Социальное обеспечение населения | 187 | 10 | 03 | +706 562,9 | 11 927 482,4 | ||
Социальная помощь | 187 | 10 | 03 | 5050000 | +706 562,9 | 11 927 482,4 | |
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 187 | 10 | 03 | 5050100 | 1 674 652,4 | ||
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий | 187 | 10 | 03 | 5050105 | 1 674 652,4 | ||
Социальные выплаты | 187 | 10 | 03 | 5050105 | 005 | 1 674 652,4 | |
Федеральный закон от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 187 | 10 | 03 | 5050600 | -260,0 | 966,6 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 187 | 10 | 03 | 5050601 | -260,0 | 966,6 | |
Социальные выплаты | 187 | 10 | 03 | 5050601 | 005 | -260,0 | 966,6 |
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | 187 | 10 | 03 | 5050700 | 1 981,3 | ||
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 187 | 10 | 03 | 5050701 | 1 981,3 | ||
Социальные выплаты | 187 | 10 | 03 | 5050701 | 005 | 1 981,3 | |
Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года N 363 "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" | 187 | 10 | 03 | 5051100 | -144 900,0 | 716 544,5 | |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 187 | 10 | 03 | 5051101 | -144 900,0 | 716 544,5 | |
Социальные выплаты | 187 | 10 | 03 | 5051101 | 005 | -144 900,0 | 716 544,5 |
Указ Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" | 187 | 10 | 03 | 5051200 | +19 000,0 | 195 004,0 | |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы | 187 | 10 | 03 | 5051201 | +19 000,0 | 195 004,0 | |
Социальные выплаты | 187 | 10 | 03 | 5051201 | 005 | +19 000,0 | 195 004,0 |
Федеральный закон от 4 марта 2002 года N 21-ФЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" | 187 | 10 | 03 | 5051500 | 72 634,8 | ||
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций | 187 | 10 | 03 | 5051501 | 72 634,8 | ||
Социальные выплаты | 187 | 10 | 03 | 5051501 | 005 | 72 634,8 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 187 | 10 | 03 | 5057600 | +832 722,9 | 9 265 698,8 | |
Социальные выплаты | 187 | 10 | 03 | 5057600 | 005 | +832 722,9 | 9 265 698,8 |
Межбюджетные трансферты | 187 | 11 | 2 082 458,9 | ||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 187 | 11 | 03 | 2 066 347,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 187 | 11 | 03 | 0010000 | 2 066 347,1 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 187 | 11 | 03 | 0013600 | 2 066 347,1 | ||
Фонд компенсаций | 187 | 11 | 03 | 0013600 | 009 | 2 066 347,1 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 187 | 11 | 05 | 16 111,8 | |||
Пенсии | 187 | 11 | 05 | 4900000 | 16 111,8 | ||
Указ Президента Российской Федерации от 23 августа 2000 года N 1563 "О неотложных мерах социальной поддержки специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации" | 187 | 11 | 05 | 4900300 | 16 111,8 | ||
Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации | 187 | 11 | 05 | 4900301 | 16 111,8 | ||
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации | 187 | 11 | 05 | 4900301 | 004 | 16 111,8 |
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ (ред. от 02.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 6)