в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 21.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон о военной службе 2017
фз 62 о гражданстве
Закон РФ О недрах
закон о гражданстве рф
7 фз о некоммерческих организациях
федеральный закон о трудовых пенсиях
Федеральный закон О связи N 126-ФЗ
Закон Об ОСАГО (с последними изменениями)
федеральный закон о пенсиях
закон о порядке выезда
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ (ред. от 02.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 6)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ (ред. от 02.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 6)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 169 | -793 653,3 | 12 149 986,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 169 | 01 | -793 653,3 | 1 651 614,4 | |||
Международные отношения и международное сотрудничество | 169 | 01 | 08 | -5 127,6 | 32 931,3 | ||
Международное сотрудничество | 169 | 01 | 08 | 0300000 | -5 127,6 | 32 931,3 | |
Взносы в международные организации | 169 | 01 | 08 | 0309800 | -5 127,6 | 32 931,3 | |
Выполнение международных обязательств | 169 | 01 | 08 | 0309800 | 011 | -5 127,6 | 32 931,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 169 | 01 | 14 | -788 525,7 | 1 618 683,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 169 | 01 | 14 | 0010000 | -5 795,7 | 234 390,4 | |
Центральный аппарат | 169 | 01 | 14 | 0010400 | -2 394,1 | 103 999,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 169 | 01 | 14 | 0010400 | 012 | -2 394,1 | 103 999,9 |
Выплаты независимым экспертам | 169 | 01 | 14 | 0010800 | 46,8 | ||
Выполнение функций государственными органами | 169 | 01 | 14 | 0010800 | 012 | 46,8 | |
Территориальные органы | 169 | 01 | 14 | 0011500 | -3 401,6 | 121 355,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 169 | 01 | 14 | 0011500 | 012 | -3 401,6 | 121 355,2 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 169 | 01 | 14 | 0019500 | 8 988,5 | ||
Выполнение функций государственными органами | 169 | 01 | 14 | 0019500 | 012 | 8 988,5 | |
Международное сотрудничество | 169 | 01 | 14 | 0300000 | -782 730,0 | 1 382 596,4 | |
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 169 | 01 | 14 | 0300300 | -782 730,0 | 1 382 596,4 | |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями | 169 | 01 | 14 | 0300301 | -358 020,0 | 554 982,4 | |
Выполнение международных обязательств | 169 | 01 | 14 | 0300301 | 011 | -358 020,0 | 554 982,4 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями | 169 | 01 | 14 | 0300302 | -424 710,0 | 827 614,0 | |
Выполнение международных обязательств | 169 | 01 | 14 | 0300302 | 011 | -424 710,0 | 827 614,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 169 | 01 | 14 | 0930000 | 1 696,3 | ||
Специальные объекты | 169 | 01 | 14 | 0936600 | 1 696,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 169 | 01 | 14 | 0936600 | 001 | 1 696,3 | |
Национальная экономика | 169 | 04 | 3 389 013,2 | ||||
Транспорт | 169 | 04 | 08 | 1 995 204,0 | |||
Федеральные целевые программы | 169 | 04 | 08 | 1000000 | 295 204,0 | ||
Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)" | 169 | 04 | 08 | 1007600 | 295 204,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 169 | 04 | 08 | 1007600 | 003 | 295 204,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 169 | 04 | 08 | 1020000 | 1 700 000,0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 169 | 04 | 08 | 1020200 | 1 700 000,0 | ||
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 169 | 04 | 08 | 1020201 | 1 700 000,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 169 | 04 | 08 | 1020201 | 003 | 1 700 000,0 | |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 169 | 04 | 11 | 1 408 074,2 | |||
Прикладные научные исследования и разработки | 169 | 04 | 11 | 0810000 | 1 184 698,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 169 | 04 | 11 | 0819900 | 1 184 698,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 169 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 1 184 698,7 | |
Федеральные целевые программы | 169 | 04 | 11 | 1000000 | 223 375,5 | ||
Федеральная целевая программа "Мировой океан" | 169 | 04 | 11 | 1000500 | 171 475,5 | ||
Подпрограмма "Освоение и использование Арктики" | 169 | 04 | 11 | 1000507 | 20 000,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 169 | 04 | 11 | 1000507 | 015 | 20 000,0 | |
Подпрограмма "Изучение и исследование Антарктики" | 169 | 04 | 11 | 1000509 | 19 426,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 169 | 04 | 11 | 1000509 | 015 | 19 426,0 | |
Подпрограмма "Создание единой системы информации об обстановке в Мировом океане" | 169 | 04 | 11 | 1000510 | 132 049,5 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 169 | 04 | 11 | 1000510 | 015 | 132 049,5 | |
Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года" | 169 | 04 | 11 | 1003000 | 11 900,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 169 | 04 | 11 | 1003000 | 015 | 11 900,0 | |
Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)" | 169 | 04 | 11 | 1007600 | 40 000,0 | ||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 169 | 04 | 11 | 1007600 | 015 | 40 000,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 169 | 04 | 12 | -14 265,0 | |||
Федеральные целевые программы | 169 | 04 | 12 | 1000000 | -14 265,0 | ||
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" | 169 | 04 | 12 | 1007100 | -14 265,0 | ||
Мероприятия по повышению безопасности остановленных и функционирующих ядерно и радиационно опасных объектов, включая мероприятия при обращении с накопленными отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами | 169 | 04 | 12 | 1007100 | 095 | -14 265,0 | |
Охрана окружающей среды | 169 | 06 | 6 967 609,8 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 169 | 06 | 05 | 6 967 609,8 | |||
Федеральные целевые программы | 169 | 06 | 05 | 1000000 | 388 224,0 | ||
Федеральная целевая программа "Мировой океан" | 169 | 06 | 05 | 1000500 | 132 510,0 | ||
Подпрограмма "Освоение и использование Арктики" | 169 | 06 | 05 | 1000507 | 27 510,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 169 | 06 | 05 | 1000507 | 003 | 27 510,0 | |
Подпрограмма "Изучение и исследование Антарктики" | 169 | 06 | 05 | 1000509 | 105 000,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 169 | 06 | 05 | 1000509 | 001 | 65 400,0 | |
Бюджетные инвестиции | 169 | 06 | 05 | 1000509 | 003 | 39 600,0 | |
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 169 | 06 | 05 | 1002900 | 3 400,0 | ||
Уточнение фактических и прогнозируемых границ зон радиоактивного загрязнения и подготовка карт радиоактивного загрязнения отдельных территорий | 169 | 06 | 05 | 1002900 | 050 | 3 400,0 | |
Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года" | 169 | 06 | 05 | 1003000 | 208 063,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 169 | 06 | 05 | 1003000 | 003 | 159 613,0 | |
Содержание и развитие системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 169 | 06 | 05 | 1003000 | 052 | 48 450,0 | |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 годы" | 169 | 06 | 05 | 1007200 | 44 251,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 169 | 06 | 05 | 1007200 | 003 | 44 251,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 169 | 06 | 05 | 1020000 | 71 578,5 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 169 | 06 | 05 | 1020200 | 71 578,5 | ||
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 169 | 06 | 05 | 1020201 | 71 578,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 169 | 06 | 05 | 1020201 | 001 | 35 700,0 | |
Бюджетные инвестиции | 169 | 06 | 05 | 1020201 | 003 | 35 878,5 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды | 169 | 06 | 05 | 3370000 | 5 502 467,8 | ||
Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и организациями | 169 | 06 | 05 | 3379600 | 4 165,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 169 | 06 | 05 | 3379600 | 001 | 4 165,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 169 | 06 | 05 | 3379900 | 5 498 302,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 169 | 06 | 05 | 3379900 | 001 | 5 498 302,8 | |
Российская антарктическая и арктическая экспедиции | 169 | 06 | 05 | 3410000 | 1 005 339,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 169 | 06 | 05 | 3419900 | 1 005 339,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 169 | 06 | 05 | 3419900 | 001 | 1 005 339,5 | |
Образование | 169 | 07 | 118 745,7 | ||||
Среднее профессиональное образование | 169 | 07 | 04 | 118 745,7 | |||
Средние специальные учебные заведения | 169 | 07 | 04 | 4270000 | 118 745,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 169 | 07 | 04 | 4279900 | 118 745,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 169 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 118 745,7 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 169 | 08 | 9 821,2 | ||||
Культура | 169 | 08 | 01 | 9 821,2 | |||
Музеи и постоянные выставки | 169 | 08 | 01 | 4410000 | 9 821,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 169 | 08 | 01 | 4419900 | 9 821,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 169 | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 9 821,2 | |
Социальная политика | 169 | 10 | 13 181,9 | ||||
Социальное обеспечение населения | 169 | 10 | 03 | 13 181,9 | |||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 169 | 10 | 03 | 1040000 | 13 181,9 | ||
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 169 | 10 | 03 | 1040800 | 13 181,9 | ||
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 169 | 10 | 03 | 1040801 | 13 181,9 | ||
Социальные выплаты | 169 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 13 181,9 |
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ (ред. от 02.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 6)