действует
Редакция от 24.10.2011
Подробная информация
Наименование документ | ПРИКАЗ Росстата от 24.10.2011 N 435 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N П-1 "СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ И ОТГРУЗКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ", N П-2 "СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ", N П-3 "СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗАЦИИ", N П-4 "СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И ДВИЖЕНИИ РАБОТНИКОВ", N П-5(М) "ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ" |
Вид документа | приказ, указания |
Принявший орган | росстат |
Номер документа | 435 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 24.10.2011 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | действует |
Публикация | - На момент включения в базу документ опубликован не был
|
Навигатор | Примечания |
Приложение N 1
Приложение 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ОТРАЖАЮТСЯ ПО СТРОКЕ 70 РАЗДЕЛА 5 ФОРМЫ N П-1 И ПО СТРОКЕ 70 РАЗДЕЛА 3 ФОРМЫ N П-5(М)
<1> Сведения по форме N П-5(м) отражаются в отчете за январь - декабрь нарастающим итогом с начала года.
Наименование товара | Единица измерения | Коды по |
ОКЕИ | ОКПД |
1 | 2 | 3 | 4 |
Всего | тыс. руб. | 384 | 400 <*> |
в том числе: | тыс. руб. | 384 | |
Мясо (включая мясо домашней птицы и дичи), продукты и консервы из мяса | тыс. руб. | 384 | 52.22.10 |
из них: | | | |
мясо животных | тыс. руб. | 384 | 52.22.10.110 |
мясо домашней птицы | тыс. руб. | 384 | 52.22.10.120 |
продукты из мяса | тыс. руб. | 384 | 52.22.10.006 <*> |
консервы из мяса | тыс. руб. | 384 | 52.22.10.007 <*> |
Рыба и морепродукты | тыс. руб. | 384 | 52.23.10 |
из них: | | | |
консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов | тыс. руб. | 384 | 52.23.10.001 <*> |
Пищевые масла и жиры | тыс. руб. | 384 | 52.27.12.110 |
из них: | | | |
животные масла | тыс. руб. | 384 | 52.27.12.101 <*> |
растительные масла | тыс. руб. | 384 | 52.27.12.112 |
маргариновая продукция | тыс. руб. | 384 | 52.27.12.102 <*> |
Молочные продукты | тыс. руб. | 384 | 52.27.11.110 |
из них: | | | |
цельномолочная продукция | тыс. руб. | 384 | 52.27.11.105 <*> |
из нее: | | | |
молоко питьевое | тыс. руб. | 384 | 52.27.11.003 <*> |
молочные напитки | тыс. руб. | 384 | 52.27.11.004 <*> |
сыры жирные | тыс. руб. | 384 | 52.27.11.001 <*> |
консервы молочные сухие, сублимированные | тыс. руб. | 384 | 52.27.11.002 <*> |
Яйцо птицы | тыс. руб. | 384 | 52.27.11.120 |
Сахар | тыс. руб. | 384 | 52.27.12.150 |
Кондитерские изделия | тыс. руб. | 384 | 52.24.11.101 <*> |
Мороженое и замороженные десерты | тыс. руб. | 384 | 52.24.12.120 |
Чай, кофе, какао | тыс. руб. | 384 | 52.27.12.160 |
из них: | | | |
чай | тыс. руб. | 384 | 52.27.12.104 <*> |
Соль | тыс. руб. | 384 | 52.27.12.140 |
Мука | тыс. руб. | 384 | 52.27.12.103 <*> |
Крупа | тыс. руб. | 384 | 52.27.12.130 |
Макаронные изделия | тыс. руб. | 384 | 52.27.12.105 <*> |
Хлеб и хлебобулочные изделия | тыс. руб. | 384 | 52.24.11.110 |
Свежий картофель | тыс. руб. | 384 | 52.21.10.103 <*> |
Свежие овощи | тыс. руб. | 384 | 52.21.10.102 <*> |
Свежие фрукты | тыс. руб. | 384 | 52.21.10.101 <*> |
Спиртные напитки - всего | дкл | 116 | 52.25.10.002 <*> |
в том числе: | | | |
водки | дкл | 116 | 52.25.10.011 <*> |
ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой продукции | дкл | 116 | 52.25.10.012 <*> |
ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции | дкл | 116 | 52.25.10.013 <*> |
напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой продукции, включая коктейли винные газированные | дкл | 116 | 52.25.10.014 <*> |
напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции | дкл | 116 | 52.25.10.015 <*> |
коньяки, коньячные напитки и спирты (включая бренди, кальвадосы) | дкл | 116 | 52.25.10.004 <*> |
виски | дкл | 116 | 52.25.10.019 <*> |
напитки слабоалкогольные (с содержанием этилового спирта не более 9%) | дкл | 116 | 52.25.10.021 <*> |
Вина - всего | дкл | 116 | 52.25.10.003 <*> |
в том числе: | дкл | 116 | |
вина виноградные столовые | дкл | 116 | 52.25.10.031 <*> |
вина виноградные специальные (включая ароматизированные) | дкл | 116 | 52.25.10.032 <*> |
вина плодовые (включая сидры, медовые вина и напитки) | дкл | 116 | 52.25.10.038 <*> |
вина игристые (включая шампанские, газированные) | дкл | 116 | 52.25.10.036 <*> |
Пиво | дкл | 116 | 52.25.10.112 |
Безалкогольные напитки | тыс. руб. | 384 | 52.25.10.120 |
Табачные изделия | тыс. руб. | 384 | 52.26.10.000 |
Синтетические чистящие, моющие и полирующие средства | тыс. руб. | 384 | 52.48.31.101 <*> |
Туалетное и хозяйственное мыло | тыс. руб. | 384 | 52.33.10.130 |
Косметические и парфюмерные товары | тыс. руб. | 384 | 52.33.10.101 <*> |
Мебель бытовая | тыс. руб. | 384 | 52.44.11 |
Металлические изделия хозяйственного назначения, включая металлическую посуду, и ножевые изделия | тыс. руб. | 384 | 52.44.12.110 |
Посуда из стекла, керамики, фарфора и фаянса | тыс. руб. | 384 | 52.44.12.101 <*> |
Лампы осветительные (бытовые) - всего | тыс. руб. | 384 | 52.44.13.001 <*> |
из них: | | | |
лампы накаливания (включая галогенные, кроме ламп для автотранспортных средств) | тыс. руб. | 384 | 52.44.13.002 <*> |
лампы газоразрядные люминесцентные | тыс. руб. | 384 | 52.44.13.003 <*> |
Бытовые электротовары | тыс. руб. | 384 | 52.45.10 |
из них: | | | |
холодильники и морозильники | тыс. руб. | 384 | 52.45.10.101 <*> |
стиральные машины | тыс. руб. | 384 | 52.45.10.102 <*> |
Аудио- и видеоаппаратура | тыс. руб. | 384 | 52.45.21 |
из нее: | | | |
аудиоаппаратура | тыс. руб. | 384 | 52.45.21.101 <*> |
телевизоры | тыс. руб. | 384 | 52.45.21.102 <*> |
видеомагнитофоны | тыс. руб. | 384 | 52.45.21.103 <*> |
Технические носители информации (с записью и без записей) | тыс. руб. | 384 | 52.45.22 |
Спортивные товары | тыс. руб. | 384 | 52.48.22.110 |
Компьютеры в полной комплектации | тыс. руб. | 384 | 52.48.13.110 |
Фотоаппаратура и фототовары | тыс. руб. | 384 | 52.48.14.110 |
Мобильные телефоны | тыс. руб. | 384 | 52.48.15.110 |
Часы | тыс. руб. | 384 | 52.48.21.110 |
Велосипеды и мотовелосипеды | тыс. руб. | 384 | 52.48.22.140 |
Книги, газеты и журналы | тыс. руб. | 384 | 52.47.11.101 <*> |
Напольные покрытия, ковры и ковровые изделия | тыс. руб. | 384 | 52.48.31.130 |
Игры и игрушки | тыс. руб. | 384 | 52.48.23.000 |
Ткани | тыс. руб. | 384 | 52.41.11.110 |
Верхняя одежда | тыс. руб. | 384 | 52.42.10.110 |
Нательное белье | тыс. руб. | 384 | 52.42.10.120 |
Одежда из меха | тыс. руб. | 384 | 52.42.10.130 |
Чулочно-носочные изделия | тыс. руб. | 384 | 52.42.10.160 |
Обувь кожаная | тыс. руб. | 384 | 52.43.11.101 <*> |
Строительные материалы | тыс. руб. | 384 | 52.46.16.101 <*> |
Фармацевтические, медицинские и ортопедические товары | тыс. руб. | 384 | 52.31.10.101 <*> |
из них: | | | |
лекарственные средства | тыс. руб. | 384 | 52.31.10.210 |
Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней | тыс. руб. | 384 | 52.48.21.121 |
Бензины автомобильные | тыс. руб. | 384 | 50.50.10.101 <*> |
Автомобили легковые | тыс. руб. | 384 | 50.10.21.101 <*> |
Автомобильные детали, узлы и принадлежности | тыс. руб. | 384 | 50.30.11.101 <*> |
Мотоциклы | тыс. руб. | 384 | 50.40.20.101 <*> |
<*> Локальные коды.
По строке "мясо (включая мясо домашней птицы и дичи), продукты и консервы из мяса" отражаются данные о розничной продаже и запасах свежего, охлажденного, мороженого или консервированного мяса животных, домашней птицы, мясных продуктов и консервов, мяса животных и птиц, являющихся объектами охоты (мясо дичи), субпродуктов из мяса животных, птицы, дичи.
По строке "мясо животных" отражаются данные о розничной продаже и запасах говядины, свинины, телятины, баранины, козлятины, конины, мяса кроликов и прочих видов мяса животных. Данные о продаже и запасах субпродуктов из мяса животных, мяса дичи по данной строке не отражаются, а показываются только по коду ОКПД 52.22.10.
По строке "мясо домашней птицы" отражаются данные о розничной продаже и запасах мяса кур, цыплят, цесарок, гусей, уток, индеек и другой домашней птицы. Данные о продаже и запасах субпродуктов из мяса домашней птицы, мяса дичи по данной строке не отражаются, а показываются только по коду ОКПД 52.22.10.
По строке "продукты из мяса" отражаются данные о розничной продаже и запасах мясных продуктов, которые включают вареные, полукопченые, твердокопченые и другие колбасные изделия, сосиски и сардельки, мясокопчености, мясные закуски, полуфабрикаты.
По строке "рыба и морепродукты" отражаются данные о розничной продаже и запасах рыбы живой, охлажденной, мороженной, соленой, пряного посола, маринованной, копченой, сушеной, вяленой, балычных изделий, икры (весовой и баночной), ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов, рыбных консервов в масле, томатном соусе, натуральных рыбных консервов, рыборастительных консервов, пресервов рыбных из сельди, кильки, скумбрии и прочих видов рыбы и морепродуктов.
По строке "пищевые масла и жиры" отражаются данные о розничной продаже и запасах животных и растительных масел, маргариновой продукции, майонеза.
По строке "животные масла" отражаются данные о розничной продаже и запасах сливочного масла (соленого, несоленого, вологодского, любительского, крестьянского, диетического и т.п.), топленого масла, масла с наполнителями (сырного, шоколадного и т.п.). Данные о продаже и запасах маргариновой продукции по данной строке не отражаются, а показываются только по коду ОКПД 52.27.12.110.
По строке "растительные масла" отражаются данные о розничной продаже и запасах растительных масел рафинированных и нерафинированных: подсолнечного, арахисового, горчичного, соевого, кукурузного, кунжутного, льняного, оливкового, рапсового, салатного и др.
По строке "молочные продукты" отражаются данные о розничной продаже и запасах питьевого молока, молочных напитков и коктейлей, творога и творожных изделий (сырков, вареников, сырников и т.п.), ряженки, кефира, простокваши, йогуртов и других цельномолочных продуктов, жирных сыров, молочных консервов, молочных сухих сублимированных консервов.
По строке "Цельномолочная продукция" отражаются данные о розничной продаже и запасах молока питьевого, молочных напитков без наполнителей и с наполнителями, кисломолочных продуктов и напитков (йогуртов, ряженки, кефира, простокваши, кумыса и т.п.), сливок, сметаны, творога, творожных сырков, творожной массы, творожных полуфабрикатов.
По строке "молоко питьевое" отражаются данные о розничной продаже и запасах молока питьевого цельного разливного, пастеризованного, стерилизованного.
По строке "молочные напитки" отражаются данные о розничной продаже и запасах молочных напитков пастеризованных и стерилизованных (молоко восстановленное), изготовленных на основе сухого цельного коровьего молока, без наполнителей.
По строке "кондитерские изделия" отражаются данные о розничной продаже и запасах мучных и сахаристых кондитерских изделий.
Код ОКПД 52.24.11.101 <*> = Сумме кодов ОКПД 52.24.11.120 + 52.24.12.110
Данные по строке "Спиртные напитки - всего" должны быть равны сумме данных по всем строкам, указанным в том числе. Данные по строке "Вина - всего" должны быть равны сумме данных по всем строкам, указанным в том числе.
По строке "безалкогольные напитки" отражаются данные о розничной продаже и запасах овощных и фруктовых соков, минеральной воды и прочих безалкогольных напитков (кроме безалкогольного пива).
По строке "косметические и парфюмерные товары" отражаются данные о розничной продаже и запасах косметических и парфюмерных товаров.
Код ОКПД 52.33.10.101 <*> = Сумме кодов ОКПД 52.33.10.110 + 52.33.10.120
По строке "металлические изделия хозяйственного назначения, включая металлическую посуду, и ножевые изделия" отражаются данные о розничной продаже и запасах кастрюль, кофеварок, кофейников, кокотниц, сковородок, чайников и другой металлической посуды для тепловой обработки продуктов; ваз, креманок, масленок, салатников и другой металлической посуды для сервировки стола и приготовления холодных блюд; дуршлагов, лотков, мисок, ковшей, тарелок и другой металлической посуды для вспомогательных целей; ванн детских, корыт, столовых приборов и буфетных принадлежностей из нержавеющей стали, сплавов, алюминия, из сплавов цветных металлов (мельхиора и нейзильбера).
По строке "посуда из стекла, керамики, фарфора и фаянса" отражаются данные о розничной продаже и запасах посуды столовой, чайной, кофейной, для специй, посуды кухонной и столовых принадлежностей, термосов, изделий художественно-декоративных, подарочных и сувенирных.
По строке "бытовые электротовары" отражаются данные о розничной продаже и запасах холодильников и морозильников, посудомоечных машин, бытовых стиральных и сушильных машин, бытового оборудования для приготовления пищи и нагревательных устройств, швейных машин, пылесосов и прочих электрических бытовых приборов, проводов, выключателей, переключателей и других электроустановочных изделий.
По строке "аудио- и видеоаппаратура" отражаются данные о розничной продаже и запасах аудиоаппаратуры, телевизоров, видеомагнитофонов, видеокамер, домашних кинотеатров.
По строке "аудиоаппаратура" отражаются данные о розничной продаже и запасах аудиоаппаратуры, к которой относятся магнитофоны, магнитолы, деки, музыкальные центры, плееры, радиоприемники, тюнеры, усилители, эквалайзеры, колонки, диктофоны, автомобильная аудиоаппаратура, проигрыватели с лазерной оптической системой считывания для компакт-дисков, проигрыватели для грампластинок.
По строке "телевизоры" отражаются данные о розничной продаже и запасах телевизоров, включая плазменные, проекционные, кинескопные, LCD-телевизоры и др.
По строке "видеомагнитофоны" отражаются данные о розничной продаже и запасах видеомагнитофонов, видеоплееров, DVD-рекордеров, DVD-плееров, DVD-театров.
По строке "технические носители информации (с записью и без записей)" отражаются данные о розничной продаже и запасах видеодисков (DVD), компакт-дисков (CD), кассет с записями и без, пластинок, за исключением носителей с видеоиграми, компьютерным программным обеспечением.
По строке "спортивные товары" отражаются данные о розничной продаже и запасах лыжного инвентаря, инвентаря для водного спорта, принадлежностей для спортивного рыболовства и охоты, снарядов и инвентаря для занятий физкультурой, легкой атлетикой, прочими видами спорта или для игр на открытом воздухе, специальной спортивной обувью (лыжные ботинки, футбольные бутсы, ботинки с прикрепленными коньками и т.п.). Продажа и запасы спортивной одежды и обуви, типа кроссовок, по данному коду не отражаются.
По строке "фотоаппаратура и фототовары" отражаются данные о розничной продаже и запасах фотоаппаратов, объективов, вспышек, карт памяти, штативов, светофильтров, фоторамок цифровых, аккумуляторов, зарядных устройств, фотопленок и т.п.
По строке "книги, газеты и журналы" отражаются данные о розничной продаже и запасах книг, газет и журналов.
Код ОКПД 52.47.11.101 <*> = Сумме кодов ОКПД 52.47.11.000 + 52.47.11.12.000
По строке "напольные покрытия, ковры и ковровые изделия" отражаются данные о розничной продаже и запасах ковров, ковровых дорожек для пола, паласов, ковровых покрытий (за исключением ковриков для ванных комнат, ковриков дверных, циновок), линолеума, пластиковой плитки и других подобных покрытий.
По строке "игры и игрушки" отражаются данные о розничной продаже и запасах мягконабивных, металлических, деревянных, резиновых, фарфоровых, фаянсовых, комбинированных игрушек, электромеханических, музыкальных игрушек, видеоигр.
По строке "верхняя одежда" отражаются данные о розничной продаже и запасах пальто, полупальто, плащей, курток, комбинезонов, костюмных изделий, пиджаков, жакетов, брюк, плательных изделий, юбок, блузок, жилетов, брючных комплектов и другой верхней одежды, включая верхний трикотаж. Данные о розничной продаже и запасах спортивной одежды, одежды из кожи по данной строке не отражаются.
По строке "нательное белье" отражаются данные о розничной продаже и запасах трусов, панталон, кальсон, ночных сорочек, пижам, купальных и домашних халатов, комбинаций, нижних юбок, пеньюаров, маек, фуфаек и другого нательного белья, включая бельевой трикотаж.
По строке "обувь кожаная" отражаются данные о розничной продаже и запасах кожаной обуви, включая спортивную (кроме специальной спортивной обуви: лыжных ботинок, футбольных бутсов, ботинок с прикрепленными коньками, роликов и т.п.).
Код ОКПД 52.43.11.101 <*> = Сумме кодов ОКПД 52.43.11.110 + 52.43.11.120 + 52.43.11.130
По строке "строительные материалы" отражаются данные о розничной продаже и запасах кирпича, цемента, щебня, гравия, песка, извести, гипса, бетонных смесей, труб керамических колодезных, черепицы, мастик, составов шпаклевочных и грунтовых и других строительных материалов. По данной строке не отражаются продажа и запасы скобяных изделий, лакокрасочных материалов, ручных инструментов, строительной фурнитуры, садово-огородной техники и инвентаря, металлических и неметаллических строительных конструкций, сборных деревянных домиков.
Код ОКПД 52.46.16.101 <*> = Сумме кодов ОКПД 52.46.16.110 + 52.46.16.120 + 52.46.16.130 + 52.46.16.190.
По строке "фармацевтические, медицинские и ортопедические товары" отражаются данные о розничной продаже и запасах фармацевтических товаров, включая лекарственные средства, приготовленные аптеками, медицинских товаров, ортопедических изделий и приспособлений, кроме медицинской техники.
Код ОКПД 52.31.10.101 <*> = Сумме кодов ОКПД 52.31.10.110 + 52.31.10.120 + 52.31.10.210 + 52.32.10.110 + 52.32.10.120 + 52.32.10.130
По строке "лекарственные средства" отражаются данные о розничной продаже и запасах, как готовых, так и приготовленных аптеками лекарственных средств.
По строке "автомобильные детали, узлы и принадлежности" отражаются данные о розничной продаже и запасах шин и прочих автомобильных деталей, узлов и принадлежностей как новых, так и бывших в употреблении, кроме автомобильных радиоприемников.
Код ОКПД 50.30.11.101 <*> = Сумме кодов ОКПД 50.30.21.110 + 50.30.21.130 + 50.30.22.110 + 50.30.22.120
По строке "мотоциклы" отражаются данные о розничной продаже и запасах мотоциклов, мотороллеров, мопедов как новых, так и бывших в употреблении, кроме их деталей, узлов и принадлежностей, снегоходов.
Код ОКПД 50.40.20.101 <*> = Сумме кодов ОКПД 50.40.20.110 + 50.40.20.120
Приложение N 2
Приложение 2. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ОТРАЖАЮТСЯ ПО СТРОКЕ 80 РАЗДЕЛА 5 ФОРМЫ N П-1 И ПО СТРОКЕ 80 РАЗДЕЛА 3 ФОРМЫ N П-5(М)Наименование товара на основе ОКПД | Единица измерения по ОКЕИ | Код товара на основе ОКПД |
наименование | код |
1 | 2 | 3 | 4 |
Грузовые автомобили общего назначения, специализированные и седельные тягачи | шт. | 796 | 50.10.11.101 <*> |
Автобусы (новые) | шт. | 796 | 50.10.11.140 |
Пассажирские автомобили (легковые автомобили, микроавтобусы, специальные пассажирские автомобили и т.п.) | шт. | 796 | 50.10.12 |
Автомобильные шины (кроме шин для мотоциклов и мотороллеров) - всего | шт. | 796 | 50.30.11 |
из них шины легковых автомобилей | шт. | 796 | 50.30.11.110 |
Зерно (кроме кормов для с/х животных) | т | 168 | 51.21.11.000 |
Масличные семена и маслосодержащие плоды | т | 168 | 51.21.13 |
Непереработанные фрукты | т | 168 | 51.31.12.001 <*> |
Непереработанные овощи и картофель | т | 168 | 51.31.12.002 <*> |
Мясо, включая мясо птицы и дичи | т | 168 | 51.32.11 |
из него мясо домашней птицы | т | 168 | 51.32.11.120 |
Изделия колбасные | т | 168 | 51.32.12.101 <*> |
Консервы из мяса животных и птицы | тыс. банок усл. | 882 | 51.32.12.120 |
Молоко жидкое | т | 168 | 51.33.11.001 <*> |
Молоко порошковое (сухое) | т | 168 | 51.33.11.002 <*> |
Консервы молочные <1> | тыс. усл. банок <2> | 882 | 51.33.11.005 <*> |
Масло животное | т | 168 | 51.33.11.003 <*> |
Сыры | т | 168 | 51.33.11.004 <*> |
Яйцо птицы | тыс. шт. | 798 | 51.33.12.000 |
Маргарин | т | 168 | 51.33.13.001 <*> |
Масла растительные | т | 168 | 51.33.13.002 <*> |
Фруктовые и овощные соки, минеральная вода и прочие безалкогольные напитки | дкл | 116 | 51.34.11.000 |
Папиросы и сигареты | тыс. шт. | 798 | 51.35.10.001 <*> |
Сахар (кроме сахара-сырца, технического, жидкого сахара и сахарной пудры) | т | 168 | 51.36.11.000 |
Кондитерские изделия, включая шоколад | т | 168 | 51.36.12.001 <*> |
Хлебобулочные изделия | т | 168 | 51.36.12.130 |
Чай | т | 168 | 51.37.10.001 <*> |
Кофе и какао | т | 168 | 51.37.10.002 <*> |
Пряности | т | 168 | 51.37.10.003 <*> |
Рыба и продукты рыбные переработанные (без рыбных консервов) | т | 168 | 51.38.10.001 <*> |
Рыбные консервы | тыс. усл. банок | 882 | 51.38.10.002 <*> |
Мука | т | 168 | 51.38.24.110 |
Макаронные изделия | т | 168 | 51.38.24.120 |
Крупы | т | 168 | 51.38.24.130 |
Соль поваренная пищевая (переработанная) | т | 168 | 51.38.24.140 <*> |
Ткани для одежды | тыс. пог. м | 019 | 51.41.11.000 |
Одежда, кроме нательного белья (не включает одежду из натурального меха) | тыс. руб. | 384 | 51.42.11 |
из нее одежда из кожи | тыс. руб. | 384 | 51.42.11.002 <*> |
Чулочно-носочные изделия | тыс. пар | 837 | 51.42.12.140 |
Одежда и головные уборы из натурального меха | тыс. руб | 384 | 51.42.13.001 <*> |
Обувь (кроме спортивной) | тыс. пар | 837 | 51.42.14 |
Холодильники и морозильники бытовые (включая встраиваемые) | шт. | 796 | 51.43.11.001 <*> |
Машины стиральные бытовые | шт. | 796 | 51.43.11.002 <*> |
Электропылесосы бытовые | шт. | 796 | 51.43.11.003 <*> |
Телеаппаратура бытовая | шт. | 796 | 51.43.21.001 <*> |
Видеоаппаратура бытовая | шт. | 796 | 51.43.21.002 <*> |
Грампластинки, магнитные ленты, компакт-диски (CD) и цифровые видеодиски (DVD) (с записями и без записей) | тыс. шт. | 798 | 51.43.22.000 |
Синтетические моющие средства | т | 168 | 51.44.14.002 <*> |
Парфюмерные и косметические товары, кроме мыла | тыс. руб. | 384 | 51.45.10.110 |
Мыло | т | 168 | 51.45.10.120 |
Бытовая мебель (кроме офисной) | тыс. руб. | 384 | 51.47.11.000 |
Напольные покрытия (ковры и другие нежесткие изделия и материалы, используемые в качестве напольных покрытий) | тыс. м2 | 058 | 51.47.14.000 |
Часы | тыс. шт. | 798 | 51.47.34.110 |
Велосипеды | шт. | 796 | 51.47.35.002 <*> |
Спортивная обувь | тыс. пар | 837 | 51.47.35.003 <*> |
Уголь и продукты его переработки | т | 168 | 51.51.11.110 |
Бензины автомобильные | т | 168 | 51.51.12.001 <*> |
из них: Бензины автомобильные с октановым числом не более 80 | т | 168 | 51.51.12.002 <*> |
Бензины автомобильные с октановым числом более 80, но менее 95 | т | 168 | 51.51.12.003 <*> |
Бензины автомобильные с октановым числом 95 и более | т | 168 | 51.51.12.004 <*> |
Топливо дизельное | т | 168 | 51.51.12.005 <*> |
Сырая нефть и газовый конденсат нестабильный | т | 168 | 51.51.13.110 |
Мазут топочный | т | 168 | 51.51.13.121 |
Мазут прочий | т | 168 | 51.51.13.122 |
Нефтяные масла и другие смазочные материалы, смазочно-охлаждающие жидкости | т | 168 | 51.51.13.101 <*> |
Газ горючий природный (без учета продаваемого по газовым сетям (распределительным трубопроводам)) | тыс. м3 | 114 | 51.51.13.102 <*> |
Железные руды | т | 168 | 51.52.11.000 |
Руды цветных металлов, кроме драгоценных | т | 168 | 51.52.12.110 |
Черные металлы в первичных формах | т | 168 | 51.52.21.000 |
Цветные металлы, кроме драгоценных, в первичных формах | т | 168 | 51.52.22.110 |
Деловая древесина | плотн. м3 | 121 | 51.53.11.001 <*> |
Пиломатериалы | м3 | 113 | 51.53.12.000 |
Лакокрасочные материалы | т | 168 | 51.53.22.000 |
Цемент | т | 168 | 51.53.24.001 <*> |
Металлические конструкции | тыс. м2 | 058 | 51.53.24.002 <*> |
Железобетонные конструкции | тыс. м3 | 114 | 51.53.24.003 <*> |
Трубы водопроводные стальные | т | 168 | 51.54.12.003 <*> |
Удобрения минеральные | тыс. т | 169 | 51.55.11.101 <*> |
Синтетические смолы и пластмассы в первичных формах | т | 168 | 51.55.12.000 |
Бумага в большой массе (без упаковки, в рулонах) | т | 168 | 51.56.11.001 <*> |
Картон в большой массе (без упаковки, в рулонах) | т | 168 | 51.56.11.002 <*> |
Отходы и лом черных металлов | т | 168 | 51.57.10.111 |
Отходы и лом цветных металлов, кроме драгоценных | т | 168 | 51.57.10.112 |
Деревообрабатывающие станки | шт. | 796 | 51.81.11.000 |
Металлообрабатывающие станки (включая кузнечно-прессовое оборудование) | шт. | 796 | 51.81.12.000 |
Трубы стальные (кроме водопроводных - 51.54.12.003 <*>) | т | 168 | 51.80.01 <*> |
Машины и оборудование для строительства (кроме специализированных автомобилей и подъемно-транспортного оборудования) | шт. | 796 | 51.82.10.120 |
Машины для текстильного, швейного и трикотажного производств | шт. | 796 | 51.83.10.001 <*> |
Компьютеры персональные настольные (ноутбуки) | шт. | 796 | 51.84.10.003 <*> |
Рабочие станции | шт. | 796 | 51.84.10.004 <*> |
Подъемно-транспортные машины и оборудование | шт. | 796 | 51.87.13.000 |
Машины и оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | шт. | 796 | 51.87.14.000 |
Кабельная продукция | км | 008 | 51.87.15.130 |
Сельскохозяйственные тракторы | шт. | 796 | 51.88.11.001 <*> |
Газонокосилки | шт. | 796 | 51.88.12.003 <*> |
<*> Локальные коды.
<1> В "Консервы молочные" включаются: сгущенное молоко жирное и нежирное с сахаром, с гидрожиром, молоко жирное сгущенное и концентрированное без сахара, сливки сгущенные с сахаром, сгущенное молоко с сахаром и с кофе, с какао, сыворотка молочная сгущенная и концентрированная с сахаром и др.
<2> Одна тонна сгущенного молока равна 2500 условных банок.
Пересчет физических банок в условные осуществляется по формуле:
где
У_6 - количество условных банок;
М_6- масса (объем) нетто продукции в физической банке, г (мл);
C - масса (объем) условной банки - принимается банка массой 400 гр.
Приложение N 3-м
Приложение 3-м. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТРАЖЕНЫ В СВОБОДНЫХ СТРОКАХ РАЗДЕЛА 3 ФОРМЫ N П-5(М)Виды услуг | Код по ОКУН |
1 | 2 |
Бытовые услуги | 010000 |
ремонт, окраска и пошив обуви | 011000 |
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 012000 |
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | 013000 |
изготовление и ремонт мебели | 014000 |
химическая чистка | 015100 |
прочие услуги по химической чистке | 015200 |
крашение | 015300 |
услуги прачечных | 015400 |
ремонт и строительство жилья и других построек | 016000 |
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 017000 |
услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 018100 |
услуги бань, душевых и саун | 019100 |
прочие услуги, оказываемые в банях и душевых | 019200 |
парикмахерские и косметические услуги | 019300 |
услуги предприятий по прокату | 019400 |
ритуальные услуги | 019500 |
прочие бытовые услуги производственного характера | 018300 |
обрядовые услуги | 019600 |
прочие бытовые услуги непроизводственного характера | 019700 |
Транспортные услуги | 020000 |
Услуги связи | 030000 |
Жилищные услуги | 041100 |
Коммунальные услуги | 042000 |
Услуги учреждений культуры | 050000 |
