в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 14.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон о пособиях
бюджетный кодекс 2017
жилищный кодекс 2017
закон о военной службе 2017
Арбитражный процессуальный кодекс (АПК РФ)
конституция
закон о сми
закон о газоснабжении в рф
закон об акционерных обществах
фз закон о ветеранах
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ Минфина РФ от 27.07.2012 N 109н "О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ"
ПРИКАЗ Минфина РФ от 27.07.2012 N 109н "О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ"
5. Дебиторская и кредиторская задолженность, депо премий, фонд предупредительных мероприятий
0710005 с. 7
Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||||||||
учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление <8> | выбытие | перевод из долгосрочной в краткосрочную | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |||||||||||||
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | создание резерва сомнительных долгов | погашение | списание на финансовый результат <8> | списание за счет резерва сомнительных долгов | восстановление резерва по сомнительным долгам | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования - всего | 5100 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5200 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
в том числе: задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни | 5110 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5210 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
из нее: задолженность страхователей | 5111 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5211 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
задолженность страховых агентов | 5112 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5212 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подлежащая погашению из бюджета | 5130 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5230 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования | 5140 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5240 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
задолженность страхователей, являющихся государственными или муниципальными заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также дебиторская задолженность страхователей, являющихся заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (кроме обязательного государственного страхования) | 5150 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5250 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
задолженность по страховым премиям (взносам) по другим договорам страхования, относящимся к страхованию иному, чем страхование жизни | 5160 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5260 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
из нее: задолженность страхователей | 5161 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5261 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
задолженность страховых агентов | 5162 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5262 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
задолженность страховых брокеров | 5170 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5270 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования | 5180 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5280 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
в том числе: (вид) | 5181 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5281 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
и т.д. | ... | ||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования - всего | 5300 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5400 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
в том числе: задолженность перестрахователей по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни | 5310 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5410 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
задолженность перестрахователей по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни | 5320 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5420 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию жизни | 5330 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5430 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию иному, чем страхование жизни | 5340 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5440 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
задолженность по перестраховочной комиссии и тантьемам | 5350 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5450 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
задолженность страховых брокеров | 5360 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5460 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
прочая задолженность по операциям перестрахования | 5370 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5470 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
в том числе: (вид) | 5371 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5471 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
и т.д. | ... | ||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков | 5501 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5502 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал <*> | 5601 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | ||||||
5602 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | X | ( | ) | |||||||
Прочая дебиторская задолженность краткосрочная - всего | 5700 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
5750 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
в том числе: задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу | 5701 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
5751 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
задолженность по суброгационным требованиям | 5702 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
5752 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
задолженность по регрессным требованиям | 5703 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
5753 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним) | 5704 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
5754 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков | 5705 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
5755 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
прочая краткосрочная задолженность | 5706 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
5756 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
в том числе: (вид) | 5707 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
5757 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
и т.д. | ... | ||||||||||||||||||
долгосрочная - всего | 5800 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
5850 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
в том числе: задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу | 5801 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
5851 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
задолженность по суброгационным требованиям | 5802 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
5852 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
задолженность по регрессным требованиям | 5803 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
5853 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним) | 5804 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
5854 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
прочая долгосрочная задолженность | 5805 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
5855 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
в том числе: (вид) | 5806 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||
5856 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
и т.д. | ... | ||||||||||||||||||
Итого дебиторская задолженность | 5000 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | x | ( | ) | ||||||
5001 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | x | ( | ) | |||||||
Депо премий у перестрахователей | 5901 | за 20__ г. <1> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | x | ( | ) | ||||||
5902 | за 20__ г. <2> | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | x | ( | ) |
0710005 с. 8
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности и заемных средств, а также депо премий перестраховщиков
0710005 с. 9
5.4. Просроченная кредиторская задолженность, заемные средства и депо премий перестраховщиков
0710005 с. 10
5.5. Движение средств фонда предупредительных мероприятий
0710005 с. 11
5.6. Направления использования средств фонда предупредительных мероприятий
- Главная
- ПРИКАЗ Минфина РФ от 27.07.2012 N 109н "О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ"