не действует
Редакция от 15.06.1998
Подробная информация
Наименование документ | ПРИКАЗ Госналогслужбы РФ от 26.02.98 N АП-3-08/28 (ред. от 15.06.98) "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ ГОСНАЛОГСЛУЖБЫ РОССИИ ОТ 29.06.95 N 35 "ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ" (вместе с "ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ N 6 ИНСТРУКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.06.95 N 35 "ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ") |
Вид документа | приказ, порядок |
Принявший орган | госналогслужба рф |
Номер документа | АП-3-08/28 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 15.06.1998 |
Номер регистрации в Минюсте | 1497 |
Дата регистрации в Минюсте | 27.03.1998 |
Статус | не действует |
Публикация | - В данном виде документ опубликован не был.
- (в ред. от 26.02.98 - "Курьер", N 15, 17.04.98 (приложение к газете "Российские вести");
- "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 9, 1998,
- "Финансовая газета" N 15, 13.04.98, N 16, 20.04.98)
|
Навигатор | Примечания |
1. Сведения об источнике дохода | | 2. Сведения о получателе дохода |
1.1. ИНН | | 2.1. ИНН |
1.2. Наименование (ФИО физического лица - работодателя) | | 2.2. Фамилия, Имя, Отчество | |
| 2.3. Вид документа, удостоверяющего личность | |
| | Код <*> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4. Серия, номер документа | | | | | |
| | 2.5. Дата рождения (число, месяц, год) | | | | | |
1.3. Ответственный за ведение налоговой карточки: | | 2.6. Адрес постоянного места жительства |
| | | |
должность | | индекс, | | наименование региона (Республика, край, область, округ), |
| | | | |
Фамилия, Имя, Отчество | | код региона | | район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, |
| | | Код страны | | | | | | |
Подпись | | квартира | | | | для нерезидента | | | | | |
| | 2.7. Статус | | (1 - резидент, 2 - нерезидент) | | | | | | | | | | |
| | 2.8. Место работы | | (1 - основное, 2 - неосновное) | | | | | | | |
| | 2.9. Реквизиты документа, подтверждающего основание для неудержания |
| | налога | |
| | 2.10. Занимаемая должность: | | дата назначения | |
| | 2.11. Сведения о доходе, полученном по предыдущему месту основной работы |
| | N справки о доходах | | | | | | | | | | | | | |
| | Дата составления (число, месяц, год) | | | | | | | | | | |
Налогооблагаемый период (поставить любой знак в клетке нужного месяца) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
_____________________________________________________________________________________
3. Вычеты из доходов, установленные законом
3.1. Учет примененных сумм вычетов:
Наимен. (код) вычета | Период расчета | Месяц, за который применены вычеты | Итого |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| за месяц | | | | | | | | | | | | | |
| за месяц | | | | | | | | | | | | | |
| за месяц | | | | | | | | | | | | | |
| за месяц | | | | | | | | | | | | | |
| за месяц | | | | | | | | | | | | | |
| за месяц | | | | | | | | | | | | | |
| за месяц | | | | | | | | | | | | | |
| за месяц | | | | | | | | | | | | | |
| за месяц | | | | | | | | | | | | | |
Сумма вычетов ВСЕГО | за месяц | | | | | | | | | | | | | |
с нач. года | | | | | | | | | | | | | |
3.2. Право на вычеты:
3.2.1. В размере ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХ-, ПЯТИ-кратной минимальной месячной оплаты труда, ДОХОДА, ОБЛАГАЕМОГО ПО МИНИМАЛЬНОЙ СТАВКЕ НАЛОГА (нужное подчеркнуть);
основание _______________________
3.2.2. Количество детей ____________ иждивенцев ______________________________;
основание _______________________
3.2.3. Общая сумма расходов на новое строительство или приобретение жилого дома, или квартиры, или садового домика, или дачи _____________________________________________________________
Сумма расходов, принятая к зачету в отчетном периоде
___________________________________________________________________________
Сумма расходов, перешедшая на следующий год _________________________________
Наименование и адрес строящегося или приобретенного объекта, по которому произведен вычет:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.2.4. Прочие вычеты
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Учет совокупного дохода
Код дохода скидки | Период расчета | Месяц, в котором получен доход | |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
1 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
2 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
3 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
4 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
5 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
6 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
7 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
8 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
9 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
10 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
11.1 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
11.2 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
12.1 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
12.2 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
13.1 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
13.2 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
14.1 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
14.2 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
15.1 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
15.2 | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
16. Сумма валов. дохода ВСЕГО | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
с нач. года | | | | | | | | | | | | | |
17. Сумма скидок (расходов) ВСЕГО | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
с нач. года | | | | | | | | | | | | | |
18. Сумма совокупного дохода ВСЕГО | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
с нач. года | | | | | | | | | | | | | |
19. Сумма вычетов ВСЕГО | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
с нач. года | | | | | | | | | | | | | |
20. Налогооблагаемый доход ВСЕГО | за мес. | | | | | | | | | | | | | |
с нач. года | | | | | | | | | | | | | |
5. Учет начисленных и полученных сумм доходов и сумм подоходного налога
Месяц | Совокупный годовой доход | Коэффициенты и надбавки | Материальная выгода по доходам от банковских вкладов или договорам страхования | Сумма налога с начала года всего |
Сумма валового дохода с начала года | Сумма облагаемого дохода с начала года | Сумма налога с начала года | Общая сумма с начала года | Облагаемая сумма с начала года | Сумма налога с начала года | Общая сумма с начала года | Облагаемая сумма с начала года | Сумма налога с начала года | Исчисленная | Удержанная | Долг (+/-) |
Исчисленная | Удержанная | Исчисленная | Удержанная | Исчисленная | Удержанная |
Перенесено с налоговой карточки предшествующего отчетного года | | | | | | | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | | | | | | | |
II | | | | | | | | | | | | | | | |
III | | | | | | | | | | | | | | | |
IV | | | | | | | | | | | | | | | |
V | | | | | | | | | | | | | | | |
VI | | | | | | | | | | | | | | | |
VII | | | | | | | | | | | | | | | |
VIII | | | | | | | | | | | | | | | |
IX | | | | | | | | | | | | | | | |
X | | | | | | | | | | | | | | | |
XI | | | | | | | | | | | | | | | |
XII | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | | | | | | | | | | | | | | | |
Расчет по фактически полученным доходам | | | | | | | | | | | | | | | |
Перенесено в налоговую карточку следующего отчетного года | | | | | | | | | | | | | | | |
Перерасчеты за предшествующие годы | | | | | | | | | | | | | | | |
6. Расчет суммы материальной выгоды по доходам от банковских вкладов или договорам страхования
Месяц исчисления | Сумма вклада или страхового взноса <*> | Процент по банковскому вкладу или по договору добровольного страхования, % | Процентный доход, начисленный банком или страховщиком | Ставка рефинансирования ЦБ РФ, % | Процентный доход по ставке рефинансирования | Сумма материальной выгоды за месяц | Сумма материальной выгоды с нач. года |
Перенесено с расчета предшествующего отчетного периода | | | | | | | |
январь | | | | | | | |
февраль | | | | | | | |
март | | | | | | | |
апрель | | | | | | | |
май | | | | | | | |
июнь | | | | | | | |
июль | | | | | | | |
август | | | | | | | |
сентябрь | | | | | | | |
октябрь | | | | | | | |
ноябрь | | | | | | | |
декабрь | | | | | | | |
Итого: | | | | | | | |
Перенесено в расчет следующего отчетного периода | | | | | | | |
Перерасчеты за предшествующие годы | | | | | | | |
<*> По страховым выплатам расчет производится один раз по окончании срока действия договора.
7. Информация о представлении Справки о доходах физического лица
а) в налоговую инспекцию:
Код ГНИ _________ дата представления сведений в налоговую инспекцию ______________
N Справки _____________ дата составления _______________ N Реестра _______________
б) налогоплательщику:
N Справки __________ дата составления_______________ дата выдачи _________________
8. Правильность заполнения налоговой карточки проверена:
___________ | _______________ | ____________________________ | _________ |
Дата | Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Подпись |
___________ | _______________ | ____________________________ | _________ |
Дата | Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Подпись |