в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 04.12.2025
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 04.12.2025
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
земельный кодекс рф 2017
федеральный закон n 27 фз
закон об осаго 2017
закон о правовом положении иностранцев
семейный кодекс
закон об автомобильных дорогах
закон о защите прав потребителей
фз закон об исполнительном производстве
Закон РФ Об обязательном медицинском страховании N 326-ФЗ
Федеральный закон О системе государственной службы РФ N 58-ФЗ
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.12.2003 N 186-ФЗ (ред. от 10.11.2004) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2004 ГОД" (приложения 2, 3, 5, 6, 14-27, 29, 31-37)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.12.2003 N 186-ФЗ (ред. от 10.11.2004) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2004 ГОД" (приложения 2, 3, 5, 6, 14-27, 29, 31-37)
Приложение 21 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Федерального закона от 10.11.2004 N 136-ФЗ)
| Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма на год |
| ВСЕГО | 2 495 854 148,3 | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 01 | 81 973 628,2 | |||
| Функционирование главы государства - Президента Российской Федерации | 01 | 01 | 6 681 550,9 | ||
| Содержание Президента Российской Федерации | 01 | 01 | 001 | 23 423,8 | |
| Денежное содержание Президента Российской Федерации | 01 | 01 | 001 | 001 | 3 554,3 |
| Представительские расходы | 01 | 01 | 001 | 028 | 19 869,5 |
| Содержание Администрации Президента Российской Федерации | 01 | 01 | 005 | 1 706 324,0 | |
| Денежное содержание Руководителя Администрации Президента Российской Федерации и его заместителей | 01 | 01 | 005 | 003 | 7 219,4 |
| Денежное содержание аппарата | 01 | 01 | 005 | 027 | 642 670,8 |
| Представительские расходы | 01 | 01 | 005 | 028 | 3 000,0 |
| Расходы на содержание аппарата | 01 | 01 | 005 | 029 | 1 053 433,8 |
| Содержание Управления делами Президента Российской Федерации | 01 | 01 | 006 | 3 552 044,1 | |
| Денежное содержание аппарата | 01 | 01 | 006 | 027 | 171 534,5 |
| Расходы на содержание аппарата | 01 | 01 | 006 | 029 | 401 194,0 |
| Содержание подведомственных структур | 01 | 01 | 006 | 075 | 2 979 315,6 |
| Содержание полномочных представителей Президента Российской Федерации и их заместителей в федеральных округах | 01 | 01 | 007 | 35 383,3 | |
| Денежное содержание аппарата | 01 | 01 | 007 | 027 | 35 383,3 |
| Обеспечение деятельности полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах | 01 | 01 | 008 | 535 297,3 | |
| Денежное содержание аппарата | 01 | 01 | 008 | 027 | 321 254,3 |
| Расходы на содержание аппарата | 01 | 01 | 008 | 029 | 214 043,0 |
| Содержание Уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека | 01 | 01 | 009 | 62 722,4 | |
| Выплата денежных компенсаций истцам в случае вынесения соответствующих решений Европейским судом по правам человека | 01 | 01 | 009 | 023 | 60 000,0 |
| Денежное содержание аппарата | 01 | 01 | 009 | 027 | 2 722,4 |
| Средства, передаваемые на уплату налога на имущество | 01 | 01 | 437 | 590 427,9 | |
| Расходы на уплату налога на имущество | 01 | 01 | 437 | 387 | 590 427,9 |
| Расходы на финансирование федеральной программы "Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003 - 2005 годы)" | 01 | 01 | 465 | 164 000,0 | |
| Расходы на содержание аппарата | 01 | 01 | 465 | 029 | 164 000,0 |
| Резервные фонды | 01 | 01 | 510 | 11 928,1 | |
| Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 01 | 01 | 510 | 390 | 11 928,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 01 | 02 | 3 210 489,0 | ||
| Содержание Председателя Совета | |||||
| Федерации и его заместителей | 01 | 02 | 020 | 4 614,5 | |
| Денежное содержание Председателя Совета Федерации | 01 | 02 | 020 | 008 | 1 649,7 |
| Денежное содержание заместителей Председателя Совета Федерации | 01 | 02 | 020 | 010 | 2 964,8 |
| Содержание членов Совета Федерации и их помощников | 01 | 02 | 022 | 183 231,4 | |
| Денежное содержание членов Совета Федерации | 01 | 02 | 022 | 011 | 128 391,4 |
| Денежное содержание помощников членов Совета Федерации | 01 | 02 | 022 | 012 | 54 840,0 |
| Обеспечение деятельности Совета Федерации | 01 | 02 | 024 | 731 371,9 | |
| Денежное содержание Аппарата Совета Федерации | 01 | 02 | 024 | 013 | 311 532,0 |
| Представительские расходы | 01 | 02 | 024 | 028 | 9 720,8 |
| Расходы на содержание аппарата | 01 | 02 | 024 | 029 | 410 119,1 |
| Содержание Председателя Государственной Думы и его заместителей | 01 | 02 | 030 | 9 834,3 | |
| Денежное содержание Председателя Государственной Думы | 01 | 02 | 030 | 014 | 1 638,9 |
| Денежное содержание заместителей Председателя Государственной Думы | 01 | 02 | 030 | 015 | 8 195,4 |
| Содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 01 | 02 | 031 | 507 575,5 | |
| Денежное содержание депутатов Государственной Думы | 01 | 02 | 031 | 016 | 362 553,2 |
| Денежное содержание помощников депутатов Государственной Думы | 01 | 02 | 031 | 017 | 145 022,3 |
| Обеспечение деятельности Государственной Думы | 01 | 02 | 032 | 1 629 949,4 | |
| Денежное содержание аппаратов фракций и групп в Государственной Думе | 01 | 02 | 032 | 018 | 40 976,4 |
| Денежное содержание Аппарата Государственной Думы | 01 | 02 | 032 | 019 | 335 773,2 |
| Денежное содержание аппаратов комитетов Государственной Думы | 01 | 02 | 032 | 020 | 146 088,6 |
| Представительские расходы | 01 | 02 | 032 | 028 | 22 100,0 |
| Расходы на содержание аппарата | 01 | 02 | 032 | 029 | 1 085 011,2 |
| Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти | 01 | 02 | 423 | 115 789,0 | |
| Целевые субсидии и субвенции | 01 | 02 | 423 | 290 | 115 789,0 |
| Средства, передаваемые на уплату налога на имущество | 01 | 02 | 437 | 7 323,0 | |
| Расходы на уплату налога на имущество | 01 | 02 | 437 | 387 | 7 323,0 |
| Резервные фонды | 01 | 02 | 510 | 20 800,0 | |
| Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 01 | 02 | 510 | 390 | 20 800,0 |
| Функционирование исполнительных органов государственной власти | 01 | 03 | 70 576 834,7 | ||
| Содержание Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей | 01 | 03 | 033 | 9 596,7 | |
| Денежное содержание Председателя Правительства Российской Федерации | 01 | 03 | 033 | 021 | 3 438,1 |
| Денежное содержание заместителей Председателя Правительства Российской Федерации | 01 | 03 | 033 | 022 | 6 158,6 |
| Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации | 01 | 03 | 035 | 700 209,4 | |
| Денежное содержание аппарата | 01 | 03 | 035 | 027 | 462 981,0 |
| Представительские расходы | 01 | 03 | 035 | 028 | 13 690,0 |
| Расходы на содержание аппарата | 01 | 03 | 035 | 029 | 223 538,4 |
| Центральный аппарат | 01 | 03 | 037 | 9 226 743,6 | |
| Денежное содержание аппарата | 01 | 03 | 037 | 027 | 5 436 596,8 |
| Расходы на содержание аппарата | 01 | 03 | 037 | 029 | 3 777 146,8 |
| Расходы на введение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности | 01 | 03 | 037 | 388 | 12 500,0 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 01 | 03 | 037 | 397 | 500,0 |
| Территориальные органы | 01 | 03 | 038 | 45 481 046,8 | |
| Денежное содержание аппарата | 01 | 03 | 038 | 027 | 30 152 940,9 |
| Расходы на содержание аппарата | 01 | 03 | 038 | 029 | 14 262 505,9 |
| Расходы на реализацию Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" | 01 | 03 | 038 | 352 | 1 036 400,0 |
| Расходы на введение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности | 01 | 03 | 038 | 388 | 29 200,0 |
| Территориальные органы федерального казначейства | 01 | 03 | 045 | 8 128 909,7 | |
| Денежное содержание аппарата | 01 | 03 | 045 | 027 | 5 345 604,4 |
| Расходы на содержание аппарата | 01 | 03 | 045 | 029 | 2 776 805,3 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 01 | 03 | 045 | 397 | 6 500,0 |
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления федеральной собственностью | 01 | 03 | 067 | 484 800,4 | |
| Расходы по оценке недвижимости, обеспечению признания прав и регулированию отношений по федеральной собственности, в том числе недвижимого имущества за рубежом | 01 | 03 | 067 | 047 | 120 000,4 |
| Расходы, связанные с деятельностью по управлению находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ | 01 | 03 | 067 | 061 | 104 800,0 |
| Финансирование деятельности по приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 03 | 067 | 062 | 100 000,0 |
| Прочие расходы, связанные с приватизацией и управлением федеральным имуществом | 01 | 03 | 067 | 064 | 160 000,0 |
| Зарубежный аппарат | 01 | 03 | 120 | 171 594,6 | |
| Денежное содержание аппарата | 01 | 03 | 120 | 027 | 89 014,8 |
| Расходы на содержание аппарата | 01 | 03 | 120 | 029 | 82 579,8 |
| Средства, передаваемые на уплату налога на имущество | 01 | 03 | 437 | 936 126,9 | |
| Расходы на уплату налога на имущество | 01 | 03 | 437 | 387 | 936 126,9 |
| Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" | 01 | 03 | 464 | 1 100,0 | |
| Расходы на содержание аппарата | 01 | 03 | 464 | 029 | 1 100,0 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 01 | 03 | 515 | 2 027 706,6 | |
| Содержание подведомственных структур | 01 | 03 | 515 | 075 | 1 244 616,3 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 01 | 03 | 515 | 397 | 783 090,3 |
| Федеральная целевая программа развития органов федерального казначейства на 2000 - 2004 годы | 01 | 03 | 632 | 1 575 000,0 | |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 01 | 03 | 632 | 397 | 1 575 000,0 |
| Федеральная целевая программа "Развитие налоговых органов (2002 - 2004 годы)" | 01 | 03 | 647 | 1 834 000,0 | |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 01 | 03 | 647 | 397 | 1 834 000,0 |
| Прочие расходы на общегосударственное управление | 01 | 05 | 1 504 753,6 | ||
| Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 01 | 05 | 039 | 347 742,6 | |
| Денежное содержание аппарата | 01 | 05 | 039 | 027 | 122 899,2 |
| Расходы на содержание аппарата | 01 | 05 | 039 | 029 | 115 281,3 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 01 | 05 | 039 | 397 | 109 562,1 |
| Проведение статистических обследований и переписей | 01 | 05 | 040 | 87 300,0 | |
| Расходы на введение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности | 01 | 05 | 040 | 388 | 8 500,0 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 01 | 05 | 040 | 397 | 78 800,0 |
| Государственная поддержка архивной службы | 01 | 05 | 041 | 276 890,6 | |
| Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 01 | 05 | 041 | 273 | 97 739,4 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 01 | 05 | 041 | 397 | 179 151,2 |
| Содержание Председателя Счетной палаты Российской Федерации и его заместителя | 01 | 05 | 042 | 1 255,2 | |
| Денежное содержание Председателя Счетной палаты Российской Федерации | 01 | 05 | 042 | 024 | 604,5 |
| Денежное содержание заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации | 01 | 05 | 042 | 025 | 650,7 |
| Содержание аудиторов Счетной палаты Российской Федерации | 01 | 05 | 043 | 8 538,3 | |
| Денежное содержание аудиторов Счетной палаты Российской Федерации | 01 | 05 | 043 | 026 | 8 538,3 |
| Обеспечение деятельности Счетной палаты Российской Федерации | 01 | 05 | 044 | 560 215,7 | |
| Денежное содержание аппарата | 01 | 05 | 044 | 027 | 368 748,7 |
| Расходы на содержание аппарата | 01 | 05 | 044 | 029 | 191 467,0 |
| Государственная поддержка туризма | 01 | 05 | 289 | 102 000,0 | |
| Средства, направленные на финансирование туризма | 01 | 05 | 289 | 286 | 102 000,0 |
| Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти | 01 | 05 | 423 | 24 965,1 | |
| Денежное содержание аппарата | 01 | 05 | 423 | 027 | 8 827,0 |
| Расходы на содержание аппарата | 01 | 05 | 423 | 029 | 16 138,1 |
| Средства, передаваемые на уплату налога на имущество | 01 | 05 | 437 | 11 389,1 | |
| Расходы на уплату налога на имущество | 01 | 05 | 437 | 387 | 11 389,1 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 01 | 05 | 515 | 74 457,0 | |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 01 | 05 | 515 | 397 | 74 457,0 |
| Федеральная целевая программа государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления | 01 | 05 | 682 | 10 000,0 | |
| Финансирование федеральной целевой программы государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления | 01 | 05 | 628 | 480 | 10 000,0 |
| СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 02 | 33 392 626,1 | |||
| Федеральная судебная система | 02 | 01 | 33 392 626,1 | ||
| Центральный аппарат | 02 | 01 | 037 | 202 646,1 | |
| Денежное содержание аппарата | 02 | 01 | 037 | 027 | 67 751,5 |
| Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 037 | 029 | 134 894,6 |
| Территориальные органы | 02 | 01 | 038 | 1 070 186,9 | |
| Денежное содержание аппарата | 02 | 01 | 038 | 027 | 786 306,0 |
| Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 038 | 283 880,9 | |
| Содержание Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и членов Конституционного Суда Российской Федерации | 02 | 01 | 050 | 029 | 21 850,4 |
| Денежное содержание Председателя Конституционного Суда Российской Федерации | 02 | 01 | 050 | 040 | 1 169,4 |
| Денежное содержание членов Конституционного Суда Российской Федерации | 02 | 01 | 050 | 041 | 20 681,0 |
| Обеспечение деятельности Конституционного Суда Российской Федерации | 02 | 01 | 051 | 267 701,9 | |
| Денежное содержание аппарата | 02 | 01 | 051 | 027 | 84 553,3 |
| Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 051 | 029 | 63 628,6 |
| Содержание подведомственных структур | 02 | 01 | 051 | 075 | 119 520,0 |
| Содержание Председателя Верховного Суда Российской Федерации и членов Верховного Суда Российской Федерации | 02 | 01 | 052 | 92 723,2 | |
| Денежное содержание Председателя Верховного Суда Российской Федерации | 02 | 01 | 052 | 042 | 815,6 |
| Денежное содержание членов Верховного Суда Российской Федерации | 02 | 01 | 052 | 043 | 91 907,6 |
| Обеспечение деятельности Верховного Суда Российской Федерации | 02 | 01 | 053 | 472 006,2 | |
| Денежное содержание аппарата | 02 | 01 | 053 | 027 | 192 808,7 |
| Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 053 | 029 | 279 197,5 |
| Содержание системы судов общей юрисдикции субъектов Российской Федерации | 02 | 01 | 054 | 4 792 121,0 | |
| Денежное содержание аппарата | 02 | 01 | 054 | 027 | 944 925,7 |
| Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 054 | 029 | 2 039 413,4 |
| Денежное содержание судей | 02 | 01 | 054 | 044 | 1 807 781,9 |
| Содержание системы судов общей юрисдикции районов и городов | 02 | 01 | 055 | 18 704 545,0 | |
| Денежное содержание аппарата | 02 | 01 | 055 | 027 | 4 793 260,5 |
| Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 055 | 029 | 7 493 831,6 |
| Денежное содержание судей | 02 | 01 | 055 | 044 | 6 417 452,9 |
| Содержание апелляционных арбитражных судов Российской Федерации | 02 | 01 | 056 | 244 899,4 | |
| Денежное содержание аппарата | 02 | 01 | 056 | 027 | 18 102,9 |
| Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 056 | 029 | 205 505,7 |
| Денежное содержание судей | 02 | 01 | 056 | 044 | 21 290,8 |
| Содержание Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и членов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 02 | 01 | 057 | 48 789,2 | |
| Денежное содержание Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 02 | 01 | 057 | 045 | 1 488,9 |
| Денежное содержание членов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 02 | 01 | 057 | 046 | 47 300,3 |
| Обеспечение деятельности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 02 | 01 | 058 | 231 500,3 | |
| Денежное содержание аппарата | 02 | 01 | 058 | 027 | 96 545,2 |
| Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 058 | 029 | 134 955,1 |
| Содержание федеральных арбитражных судов | 02 | 01 | 059 | 448 643,8 | |
| Денежное содержание аппарата | 02 | 01 | 059 | 027 | 100 852,4 |
| Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 059 | 029 | 201 687,7 |
| Денежное содержание судей | 02 | 01 | 059 | 044 | 146 103,7 |
| Содержание арбитражных судов субъектов Российской Федерации | 02 | 01 | 060 | 3 189 363,2 | |
| Денежное содержание аппарата | 02 | 01 | 060 | 027 | 714 245,4 |
| Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 060 | 029 | 1 423 890,5 |
| Денежное содержание судей | 02 | 01 | 060 | 044 | 1 051 227,3 |
| Содержание мировых судей | 02 | 01 | 063 | 1 772 666,5 | |
| Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 063 | 029 | 245 359,0 |
| Денежное содержание судей | 02 | 01 | 063 | 044 | 1 527 307,5 |
| Обеспечение деятельности мировых судей | 02 | 01 | 064 | 30 000,0 | |
| Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 064 | 029 | 30 000,0 |
| Расходы на содержание военных судов | 02 | 01 | 066 | 1 603 965,6 | |
| Денежное содержание аппарата | 02 | 01 | 066 | 027 | 200 176,6 |
| Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 066 | 029 | 872 867,1 |
| Денежное содержание судей | 02 | 01 | 066 | 044 | 530 921,9 |
| Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности органов судейского сообщества | 02 | 01 | 072 | 56 754,3 | |
| Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 072 | 029 | 56 754,3 |
| Средства, передаваемые на уплату налога на имущество | 02 | 01 | 437 | 132 863,1 | |
| Расходы на уплату налога на имущество | 02 | 01 | 437 | 387 | 132 863,1 |
| Резервные фонды | 02 | 01 | 510 | 9 400,0 | |
| Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 02 | 01 | 510 | 390 | 9 400,0 |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 55 479 783,4 | |||
| Международное сотрудничество | 03 | 01 | 44 204 729,7 | ||
| Зарубежный аппарат | 03 | 01 | 120 | 5 897 802,9 | |
| Денежное содержание аппарата | 03 | 01 | 120 | 027 | 4 803 248,2 |
| Расходы на содержание аппарата | 03 | 01 | 120 | 029 | 548 763,6 |
| Расходы по специальной охране посольств и представительств за рубежом | 03 | 01 | 120 | 031 | 545 791,1 |
| Взносы в международные организации | 03 | 01 | 121 | 5 919 683,5 | |
| Взносы в международные организации | 03 | 01 | 121 | 053 | 5 919 683,5 |
| Мероприятия, осуществляемые в рамках совместных соглашений с финансовыми организациями | 03 | 01 | 129 | 450 000,0 | |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 03 | 01 | 129 | 397 | 450 000,0 |
| Расходы по обязательствам в рамках проектов, финансируемых с участием международных финансовых организаций | 03 | 01 | 130 | 4 029 870,2 | |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 03 | 01 | 130 | 397 | 4 029 870,2 |
| Расходы в сфере международной деятельности | 03 | 01 | 131 | 24 957 618,5 | |
| Расходы Сибирского отделения Российской академии медицинских наук на закупку медицинского и научного оборудования по контрактам с иностранными фирмами | 03 | 01 | 131 | 336 | 20 000,0 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 03 | 01 | 131 | 397 | 24 937 618,5 |
| Операции неторгового характера | 03 | 01 | 134 | 2 464 141,3 | |
| Расходы, связанные с визитами делегаций высших органов власти за рубеж | 03 | 01 | 134 | 030 | 571 300,8 |
| Расходы по оценке недвижимости, обеспечению признания прав и регулированию отношений по федеральной собственности, в том числе недвижимого имущества за рубежом | 03 | 01 | 134 | 047 | 31 405,1 |
| Приобретение, строительство и реконструкция недвижимости за рубежом | 03 | 01 | 134 | 052 | 1 055 306,4 |
| Расходы по обеспечению внешней безопасности | 03 | 01 | 134 | 059 | 31 290,0 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 03 | 01 | 134 | 397 | 774 839,0 |
| Государственные гарантии по внешним заимствованиям | 03 | 01 | 136 | 485 613,3 | |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 03 | 01 | 136 | 397 | 485 613,3 |
| Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств | 03 | 03 | 5 836 346,2 | ||
| Долевое участие в содержании координационных структур Содружества Независимых Государств | 03 | 03 | 127 | 448 579,1 | |
| Долевое участие в содержании координационных структур Содружества Независимых Государств | 03 | 03 | 127 | 055 | 448 579,1 |
| Обеспечение сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств | 03 | 03 | 128 | 3 787 767,1 | |
| Расходы по реализации межгосударственных соглашений в рамках Содружества Независимых Государств | 03 | 03 | 128 | 056 | 3 787 767,1 |
| Долевой взнос в бюджет Союзного государства | 03 | 03 | 132 | 1 600 000,0 | |
| Расходы на финансирование долевого взноса в бюджет Союзного государства | 03 | 03 | 132 | 090 | 1 600 000,0 |
| Международные культурные, научные и информационные связи | 03 | 04 | 1 720 977,8 | ||
| Расходы на международные культурные, научные и информационные связи | 03 | 04 | 125 | 1 720 977,8 | |
| Расходы на аренду каналов связи и радиопередатчиков за рубежом | 03 | 04 | 125 | 048 | 933 367,3 |
| Участие в международных научных исследованиях, стажировки студентов за рубежом | 03 | 04 | 125 | 049 | 233 384,5 |
| Участие в международных конференциях | 03 | 04 | 125 | 050 | 383 553,9 |
| Проведение выставок, ярмарок за рубежом | 03 | 04 | 125 | 051 | 139 462,1 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 03 | 04 | 125 | 397 | 31 210,0 |
| Экономическая и гуманитарная помощь другим государствам | 03 | 05 | 180 904,7 | ||
| Экономическая и гуманитарная помощь другим государствам | 03 | 05 | 123 | 180 904,7 | |
| Расходы на доставку грузов гуманитарного характера и эвакуацию российских граждан | 03 | 05 | 123 | 054 | 92 284,7 |
| Гуманитарная финансовая помощь другим государствам | 03 | 05 | 123 | 065 | 88 620,0 |
| Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества | 03 | 06 | 3 536 825,0 | ||
| Выполнение международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества | 03 | 06 | 133 | 3 536 825,0 | |
| Расходы по реализации международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества | 03 | 06 | 133 | 060 | 3 536 825,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 04 | 263 252 230,6 | |||
| Строительство и содержание Вооруженных Сил Российской Федерации | 04 | 01 | 258 002 366,3 | ||
| Операции неторгового характера | 04 | 01 | 134 | 107 519,2 | |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 04 | 01 | 134 | 397 | 107 519,2 |
| Ведомственные расходы на образование | 04 | 01 | 400 | 249 810,0 | |
| Детские дошкольные учреждения | 04 | 01 | 400 | 259 | 217 800,0 |
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 04 | 01 | 400 | 260 | 24 250,0 |
| Средние специальные учебные заведения | 04 | 01 | 400 | 268 | 7 760,0 |
| Ведомственные расходы на здравоохранение | 04 | 01 | 430 | 2 441 164,1 | |
| Санатории, пансионаты и дома отдыха | 04 | 01 | 430 | 308 | 388 000,0 |
| Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 04 | 01 | 430 | 319 | 73 200,1 |
| Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба | 04 | 01 | 430 | 335 | 1 979 964,0 |
| Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" | 04 | 01 | 464 | 1 700,0 | |
| Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 04 | 01 | 464 | 615 | 1 700,0 |
| Центральные органы военного управления | 04 | 01 | 600 | 1 776 875,0 | |
| Денежное содержание гражданского персонала | 04 | 01 | 600 | 600 | 234 550,0 |
| Денежное довольствие военнослужащих | 04 | 01 | 600 | 601 | 1 542 325,0 |
| Обеспечение личного состава войск (сил) | 04 | 01 | 601 | 164 922 741,7 | |
| Денежное содержание гражданского персонала | 04 | 01 | 601 | 600 | 55 560 554,3 |
| Денежное довольствие военнослужащих | 04 | 01 | 601 | 601 | 75 455 307,1 |
| Продовольственное обеспечение военнослужащих | 04 | 01 | 601 | 602 | 17 895 293,4 |
| Вещевое обеспечение военнослужащих | 04 | 01 | 601 | 603 | 8 209 068,7 |
| Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 04 | 01 | 601 | 604 | 5 284 622,8 |
| Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 04 | 01 | 601 | 605 | 2 086 595,4 |
| Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 04 | 01 | 601 | 606 | 431 300,0 |
| Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 04 | 01 | 602 | 64 987 091,3 | |
| Содержание подведомственных структур | 04 | 01 | 602 | 075 | 140 000,0 |
| Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации | 04 | 01 | 602 | 381 | 242 500,0 |
| Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 04 | 01 | 602 | 607 | 19 932 794,9 |
| Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 04 | 01 | 602 | 608 | 1 513 108,7 |
| Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 04 | 01 | 602 | 609 | 11 126 888,2 |
| Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 04 | 01 | 602 | 610 | 833 853,1 |
| Содержание командных пунктов, специальных объектов и сооружений, аэродромов | 04 | 01 | 602 | 611 | 630 500,0 |
| Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки | 04 | 01 | 602 | 613 | 127 318,9 |
| Квартирно-эксплуатационные расходы | 04 | 01 | 602 | 614 | 24 582 597,5 |
| Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 04 | 01 | 602 | 615 | 5 857 530,0 |
| Строительство специальных и других объектов | 04 | 01 | 605 | 14 219 066,7 | |
| Специальные объекты | 04 | 01 | 605 | 630 | 8 752 280,8 |
| Жилой фонд | 04 | 01 | 605 | 631 | 1 153 785,9 |
| Прочие объекты | 04 | 01 | 605 | 632 | 4 313 000,0 |
| Расходы военных (специальных) образовательных учреждений | 04 | 01 | 606 | 158 697,0 | |
| Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений | 04 | 01 | 606 | 633 | 158 697,0 |
| Страховые гарантии военнослужащим | 04 | 01 | 607 | 1 376 441,3 | |
| Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 04 | 01 | 607 | 634 | 1 036 941,3 |
