не действует
Редакция от 23.12.2004
Подробная информация
Наименование документ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.04.1996 N 480 (ред. от 23.12.2004) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ НА 1996 - 2005 ГОДЫ" |
Вид документа | постановление, программа |
Принявший орган | правительство рф |
Номер документа | 480 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 23.12.2004 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | не действует |
Публикация | - В данном виде документ опубликован не был
- Документ в электронном виде ФАПСИ, НТЦ "Система"
- (в ред. от 15.04.96 - "Российская газета", N 91, 16.05.96
- "Собрание законодательства РФ", 22.04.1996, N 17, ст. 2007)
|
Навигатор | Примечания |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к федеральной целевой программе
"Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья
на 1996-2005 и до 2010 года"
МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ НА 1996-2005 И ДО 2010 ГОДА"(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.12.2003 N 758, от 23.12.2004 N 834)
(млн. рублей в ценах соответствующих лет)
Мероприятия Программы и местонахождение объекта | Период реализации мероприятий (годы) | Общий объем финансовых ресурсов | Средства федерального бюджета | Средства бюджета субъекта Российской Федерации <3> | Средства местного бюджета <3> | Средства российских акционерных обществ <4> | Средства прочих внебюджетных источников |
Всего <1> | на реализацию Программы | кроме того, выделяемые по другим федеральным целевым программам <2> |
всего | в том числе |
капитальные вложения | НИОКР | прочие текущие расходы |
Финансовые средства, необходимые на реализацию мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" |
| всего | 380308,6 | 29028,3 | 16376 | 16300 | 52 | 24 | 12652,3 | 23374,3 | 2106,4 | 101974,2 | 223825,3 |
| 2002 | 26746,5 | 2969,4 | 626,2 | 620,7 | 5,5 | | 2343,2 | 1508,9 | 47,5 | 7945,3 | 14275,4 |
| 2003 | 30203,1 | 2732,4 | 996 | 987 | 6 | 3 | 1736,4 | 2693,3 | 129 | 8829,1 | 15819,3 |
| 2004 | 63332,1 | 2450,5 | 1002 | 994 | 5 | 3 | 1448,5 | 3927,5 | 326 | 12789,7 | 43838,5 |
| 2005 | 70184,8 | 4057,2 | 2105,2 | 2096,7 | 5,5 | 3 | 1952 | 5421,3 | 419,7 | 14760 | 45526,6 |
| 2006-2010 | 189842,1 | 16818,8 | 11646,6 | 11601,6 | 30 | 15 | 5172,2 | 9823,3 | 1184,3 | 57650,1 | 104365,6 |
Обеспечение геостратегических приоритетов в регионе |
| всего | 12789,2 | 1928,4 | 863,1 | 863,1 | | | 1065,3 | 226,3 | | 28,3 | 10606,2 |
| 2002 | 3981 | 96,4 | | | | | 96,4 | | | 28,3 | 3856,4 |
| 2003 | 505 | 32,8 | | | | | 32,8 | | | | 472,2 |
| 2004 | 842,7 | 50,5 | 3 | 3 | | | 47,5 | 21,6 | | | 770,6 |
| 2005 | 1427,3 | 208,4 | 120,7 | 120,7 | | | 87,7 | 183,6 | | | 1035,3 |
| 2006-2010 | 6033,2 | 1540,3 | 739,4 | 739,4 | | | 800,9 | 21,1 | | | 4471,8 |
Развитие транспортных коридоров |
| всего | 10589,4 | 1052,8 | 299,5 | 299,5 | | | 753,3 | 217,3 | | 28,3 | 9291 |
| 2002 | 3870 | 20,3 | | | | | 20,3 | | | 28,3 | 3821,4 |
| 2003 | 486,6 | 15 | | | | | 15 | | | | 471,6 |
| 2004 | 490,9 | 15 | | | | | 15 | 14 | | | 461,9 |
| 2005 | 933,9 | 89 | 79 | 79 | | | 10 | 183 | | | 661,9 |
| 2006-2010 | 4808,1 | 913,5 | 220,5 | 220,5 | | | 693 | 20,3 | | | 3874,3 |
Приморский край | | | | | | | | | | |
1. Электрификация участка железной дороги Бикин - Уссурийск протяженностью 446 км<5> | всего | 3333,5 | | | | | | | | | | 3333,5 |
2002 | 3333,5 | | | | | | | | | | 3333,5 |
2. Развитие станции Находка Восточная, строительство 2-го соединительного пути на участке станций Хмыловский - Находка Восточная (г. Находка)<5> | всего | 634,5 | | | | | | | | | | 634,5 |
2002 | 197 | | | | | | | | | | 197 |
2003 | 197,5 | | | | | | | | | | 197,5 |
2004 | 120 | | | | | | | | | | 120 |
2005 | 120 | | | | | | | | | | 120 |
3. Реконструкция и техническое перевооружение портовых мощностей порта Находка | всего | 221,1 | | | | | | | | | | 221,1 |
2002 | 107 | | | | | | | | | | 107 |
2003 | 67,7 | | | | | | | | | | 67,7 |
2004 | 17,3 | | | | | | | | | | 17,3 |
2005 | 17,3 | | | | | | | | | | 17,3 |
2006-2010 | 11,8 | | | | | | | | | | 11,8 |
4. Реконструкция нефтепирса N 1 и строительство нефтепирса N 2 в Находкинском морском порту (г. Находка) | всего | 203,4 | | | | | | | | | 28,3 | 175,1 |
2002 | 28,3 | | | | | | | | | 28,3 | |
2003 | 22,4 | | | | | | | | | | 22,4 |
2004 | 22,9 | | | | | | | | | | 22,9 |
2005 | 22,9 | | | | | | | | | | 22,9 |
2006-2010 | 106,9 | | | | | | | | | | 106,9 |
5. Развитие порта "Восточный" для перевалки экспортно-импортных грузов (пос. Врангель) Хабаровский край | всего | 1899,8 | | | | | | | | | | 1899,8 |
2002 | 183,8 | | | | | | | | | | 183,8 |
2003 | 174 | | | | | | | | | | 174 |
2004 | 290,4 | | | | | | | | | | 290,4 |
2005 | 290,4 | | | | | | | | | | 290,4 |
2006-2010 | 961,2 | | | | | | | | | | 961,2 |
| | | | | | | | | | | |
6. Реконструкция мостового перехода (2 очередь) через реку Амур (г. Хабаровск) | всего | 616 | 247 | 247 | 247 | | | | 169 | | | 200 |
2005 | 448 | 79 | 79 | 79 | | | | 169 | | | 200 |
2006-2010 | 168 | 168 | 168 | 168 | | | | | | | |
7. Реконструкция взлетно-посадочной полосы N 2 (г. Хабаровск) <5> | всего | 214,1 | 112,8 | 52,5 | 52,5 | | | 60,3 | 48,3 | | | 53 |
2002 | 20,3 | 20,3 | | | | | 20,3 | | | | |
2003 | 25 | 15 | | | | | 15 | | | | 10 |
2004 | 40,3 | 15 | | | | | 15 | 14 | | | 11,3 |
2005 | 35,3 | 10 | | | | | 10 | 14 | | | 11,3 |
| 2006-2010 | 93,2 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | | | | 20,3 | | | 20,4 |
Читинская область | | | | | | | | | | |
8. Электрификация железнодорожной линии на участке Карымская - Забайкальск<5> | всего | 3467 | 693 | | | | | 693 | | | | 2774 |
2006-2010 | 3467 | 693 | | | | | 693 | | | | 2774 |
Развитие рыбохозяйственного комплекса |
| всего | 2199,8 | 875,6 | 563,6 | 563,6 | | | 312 | 9 | | | 1315,2 |
| 2002 | 111,1 | 76,1 | | | | | 76,1 | | | | 35 |
| 2003 | 18,4 | 17,8 | | | | | 17,8 | | | | 0,6 |
| 2004 | 351,8 | 35,5 | 3 | 3 | | | 32,5 | 7,6 | | | 308,7 |
| 2005 | 493,4 | 119,4 | 41,7 | 41,7 | | | 77,7 | 0,6 | | | 373,4 |
| 2006-2010 | 1225,1 | 626,8 | 518,9 | 518,9 | | | 107,9 | 0,8 | | | 597,5 |
Приморский край | | | | | | | | | | |
9. Техническое перевооружение Владивостокского морского рыбного порта | всего | 106 | | | | | | | | | | 106 |
2006-2010 | 106 | | | | | | | | | | 106 |
Мероприятия Программы и местонахождение объекта | Период реализации мероприятий (годы) | Общий объем финансовых ресурсов | Средства федерального бюджета | Средства бюджета субъекта Российской Федерации <3> | Средства местного бюджета <3> | Средства российских акционерных обществ <4> | Средства прочих внебюджетных источников |
Всего <1> | на реализацию Программы | кроме того, выделяемые по другим федеральным целевым программам <2> |
всего | в том числе |
капитальные вложения | НИОКР | прочие текущие расходы |
10. Реконструкция Рязановского лососевого рыбоводного завода (Хасанский район, р. п. Славянка) | всего | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | | | | | | | |
2006-2010 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | | | | | | | |
11. Развитие производственных баз рыбоохраны "Приморрыбвода" (г. Владивосток) | всего | 10 | 10 | | | | | | | | | |
2005 | 1,2 | 1,2 | | | | | | | | | |
2006-2010 | 8,8 | 8,8 | | | | | | | | | |
12. Реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода (Хасанский район, пос. Барабаш) | всего | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | |
2005 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | | | | | | | |
2006-2010 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | | | | | | | |
13. Строительство мини-завода по воспроизводству и выращиванию морского ежа, гребешка и других моллюсков (Лазовский район, бухта Киевка) | всего | 44 | 44 | 44 | 44 | | | | | | | |
2006-2010 | 44 | 44 | 44 | 44 | | | | | | | |
Хабаровский край | | | | | | | | | | |
14. 2-я очередь Анюйского рыбоводного завода (Нанайский район, c. Найхин)<7> | всего | 30 | 30 | | | | | 30 | | | | |
2005 | 15 | 15 | | | | | 15 | | | | |
2006-2010 | 15 | 15 | | | | | 15 | | | | |
15. Строительство на Амурском судостроительном заводе и приобретение транспортных рефрижераторов и пяти малых добывающих судов проекта 21070 | всего | 429,9 | | | | | | | 2 | | | 490,9 |
2004 | 189,5 | | | | | | | 0,6 | | | 188,9 |
2005 | 189,5 | | | | | | | 0,6 | | | 188,9 |
2006-2010 | 113,9 | | | | | | | 0,8 | | | 113,1 |
16. Реконструкция Удинского лососевого рыбоводного завода<7> | всего | 59 | | | | | | | | | | 59 |
2005 | 3 | | | | | | | | | | 3 |
2006-2010 | 56 | | | | | | | | | | 56 |
Амурская область | | | | | | | | | | |
17. Организация строительства рыболовецких судов нового поколения на судостроительном заводе им. Октябрьской революции (г. Благовещенск) | всего | 135 | | | | | | | | | | 135 |
2002 | 35 | | | | | | | | | | 35 |
2004 | 50 | | | | | | | | | | 50 |
2005 | 50 | | | | | | | | | | 50 |
Магаданская область | | | | | | | | | |
18. Реконструкция системы водоснабжения и прудовой части на Тауйском лососевом рыбоводном заводе (Ольский район)<7> | всего | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | |
2004 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
2005 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | |
19. Реконструкция Арманского лососевого рыбоводного завода (Ольский район, п. Армань)<7> | всего | 116 | 116 | 113 | 113 | | | 3 | | | | |
2004 | 3 | 3 | | | | | 3 | | | | |
2005 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | |
2006-2010 | 103 | 103 | 103 | 3 | | | | | | | |
Мероприятия Программы и местонахождение объекта | Период реализации мероприятий (годы) | Общий объем финансовых ресурсов | Средства федерального бюджета | Средства бюджета субъекта Российской Федерации <3> | Средства местного бюджета <3> | Средства российских акционерных обществ <4> | Средства прочих внебюджетных источников |
Всего <1> | на реализацию Программы | кроме того, выделяемые по другим федеральным целевым программам <2> |
всего | в том числе |
капитальные вложения | НИОКР | прочие текущие расходы |
Камчатская область | | | | | | | | | | |
20. Реконструкция (2-я очередь) лососевого рыбоводного завода "Вилюйский" на озере Большой Вилюй, создание экспериментального крабового комплекса (Елизовский район)<7> | всего | 101 | | | | | | | | | | 101 |
2006-2010 | 101 | | | | | | | | | | 101 |
21. Строительство лососевого рыбоводного завода "Апачинский" на реке Шикова (Усть-Большерецкий район) | всего | 84 | 34 | 34 | 34 | | | | | | | 50 |
2006-2010 | 84 | 34 | 34 | 34 | | | | | | | 50 |
Сахалинская область | | | | | | | | | | |
22. Реконструкция Невельского морского рыбного порта (г. Невельск) | всего | 85,2 | | | | | | | | | | 85,2 |
2006-2010 | 85,2 | | | | | | | | | | 85,2 |
23. Реконструкция Холмского морского рыбного порта (г. Холмск) | всего | 27,6 | | | | | | | | | | 27,6 |
2006-2010 | 27,6 | | | | | | | | | | 27,6 |
24. Завершение реконструкции Калининского рыбоводного завода (Холмский район)<7> | всего | 57,6 | 57,6 | | | | | 57,6 | | | | |
2002 | 37,2 | 37,2 | | | | | 37,2 | | | | |
2003 | 8,9 | 8,9 | | | | | 8,9 | | | | |
2004 | 11,5 | 11,5 | | | | | 11,5 | | | | |
25. Реконструкция Пугачевского лососевого рыбоводного завода (Макаровский район)<7> | всего | 58,6 | 56,3 | | | | | 56,3 | | | | 2,3 |
2003 | 0,5 | | | | | | | | | | 0,5 |
2004 | 1,8 | | | | | | | | | | 1,8 |
2005 | 15 | 15 | | | | | 15 | | | | |
2006-2010 | 41,3 | 41,3 | | | | | 41,3 | | | | |
26. Строительство лососевого рыбоводного завода на реке Тымь<7> | всего | 61 | | | | | | | | | | 61 |
2005 | 2,4 | | | | | | | | | | 2,4 |
2006-2010 | 58,6 | | | | | | | | | | 58,6 |
27. Реконструкция Таранайского лососевого рыборазводного завода (Анивский район) | всего | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | | | | | | | |
2005 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | |
2006-2010 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | | | | | | | |
28. Строительство гидротехнических сооружений на рыбоводных заводах "Сахалинрыбвода" | всего | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | |
2006-2010 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | |
29. Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода (Невельский район)<7> | всего | 54,9 | 52,8 | | | | | 52,8 | | | | 2,1 |
2003 | 0,1 | | | | | | | | | | 0,1 |
2004 | 2 | | | | | | | | | | 2 |
2005 | 10 | 10 | | | | | 10 | | | | |
2006-2010 | 42,8 | 42,8 | | | | | 42,8 | | | | |
Еврейская автономная область | | | | | | | | |
30. Завершение строительства Владимирского осетрового рыбоводного завода (Смидовичский район) | всего | 109,3 | 102,3 | | | | | 102,3 | 7 | | | |
2002 | 38,9 | 38,9 | | | | | 38,9 | | | | |
2003 | 8,9 | 8,9 | | | | | 8,9 | | | | |
2004 | 25 | 18 | | | | | 18 | 7 | | | |
2005 | 36,5 | 36,5 | | | | | 36,5 | | | | |
31. Реконструкция Биджанского лососевого рыбоводного завода (Облученский район) | всего | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | |
2006-2010 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | |
Республика Бурятия | | | | | | | | | | |
32. Строительство стационарной садковой базы Баргузинского рыбоводного завода (сбор икринок омуля в объеме 500 млн. штук) | всего | 27,1 | | | | | | | | | | 27,1 |
2004 | 10 | | | | | | | | | | 10 |
2005 | 17,1 | | | | | | | | | | 17,1 |
Читинская область | | | | | | | | | | | |
33. Выпуск Сретенским судостроительным заводом малых рыболовных судов МРС - 300 и рыбоперерабатывающего судна на базе проекта 16901-1 (Сретенский район, п. Кокуй) | всего | 168 | | | | | | | | | | 168 |
2004 | 56 | | | | | | | | | | 56 |
2005 | 112 | | | | | | | | | | 112 |
Решение федеральных задач |
| всего | 178556,1 | 15569,6 | 5197,4 | 5197,4 | | | 10372,2 | 5270,3 | 242,9 | 89786,5 | 67686,7 |
| 2002 | 14393,5 | 2125,6 | 73,2 | 73,2 | | | 2052,4 | 537,5 | | 6509,2 | 5221,2 |
| 2003 | 18930,4 | 1814,4 | 288,9 | 288,9 | | | 1525,5 | 828,6 | | 8177,8 | 8109,6 |
| 2004 | 32257,6 | 1212,6 | 90 | 90 | | | 1122,6 | 1241,5 | 47,1 | 11936,1 | 17820,3 |
| 2005 | 36282,8 | 2398 | 679,2 | 679,2 | | | 1718,8 | 1448,1 | 99,4 | 13710,3 | 18627 |
| 2006-2010 | 76691,8 | 8019 | 4066,1 | 4066,1 | | | 3952,9 | 1214,6 | 96,4 | 49453,1 | 17908,7 |
Обеспечение эффективного и устойчивого энергоснабжения |
| всего | 132173 | 11518,1 | 2207,6 | 2207,6 | | | 9310,5 | 3954,6 | 76,7 | 89786,5 | 26837 |
| 2002 | 12899,1 | 1854,1 | 73,2 | 73,2 | | | 1780,9 | 534 | | 6509,2 | 4001,9 |
| 2003 | 12966 | 1572,8 | 227,2 | 227,2 | | | 1345,6 | 804,2 | | 8177,8 | 2411,2 |
| 2004 | 21634,2 | 1055 | 90 | 90 | | | 965 | 965,5 | 15 | 11936,1 | 7662,7 |
| 2005 | 23825,2 | 2054,2 | 557,2 | 557,2 | | | 1497 | 977,1 | 36,7 | 13710,3 | 7046,9 |
| 2006-2010 | 60848,4 | 4982 | 126 | 126 | | | 3722 | 673,9 | 25 | 49453,1 | 5714,4 |
Мероприятия Программы и местонахождение объекта | Период реализации мероприятий (годы) | Общий объем финансовых ресурсов | Средства федерального бюджета | Средства бюджета субъекта Российской Федерации <3> | Средства местного бюджета <3> | Средства российских акционерных обществ <4> | Средства прочих внебюджетных источников |
Всего <1> | на реализацию Программы | кроме того, выделяемые по другим федеральным целевым программам <2> |
всего | в том числе |
капитальные вложения | НИОКР | прочие текущие расходы |
Развитие электроэнергетики |
| всего | 114202,3 | 8427,1 | 877,2 | 877,2 | | | 7549,9 | 1258,1 | 76,7 | 87976,2 | 16464,2 |
| 2002 | 11312,6 | 1110,9 | | | | | 1110,9 | 125,9 | | 6492,2 | 3583,6 |
| 2003 | 9870,1 | 835 | 60 | 6 | | | 775 | 194,4 | | 7901,2 | 939,5 |
| 2004 | 16367,7 | 690 | | | | | 690 | 276,1 | 15 | 11480,1 | 3906,6 |
| 2005 | 18958,2 | 1309,2 | 57,2 | 57,2 | | | 1252 | 287,8 | 36,7 | 13054,3 | 4270,2 |
| 2006-2010 | 57693,7 | 4482 | 76 | 76 | | | 3722 | 373,9 | 25 | 49048,4 | 3764,4 |
Республика Саха (Якутия) | | | | | | | | | | |
34. Реконструкция Якутской ГРЭС (г. Якутск)<6> | всего | 3165,4 | 7 | | | | | 7 | 15 | | 2404,2 | 541,2 |
2002 | 541,2 | | | | | | | | | | 541,2 |
2003 | 363,2 | 40 | | | | | 40 | | | 323,2 | |
2004 | 136 | | | | | | | 30 | | 106 | |
| 2005 | 125 | 30 | | | | | 30 | 2 | | 75 | |
| 2006-2010 | 2000 | | | | | | | 100 | | 1900 | |
35. Завершение строительства Вилюйской ГЭС-3<6> | всего | 4252,6 | 2,6 | | | | | 2,6 | | | | 4250 |
2002 | 1802,6 | 2,6 | | | | | 2,6 | | | | 1800 |
2004 | 1000 | | | | | | | | | | 1000 |
2005 | 1000 | | | | | | | | | | 1000 |
| 2006-2010 | 450 | | | | | | | | | | 450 |
36. Завершение строительства ВЛ 220 кВ Мирный - Нюрба | всего | 1807,9 | | | | | | | 922,9 | | | 885 |
2002 | 85,9 | | | | | | | 85,9 | | | |
2003 | 185 | | | | | | | 185 | | | |
2004 | 367,5 | | | | | | | 222,5 | | | 145 |
| 2005 | 725,5 | | | | | | | 222,5 | | | 503 |
| 2006-2010 | 444 | | | | | | | 207 | | | 237 |
Приморский край | | | | | | | | | | |
37. Строительство ВЛ 500 кВ Дальневосточная - Владивосток с ПС "Владивосток" | всего | 2874,9 | | | | | | | | | 2874,9 | |
2004 | 200 | | | | | | | | | 200 | |
2005 | 300 | | | | | | | | | 300 | |
2006-2010 | 2374,9 | | | | | | | | | 2374,9 | |
Приморский край, Хабаровский край | | | | | | | | | | |
38. Завершение строительства ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Хабаровская с ПС "Хехцир" | всего | 3793,8 | | | | | | | | | 3793,8 | |
2004 | 1536,8 | | | | | | | | | 1536,8 | |
2005 | 1268,5 | | | | | | | | | 1268,5 | |
2006-2010 | 988,5 | | | | | | | | | 988,5 | |
Хабаровский край | | | | | | | | | | |
39. Расширение Хабаровской ТЭЦ-3 (г. Хабаровск)<6> | всего | 1552,1 | 109,6 | | | | | 109,6 | 5 | | | 1437,5 |
2002 | 65,1 | 2,6 | | | | | 2,6 | | | | 62,5 |
2003 | 143,1 | 20 | | | | | 20 | | | | 123,1 |
2004 | 358,4 | | | | | | | 1,5 | | | 356,9 |
2005 | 445,5 | 87 | | | | | 87 | 1,5 | | | 357 |
| 2006-2010 | 54 | | | | | | | 2 | | | 538 |
40. Реконструкция и расширение Хабаровской ТЭЦ-1 (г. Хабаровск) | всего | 2739,5 | | | | | | | 3,0 | | | 2736,5 |
2002 | 66,8 | | | | | | | | | | 66,8 |
2003 | 1,9 | | | | | | | | | | 1,9 |
2004 | 1335,4 | | | | | | | 1,5 | | | 1333,9 |
| 2005 | 1335,4 | | | | | | | 1,5 | | | 1333,9 |
41. Развитие Юго-Восточной ТЭЦ (г. Хабаровск) | всего | 1216,1 | | | | | | | 7,1 | | | 1209 |
2004 | 336,5 | | | | | | | 1,5 | | | 335 |
2005 | 336,5 | | | | | | | 1,5 | | | 335 |
2006-2010 | 543,1 | | | | | | | 4,1 | | | 539 |
Амурская область | | | | | | | | | | |
42. Сооружение заходов ВЛ 500 кВ Амурская - Хабаровская на Бурейскую ГЭС | всего | 1514 | | | | | | | | | 1514 | |
2004 | 757 | | | | | | | | | 757 | |
2005 | 757 | | | | | | | | | 757 | |
43. Расширение Благовещенской ТЭЦ-1 (г. Благовещенск) | всего | 289,2 | 9 | | | | | 9 | 9,8 | | | 270,4 |
2002 | 0,5 | | | | | | | | | | 0,5 |
2003 | 27 | 9 | | | | | 9 | 9,8 | | | 9 |
2004 | 96,8 | | | | | | | | | | 96,8 |
| 2005 | 96,8 | | | | | | | | | | 96,8 |
| 2006-2010 | 68,2 | | | | | | | | | | 68,2 |
44. Сооружение Бурейской ГЭС (Бурейский район)<6> | всего | 51288,3 | 1366,3 | | | | | 1366,3 | | | 49922 | |
2002 | 6512,3 | 304,3 | | | | | 304,3 | | | 6208 | |
2003 | 7000 | | | | | | | | | 7000 | |
2004 | 4587 | | | | | | | | | 4587 | |
2005 | 5027 | 44 | | | | | 44 | | | 4587 | |
| 2006-2010 | 28162 | 622 | | | | | 622 | | | 2754 | |
Амурская область, Хабаровский край | | | | | | | | |
45. Подготовка зоны затопления водохранилища Бурейской ГЭС<6> | всего | 12550,5 | 2153 | 760 | 760 | | | 1393 | | | 10397,5 | |
2002 | 347 | 347 | | | | | 347 | | | | |
2003 | 276 | 226 | 60 | 60 | | | 166 | | | 50 | |
2004 | 1354,5 | 180 | | | | | 180 | | | 1174,5 | |
2005 | 1962 | 100 | | | | | 100 | | | 1862 | |
| 2006-2010 | 8611 | 1300 | 700 | 700 | | | 600 | | | 7311 | |
46. Строительство 2-й цепи ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Хабаровская | всего | 4269 | | | | | | | | | 4269 | |
2004 | 1500 | | | | | | | | | 1500 | |
2005 | 1500 | | | | | | | | | 1500 | |
2006-2010 | 1269 | | | | | | | | | 1269 | |
Камчатская область | | | | | | | | | |
47. Сооружение 1-й очереди Мутновской ГеоТЭС (Елизовский район)<6> | всего | 1609,7 | 78,5 | 24,5 | 24,5 | | | 54 | 35 | | 152,6 | 1343,6 |
2002 | 900,9 | 54 | | | | | 54 | 35 | | | 811,9 |
2003 | 582,9 | | | | | | | | | 152,6 | 430,3 |
2004 | 89,1 | | | | | | | | | | 89,1 |
2005 | 36,8 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | | | | | | | 12,3 |
48. Строительство каскада малых ГЭС на реке Толмачева (Усть-Больерецкий район)<6> | всего | 547,4 | 105,2 | 32,7 | 32,7 | | | 72,5 | 13,6 | | | 428,6 |
2002 | 76,7 | 42,5 | | | | | 42,5 | 5 | | | 29,2 |
2003 | 205,1 | 30 | | | | | 30 | 0,4 | | | 174,7 |
2004 | 102 | | | | | | | 4,1 | | | 97,9 |
2005 | 163,6 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | | | | 4,1 | | | 126,8 |
Магаданская область | | | | | | | | | | |
49. Строительство Усть-Среднеканской ГЭС6 | всего | 11934,5 | 4358 | | | | | 4358 | | | 7280 | 296,5 |
2002 | 539,5 | 358 | | | | | 358 | | | 30 | 151,5 |
2003 | 560 | 510 | | | | | 510 | | | 50 | |
2004 | 710 | 510 | | | | | 510 | | | 200 | |
2005 | 1280 | 480 | | | | | 480 | | | 800 | |
| 2006-2010 | 8845 | 2500 | | | | | 2500 | | | 6200 | 145 |
Мероприятия Программы и местонахождение объекта | Период реализации мероприятий (годы) | Общий объем финансовых ресурсов | Средства федерального бюджета | Средства бюджета субъекта Российской Федерации <3> | Средства местного бюджета <3> | Средства российских акционерных обществ <4> | Средства прочих внебюджетных источников |
Всего <1> | на реализацию Программы | кроме того, выделяемые по другим федеральным целевым программам <2> |
всего | в том числе |
капитальные вложения | НИОКР | прочие текущие расходы |
Сахалинская область | | | | | | | | | | |
50. Завершение строительства второй очереди Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (г. Южно-Сахалинск) | всего | 25 | | | | | | | | | 1,3 | 23,7 |
2002 | 1,3 | | | | | | | | | 1,3 | |
2003 | | | | | | | | | | | |
2004 | 13 | | | | | | | | | | 13 |
2005 | 10,7 | | | | | | | | | | 10,7 |
51. Строительство третьей очереди магистральных тепловых сетей и насосной станции Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 | всего | 20,3 | | | | | | | | | 1 | 19,3 |
2003 | 1 | | | | | | | | | 1 | |
2004 | 5 | | | | | | | | | | 5 |
2005 | 14,3 | | | | | | | | | | 14,3 |
Республика Бурятия | | | | | | | | | |
52. Сооружение второго энергоблока Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (г. Улан-Удэ) | всего | 2126,9 | 35 | | | | | 35 | 90 | 55 | | 1946,9 |
2002 | 51,9 | | | | | | | | | | 51,9 |
2004 | 225 | | | | | | | 15 | 15 | | 195 |
2005 | 265 | 35 | | | | | 35 | 15 | 15 | | 200 |
2006-2010 | 1585 | | | | | | | 60 | 25 | | 1500 |
53. Завершение строительства первой очереди ВЛ 500 кВ Иркутск - Гусиноозерская ГРЭС | всего | 95,9 | | | | | | | | | | 95,9 |
2004 | 45 | | | | | | | | | | 45 |
2005 | 50,9 | | | | | | | | | | 50,9 |
54. Реконструкция Улан-Удэнской ТЭЦ | всего | 447,6 | | | | | | | 21,7 | 21,7 | | 404,2 |
2002 | 68,2 | | | | | | | | | | 68,2 |
2003 | 100 | | | | | | | | | | 100 |
| 2004 | 100 | | | | | | | | | | 100 |
| 2005 | 179,4 | | | | | | | 21,7 | 21,7 | | 136 |
Читинская область | | | | | | | | | | |
55. Расширение Харанорской ГРЭС (Оловянинский район) | всего | 3490 | 140 | 60 | 60 | | | 80 | | | 2774 | 576 |
2002 | 97 | | | | | | | | | 97 | |
2003 | 200,5 | | | | | | | | | 100 | 100,5 |
2004 | 936,8 | | | | | | | | | 842,8 | 94 |
| 2005 | 1150,7 | 80 | | | | | 80 | | | 977,2 | 93,5 |
| 2006-2010 | 1105 | 60 | 60 | 60 | | | | | | 757 | 288 |
56. Сооружение ВЛ 500 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Петровск-Забайкальский - Чита | всего | 2591,9 | | | | | | | | | 2591,9 | |
2002 | 155,9 | | | | | | | | | 155,9 | |
2003 | 224,4 | | | | | | | | | 224,4 | |
2004 | 576 | | | | | | | | | 576 | |
2005 | 927,6 | | | | | | | | | 927,6 | |
2006-2010 | 708 | | | | | | | | | 708 | |
