в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 21.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон о ветеранах
бюджетный кодекс рф 2017
фз 38 о рекламе
арбитражный процессуальный кодекс рф
закон об обязательном медицинском
закон 152 о персональных данных
закон о воинской
закон о российском гражданстве
трудовой кодекс рф 2017
Закон N 94-ФЗ О размещении заказов (с изменениями)
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 N 198-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ" (Приложение N 31)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 N 198-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ" (Приложение N 31)
Приложения
Приложение 31
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2008 год
и на плановый период 2009 и 2010 годов"
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Плановый период | |
2009 год | 2010 год | ||||||
В С Е Г О | 6 549 282 349,0 | 7 068 971 190,0 | |||||
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 021 | 100 711 532,6 | 42 286 298,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 021 | 01 | 2 513 800,4 | 14 112,9 | |||
Международные отношения и международное сотрудничество | 021 | 01 | 08 | 2 513 800,4 | 14 112,9 | ||
Международное сотрудничество | 021 | 01 | 08 | 0300000 | 13 800,4 | 14 112,9 | |
Взносы в международные организации | 021 | 01 | 08 | 0309800 | 13 800,4 | 14 112,9 | |
Выполнение международных обязательств | 021 | 01 | 08 | 0309800 | 011 | 13 800,4 | 14 112,9 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 021 | 01 | 08 | 0920000 | 2 500 000,0 | ||
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 021 | 01 | 08 | 0920400 | 2 500 000,0 | ||
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Сангтудинская ГЭС-1" | 021 | 01 | 08 | 0920400 | 086 | 2 500 000,0 | |
Национальная оборона | 021 | 02 | 11 211 082,7 | 11 217 825,5 | |||
Прикладные научные исследования в области национальной обороны | 021 | 02 | 08 | 6 321 516,0 | 6 311 332,0 | ||
Федеральные целевые программы | 021 | 02 | 08 | 1000000 | 67 516,0 | 57 332,0 | |
Федеральная целевая программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005-2010 годы)" | 021 | 02 | 08 | 1005400 | 67 516,0 | 57 332,0 | |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005-2010 годы)" | 021 | 02 | 08 | 1005403 | 67 516,0 | 57 332,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 021 | 02 | 08 | 1005403 | 015 | 67 516,0 | 57 332,0 |
Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно - технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа | 021 | 02 | 08 | 7050000 | 6 254 000,0 | 6 254 000,0 | |
Исследования в области разработки вооружения, военной и специальной техники и иного производственно - технического оборудования в рамках государственного оборонного заказа вне государственной программы вооружения | 021 | 02 | 08 | 7050300 | 6 254 000,0 | 6 254 000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 021 | 02 | 08 | 7050300 | 012 | 6 254 000,0 | 6 254 000,0 |
Другие вопросы в области национальной обороны | 021 | 02 | 09 | 4 889 566,7 | 4 906 493,5 | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной обороны | 021 | 02 | 09 | 2140000 | 4 889 566,7 | 4 906 493,5 | |
Мероприятия, связанные с обеспечением функционирования организаций оборонно - промышленного комплекса | 021 | 02 | 09 | 2140200 | 269 566,7 | 286 493,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 021 | 02 | 09 | 2140200 | 012 | 269 566,7 | 286 493,5 |
Субсидии стратегическим предприятиям оборонно - промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства | 021 | 02 | 09 | 2143000 | 4 500 000,0 | 4 500 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 021 | 02 | 09 | 2143000 | 006 | 4 500 000,0 | 4 500 000,0 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 021 | 02 | 09 | 2149300 | 120 000,0 | 120 000,0 | |
Прочие расходы | 021 | 02 | 09 | 2149300 | 013 | 120 000,0 | 120 000,0 |
Национальная экономика | 021 | 04 | 86 894 970,9 | 30 958 894,5 | |||
Общеэкономические вопросы | 021 | 04 | 01 | 1 155 413,5 | 1 240 704,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 021 | 04 | 01 | 0010000 | 1 008 013,5 | 1 093 304,0 | |
Центральный аппарат | 021 | 04 | 01 | 0010400 | 1 007 930,2 | 1 093 220,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 021 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | 1 007 930,2 | 1 093 220,7 |
Выплаты независимым экспертам | 021 | 04 | 01 | 0010800 | 83,3 | 83,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 021 | 04 | 01 | 0010800 | 012 | 83,3 | 83,3 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 021 | 04 | 01 | 3400000 | 147 400,0 | 147 400,0 | |
Техническое регулирование и обеспечение единства измерений | 021 | 04 | 01 | 3400100 | 147 400,0 | 147 400,0 | |
Техническое регулирование | 021 | 04 | 01 | 3400101 | 147 400,0 | 147 400,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 021 | 04 | 01 | 3400101 | 012 | 147 400,0 | 147 400,0 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 021 | 04 | 11 | 5 521 314,8 | 4 381 503,4 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 021 | 04 | 11 | 0810000 | 4 140 314,8 | 2 659 303,4 | |
Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения | 021 | 04 | 11 | 0810200 | 587 021,7 | 587 021,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 021 | 04 | 11 | 0810200 | 012 | 587 021,7 | 587 021,7 |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 021 | 04 | 11 | 0816900 | 3 194 246,0 | 1 770 038,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 021 | 04 | 11 | 0816900 | 012 | 3 194 246,0 | 1 770 038,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 021 | 04 | 11 | 0819900 | 359 047,1 | 302 243,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 021 | 04 | 11 | 0819900 | 001 | 359 047,1 | 302 243,7 |
Федеральные целевые программы | 021 | 04 | 11 | 1000000 | 1 381 000,0 | 1 722 200,0 | |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 021 | 04 | 11 | 1003600 | 7 000,0 | 6 000,0 | |
Подпрограмма "Разработка и подготовка производства навигационного оборудования и аппаратуры для гражданских потребителей" | 021 | 04 | 11 | 1003602 | 7 000,0 | 6 000,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 021 | 04 | 11 | 1003602 | 015 | 7 000,0 | 6 000,0 |
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы | 021 | 04 | 11 | 1003700 | 976 000,0 | 1 294 200,0 | |
Подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы | 021 | 04 | 11 | 1003701 | 200 000,0 | 200 000,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 021 | 04 | 11 | 1003701 | 015 | 200 000,0 | 200 000,0 |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы | 021 | 04 | 11 | 1003702 | 776 000,0 | 1 094 200,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 021 | 04 | 11 | 1003702 | 015 | 776 000,0 | 1 094 200,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года" | 021 | 04 | 11 | 1003800 | 398 000,0 | 422 000,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 021 | 04 | 11 | 1003800 | 015 | 398 000,0 | 422 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 021 | 04 | 12 | 80 218 242,6 | 25 336 687,1 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 021 | 04 | 12 | 0920000 | 22 242,6 | 28 587,1 | |
Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов | 021 | 04 | 12 | 0920700 | 3 319,8 | 8 668,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 021 | 04 | 12 | 0920700 | 006 | 3 319,8 | 8 668,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 021 | 04 | 12 | 0929900 | 18 922,8 | 19 918,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 021 | 04 | 12 | 0929900 | 001 | 18 922,8 | 19 918,6 |
Федеральные целевые программы | 021 | 04 | 12 | 1000000 | 2 200 000,0 | 2 340 000,0 | |
Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы" | 021 | 04 | 12 | 1006800 | 2 200 000,0 | 2 340 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 021 | 04 | 12 | 1006800 | 003 | 2 200 000,0 | 2 340 000,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 021 | 04 | 12 | 3400000 | 77 996 000,0 | 22 968 100,0 | |
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 021 | 04 | 12 | 3400200 | 68 500 000,0 | 10 000 000,0 | |
Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация" | 021 | 04 | 12 | 3400200 | 077 | 6 000 000,0 | 6 000 000,0 |
Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 021 | 04 | 12 | 3400200 | 080 | 48 000 000,0 | |
Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" | 021 | 04 | 12 | 3400200 | 082 | 12 000 000,0 | |
Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" | 021 | 04 | 12 | 3400200 | 087 | 2 500 000,0 | 4 000 000,0 |
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса | 021 | 04 | 12 | 3408300 | 9 496 000,0 | 12 968 100,0 | |
Субсидии российским организациям - экспортерам промышленной продукции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2005-2010 годах, для производства продукции на экспорт | 021 | 04 | 12 | 3408301 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 021 | 04 | 12 | 3408301 | 006 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 |
Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008-2010 годах на закупку гражданских судов, изготовленных на российских верфях | 021 | 04 | 12 | 3408306 | 160 000,0 | 180 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 021 | 04 | 12 | 3408306 | 006 | 160 000,0 | 180 000,0 |
Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008-2010 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов, изготовленных на российских верфях | 021 | 04 | 12 | 3408307 | 190 000,0 | 220 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 021 | 04 | 12 | 3408307 | 006 | 190 000,0 | 220 000,0 |
Субсидии дочерним и зависимым акционерным обществам открытого акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008-2010 годах на техническое перевооружение на срок до пяти лет | 021 | 04 | 12 | 3408308 | 679 000,0 | 879 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 021 | 04 | 12 | 3408308 | 006 | 679 000,0 | 879 000,0 |
Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008-2010 годах на закупку воздушных судов отечественного производства с последующей передачей их российским авиакомпаниям по договорам лизинга | 021 | 04 | 12 | 3408309 | 5 100 000,0 | 8 400 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 021 | 04 | 12 | 3408309 | 006 | 5 100 000,0 | 8 400 000,0 |
Субсидии российским производителям авиационных двигателей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008-2010 годах на техническое перевооружение на срок до 5 лет | 021 | 04 | 12 | 3408311 | 367 000,0 | 289 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 021 | 04 | 12 | 3408311 | 006 | 367 000,0 | 289 100,0 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 021 | 08 | 6 229,8 | 6 711,0 | |||
Культура | 021 | 08 | 01 | 6 229,8 | 6 711,0 | ||
Библиотеки | 021 | 08 | 01 | 4420000 | 6 229,8 | 6 711,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 021 | 08 | 01 | 4429900 | 6 229,8 | 6 711,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 021 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 6 229,8 | 6 711,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 021 | 09 | 45 892,9 | 49 198,2 | |||
Амбулаторная помощь | 021 | 09 | 02 | 45 892,9 | 49 198,2 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 021 | 09 | 02 | 4710000 | 45 892,9 | 49 198,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 021 | 09 | 02 | 4719900 | 45 892,9 | 49 198,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 021 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 45 892,9 | 49 198,2 |
Социальная политика | 021 | 10 | 39 555,9 | 39 555,9 | |||
Социальное обеспечение населения | 021 | 10 | 03 | 39 555,9 | 39 555,9 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 021 | 10 | 03 | 1040000 | 39 555,9 | 39 555,9 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 021 | 10 | 03 | 1040800 | 39 555,9 | 39 555,9 | |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 021 | 10 | 03 | 1040801 | 39 555,9 | 39 555,9 | |
Социальные выплаты | 021 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 39 555,9 | 39 555,9 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЭНЕРГЕТИКЕ | 023 | 17 983 773,4 | 16 364 581,8 | ||||
Национальная экономика | 023 | 04 | 9 309 004,8 | 9 649 973,8 | |||
Топливно-энергетический комплекс | 023 | 04 | 02 | 9 291 637,7 | 9 639 769,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 023 | 04 | 02 | 0010000 | 188 037,5 | 206 259,2 | |
Центральный аппарат | 023 | 04 | 02 | 0010400 | 151 890,9 | 166 433,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 023 | 04 | 02 | 0010400 | 012 | 151 890,9 | 166 433,9 |
Выплаты независимым экспертам | 023 | 04 | 02 | 0010800 | 33,2 | 33,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 023 | 04 | 02 | 0010800 | 012 | 33,2 | 33,2 |
Территориальные органы | 023 | 04 | 02 | 0011500 | 36 113,4 | 39 792,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 023 | 04 | 02 | 0011500 | 012 | 36 113,4 | 39 792,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 023 | 04 | 02 | 1020000 | 1 400 000,0 | 1 500 000,0 | |
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 023 | 04 | 02 | 1020600 | 1 400 000,0 | 1 500 000,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Колымаэнерго", пос. Синегорье, Магаданская область | 023 | 04 | 02 | 1020600 | 171 | 1 400 000,0 | 1 500 000,0 |
Вопросы топливно-энергетического комплекса | 023 | 04 | 02 | 2480000 | 6 370 987,0 | 6 634 700,0 | |
Мероприятия в топливно-энергетической области | 023 | 04 | 02 | 2480100 | 6 040 987,0 | 6 304 700,0 | |
Социальные выплаты | 023 | 04 | 02 | 2480100 | 005 | 17 000,0 | 14 900,0 |
Выполнение функций государственными органами | 023 | 04 | 02 | 2480100 | 012 | 6 023 987,0 | 6 289 800,0 |
Субсидии организациям по добыче и переработке угля на возмещение части затрат, связанных с ликвидацией последствий аварий и стихийных бедствий | 023 | 04 | 02 | 2480200 | 80 000,0 | 80 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 023 | 04 | 02 | 2480200 | 006 | 80 000,0 | 80 000,0 |
Субсидии военизированным аварийно-спасательным частям на обеспечение постоянной боевой готовности | 023 | 04 | 02 | 2480300 | 250 000,0 | 250 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 023 | 04 | 02 | 2480300 | 006 | 250 000,0 | 250 000,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг, связанных с реструктуризацией угольной отрасли | 023 | 04 | 02 | 2520000 | 121 902,5 | 88 100,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 023 | 04 | 02 | 2529900 | 121 902,5 | 88 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 023 | 04 | 02 | 2529900 | 001 | 121 902,5 | 88 100,0 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 023 | 04 | 02 | 3020000 | 560 710,7 | 560 710,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 023 | 04 | 02 | 3029900 | 560 710,7 | 560 710,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 023 | 04 | 02 | 3029900 | 001 | 560 710,7 | 560 710,7 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 023 | 04 | 02 | 3400000 | 650 000,0 | 650 000,0 | |
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса | 023 | 04 | 02 | 3408300 | 650 000,0 | 650 000,0 |
Субсидии организациям топливно-энергетического комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007-2010 годах, на осуществление сезонных заготовок топлива на электростанциях, включая атомные, закачку газа в подземные хранилища, проведение мероприятий по текущему ремонту энергооборудования, а также по обеспечению населения топливом | 023 | 04 | 02 | 3408302 | 400 000,0 | 400 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 023 | 04 | 02 | 3408302 | 006 | 400 000,0 | 400 000,0 |
Субсидии организациям угольной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2005-2007 годах, на осуществление инвестиционных проектов | 023 | 04 | 02 | 3408310 | 250 000,0 | 250 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 023 | 04 | 02 | 3408310 | 006 | 250 000,0 | 250 000,0 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 023 | 04 | 11 | 7 639,2 | 7 639,2 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 023 | 04 | 11 | 0810000 | 7 639,2 | 7 639,2 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 023 | 04 | 11 | 0816900 | 7 639,2 | 7 639,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 023 | 04 | 11 | 0816900 | 012 | 7 639,2 | 7 639,2 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 023 | 04 | 12 | 9 727,9 | 2 564,7 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 023 | 04 | 12 | 0920000 | 9 727,9 | 2 564,7 | |
Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов | 023 | 04 | 12 | 0920700 | 9 727,9 | 2 564,7 | |
Субсидии юридическим лицам | 023 | 04 | 12 | 0920700 | 006 | 9 727,9 | 2 564,7 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 023 | 09 | 247 042,5 | 276 091,9 | |||
Стационарная медицинская помощь | 023 | 09 | 01 | 247 042,5 | 276 091,9 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 023 | 09 | 01 | 4700000 | 247 042,5 | 276 091,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 023 | 09 | 01 | 4709900 | 247 042,5 | 276 091,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 023 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 247 042,5 | 276 091,9 |
Социальная политика | 023 | 10 | 25 646,1 | 25 646,1 | |||
Социальное обеспечение населения | 023 | 10 | 03 | 25 646,1 | 25 646,1 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 023 | 10 | 03 | 1040000 | 25 646,1 | 25 646,1 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 023 | 10 | 03 | 1040800 | 25 646,1 | 25 646,1 | |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 023 | 10 | 03 | 1040801 | 25 646,1 | 25 646,1 | |
Социальные выплаты | 023 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 25 646,1 | 25 646,1 |
Межбюджетные трансферты | 023 | 11 | 8 402 080,0 | 6 412 870,0 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 023 | 11 | 02 | 632 620,0 | 320 570,0 | ||
Федеральные целевые программы | 023 | 11 | 02 | 1000000 | 523 620,0 | 320 570,0 | |
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года | 023 | 11 | 02 | 1004500 | 72 920,0 | 82 270,0 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 023 | 11 | 02 | 1004500 | 020 | 72 920,0 | 82 270,0 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" | 023 | 11 | 02 | 1004700 | 450 700,0 | 238 300,0 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 023 | 11 | 02 | 1004700 | 020 | 450 700,0 | 238 300,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 023 | 11 | 02 | 1020000 | 109 000,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 023 | 11 | 02 | 1020100 | 109 000,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 023 | 11 | 02 | 1020101 | 109 000,0 | ||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 023 | 11 | 02 | 1020101 | 020 | 109 000,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 023 | 11 | 04 | 7 769 460,0 | 6 092 300,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 023 | 11 | 04 | 5200000 | 7 769 460,0 | 6 092 300,0 | |
Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 023 | 11 | 04 | 5200100 | 7 769 460,0 | 6 092 300,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 023 | 11 | 04 | 5200100 | 017 | 7 769 460,0 | 6 092 300,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | 048 | 3 569 059,8 | 3 840 571,1 | ||||
Охрана окружающей среды | 048 | 06 | 3 543 245,4 | 3 814 756,7 | |||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 048 | 06 | 03 | 1 960 852,2 | 2 117 207,5 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 048 | 06 | 03 | 4100000 | 217 500,0 | 217 500,0 | |
Природоохранные мероприятия | 048 | 06 | 03 | 4100100 | 217 500,0 | 217 500,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 048 | 06 | 03 | 4100100 | 001 | 130 000,0 | 130 000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 048 | 06 | 03 | 4100100 | 012 | 87 500,0 | 87 500,0 |
Природоохранные учреждения | 048 | 06 | 03 | 4110000 | 1 743 352,2 | 1 899 707,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 048 | 06 | 03 | 4119900 | 1 743 352,2 | 1 899 707,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 048 | 06 | 03 | 4119900 | 001 | 1 743 352,2 | 1 899 707,5 |
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 048 | 06 | 04 | 113 803,7 | 115 353,5 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 048 | 06 | 04 | 0810000 | 113 803,7 | 115 353,5 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 048 | 06 | 04 | 0816900 | 90 000,0 | 90 000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 048 | 06 | 04 | 0816900 | 012 | 90 000,0 | 90 000,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 048 | 06 | 04 | 0819900 | 23 803,7 | 25 353,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 048 | 06 | 04 | 0819900 | 001 | 23 803,7 | 25 353,5 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 048 | 06 | 05 | 1 468 589,5 | 1 582 195,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 048 | 06 | 05 | 0010000 | 1 441 479,5 | 1 582 195,7 | |
Центральный аппарат | 048 | 06 | 05 | 0010400 | 97 798,2 | 106 175,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 048 | 06 | 05 | 0010400 | 012 | 97 798,2 | 106 175,7 |
Выплаты независимым экспертам | 048 | 06 | 05 | 0010800 | 347,9 | 347,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 048 | 06 | 05 | 0010800 | 012 | 347,9 | 347,9 |
Территориальные органы | 048 | 06 | 05 | 0011500 | 1 343 333,4 | 1 475 672,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 048 | 06 | 05 | 0011500 | 012 | 1 343 333,4 | 1 475 672,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 048 | 06 | 05 | 1020000 | 27 110,0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 048 | 06 | 05 | 1020200 | 27 110,0 | ||
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 048 | 06 | 05 | 1020201 | 27 110,0 |
Бюджетные инвестиции | 048 | 06 | 05 | 1020201 | 003 | 27 110,0 | |
Социальная политика | 048 | 10 | 13 314,4 | 13 314,4 | |||
Социальное обеспечение населения | 048 | 10 | 03 | 13 314,4 | 13 314,4 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 048 | 10 | 03 | 1040000 | 13 314,4 | 13 314,4 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 048 | 10 | 03 | 1040800 | 13 314,4 | 13 314,4 | |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 048 | 10 | 03 | 1040801 | 13 314,4 | 13 314,4 | |
Социальные выплаты | 048 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 13 314,4 | 13 314,4 |
Межбюджетные трансферты | 048 | 11 | 12 500,0 | 12 500,0 | |||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 048 | 11 | 03 | 12 500,0 | 12 500,0 | ||
Охрана и использование объектов животного мира | 048 | 11 | 03 | 2640000 | 12 500,0 | 12 500,0 | |
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) | 048 | 11 | 03 | 2640200 | 12 500,0 | 12 500,0 | |
Фонд компенсаций | 048 | 11 | 03 | 2640200 | 009 | 12 500,0 | 12 500,0 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ | 049 | 23 692 006,0 | 23 760 744,1 | ||||
Национальная экономика | 049 | 04 | 23 682 733,0 | 23 751 471,1 | |||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 049 | 04 | 04 | 23 270 733,0 | 23 339 471,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 049 | 04 | 04 | 0010000 | 688 706,4 | 746 912,5 | |
Центральный аппарат | 049 | 04 | 04 | 0010400 | 98 989,5 | 107 762,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 049 | 04 | 04 | 0010400 | 012 | 98 989,5 | 107 762,3 |
Выплаты независимым экспертам | 049 | 04 | 04 | 0010800 | 128,2 | 128,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 049 | 04 | 04 | 0010800 | 012 | 128,2 | 128,2 |
Территориальные органы | 049 | 04 | 04 | 0011500 | 589 588,7 | 639 022,0 | |
