в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.01.2006 N 7 (ред. от 25.09.2008) "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2006-2015 ГОДЫ"
действует Редакция от 25.09.2008 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.01.2006 N 7 (ред. от 25.09.2008) "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2006-2015 ГОДЫ"

Приложение N 6. ОБЪЕМ ЗАТРАТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2006-2015 ГОДЫ"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.09.2008 N 717)

(млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

Источники финансирования, направления расходов 2006-2015 годы - всего В том числе
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Всего
в том числе:
федеральный бюджет 86874 2659,7 3857 7005 15312,7 13776,66 11310,34 8262,9 8347,8 8449,9 7892
субъекты Российской Федерации 55275,4 1879 2350 3960,6 5036,6 5870,8 6852,5 7594,2 7763,5 7234,2 6734
внебюджетные источники 6318,1 100 370 793,4 389,9 520 368,5 812,9 830,4 776 1357
капитальные вложения - всего 142075,2 4466,7 6422 11590,9 19965,4 19319,76 17523,94 15718,9 16023,2 15959,1 15085,3
в том числе:
федеральный бюджет 80902,7 2509,7 3724 6875 14582,4 12971,76 10346,74 7356,7 7480,5 8001,5 7054,4
субъекты Российской Федерации 54955,9 1857 2328 3932,9 5003,8 5838,9 6820,2 7561,5 7726,3 7196,4 6690,9
внебюджетные источники 6216,6 100 370 783 379,2 509,1 357 800,7 816,4 761,2 1340
НИОКР (федеральный бюджет) 241 60 37 31 30 25 20 13 10 10 5
прочие нужды - всего 6151,3 112 118 137,1 743,8 822,7 987,4 938,1 908,5 491 892,7
в том числе:
федеральный бюджет 5730,3 90 96 99 700,3 779,9 943,6 893,2 857,3 438,4 832,6
субъекты Российской Федерации 319,5 22 22 27,7 32,8 31,9 32,3 32,7 37,2 37,8 43,1
внебюджетные источники 101,5 10,4 10,7 10,9 11,5 12,2 14 14,8 17
Всего по Программе 129340,7 4638,7 6577 10712,9 18353,1 17607,96 15740,64 13952 14257 14256 13245,4
в том числе:
федеральный бюджет 76298,7 2659,7 3857 7005 13818,1 12273,96 9806,642 6770 6849 6933 6326,3
субъекты Российской Федерации 47962 1879 2350 3457,9 4235 4914 5684 6482 6688 6603 5669,1
внебюджетные источники 5080 100 370 250 300 420 250 700 720 720 1250
капитальные вложения - всего 127877,7 4466,7 6422 10557,9 18199,1 17458,96 15596,64 13815 14123 14122 13116,4
в том числе:
федеральный бюджет 75079,7 2509,7 3724 6875 13689,1 12149,96 9687,642 6658 6740 6824 6222,3
субъекты Российской Федерации 47718 1857 2328 3432,9 4210 4889 5659 6457 6663 6578 5644,1
внебюджетные источники 5080 100 370 250 300 420 250 700 720 720 1250
НИОКР (федеральный бюджет) 241 60 37 31 30 25 20 13 10 10 5
прочие нужды - всего 1222 112 118 124 124 124 124 124 124 124 124
в том числе:
федеральный бюджет 978 90 96 99 99 99 99 99 99 99 99
субъекты Российской Федерации 244 22 22 25 25 25 25 25 25 25 25
Всего по подпрограмме 19126,8 1046,1 2386,1 2559,5 2790,7 2718 2684,7 2204,1 2737,6
в том числе:
федеральный бюджет 10575,3 1494,6 1502,7 1503,7 1492,9 1498,8 1516,9 1565,7
субъекты Российской Федерации 7313,4 502,7 801,6 956,8 1168,5 1112,2 1075,5 631,2 1064,9
внебюджетные источники 1238,1 543,4 89,9 100 118,5 112,9 110,4 56 107
капитальные вложения - всего 14197,5 1033 1766,3 1860,8 1927,3 1903,9 1900,2 1837,1 1968,9
в том числе:
федеральный бюджет 5823 893,3 821,8 659,1 698,7 740,5 1177,5 832,1
субъекты Российской Федерации 7237,9 500 793,8 949,9 1161,2 1104,5 1063,3 618,4 1046,8
внебюджетные источники 1136,6 533 79,2 89,1 107 100,7 96,4 41,2 90
прочие нужды - всего 4929,3 13,1 619,8 698,7 863,4 814,1 784,5 367 768,7
в том числе:
федеральный бюджет 4752,3 601,3 680,9 844,6 794,2 758,3 339,4 733,6
субъекты Российской Федерации 75,5 2,7 7,8 6,9 7,3 7,7 12,2 12,8 18,1
внебюджетные источники 101,5 10,4 10,7 10,9 11,5 12,2 14 14,8 17
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.01.2006 N 7 (ред. от 25.09.2008) "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2006-2015 ГОДЫ"