в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 14.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
федеральный закон об альтернативной службе
102 закон об ипотеке
скачать закон о правах потребителей
Федеральный закон О почтовой связи N 176-ФЗ
закон об охране окружающей
федеральный закон о детях
о порядке выезда из рф
7 фз о некоммерческих организациях
закон о государственной службе
административный кодекс рф 2017
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ (ред. от 02.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 9)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ (ред. от 02.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 9)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ | 150 | +10 579 437,1 | 55 299 490,4 | 56 485 603,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 150 | 01 | +77,5 | 628,3 | 660,0 | |||
Международные отношения и международное сотрудничество | 150 | 01 | 08 | +77,5 | 628,3 | 660,0 | ||
Международное сотрудничество | 150 | 01 | 08 | 0300000 | +77,5 | 628,3 | 660,0 | |
Взносы в международные организации | 150 | 01 | 08 | 0309800 | +77,5 | 628,3 | 660,0 | |
Выполнение международных обязательств | 150 | 01 | 08 | 0309800 | 011 | +77,5 | 628,3 | 660,0 |
Национальная экономика | 150 | 04 | +307 264,3 | 2 609 181,5 | 2 749 240,5 | |||
Общеэкономические вопросы | 150 | 04 | 01 | +307 264,3 | 2 609 181,5 | 2 749 240,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 150 | 04 | 01 | 0010000 | +312 360,6 | 2 551 778,0 | 2 737 680,3 | |
Центральный аппарат | 150 | 04 | 01 | 0010400 | +37 778,9 | 243 606,2 | 265 209,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 150 | 04 | 01 | 0010400 | 012 | +37 778,9 | 243 606,2 | 265 209,0 |
Выплаты независимым экспертам | 150 | 04 | 01 | 0010800 | 897,5 | 897,5 | ||
Выполнение функций государственными органами | 150 | 04 | 01 | 0010800 | 012 | 897,5 | 897,5 | |
Территориальные органы | 150 | 04 | 01 | 0011500 | +263 966,3 | 2 296 658,9 | 2 457 546,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 150 | 04 | 01 | 0011500 | 012 | +263 966,3 | 2 296 658,9 | 2 457 546,8 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 150 | 04 | 01 | 0019500 | +10 615,4 | 10 615,4 | 14 027,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 150 | 04 | 01 | 0019500 | 012 | +10 615,4 | 10 615,4 | 14 027,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 150 | 04 | 01 | 0920000 | +448,2 | 2 469,0 | 2 628,8 | |
Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов | 150 | 04 | 01 | 0920700 | +448,2 | 2 469,0 | 2 628,8 | |
Субсидии юридическим лицам | 150 | 04 | 01 | 0920700 | 006 | +448,2 | 2 469,0 | 2 628,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 150 | 04 | 01 | 1020000 | 46 909,5 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 150 | 04 | 01 | 1020200 | 46 909,5 | |||
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 150 | 04 | 01 | 1020201 | 46 909,5 | |||
Бюджетные инвестиции | 150 | 04 | 01 | 1020201 | 003 | 46 909,5 | ||
Реализация государственной политики занятости населения | 150 | 04 | 01 | 5100000 | -5 544,5 | 8 025,0 | 8 931,4 | |
Организация альтернативной гражданской службы | 150 | 04 | 01 | 5100100 | -5 544,5 | 8 025,0 | 8 931,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 150 | 04 | 01 | 5100100 | 012 | -5 544,5 | 8 025,0 | 8 931,4 |
Социальная политика | 150 | 10 | +2 326 979,3 | 8 615 509,8 | 9 193 149,7 | |||
Социальное обеспечение населения | 150 | 10 | 03 | +2 326 979,3 | 8 607 509,8 | 9 185 149,7 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 150 | 10 | 03 | 1040000 | 6 593,2 | |||
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 150 | 10 | 03 | 1040800 | 6 593,2 | |||
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 150 | 10 | 03 | 1040801 | 6 593,2 | |||
Социальные выплаты | 150 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 6 593,2 | ||
Социальная помощь | 150 | 10 | 03 | 5050000 | +2 326 979,3 | 8 590 916,6 | 9 175 149,7 | |
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 150 | 10 | 03 | 5050100 | +2 310 690,6 | 8 530 780,3 | 9 110 923,8 | |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий | 150 | 10 | 03 | 5050105 | +2 310 690,6 | 8 530 780,3 | 9 110 923,8 | |
Социальные выплаты | 150 | 10 | 03 | 5050105 | 005 | +2 310 690,6 | 8 530 780,3 | 9 110 923,8 |
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | 150 | 10 | 03 | 5050700 | +16 288,7 | 60 136,3 | 64 225,9 | |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий | 150 | 10 | 03 | 5050705 | +16 288,7 | 60 136,3 | 64 225,9 | |
Социальные выплаты | 150 | 10 | 03 | 5050705 | 005 | +16 288,7 | 60 136,3 | 64 225,9 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 150 | 10 | 03 | 5140000 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||
Переселение граждан в другую местность | 150 | 10 | 03 | 5140300 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 150 | 10 | 03 | 5140300 | 012 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
Прикладные научные исследования в области социальной политики | 150 | 10 | 05 | 8 000,0 | 8 000,0 | |||
Прикладные научные исследования и разработки | 150 | 10 | 05 | 0810000 | 8 000,0 | 8 000,0 | ||
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 150 | 10 | 05 | 0816900 | 8 000,0 | 8 000,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 150 | 10 | 05 | 0816900 | 012 | 8 000,0 | 8 000,0 | |
Межбюджетные трансферты | 150 | 11 | +7 945 116,0 | 44 074 170,8 | 44 542 553,0 | |||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 150 | 11 | 03 | +7 945 116,0 | 44 074 170,8 | 44 542 553,0 | ||
Реализация государственной политики занятости населения | 150 | 11 | 03 | 5100000 | +7 945 116,0 | 44 074 170,8 | 44 542 553,0 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 150 | 11 | 03 | 5100200 | +7 945 116,0 | 44 074 170,8 | 44 542 553,0 | |
Фонд компенсаций | 150 | 11 | 03 | 5100200 | 009 | +7 945 116,0 | 44 074 170,8 | 44 542 553,0 |
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ (ред. от 02.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 9)