в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 14.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон о персональных данных
фз закон о ветеранах
федеральный закон об общественных объединениях
закон рф о валютном регулировании
Федеральный закон О прокуратуре РФ
фз 62 о гражданстве
закон о военной службе 2017
закон об образовании
федеральный закон о трудовых пенсиях
фз 127 о несостоятельности банкротстве
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ (ред. от 02.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 9)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ (ред. от 02.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 9)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО | 259 | +16 594 995,2 | 51 621 028,6 | 55 913 656,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 259 | 01 | -92 000,0 | 3 013 000,0 | 3 162 500,0 | |||
Международные отношения и международное сотрудничество | 259 | 01 | 08 | -92 000,0 | 3 013 000,0 | 3 162 500,0 | ||
Международное сотрудничество | 259 | 01 | 08 | 0300000 | -92 000,0 | 3 013 000,0 | 3 162 500,0 | |
Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и организациями | 259 | 01 | 08 | 0309600 | -92 000,0 | 3 013 000,0 | 3 162 500,0 | |
Выполнение международных обязательств | 259 | 01 | 08 | 0309600 | 011 | -92 000,0 | 3 013 000,0 | 3 162 500,0 |
Национальная оборона | 259 | 02 | 851 001,3 | 27 064,3 | ||||
Прикладные научные исследования в области национальной обороны | 259 | 02 | 08 | 27 662,0 | ||||
Федеральные целевые программы | 259 | 02 | 08 | 1000000 | 27 662,0 | |||
Федеральная целевая программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" | 259 | 02 | 08 | 1005400 | 27 662,0 | |||
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" | 259 | 02 | 08 | 1005403 | 27 662,0 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 259 | 02 | 08 | 1005403 | 015 | 27 662,0 | ||
Другие вопросы в области национальной обороны | 259 | 02 | 09 | 823 339,3 | 27 064,3 | |||
Федеральные целевые программы | 259 | 02 | 09 | 1000000 | 796 275,0 | |||
Федеральная целевая программа "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" | 259 | 02 | 09 | 1005400 | 796 275,0 | |||
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" | 259 | 02 | 09 | 1005403 | 796 275,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 259 | 02 | 09 | 1005403 | 003 | 47 973,0 | ||
Утилизация и ликвидация вооружения и военной техники | 259 | 02 | 09 | 1005403 | 063 | 748 302,0 | ||
Мероприятия по выполнению требований международных договоров и обязательств о сокращении и ограничении вооружений и укреплению мер доверия в военной области | 259 | 02 | 09 | 2220000 | 27 064,3 | 27 064,3 | ||
Инспекционная деятельность и другие расходы | 259 | 02 | 09 | 2220100 | 27 064,3 | 27 064,3 | ||
Прочие расходы | 259 | 02 | 09 | 2220100 | 013 | 27 064,3 | 27 064,3 | |
Национальная экономика | 259 | 04 | +16 686 995,2 | 47 631 027,3 | 52 668 292,3 | |||
Исследование и использование космического пространства | 259 | 04 | 03 | +3 599 970,0 | 13 118 230,0 | 14 017 170,0 | ||
Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств | 259 | 04 | 03 | 0310000 | 58 346,5 | 58 346,5 | ||
Обеспечение сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств | 259 | 04 | 03 | 0310200 | 58 346,5 | 58 346,5 | ||
Выполнение международных обязательств | 259 | 04 | 03 | 0310200 | 011 | 58 346,5 | 58 346,5 | |
Федеральные целевые программы | 259 | 04 | 03 | 1000000 | +3 110 670,0 | 12 454 500,0 | 13 326 540,0 | |
Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы | 259 | 04 | 03 | 1003400 | 7 906 400,0 | 10 800 000,0 | ||
Закупки специальной космической техники, организация запусков и управление полетами космических аппаратов | 259 | 04 | 03 | 1003400 | 055 | 5 302 200,0 | 8 100 000,0 | |
Государственная поддержка космической деятельности в интересах федеральных нужд | 259 | 04 | 03 | 1003400 | 056 | 2 604 200,0 | 2 700 000,0 | |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 259 | 04 | 03 | 1003600 | +3 110 670,0 | 4 548 100,0 | 2 526 540,0 | |
Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС" | 259 | 04 | 03 | 1003601 | +3 110 670,0 | 4 548 100,0 | 2 526 540,0 | |
Закупки специальной космической техники, организация запусков и управление полетами космических аппаратов | 259 | 04 | 03 | 1003601 | 055 | +3 110 670,0 | 4 439 600,0 | 2 526 540,0 |
Поддержание объектов наземной инфраструктуры системы ГЛОНАСС, информационно-техническое обеспечение мероприятий по реализации федеральной целевой программы | 259 | 04 | 03 | 1003601 | 269 | 108 500,0 | ||
Мероприятия в области исследования и использования космического пространства в мирных целях | 259 | 04 | 03 | 2490000 | +489 300,0 | 605 383,5 | 632 283,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 259 | 04 | 03 | 2490000 | 012 | +489 300,0 | 605 383,5 | 632 283,5 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 259 | 04 | 11 | +9 530 720,0 | 28 855 350,0 | 32 813 570,0 | ||
Федеральные целевые программы | 259 | 04 | 11 | 1000000 | +9 530 720,0 | 28 855 350,0 | 32 813 570,0 | |
Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы | 259 | 04 | 11 | 1003400 | +6 400 000,0 | 24 890 000,0 | 29 387 200,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 259 | 04 | 11 | 1003400 | 015 | +6 400 000,0 | 24 890 000,0 | 29 387 200,0 |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 259 | 04 | 11 | 1003600 | +3 130 720,0 | 3 905 350,0 | 3 076 370,0 | |
Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС" | 259 | 04 | 11 | 1003601 | +2 973 720,0 | 3 748 350,0 | 2 948 370,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 259 | 04 | 11 | 1003601 | 015 | +2 973 720,0 | 3 748 350,0 | 2 948 370,0 |
Подпрограмма "Разработка и подготовка производства навигационного оборудования и аппаратуры для гражданских потребителей" | 259 | 04 | 11 | 1003602 | +157 000,0 | 157 000,0 | 128 000,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 259 | 04 | 11 | 1003602 | 015 | +157 000,0 | 157 000,0 | 128 000,0 |
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 259 | 04 | 11 | 1003700 | 60 000,0 | |||
Подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы | 259 | 04 | 11 | 1003701 | 60 000,0 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 259 | 04 | 11 | 1003701 | 015 | 60 000,0 | ||
Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 - 2015 годы" | 259 | 04 | 11 | 1006800 | 350 000,0 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 259 | 04 | 11 | 1006800 | 015 | 350 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 259 | 04 | 12 | +3 556 305,2 | 5 657 447,3 | 5 837 552,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 259 | 04 | 12 | 0010000 | +96 057,4 | 338 872,4 | 360 874,8 | |
Центральный аппарат | 259 | 04 | 12 | 0010400 | +47 399,3 | 283 890,0 | 305 451,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 259 | 04 | 12 | 0010400 | 012 | +47 399,3 | 283 890,0 | 305 451,4 |
Выплаты независимым экспертам | 259 | 04 | 12 | 0010800 | 21,5 | 21,5 | ||
Выполнение функций государственными органами | 259 | 04 | 12 | 0010800 | 012 | 21,5 | 21,5 | |
Зарубежный аппарат | 259 | 04 | 12 | 0013100 | +1 308,7 | 7 611,5 | 8 052,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 259 | 04 | 12 | 0013100 | 012 | +1 308,7 | 7 611,5 | 8 052,5 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 259 | 04 | 12 | 0019500 | +47 349,4 | 47 349,4 | 47 349,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 259 | 04 | 12 | 0019500 | 012 | +47 349,4 | 47 349,4 | 47 349,4 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 259 | 04 | 12 | 0920000 | +247,8 | 1 574,9 | 1 677,5 | |
Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов | 259 | 04 | 12 | 0920700 | +247,8 | 1 574,9 | 1 677,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 259 | 04 | 12 | 0920700 | 006 | +247,8 | 1 574,9 | 1 677,5 |
Федеральные целевые программы | 259 | 04 | 12 | 1000000 | +3 430 000,0 | 5 287 000,0 | 5 435 000,0 | |
Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы | 259 | 04 | 12 | 1003400 | +1 100 000,0 | 2 800 000,0 | 3 200 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 259 | 04 | 12 | 1003400 | 003 | +973 500,0 | 2 673 500,0 | 2 922 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения", г. Реутов, Московская область | 259 | 04 | 12 | 1003400 | 169 | +21 500,0 | 21 500,0 | 23 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Конструкторское бюро химавтоматики", г. Воронеж | 259 | 04 | 12 | 1003400 | 175 | +35 000,0 | 35 000,0 | 40 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева", г. Железногорск, Красноярский край | 259 | 04 | 12 | 1003400 | 357 | +70 000,0 | 70 000,0 | 115 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Сибирские приборы и системы", г. Омск | 259 | 04 | 12 | 1003400 | 358 | 100 000,0 | ||
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 259 | 04 | 12 | 1003600 | +2 330 000,0 | 2 385 000,0 | 2 083 000,0 | |
Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС" | 259 | 04 | 12 | 1003601 | +2 330 000,0 | 2 385 000,0 | 2 083 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 259 | 04 | 12 | 1003601 | 003 | +1 387 800,0 | 1 442 800,0 | 1 380 200,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственный центр "Полюс", г. Томск | 259 | 04 | 12 | 1003601 | 173 | +40 000,0 | 40 000,0 | 30 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Квант", г. Москва | 259 | 04 | 12 | 1003601 | 278 | +30 000,0 | 30 000,0 | 10 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева", г. Железногорск, Красноярский край | 259 | 04 | 12 | 1003601 | 357 | +842 200,0 | 842 200,0 | 642 800,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос", г. Москва | 259 | 04 | 12 | 1003601 | 386 | +30 000,0 | 30 000,0 | 20 000,0 |
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 259 | 04 | 12 | 1003700 | -30 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | |
Подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы | 259 | 04 | 12 | 1003701 | -30 000,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 259 | 04 | 12 | 1003701 | 003 | -30 000,0 | ||
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 259 | 04 | 12 | 1003702 | 72 000,0 | 72 000,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 259 | 04 | 12 | 1003702 | 003 | -26 000,0 | 46 000,0 | 46 000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Квант", г. Москва | 259 | 04 | 12 | 1003702 | 278 | +26 000,0 | 26 000,0 | 26 000,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 - 2015 годы" | 259 | 04 | 12 | 1006800 | +30 000,0 | 30 000,0 | 80 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 259 | 04 | 12 | 1006800 | 003 | +30 000,0 | 30 000,0 | 80 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 259 | 04 | 12 | 1020000 | +30 000,0 | 30 000,0 | 40 000,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 259 | 04 | 12 | 1020200 | +30 000,0 | 30 000,0 | 40 000,0 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 259 | 04 | 12 | 1020201 | +30 000,0 | 30 000,0 | 40 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 259 | 04 | 12 | 1020201 | 003 | +30 000,0 | 30 000,0 | 40 000,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 259 | 05 | 102 000,0 | 55 800,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 259 | 05 | 01 | 102 000,0 | 55 800,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 259 | 05 | 01 | 1020000 | 55 800,0 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 259 | 05 | 01 | 1020200 | 55 800,0 | |||
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 259 | 05 | 01 | 1020201 | 55 800,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 259 | 05 | 01 | 1020201 | 003 | 55 800,0 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 259 | 05 | 01 | 1040000 | 102 000,0 | |||
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 259 | 05 | 01 | 1040800 | 102 000,0 | |||
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации | 259 | 05 | 01 | 1040804 | 102 000,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 259 | 05 | 01 | 1040804 | 003 | 102 000,0 | ||
Социальная политика | 259 | 10 | 24 000,0 | |||||
Социальное обеспечение населения | 259 | 10 | 03 | 24 000,0 | ||||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 259 | 10 | 03 | 1040000 | 24 000,0 | |||
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 259 | 10 | 03 | 1040800 | 24 000,0 | |||
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 259 | 10 | 03 | 1040801 | 24 000,0 | |||
Социальные выплаты | 259 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 24 000,0 |
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ (ред. от 02.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 9)