в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 21.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон об альтернативной гражданской службе
закон 1 фз
закон о полиции рф
фз 62 о гражданстве
закон об осаго последние изменения
Федеральный закон Об инновационном центре Сколково N 244-ФЗ
земельный кодекс рф 2017
градостроительный кодекс рф
федеральный закон о государственной службе
Федеральный закон О системе государственной службы РФ N 58-ФЗ
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ (ред. от 02.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 9)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 N 204-ФЗ (ред. от 02.12.2009) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" (Приложение N 9)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ | 061 | -146 130,0 | 120 093 971,7 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 061 | 05 | 55 382,3 | |||||
Жилищное хозяйство | 061 | 05 | 01 | 55 382,3 | ||||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 061 | 05 | 01 | 1040000 | 55 382,3 | |||
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 061 | 05 | 01 | 1040800 | 55 382,3 | |||
Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство общежитий | 061 | 05 | 01 | 1040802 | 55 382,3 | |||
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кировская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", здание общежития КГМА, ул. Красноармейская, д. 33, г. Киров | 061 | 05 | 01 | 1040802 | 122 | 55 382,3 | ||
Образование | 061 | 07 | 17 572 861,4 | |||||
Среднее профессиональное образование | 061 | 07 | 04 | 827 778,8 | ||||
Средние специальные учебные заведения | 061 | 07 | 04 | 4270000 | 827 778,8 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 07 | 04 | 4279900 | 827 778,8 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 827 778,8 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 061 | 07 | 05 | 893 441,7 | ||||
Институты повышения квалификации | 061 | 07 | 05 | 4280000 | 893 441,7 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 07 | 05 | 4289900 | 893 441,7 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 07 | 05 | 4289900 | 001 | 893 441,7 | ||
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 061 | 07 | 06 | 15 711 761,9 | ||||
Федеральные целевые программы | 061 | 07 | 06 | 1000000 | 42 500,0 | |||
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" | 061 | 07 | 06 | 1002300 | 42 500,0 | |||
Подпрограмма "Туберкулез" | 061 | 07 | 06 | 1002302 | 42 500,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 061 | 07 | 06 | 1002302 | 003 | 42 500,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 061 | 07 | 06 | 1020000 | 1 706 921,0 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 061 | 07 | 06 | 1020200 | 1 706 921,0 | |||
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 061 | 07 | 06 | 1020201 | 1 706 921,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 061 | 07 | 06 | 1020201 | 003 | 1 706 921,0 | ||
Высшие учебные заведения | 061 | 07 | 06 | 4300000 | 13 962 340,9 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 07 | 06 | 4309900 | 13 962 340,9 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 07 | 06 | 4309900 | 001 | 13 962 340,9 | ||
Другие вопросы в области образования | 061 | 07 | 09 | 139 879,0 | ||||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 061 | 07 | 09 | 4520000 | 139 879,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 07 | 09 | 4529900 | 139 879,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 139 879,0 | ||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 061 | 09 | 88 499 732,2 | |||||
Стационарная медицинская помощь | 061 | 09 | 01 | 39 522 095,5 | ||||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 061 | 09 | 01 | 4700000 | 18 448 210,2 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 09 | 01 | 4709900 | 18 448 210,2 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 18 448 210,2 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 061 | 09 | 01 | 4850000 | 20 994 231,3 | |||
Развитие новых высоких медицинских технологий в федеральных специализированных медицинских учреждениях и государственных образовательных учреждениях высшего профессионального и послевузовского образования, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности | 061 | 09 | 01 | 4850300 | 2 500 000,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 061 | 09 | 01 | 4850300 | 012 | 2 500 000,0 | ||
Закупки диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 061 | 09 | 01 | 4850400 | 10 524 300,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 061 | 09 | 01 | 4850400 | 012 | 10 524 300,0 | ||
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | 061 | 09 | 01 | 4850500 | 500 000,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 061 | 09 | 01 | 4850500 | 012 | 500 000,0 | ||
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 061 | 09 | 01 | 4850800 | 1 959 000,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 061 | 09 | 01 | 4850800 | 012 | 1 959 000,0 | ||
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | 061 | 09 | 01 | 4850900 | 3 134 185,8 | |||
Выполнение функций государственными органами | 061 | 09 | 01 | 4850900 | 012 | 3 134 185,8 | ||
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 061 | 09 | 01 | 4857700 | 2 376 745,5 | |||
Выполнение функций государственными органами | 061 | 09 | 01 | 4857700 | 012 | 2 376 745,5 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 061 | 09 | 01 | 5140000 | 79 654,0 | |||
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям | 061 | 09 | 01 | 5140500 | 79 654,0 | |||
Субсидии некоммерческим организациям | 061 | 09 | 01 | 5140500 | 019 | 79 654,0 | ||
Амбулаторная помощь | 061 | 09 | 02 | 36 792 224,1 | ||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 061 | 09 | 02 | 4710000 | 692 224,1 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 09 | 02 | 4719900 | 692 224,1 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 692 224,1 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 061 | 09 | 02 | 4850000 | 36 100 000,0 | |||
Централизованные закупки в рамках национального календаря профилактических прививок | 061 | 09 | 02 | 4850600 | 6 100 000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 061 | 09 | 02 | 4850600 | 012 | 6 100 000,0 | ||
Закупки лекарственных средств, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 061 | 09 | 02 | 4851000 | 30 000 000,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 061 | 09 | 02 | 4851000 | 012 | 30 000 000,0 | ||
Скорая медицинская помощь | 061 | 09 | 04 | 443 300,0 | ||||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 061 | 09 | 04 | 4850000 | 443 300,0 | |||
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 061 | 09 | 04 | 4850800 | 443 300,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 061 | 09 | 04 | 4850800 | 012 | 443 300,0 | ||
Санаторно-оздоровительная помощь | 061 | 09 | 05 | 3 954 946,6 | ||||
Санатории для больных туберкулезом | 061 | 09 | 05 | 4730000 | 1 237 150,8 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 09 | 05 | 4739900 | 1 237 150,8 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 09 | 05 | 4739900 | 001 | 1 237 150,8 | ||
Санатории для детей и подростков | 061 | 09 | 05 | 4740000 | 2 325 389,5 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 09 | 05 | 4749900 | 2 325 389,5 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 09 | 05 | 4749900 | 001 | 2 325 389,5 | ||
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 061 | 09 | 05 | 4750000 | 392 406,3 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 09 | 05 | 4759900 | 392 406,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 392 406,3 | ||
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 061 | 09 | 06 | 76 284,9 | ||||
Центры, станции и отделения переливания крови | 061 | 09 | 06 | 4720000 | 76 284,9 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 09 | 06 | 4729900 | 76 284,9 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 09 | 06 | 4729900 | 001 | 76 284,9 | ||
Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 061 | 09 | 09 | 1 102 001,8 | ||||
Прикладные научные исследования и разработки | 061 | 09 | 09 | 0810000 | 732 551,8 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 09 | 09 | 0819900 | 732 551,8 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 09 | 09 | 0819900 | 001 | 732 551,8 | ||
Федеральные целевые программы | 061 | 09 | 09 | 1000000 | 369 450,0 | |||
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 061 | 09 | 09 | 1001100 | 600,0 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 061 | 09 | 09 | 1001100 | 015 | 600,0 | ||
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007 - 2010 годы | 061 | 09 | 09 | 1001300 | 2 900,0 | |||
Подпрограмма "Здоровое поколение" | 061 | 09 | 09 | 1001301 | 2 900,0 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 061 | 09 | 09 | 1001301 | 015 | 2 900,0 | ||
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" | 061 | 09 | 09 | 1002300 | 332 700,0 | |||
Подпрограмма "Сахарный диабет" | 061 | 09 | 09 | 1002301 | 42 700,0 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 061 | 09 | 09 | 1002301 | 015 | 42 700,0 | ||
Подпрограмма "Туберкулез" | 061 | 09 | 09 | 1002302 | 31 400,0 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 061 | 09 | 09 | 1002302 | 015 | 31 400,0 | ||
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 061 | 09 | 09 | 1002303 | 15 500,0 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 061 | 09 | 09 | 1002303 | 015 | 15 500,0 | ||
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" | 061 | 09 | 09 | 1002304 | 32 300,0 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 061 | 09 | 09 | 1002304 | 015 | 32 300,0 | ||
Подпрограмма "Онкология" | 061 | 09 | 09 | 1002305 | 49 300,0 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 061 | 09 | 09 | 1002305 | 015 | 49 300,0 | ||
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" | 061 | 09 | 09 | 1002306 | 37 800,0 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 061 | 09 | 09 | 1002306 | 015 | 37 800,0 | ||
Подпрограмма "Вирусные гепатиты" | 061 | 09 | 09 | 1002307 | 45 400,0 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 061 | 09 | 09 | 1002307 | 015 | 45 400,0 | ||
Подпрограмма "Психические расстройства" | 061 | 09 | 09 | 1002308 | 75 400,0 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 061 | 09 | 09 | 1002308 | 015 | 75 400,0 | ||
Подпрограмма "Артериальная гипертония" | 061 | 09 | 09 | 1002309 | 2 900,0 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 061 | 09 | 09 | 1002309 | 015 | 2 900,0 | ||
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" | 061 | 09 | 09 | 1005900 | 33 250,0 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 061 | 09 | 09 | 1005900 | 015 | 33 250,0 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 061 | 09 | 10 | 6 608 879,3 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 061 | 09 | 10 | 0010000 | 337 825,2 | |||
Центральный аппарат | 061 | 09 | 10 | 0010400 | 329 264,4 | |||
Выполнение функций государственными органами | 061 | 09 | 10 | 0010400 | 012 | 329 264,4 | ||
Выплаты независимым экспертам | 061 | 09 | 10 | 0010800 | 25,2 | |||
Выполнение функций государственными органами | 061 | 09 | 10 | 0010800 | 012 | 25,2 | ||
Территориальные органы | 061 | 09 | 10 | 0011500 | 8 535,6 | |||
Выполнение функций государственными органами | 061 | 09 | 10 | 0011500 | 012 | 8 535,6 | ||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 061 | 09 | 10 | 0930000 | 3 655,0 | |||
Специальные объекты | 061 | 09 | 10 | 0936600 | 3 655,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 09 | 10 | 0936600 | 001 | 3 655,0 | ||
Федеральные целевые программы | 061 | 09 | 10 | 1000000 | 4 667 920,0 | |||
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы" | 061 | 09 | 10 | 1000700 | 78 000,0 | |||
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы" | 061 | 09 | 10 | 1000702 | 78 000,0 |
Бюджетные инвестиции | 061 | 09 | 10 | 1000702 | 003 | 78 000,0 | ||
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007 - 2010 годы | 061 | 09 | 10 | 1001300 | 511 970,0 | |||
Подпрограмма "Здоровое поколение" | 061 | 09 | 10 | 1001301 | 306 700,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 061 | 09 | 10 | 1001301 | 003 | 65 000,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения | 061 | 09 | 10 | 1001301 | 067 | 241 700,0 | ||
Подпрограмма "Дети и семья" | 061 | 09 | 10 | 1001302 | 205 270,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 061 | 09 | 10 | 1001302 | 003 | 109 600,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения | 061 | 09 | 10 | 1001302 | 067 | 95 670,0 | ||
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" | 061 | 09 | 10 | 1002300 | 3 822 000,0 | |||
Подпрограмма "Сахарный диабет" | 061 | 09 | 10 | 1002301 | 310 400,0 | |||
Мероприятия в области здравоохранения | 061 | 09 | 10 | 1002301 | 067 | 310 400,0 | ||
Подпрограмма "Туберкулез" | 061 | 09 | 10 | 1002302 | 1 387 700,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 061 | 09 | 10 | 1002302 | 003 | 250 000,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения | 061 | 09 | 10 | 1002302 | 067 | 1 137 700,0 | ||
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 061 | 09 | 10 | 1002303 | 11 600,0 | |||
Мероприятия в области здравоохранения | 061 | 09 | 10 | 1002303 | 067 | 11 600,0 | ||
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" | 061 | 09 | 10 | 1002304 | 91 200,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 061 | 09 | 10 | 1002304 | 003 | 30 000,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения | 061 | 09 | 10 | 1002304 | 067 | 61 200,0 | ||
Подпрограмма "Онкология" | 061 | 09 | 10 | 1002305 | 283 600,0 | |||
Мероприятия в области здравоохранения | 061 | 09 | 10 | 1002305 | 067 | 283 600,0 | ||
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" | 061 | 09 | 10 | 1002306 | 195 700,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 061 | 09 | 10 | 1002306 | 003 | 59 500,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения | 061 | 09 | 10 | 1002306 | 067 | 136 200,0 | ||
Подпрограмма "Вирусные гепатиты" | 061 | 09 | 10 | 1002307 | 369 200,0 | |||
Мероприятия в области здравоохранения | 061 | 09 | 10 | 1002307 | 067 | 369 200,0 | ||
Подпрограмма "Психические расстройства" | 061 | 09 | 10 | 1002308 | 1 119 600,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 061 | 09 | 10 | 1002308 | 003 | 957 500,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения | 061 | 09 | 10 | 1002308 | 067 | 162 100,0 | ||
Подпрограмма "Артериальная гипертония" | 061 | 09 | 10 | 1002309 | 53 000,0 | |||
Мероприятия в области здравоохранения | 061 | 09 | 10 | 1002309 | 067 | 53 000,0 | ||
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" | 061 | 09 | 10 | 1005900 | 255 950,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 061 | 09 | 10 | 1005900 | 003 | 14 200,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения | 061 | 09 | 10 | 1005900 | 067 | 241 750,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 061 | 09 | 10 | 1020000 | 1 349 300,0 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 061 | 09 | 10 | 1020200 | 1 349 300,0 | |||
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 061 | 09 | 10 | 1020201 | 1 349 300,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 061 | 09 | 10 | 1020201 | 003 | 1 349 300,0 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 061 | 09 | 10 | 4690000 | 250 179,1 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 09 | 10 | 4699900 | 250 179,1 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 09 | 10 | 4699900 | 001 | 250 179,1 | ||
Социальная политика | 061 | 10 | -146 130,0 | 9 100 313,3 | ||||
Социальное обслуживание населения | 061 | 10 | 02 | 4 672 539,2 | ||||
Медико-социальная экспертная комиссия | 061 | 10 | 02 | 5000000 | 4 188 482,7 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 10 | 02 | 5009900 | 4 188 482,7 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 10 | 02 | 5009900 | 001 | 4 188 482,7 | ||
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 273 205,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 10 | 02 | 5019900 | 273 205,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 10 | 02 | 5019900 | 001 | 273 205,0 | ||
Учреждения по обучению инвалидов | 061 | 10 | 02 | 5020000 | 67 076,1 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 10 | 02 | 5029900 | 67 076,1 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 10 | 02 | 5029900 | 001 | 67 076,1 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 061 | 10 | 02 | 5140000 | 143 775,4 | |||
Субсидии стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах | 061 | 10 | 02 | 5140200 | 143 775,4 | |||
Субсидии юридическим лицам | 061 | 10 | 02 | 5140200 | 006 | 143 775,4 | ||
Социальное обеспечение населения | 061 | 10 | 03 | 2 554 751,4 | ||||
Федеральные целевые программы | 061 | 10 | 03 | 1000000 | 13 200,0 | |||
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 061 | 10 | 03 | 1002900 | 13 200,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 061 | 10 | 03 | 1002900 | 068 | 13 200,0 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 061 | 10 | 03 | 1040000 | 26 408,1 | |||
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 061 | 10 | 03 | 1040800 | 26 408,1 | |||
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 061 | 10 | 03 | 1040801 | 26 408,1 | |||
Социальные выплаты | 061 | 10 | 03 | 1040801 | 005 | 26 408,1 | ||
Социальная помощь | 061 | 10 | 03 | 5050000 | 2 515 143,3 | |||
Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца | 061 | 10 | 03 | 5051800 | 700 000,0 | |||
Социальные выплаты | 061 | 10 | 03 | 5051800 | 005 | 700 000,0 | ||
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2006 года N 472 "О финансировании ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 | ||||||||
лет, уволенным в связи с ликвидацией организации" | 061 | 10 | 03 | 5052600 | 3 024,0 | |||
Компенсации женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации | 061 | 10 | 03 | 5052601 | 3 024,0 | |||
Социальные выплаты | 061 | 10 | 03 | 5052601 | 005 | 3 024,0 | ||
Обеспечение инвалидов транспортными средствами | 061 | 10 | 03 | 5052800 | 1 005 176,7 | |||
Социальные выплаты | 061 | 10 | 03 | 5052800 | 005 | 1 005 176,7 | ||
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 061 | 10 | 03 | 5056400 | 806 942,6 | |||
Социальные выплаты | 061 | 10 | 03 | 5056400 | 005 | 806 942,6 | ||
Охрана семьи и детства | 061 | 10 | 04 | 253 500,0 | ||||
Федеральные целевые программы | 061 | 10 | 04 | 1000000 | 253 500,0 | |||
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007 - 2010 годы | 061 | 10 | 04 | 1001300 | 253 500,0 | |||
Подпрограмма "Дети и семья" | 061 | 10 | 04 | 1001302 | 253 500,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 061 | 10 | 04 | 1001302 | 068 | 253 500,0 |
Прикладные научные исследования в области социальной политики | 061 | 10 | 05 | 80 538,4 | ||||
Прикладные научные исследования и разработки | 061 | 10 | 05 | 0810000 | 76 698,4 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 10 | 05 | 0819900 | 76 698,4 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 10 | 05 | 0819900 | 001 | 76 698,4 | ||
Федеральные целевые программы | 061 | 10 | 05 | 1000000 | 3 840,0 | |||
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы" | 061 | 10 | 05 | 1000700 | 2 040,0 | |||
Подпрограмма "Социальная поддержка и реабилитация инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы" | 061 | 10 | 05 | 1000701 | 1 000,0 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 061 | 10 | 05 | 1000701 | 015 | 1 000,0 | ||
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы" | 061 | 10 | 05 | 1000702 | 1 040,0 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 061 | 10 | 05 | 1000702 | 015 | 1 040,0 | ||
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007 - 2010 годы | 061 | 10 | 05 | 1001300 | 1 800,0 | |||
Подпрограмма "Дети и семья" | 061 | 10 | 05 | 1001302 | 1 800,0 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 061 | 10 | 05 | 1001302 | 015 | 1 800,0 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 061 | 10 | 06 | -146 130,0 | 1 538 984,3 | |||
Федеральные целевые программы | 061 | 10 | 06 | 1000000 | -146 130,0 | 170 280,0 | ||
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы" | 061 | 10 | 06 | 1000700 | -146 130,0 | 124 850,0 | ||
Подпрограмма "Социальная поддержка и реабилитация инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы" | 061 | 10 | 06 | 1000701 | 42 980,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 061 | 10 | 06 | 1000701 | 068 | 42 980,0 | ||
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы" | 061 | 10 | 06 | 1000702 | -146 130,0 | 81 870,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 061 | 10 | 06 | 1000702 | 068 | -146 130,0 | 81 870,0 | |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007 - 2010 годы | 061 | 10 | 06 | 1001300 | 45 430,0 | |||
Подпрограмма "Дети и семья" | 061 | 10 | 06 | 1001302 | 45 430,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 061 | 10 | 06 | 1001302 | 068 | 45 430,0 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 061 | 10 | 06 | 5140000 | 1 368 704,3 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 061 | 10 | 06 | 5140100 | 76 172,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 061 | 10 | 06 | 5140100 | 012 | 76 172,0 | ||
Субсидии на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов | 061 | 10 | 06 | 5140400 | 800 000,0 | |||
Субсидии некоммерческим организациям | 061 | 10 | 06 | 5140400 | 019 | 800 000,0 | ||
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям | 061 | 10 | 06 | 5140500 | 480 703,3 | |||
Субсидии некоммерческим организациям | 061 | 10 | 06 | 5140500 | 019 | 480 703,3 | ||
Субсидии федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости | 061 | 10 | 06 | 5140600 | 11 829,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 061 | 10 | 06 | 5140600 | 006 | 11 829,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 061 | 11 | 4 865 682,5 | |||||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 061 | 11 | 02 | 4 629 460,0 | ||||
Федеральные целевые программы | 061 | 11 | 02 | 1000000 | 1 952 940,0 | |||
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 061 | 11 | 02 | 1001100 | 1 500,0 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 061 | 11 | 02 | 1001100 | 020 | 1 500,0 | ||
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007 - 2010 годы | 061 | 11 | 02 | 1001300 | 478 500,0 | |||
Подпрограмма "Здоровое поколение" | 061 | 11 | 02 | 1001301 | 171 100,0 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 061 | 11 | 02 | 1001301 | 020 | 171 100,0 | ||
Подпрограмма "Дети и семья" | 061 | 11 | 02 | 1001302 | 307 400,0 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 061 | 11 | 02 | 1001302 | 020 | 307 400,0 | ||
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" | 061 | 11 | 02 | 1002300 | 1 066 200,0 | |||
Подпрограмма "Туберкулез" | 061 | 11 | 02 | 1002302 | 301 000,0 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 061 | 11 | 02 | 1002302 | 020 | 301 000,0 | ||
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" | 061 | 11 | 02 | 1002304 | 331 600,0 | |||
