в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон о банкротстве
закон о данных
Федеральный закон Об общественных объединениях N 82-ФЗ
федеральный закон 5 фз
федеральный закон о трудовых пенсиях
налоговый кодекс рф
уголовный кодекс 2017
федеральный закон 126 фз
федеральный закон о прокуратуре
о порядке выезда из рф
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- "ИНСТРУКЦИЯ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ" (утв. Приказом Минфина РФ от 30.12.2008 N 148н) (ред. от 03.07.2009)
"ИНСТРУКЦИЯ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ" (утв. Приказом Минфина РФ от 30.12.2008 N 148н) (ред. от 03.07.2009)
Раздел 3. Обязательства
Увеличение кредиторской задолженности по приобретению непроизведенных активов | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению непроизведенных активов | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 |
Расчеты по приобретению материальных запасов | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 |
Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 |
Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение кредиторской задолженности по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 |
Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 |
Расчеты по приобретению акций и иных форм участия в капитале | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение кредиторской задолженности по приобретению акций и иных форм участия в капитале | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 |
Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению акций и иных форм участия в капитале | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 |
Расчеты по платежам в бюджеты | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расчеты по налогу на доходы физических лиц | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
Расчеты по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение кредиторской задолженности по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 |
Уменьшение кредиторской задолженности по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 |
Расчеты по налогу на прибыль организаций | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение кредиторской задолженности по налогу на прибыль организаций | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на прибыль организаций | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 |
Расчеты по налогу на добавленную стоимость | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 |
Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 |
Расчеты по прочим платежам в бюджет | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 |
Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 |
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 |
Уменьшение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 |
Прочие расчеты с кредиторами | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение кредиторской задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Уменьшение кредиторской задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
Расчеты с депонентами | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с депонентами | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 |
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с депонентами | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 |
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 |
Внутриведомственные расчеты | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Внутриведомственные расчеты по доходам | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | ||||||||||
Внутриведомственные расчеты по налоговым доходам | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | ||||||||||
Внутриведомственные расчеты по доходам от собственности | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | ||||||||||
Внутриведомственные расчеты по доходам от оказания платных услуг | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | ||||||||||
Внутриведомственные расчеты по суммам принудительного изъятия | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | ||||||||||
Внутриведомственные расчеты по безвозмездным поступлениям от бюджетов | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | ||||||||||
Внутриведомственные расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | ||||||||||
Внутриведомственные расчеты по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | ||||||||||
Внутриведомственные расчеты по поступлениям от международных финансовых организаций | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | ||||||||||
Внутриведомственные расчеты по взносам на социальные нужды | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | ||||||||||
Внутриведомственные расчеты по прочим доходам | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | ||||||||||
Внутриведомственные расчеты по расходам | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | ||||||||||
Внутриведомственные расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Внутриведомственные расчеты по заработной плате | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Внутриведомственные расчеты по прочим выплатам | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Внутриведомственные расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Внутриведомственные расчеты по оплате работ, услуг | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Внутриведомственные расчеты по услугам связи | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Внутриведомственные расчеты по транспортным услугам | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Внутриведомственные расчеты по коммунальным платежам | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Внутриведомственные расчеты по арендной плате за пользование имуществом | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Внутриведомственные расчеты по работам, услугам по содержанию имущества | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Внутриведомственные расчеты по прочим работам, услугам | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Внутриведомственные расчеты по обслуживанию государственного (муниципального) долга | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Внутриведомственные расчеты по обслуживанию внутреннего долга | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Внутриведомственные расчеты по обслуживанию внешнего государственного долга | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Внутриведомственные расчеты по безвозмездным перечислениям организациям | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Внутриведомственные расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Внутриведомственные расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Внутриведомственные расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 |
Внутриведомственные расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Внутриведомственные расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Внутриведомственные расчеты по перечислениям международным организациям | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Внутриведомственные расчеты по социальному обеспечению | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Внутриведомственные расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 |
Внутриведомственные расчеты по пособиям по социальной помощи населению | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Внутриведомственные расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 |
Внутриведомственные расчеты по прочим расходам | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 |
Внутриведомственные расчеты по приобретению нефинансовых активов | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Внутриведомственные расчеты по приобретению основных средств | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Внутриведомственные расчеты по приобретению нематериальных активов | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Внутриведомственные расчеты по приобретению непроизведенных активов | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Внутриведомственные расчеты по приобретению материальных запасов | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытий нефинансовых активов | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | ||||||||||
Внутриведомственные расчеты по доходам от реализации основных средств | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | ||||||||||
Внутриведомственные расчеты по доходам от реализации нематериальных активов | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | ||||||||||
Внутриведомственные расчеты по доходам от реализации непроизведенных активов | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | ||||||||||
Внутриведомственные расчеты по доходам от реализации материальных запасов | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н) | ||||||||||
Внутриведомственные расчеты по поступлению финансовых активов | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Внутриведомственные расчеты по изменению (увеличению) остатков денежных средств | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Внутриведомственные расчеты по поступлению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Внутриведомственные расчеты по поступлению акций и иных форм участия в капитале | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 |
Внутриведомственные расчеты по предоставлению бюджетных кредитов | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 |
- Главная
- "ИНСТРУКЦИЯ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ" (утв. Приказом Минфина РФ от 30.12.2008 N 148н) (ред. от 03.07.2009)