в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
упк рф 2017 с изменениями
гпк рф
закон 27
102 закон об ипотеке
закон 54 фз о ккт
закон о связи
Федеральный закон О порядке выезда из РФ и въезда в РФ N 114-ФЗ
Закон РФ Об обязательном медицинском страховании N 326-ФЗ
фз 53 о воинской обязанности
закон о лицензировании
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У (ред. от 09.12.2011) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У (ред. от 09.12.2011) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Форма 0409906 ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.12.2010 N 2539-У)
Код формы по ОКУД 0409906
Годовая
единиц
Номер строки | Номер балансового счета | Федеральное казначейство | Управления Федерального казначейства | Отделения Федерального казначейства | Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств | Органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | Органы муниципальных образований, осуществляющие организацию исполнения местных бюджетов | ||||||
в валюте Российской Федерации | в иностранной валюте | в валюте Российской Федерации | в иностранной валюте | в валюте Российской Федерации | в иностранной валюте | в валюте Российской Федерации | в иностранной валюте | в валюте Российской Федерации | в иностранной валюте | в валюте Российской Федерации | в иностранной валюте | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 40101 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
1.1 | с признаком "3" | ||||||||||||
2 | 40105 | ||||||||||||
3 | 40106 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
3.1 | счета для выплаты пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел и уголовно - исполнительной системы, таможенных органах, и членам их семей <1> | ||||||||||||
4 | 40116 | ||||||||||||
в том числе счета: | |||||||||||||
4.1 | для учета средств федерального бюджета | ||||||||||||
4.2 | для учета средств бюджетов субъектов Российской Федерации | ||||||||||||
4.3 | для учета средств местных бюджетов | ||||||||||||
4.4 | для учета средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждениями, финансируемыми из федерального бюджета | ||||||||||||
4.5 | для учета средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждениями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской Федерации | ||||||||||||
4.6 | для учета других средств | ||||||||||||
4.7 | для учета средств, поступающих во временное распоряжение учреждений, финансируемых из федерального бюджета | ||||||||||||
4.8 | для учета средств, поступающих во временное распоряжение учреждений, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации | ||||||||||||
4.9 | для учета средств, поступающих во временное распоряжение учреждений, финансируемых из местных бюджетов | ||||||||||||
5 | 40201 | ||||||||||||
6 | 40202 | ||||||||||||
7 | 40203 | ||||||||||||
8 | 40204 | ||||||||||||
9 | 40205 | ||||||||||||
10 | 40206 | ||||||||||||
11 | 40301 | ||||||||||||
12 | 40302 | ||||||||||||
13 | 40314 | ||||||||||||
14 | 40501 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
14.1 | с признаком "1" | ||||||||||||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.12.2010 N 2539-У) | |||||||||||||
15 | 40503 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
15.1 | с признаком "1" | ||||||||||||
15.2 | с признаком "2" | ||||||||||||
15.3 | без признака | ||||||||||||
16 | 40603 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
16.1 | с признаком "1" | ||||||||||||
16.2 | с признаком "2" | ||||||||||||
16.3 | с признаком "3" | ||||||||||||
16.4 | без признака | ||||||||||||
17 | 40703 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
17.1 | с признаком "1" | ||||||||||||
17.2 | с признаком "2" | ||||||||||||
17.3 | с признаком "3" | ||||||||||||
17.4 | без признака | ||||||||||||
18 | Другие счета <2> |
<1> По территориальным банкам и филиалам (отделениям) крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений.
<2> Заполняется при наличии других счетов, не указанных в строках 1 - 17, открытых в кредитной организации (ее филиале) бюджетным учреждением Российской Федерации.
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У (ред. от 09.12.2011) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"