действует
Редакция от 09.06.2010
Подробная информация
Наименование документ | "ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (ТН ВЭД СНГ)" (Разделы I - IV, группы 01 - 24) (ред. от 09.06.2010) |
Вид документа | номенклатура |
Принявший орган | гтк рф, объединенные органы стран снг |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 09.06.2010 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | действует |
Публикация | - В данном виде документ опубликован не был
- (в ред. от 19.09.96 - "Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества
- Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ)", издание 2-е, М., 1996)
|
Навигатор | Примечания |
II. В подсубпозиции 1509 10 900 термин "масло первого прессования" означает оливковое масло, имеющее следующие характеристики:
а) содержание кислоты, в пересчете на олеиновую кислоту, не более 3,3 г на 100 г;
б) пероксидное число не более 20 мэкв O2/кг;
в) содержание воска не более 250 мг/кг;
г) содержание летучих галогенированных растворителей не более 0,20 мг/кг всего и не более 0,10 мг/кг каждого из растворителей;
д) коэффициент экстинкции K270 не более 0,250 и после обработки того же масла активированным оксидом алюминия - не более 0,10;
е) изменение коэффициента экстинкции (DELTA K) в области 270 нм не более 0,01;
ж) органолептические характеристики, которые позволяют выявлять дефекты, превышающие допустимые пределы;
з) содержание эритродиола и уваола не более 4,5%;
и) содержание насыщенных жирных кислот во втором положении в триглицеридах не более 1,3%;
к) суммарное содержание трансолеиновых изомеров не более 0,05% и суммарное содержание транслиноленовых и транслинолевых изомеров не более 0,05%;
л) содержание стигмастадиенов не более 0,15 мг/кг.
2В. Субпозиция 1509 90 включает оливковое масло, полученное при обработке оливковых масел, включаемых в подсубпозицию 1509 10 100 или 1509 10 900, смешанное или не смешанное с чистым оливковым маслом и имеющее следующие характеристики:
а) содержание кислоты, в пересчете на олеиновую кислоту, не более 1,5 г на 100 г;
б) содержание воска не более 350 мг/кг;
в) коэффициент экстинкции K270 (100) не более 1,0;
г) изменение коэффициента экстинкции (DELTA K) в области 270 нм не более 0,13;
д) содержание эритродиола и уваола не более 4,5%;
е) содержание насыщенных жирных кислот во втором положении в триглицеридах не более 1,5%;
ж) суммарное количество трансолеиновых изомеров не более 0,20% и сумма транслинолевых + транслиноленовых изомеров не более 0,30%.
2Г. В подсубпозиции 1510 00 100 термин "сырые масла" означает масла, особенно оливковые остаточные масла, со следующими характеристиками:
а) содержание кислоты, в пересчете на олеиновую кислоту, более 2 г на 100 г;
б) содержание эритродиола и уваола не менее 12%;
в) содержание насыщенных жирных кислот во втором положении в триглицеридах не более 1,8%;
г) суммарное количество трансолеиновых изомеров не более 0,20% и сумма транслинолевых + транслиноленовых изомеров не более 0,10%.
2Д. Подсубпозиция 1510 00 900 включает масла, полученные при обработке масел, включаемых в подсубпозицию 1510 00 100, смешанные или не смешанные с чистым оливковым маслом, и масла, не имеющие характеристик масел, охарактеризованных в дополнительных примечаниях 2Б, 2В и 2Г к данной группе. Масла данной подсубпозиции должны иметь содержание насыщенных жирных кислот во втором положении в триглицеридах не более 2,0%, суммарное количество транслинолевых изомеров менее 0,4% и суммарное количество транслинолевых + транслиноленовых изомеров менее 0,35%.
3. Подсубпозиции 1522 00 310 и 1522 00 390 не включают:
а) остатки, образующиеся при обработке жировых веществ, содержащих масло, имеющие иодный индекс менее 70 или более 100;
б) остатки, образующиеся при обработке жировых веществ, содержащих масло, имеющие иодный индекс более 70 или менее 100, пиковая область которого, представляющая удерживаемый объем бетаситостерина, составляет менее 93,0% всей площади пика стерина.
Код | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
1501 00 | Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503: - жир свиной (включая лярд): | |
1501 00 110 | -- для промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
1501 00 190 | -- прочий | - |
1501 00 900 | - жир домашней птицы | - |
1502 00 | Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503: | |
1502 00 100 | - для промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
1502 00 900 | - прочий | - |
1503 00 | Лярд - стеарин, лярд - ойль, олеостеарин, олео - ойль (олеомаргарин), животное масло (технический маргарин), неэмульгированный, несмешанный или не приготовленный каким-либо иным способом: - лярд - стеарин и олеостеарин: | |
1503 00 110 | -- для промышленного применения | - |
1503 00 190 | -- прочий | - |
1503 00 300 | - животное масло для промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
1503 00 900 | - прочие | - |
1504 | Жиры, масла и их фракции, из рыб или морских млекопитающих, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава: | |
1504 10 | - жир из печени рыб и его фракции: | |
1504 10 100 | -- с содержанием витамина А не более 2500 МЕ/г | - |
| -- прочие: | |
1504 10 910 | --- из палтуса | - |
1504 10 990 | --- прочие | - |
1504 20 | - рыбий жир, масло и их фракции, кроме жира из печени рыб: | |
1504 20 100 | -- твердые фракции | - |
1504 20 900 | -- прочие | - |
1504 30 | - жир и масло морских млекопитающих и их фракции: | |
| -- твердые фракции: | |
1504 30 110 | --- китовый жир и спермацетовый жир | - |
1504 30 190 | --- прочие | - |
1504 30 900 | -- прочие | - |
1505 | Шерстный жир (жиропот) и жировые вещества, получаемые из него (включая ланолин): | |
1505 10 000 | - шерстный жир (жиропот), сырой | - |
1505 90 000 | - прочие | - |
1506 00 000 | Прочие жиры и масла животные и их фракции, в том числе нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава | - |
1507 | Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава: | |
1507 10 | - масло сырое, рафинированное гидратацией или нерафинированное: | |
1507 10 100 | -- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
1507 10 900 | -- прочее | - |
1507 90 | - прочие: | |
1507 90 100 | -- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
1507 90 900 | -- прочие | - |
1508 | Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава: | |
1508 10 | - масло сырое: | |
1508 10 100 | -- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
1508 10 900 | -- прочее | - |
1508 90 | - прочие: | |
1508 90 100 | -- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
1508 90 900 | -- прочие | - |
1509 | Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава: | |
1509 10 | - масло первого (холодного) прессования: | |
1509 10 100 | -- чистое оливковое масло первого (холодного) прессования для осветительных целей "lampante" | - |
1509 10 900 | -- прочее | - |
1509 90 000 | - прочие | - |
1510 00 | Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин (оливок), нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509: | |
1510 00 100 | - масла сырые | - |
1510 00 900 | - прочие | - |
1511 | Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава: | |
1511 10 | - масло сырое: | |
1511 10 100 | -- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых в пищу | - |
1511 10 900 | -- прочее | - |
1511 90 | - прочие: | |
| -- твердые фракции: | |
1511 90 110 | --- в первичных упаковках нетто - массой 1 кг и менее | - |
1511 90 190 | --- прочие | - |
| -- прочие: | |
1511 90 910 | --- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых в пищу | - |
1511 90 990 | --- прочие | - |
1512 | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава: - масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции: | |
1512 11 | -- масло сырое: | |
1512 11 100 | --- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых в пищу | - |
| --- прочее: | |
1512 11 910 | ---- масло подсолнечное | - |
1512 11 990 | ---- масло сафлоровое | - |
1512 19 | -- прочие: | |
1512 19 100 | --- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых в пищу | - |
| --- прочие: | |
1512 19 910 | ---- масло подсолнечное | - |
1512 19 990 | ---- масло сафлоровое | - |
| - масло хлопковое и его фракции: | |
1512 21 | -- масло сырое, очищенное от госсипола или не очищенное: | |
1512 21 100 | --- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых в пищу | - |
1512 21 900 | --- прочее | - |
1512 29 | -- прочие: | |
1512 29 100 | --- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых в пищу | - |
1512 29 900 | --- прочие | - |
1513 | Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава: - масло кокосовое (копровое) и его фракции: | |
1513 11 | -- масло сырое: | |
1513 11 100 | --- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых в пищу | - |
| --- прочее: | |
1513 11 910 | ---- в первичных упаковках нетто - массой 1 кг и менее | - |
1513 11 990 | ---- прочие | - |
1513 19 | -- прочие: | |
| --- твердые фракции: | |
1513 19 110 | ---- в первичных упаковках нетто - массой 1 кг и менее | - |
1513 19 190 | ---- прочие | - |
| --- прочие: | |
1513 19 300 | ---- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
| ---- прочие: | |
1513 19 910 | ----- в первичных упаковках нетто - массой 1 кг и менее | - |
1513 19 990 | ----- прочие | - |
| - масло пальмоядровое или масло бабассу и их фракции: | |
1513 21 | -- масло сырое: | |
| --- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу: | |
1513 21 110 | ---- масло пальмоядровое | - |
1513 21 190 | ---- масло бабассу | - |
| --- прочие: | |
1513 21 300 | ---- в первичных упаковках нетто - массой 1 кг и менее | - |
1513 21 900 | ---- прочие | - |
1513 29 | -- прочие: | |
| --- твердые фракции: | |
1513 29 110 | ---- в первичных упаковках нетто - массой 1 кг и менее | - |
1513 29 190 | ---- прочие | - |
| --- прочие: | |
1513 29 300 | ---- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
| ---- прочие: | |
1513 29 500 | ----- в первичных упаковках нетто - массой 1 кг и менее | - |
| ----- прочие: | |
1513 29 910 | ------ масло пальмоядровое | - |
1513 29 990 | ------ масло бабассу | - |
1514 | Масло рапсовое, сурепное или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава: | |
1514 10 | - масло сырое: | |
1514 10 100 | -- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
1514 10 900 | -- прочее | - |
1514 90 | - прочее: | |
1514 90 100 | -- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
1514 90 900 | -- прочее | - |
1515 | Прочие жиры и жирные растительные масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава: - масло льняное и его фракции: | |
1515 11 000 | -- масло сырое | - |
1515 19 | -- прочие: | |
1515 19 100 | --- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
1515 19 900 | --- прочие | - |
| - масло кукурузное и его фракции: | |
1515 21 | -- масло сырое: | |
1515 21 100 | --- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
1515 21 900 | --- прочее | - |
1515 29 | -- прочие: | |
1515 29 100 | --- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
1515 29 900 | --- прочие | - |
1515 30 | - масло касторовое и его фракции: | |
1515 30 100 | -- для производства аминоундекановой кислоты для использования в производстве синтетического волокна или искусственных полимерных материалов | - |
1515 30 900 | -- прочие | - |
1515 40 000 | - масло тунговое и его фракции | - |
1515 50 | - масло кунжутное и его фракции: | |
| -- масло сырое: | |
1515 50 110 | --- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
1515 50 190 | --- прочее | - |
| -- прочие: | |
1515 50 910 | --- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
1515 50 990 | --- прочие | - |
1515 60 | - масло жожоба и его фракции: | |
1515 60 100 | -- масло сырое | - |
1515 60 900 | -- прочее | - |
1515 90 | - прочие: | |
1515 90 100 | -- масло ойтиковое; воск из мирта и японский воск; их фракции | - |
| -- масло табачное и его фракции: | |
| --- масло сырое: | |
1515 90 210 | ---- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
1515 90 290 | ---- прочее | - |
| --- прочие: | |
1515 90 310 | ---- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
1515 90 390 | ---- прочие | - |
| -- прочие масла и их фракции: | |
| --- масла сырые: | |
1515 90 400 | ---- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
| ---- прочие: | |
1515 90 510 | ----- в твердом виде, в первичных упаковках нетто - массой 1 кг и менее | - |
1515 90 590 | ----- в твердом виде, прочие; в жидком виде | - |
| --- прочие: | |
1515 90 600 | ---- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
| ---- прочие: | |
1515 90 910 | ----- в твердом виде, в первичных упаковках нетто - массой 1 кг и менее | - |
1515 90 990 | ----- в твердом виде, прочие; в жидком виде | - |
1516 | Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, интерэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке: | |
1516 10 | - жиры и масла животные и их фракции: | |
1516 10 100 | -- в первичных упаковках нетто - массой 1 кг и менее | - |
1516 10 900 | -- прочие | - |
1516 20 | - жиры и масла растительные и их фракции: | |
1516 20 100 | -- масло гидрогенизированное касторовое, так называемый "опаловый воск" | - |
| -- прочие: | |
1516 20 910 | --- в первичных упаковках нетто - массой 1 кг и менее | - |
| --- прочие: | |
1516 20 950 | ---- масла сурепное, льняное, рапсовое, подсолнечное, брассии, бутироспермума Парка, мимузопса Геккеля, макорекарапы стройной или бабассу для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу | - |
| ---- прочие: | |
1516 20 960 | ----- масла арахисовое, хлопковое, соевое или подсолнечное; масла прочие, содержащие менее 50 мас.% свободных жирных кислот, за исключением пальмоядрового масла, брассии, кокосового, сурепного, рапсового или копайба | - |
1516 20 980 | ----- прочие | - |
1517 | Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516: | |
1517 10 | - маргарин, за исключением жидкого маргарина: | |
1517 10 100 | -- содержащий более 10 мас.%, но не более 15 мас.% молочных жиров | - |
1517 10 900 | -- прочий | - |
1517 90 | - прочие: | |
1517 90 100 | -- содержащие более 10 мас.%, но не более 15 мас.% молочных жиров | - |
| -- прочие: | |
1517 90 910 | --- жирные растительные масла в жидком виде, смешанные | - |
1517 90 930 | --- пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты, используемые в качестве смазки для форм | - |
1517 90 990 | --- прочие | - |
1518 00 | Животные или растительные жиры и масла и их фракции, вареные, окисленные, дегидратированные, сульфированные, окисленные воздушной продувкой, полимеризованные путем нагревания в вакууме или в инертном газе или химически модифицированные другим способом, кроме продуктов товарной позиции 1516; не пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров и масел или фракций различных жиров и масел данной группы, в другом месте не поименованные: | |
1518 00 100 | - линоксин | - |
| - жирные растительные масла жидкие, смешанные, для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу: | |
1518 00 310 | -- сырые | - |
1518 00 390 | -- прочие | - |
| - прочие: | |
1518 00 910 | -- животные или растительные жиры и масла и их фракции, вареные, окисленные, дегидратированные, сульфированные, окисленные воздушной продувкой, полимеризованные путем нагревания в вакууме или в инертном газе или химически модифицированные другим способом, кроме продуктов товарной позиции 1516 | - |
| -- прочие: | |
1518 00 950 | --- не пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или животных и растительных жиров и масел и их фракций | - |
1518 00 990 | --- прочие | - |
(1519) | | |
1520 00 000 | Глицерин сырой; глицериновая вода и глицериновый щелок | - |
1521 | Воски растительные (кроме триглицеридов), воск пчелиный и других насекомых и спермацет, окрашенные или неокрашенные, рафинированные или нерафинированные: | |
1521 10 | - воск растительный: | |
1521 10 100 | -- сырой | - |
1521 10 900 | -- прочий | - |
1521 90 | - прочие: | |
1521 90 100 | -- спермацет, рафинированный или нерафинированный, окрашенный или неокрашенный | - |
| -- воск пчелиный и других насекомых, рафинированный или нерафинированный, окрашенный или неокрашенный: | |
1521 90 910 | --- сырой | - |
1521 90 990 | --- прочий | - |
1522 00 | Дегра; остатки после обработки жировых веществ или восков растительного или животного происхождения: | |
1522 00 100 | - дегра | - |
| - остатки после обработки жировых веществ или восков растительного или животного происхождения: | |
| -- содержащие масло со свойствами оливкового масла: | |
1522 00 310 | --- соапстоки | - |
1522 00 390 | --- прочие | - |
| -- прочие: | |
1522 00 910 | --- масличный фуз и жировые остатки; соапстоки | - |
1522 00 990 | --- прочие | - |