в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 24.11.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 24.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон 208 об акционерных обществах
фз 76 о статусе военнослужащих
закон о высшем послевузовском образовании
Федеральный закон О государственной регистрации ЮЛ и ИП N 129-ФЗ
коап правонарушение
промышленная безопасность федеральный закон 116
закон об иностранцах
федеральный закон об охране
федеральный закон о прокуратуре
Федеральный закон О ветеранах N 5-ФЗ
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.12.2001 N 194-ФЗ (ред. от 10.11.2004) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2002 ГОД" (приложения 24, 25, 28, 31-36)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.12.2001 N 194-ФЗ (ред. от 10.11.2004) "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2002 ГОД" (приложения 24, 25, 28, 31-36)
Приложение 28 ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование | ЦСР | Рз | ПР | ВР | Мин | Итого год |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ" (ДО 2010 ГОДА) | 630 | 39 722 164,0 | ||||
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 630 | 06 | 25 000,0 | |||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 630 | 06 | 02 | 25 000,0 | ||
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 630 | 06 | 02 | 701 | 3 000,0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 630 | 06 | 02 | 701 | 104 | 3 000,0 |
Подпрограмма "Гражданская авиация" | 630 | 06 | 02 | 702 | 2 500,0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 630 | 06 | 02 | 702 | 104 | 2 500,0 |
Подпрограмма "Единая система организации воздушного движения" | 630 | 06 | 02 | 703 | 500,0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 630 | 06 | 02 | 703 | 104 | 500,0 |
Подпрограмма "Морской транспорт" | 630 | 06 | 02 | 704 | 5 500,0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 630 | 06 | 02 | 704 | 104 | 5 500,0 |
Подпрограмма "Внутренний водный транспорт" | 630 | 06 | 02 | 705 | 1 500,0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 630 | 06 | 02 | 705 | 104 | 1 500,0 |
Подпрограмма "Внутренние водные пути" | 630 | 06 | 02 | 706 | 4 500,0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 630 | 06 | 02 | 706 | 104 | 4 500,0 |
Подпрограмма "Реформирование общественного пассажирского транспорта" | 630 | 06 | 02 | 707 | 2 500,0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 630 | 06 | 02 | 707 | 104 | 2 500,0 |
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" | 630 | 06 | 02 | 708 | 2 500,0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 630 | 06 | 02 | 708 | 104 | 2 500,0 |
Подпрограмма "Информатизация" | 630 | 06 | 02 | 709 | 500,0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 630 | 06 | 02 | 709 | 104 | 500,0 |
Подпрограмма "Международные транспортные коридоры" | 630 | 06 | 02 | 710 | 2 000,0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 630 | 06 | 02 | 710 | 104 | 2 000,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 630 | 07 | 1 887 300,0 | |||
Строительство, архитектура | 630 | 07 | 07 | 1 887 300,0 | ||
Подпрограмма "Гражданская авиация" | 630 | 07 | 07 | 702 | 635 300,0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 630 | 07 | 07 | 702 | 104 | 635 300,0 |
Подпрограмма "Морской транспорт" | 630 | 07 | 07 | 704 | 745 800,0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 630 | 07 | 07 | 704 | 104 | 745 800,0 |
Подпрограмма "Внутренние водные пути" | 630 | 07 | 07 | 706 | 476 200,0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 630 | 07 | 07 | 706 | 104 | 476 200,0 |
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" | 630 | 07 | 07 | 708 | 30 000,0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 630 | 07 | 07 | 708 | 104 | 30 000,0 |
Транспорт, связь и информатика | 630 | 10 | 26 460,0 | |||
Автомобильный транспорт | 630 | 10 | 01 | 26 460,0 | ||
Содержание Дирекции федеральной целевой программы | 630 | 10 | 01 | 650 | 15 000,0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 630 | 10 | 01 | 650 | 104 | 15 000,0 |
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" | 630 | 10 | 01 | 708 | 9 000,0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 630 | 10 | 01 | 708 | 104 | 9 000,0 |
Подпрограмма "Международные транспортные коридоры" | 630 | 10 | 01 | 710 | 2 460,0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 630 | 10 | 01 | 710 | 104 | 2 460,0 |
Дорожное хозяйство | 630 | 26 | 37 783 404,0 | |||
Дорожное хозяйство | 630 | 26 | 01 | 37 783 404,0 | ||
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 630 | 26 | 01 | 701 | 37 783 404,0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 630 | 26 | 01 | 701 | 104 | 37 783 404,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "КУЛЬТУРА РОССИИ (2001-2005 ГОДЫ)" | 631 | 4 401 700,0 | ||||
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 631 | 06 | 24 500,0 | |||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 631 | 06 | 02 | 24 500,0 | ||
Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия России" | 631 | 06 | 02 | 711 | 7 900,0 | |
Министерство культуры Российской Федерации | 631 | 06 | 02 | 711 | 056 | 7 900,0 |
Подпрограмма "Кинематография России" | 631 | 06 | 02 | 712 | 12 900,0 | |
Министерство культуры Российской Федерации | 631 | 06 | 02 | 712 | 056 | 12 900,0 |
Подпрограмма "Архивы России" | 631 | 06 | 02 | 713 | 3 700,0 | |
Федеральная архивная служба России | 631 | 06 | 02 | 713 | 154 | 3 700,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 631 | 07 | 1 489 000,0 | |||
Строительство, архитектура | 631 | 07 | 07 | 1 489 000,0 | ||
Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия России" | 631 | 07 | 07 | 711 | 1 359 900,0 | |
Министерство культуры Российской Федерации | 631 | 07 | 07 | 711 | 056 | 770 500,0 |
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу | 631 | 07 | 07 | 711 | 133 | 500 000,0 |
Государственный Эрмитаж | 631 | 07 | 07 | 711 | 597 | 89 400,0 |
Подпрограмма "Кинематография России" | 631 | 07 | 07 | 712 | 55 100,0 | |
Министерство культуры Российской Федерации | 631 | 07 | 07 | 712 | 056 | 9 100,0 |
Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации | 631 | 07 | 07 | 712 | 591 | 46 000,0 |
Подпрограмма "Архивы России" | 631 | 07 | 07 | 713 | 43 000,0 | |
Федеральная архивная служба России | 631 | 07 | 07 | 713 | 154 | 43 000,0 |
Подпрограмма "Поддержка полиграфии и книгоиздания России (2002-2005 годы)" | 631 | 07 | 07 | 714 | 31 000,0 | |
Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций | 631 | 07 | 07 | 714 | 134 | 31 000,0 |
Культура, искусство и кинематография | 631 | 15 | 2 656 000,0 | |||
Культура и искусство | 631 | 15 | 01 | 1 414 000,0 | ||
Содержание Дирекции федеральной целевой программы | 631 | 15 | 01 | 650 | 2 000,0 | |
Министерство культуры Российской Федерации | 631 | 15 | 01 | 650 | 056 | 2 000,0 |
Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия России" | 631 | 15 | 01 | 711 | 1 363 200,0 | |
Министерство культуры Российской Федерации | 631 | 15 | 01 | 711 | 056 | 1 363 200,0 |
Подпрограмма "Архивы России" | 631 | 15 | 01 | 713 | 48 800,0 | |
Федеральная архивная служба России | 631 | 15 | 01 | 713 | 154 | 48 800,0 |
Кинематография | 631 | 15 | 02 | 1 242 000,0 | ||
Подпрограмма "Кинематография России" | 631 | 15 | 02 | 712 | 1 242 000,0 | |
Министерство культуры Российской Федерации | 631 | 15 | 02 | 712 | 056 | 1 242 000,0 |
Средства массовой информации | 631 | 16 | 100 000,0 | |||
Периодическая печать и издательства | 631 | 16 | 02 | 100 000,0 | ||
Подпрограмма "Поддержка полиграфии и книгоиздания России (2002-2005 годы)" | 631 | 16 | 02 | 714 | 100 000,0 | |
Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций | 631 | 16 | 02 | 714 | 134 | 100 000,0 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 631 | 21 | 132 200,0 | |||
Мероприятия в области регионального развития | 631 | 21 | 03 | 132 200,0 | ||
Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия России" | 631 | 21 | 03 | 711 | 118 400,0 | |
Министерство культуры Российской Федерации | 631 | 21 | 03 | 711 | 056 | 118 400,0 |
Подпрограмма "Архивы России" | 631 | 21 | 03 | 713 | 13 800,0 | |
Федеральная архивная служба России | 631 | 21 | 03 | 713 | 154 | 13 800,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА НА 2000-2004 ГОДЫ" | 632 | 1 945 000,0 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 632 | 01 | 1 680 000,0 | |||
Деятельность финансовых и налоговых органов | 632 | 01 | 04 | 1 680 000,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 632 | 01 | 04 | 397 | 1 680 000,0 | |
Министерство финансов Российской Федерации | 632 | 01 | 04 | 397 | 092 | 1 680 000,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 632 | 07 | 265 000,0 | |||
Строительство, архитектура | 632 | 07 | 07 | 265 000,0 | ||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 632 | 07 | 07 | 198 | 265 000,0 | |
Министерство финансов Российской Федерации | 632 | 07 | 07 | 198 | 092 | 265 000,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЖИЛИЩЕ" НА 2002-2010 ГОДЫ | 633 | 8 446 700,0 | ||||
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 633 | 06 | 7 000,0 | |||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 633 | 06 | 02 | 7 000,0 | ||
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 633 | 06 | 02 | 187 | 7 000,0 | |
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу | 633 | 06 | 02 | 187 | 133 | 7 000,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 633 | 07 | 7 311 200,0 | |||
Строительство, архитектура | 633 | 07 | 07 | 7 311 200,0 | ||
Программа "Государственные жилищные сертификаты (1998-2002 годы)" | 633 | 07 | 07 | 758 | 5 400 000,0 | |
Министерство финансов Российской Федерации | 633 | 07 | 07 | 758 | 092 | 5 400 000,0 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 633 | 07 | 07 | 760 | 1 491 200,0 | |
Министерство культуры Российской Федерации | 633 | 07 | 07 | 760 | 056 | 1 000,0 |
Министерство образования Российской Федерации | 633 | 07 | 07 | 760 | 075 | 33 500,0 |
Министерство финансов Российской Федерации | 633 | 07 | 07 | 760 | 092 | 60 000,0 |
Министерство Российской Федерации по атомной энергии | 633 | 07 | 07 | 760 | 099 | 1 000,0 |
Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации | 633 | 07 | 07 | 760 | 139 | 1 000,0 |
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации | 633 | 07 | 07 | 760 | 140 | 33 900,0 |
Государственный комитет Российской Федерации по статистике | 633 | 07 | 07 | 760 | 149 | 3 000,0 |
Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства | 633 | 07 | 07 | 760 | 162 | 2 000,0 |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 633 | 07 | 07 | 760 | 177 | 3 000,0 |
Министерство Российской Федерации по налогам и сборам | 633 | 07 | 07 | 760 | 181 | 80 000,0 |
Служба внешней разведки Российской Федерации | 633 | 07 | 07 | 760 | 184 | 4 300,0 |
Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам урегулирования осетино-ингушского конфликта | 633 | 07 | 07 | 760 | 206 | 2 000,0 |
Управление делами Президента Российской Федерации | 633 | 07 | 07 | 760 | 303 | 1 000 000,0 |
Министерство юстиции Российской Федерации | 633 | 07 | 07 | 760 | 318 | 30 000,0 |
Российская академия наук | 633 | 07 | 07 | 760 | 319 | 63 000,0 |
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации | 633 | 07 | 07 | 760 | 330 | 90 000,0 |
Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) | 633 | 07 | 07 | 760 | 397 | 1 000,0 |
Сибирское отделение Российской академии наук | 633 | 07 | 07 | 760 | 401 | 15 000,0 |
Генеральная прокуратура Российской Федерации | 633 | 07 | 07 | 760 | 415 | 34 000,0 |
Уральское отделение Российской академии наук | 633 | 07 | 07 | 760 | 486 | 12 500,0 |
Дальневосточное отделение Российской академии наук | 633 | 07 | 07 | 760 | 494 | 9 000,0 |
Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности | 633 | 07 | 07 | 760 | 497 | 12 000,0 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации" | 633 | 07 | 07 | 782 | 420 000,0 | |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 633 | 07 | 07 | 782 | 188 | 420 000,0 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 633 | 21 | 1 128 500,0 | |||
Мероприятия в области регионального развития | 633 | 21 | 03 | 1 128 500,0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" | 633 | 21 | 03 | 753 | 66 500,0 | |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 633 | 21 | 03 | 753 | 177 | 66 500,0 |
Подпрограмма "Свой дом" | 633 | 21 | 03 | 754 | 1 000,0 | |
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу | 633 | 21 | 03 | 754 | 133 | 1 000,0 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, подлежащих отселению с комплекса "Байконур" | 633 | 21 | 03 | 755 | 6 900,0 | |
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу | 633 | 21 | 03 | 755 | 133 | 6 900,0 |
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" | 633 | 21 | 03 | 756 | 65 000,0 | |
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу | 633 | 21 | 03 | 756 | 133 | 65 000,0 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 633 | 21 | 03 | 760 | 221 900,0 | |
Министерство образования Российской Федерации | 633 | 21 | 03 | 760 | 075 | 13 600,0 |
Министерство финансов Российской Федерации | 633 | 21 | 03 | 760 | 092 | 208 300,0 |
Финансирование реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | 633 | 21 | 03 | 761 | 764 200,0 | |
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации | 633 | 21 | 03 | 761 | 140 | 764 200,0 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации" | 633 | 21 | 03 | 782 | 3 000,0 | |
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу | 633 | 21 | 03 | 782 | 133 | 3 000,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "МИРОВОЙ ОКЕАН" (1998-2012 ГОДЫ) | 634 | 150 900,0 | ||||
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 634 | 06 | 123 000,0 | |||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 634 | 06 | 02 | 123 000,0 | ||
Подпрограмма "Международно-правовые вопросы, их политический аспект, тактика отстаивания интересов" | 634 | 06 | 02 | 715 | 1 328,0 | |
Министерство иностранных дел Российской Федерации | 634 | 06 | 02 | 715 | 310 | 1 328,0 |
Подпрограмма "Исследование природы Мирового океана" | 634 | 06 | 02 | 716 | 74 890,0 | |
Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации | 634 | 06 | 02 | 716 | 139 | 74 890,0 |
Подпрограмма "Создание технологий для освоения ресурсов и пространств Мирового океана" | 634 | 06 | 02 | 719 | 2 036,0 | |
Российское агентство по судостроению | 634 | 06 | 02 | 719 | 129 | 2 036,0 |
Подпрограмма "Транспортные коммуникации России в Мировом океане" | 634 | 06 | 02 | 721 | 3 633,0 | |
Министерство транспорта Российской Федерации | 634 | 06 | 02 | 721 | 104 | 3 633,0 |
Подпрограмма "Освоение и использование Арктики" | 634 | 06 | 02 | 722 | 4 560,0 | |
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации | 634 | 06 | 02 | 722 | 140 | 4 560,0 |
Подпрограмма "Изучение и исследование Антарктики" | 634 | 06 | 02 | 723 | 9 236,0 | |
Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 634 | 06 | 02 | 723 | 158 | 9 236,0 |
Подпрограмма "Создание Единой системы информации об обстановке в Мировом океане" | 634 | 06 | 02 | 724 | 15 719,0 | |
Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 634 | 06 | 02 | 724 | 158 | 15 719,0 |
Мероприятия государственного заказчика-координатора | 634 | 06 | 02 | 725 | 11 598,0 | |
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации | 634 | 06 | 02 | 725 | 140 | 11 598,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 634 | 07 | 27 900,0 | |||
Строительство, архитектура | 634 | 07 | 07 | 27 900,0 | ||
Подпрограмма "Изучение и исследование Антарктики" | 634 | 07 | 07 | 723 | 19 400,0 | |
Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 634 | 07 | 07 | 723 | 158 | 19 400,0 |
Подпрограмма "Создание Единой системы информации об обстановке в Мировом океане" | 634 | 07 | 07 | 724 | 8 500,0 | |
Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 634 | 07 | 07 | 724 | 158 | 8 500,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ДЕТИ РОССИИ" (2001-2002 ГОДЫ) | 640 | 1 801 273,7 | ||||
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 640 | 06 | 8 900,0 | |||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 640 | 06 | 02 | 8 900,0 | ||
Президентская программа "Дети-инвалиды" (2001-2002 годы) | 640 | 06 | 02 | 726 | 4 050,0 | |
Министерство труда и социального развития Российской Федерации | 640 | 06 | 02 | 726 | 148 | 4 050,0 |
Президентская программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (2001-2002 годы) | 640 | 06 | 02 | 727 | 950,0 | |
Министерство труда и социального развития Российской Федерации | 640 | 06 | 02 | 727 | 148 | 950,0 |
Программа "Развитие социального обслуживания семьи и детей" (2001-2002 годы) | 640 | 06 | 02 | 728 | 1 800,0 | |
Министерство труда и социального развития Российской Федерации | 640 | 06 | 02 | 728 | 148 | 1 800,0 |
Программа "Безопасное материнство" (2001-2002 годы) | 640 | 06 | 02 | 729 | 1 400,0 | |
Министерство здравоохранения Российской Федерации | 640 | 06 | 02 | 729 | 054 | 1 400,0 |
Программа "Дети Чернобыля" (2001-2002 годы) | 640 | 06 | 02 | 730 | 500,0 | |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 640 | 06 | 02 | 730 | 177 | 500,0 |
Президентская программа "Одаренные дети" (2001-2002 годы) | 640 | 06 | 02 | 731 | 200,0 | |
Министерство образования Российской Федерации | 640 | 06 | 02 | 731 | 075 | 200,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 640 | 07 | 65 000,0 | |||
Строительство, архитектура | 640 | 07 | 07 | 65 000,0 | ||
Президентская программа "Дети-инвалиды" (2001-2002 годы) | 640 | 07 | 07 | 726 | 10 000,0 | |
Министерство труда и социального развития Российской Федерации | 640 | 07 | 07 | 726 | 148 | 10 000,0 |
Программа "Безопасное материнство" (2001-2002 годы) | 640 | 07 | 07 | 729 | 17 500,0 | |
Министерство здравоохранения Российской Федерации | 640 | 07 | 07 | 729 | 054 | 17 500,0 |
Программа "Дети Чернобыля" (2001-2002 годы) | 640 | 07 | 07 | 730 | 3 500,0 | |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 640 | 07 | 07 | 730 | 177 | 3 500,0 |
Программа "Развитие Всероссийских детских центров "Орленок" и "Океан"" (2001-2002 годы) | 640 | 07 | 07 | 735 | 34 000,0 | |
Министерство образования Российской Федерации | 640 | 07 | 07 | 735 | 075 | 34 000,0 |
Образование | 640 | 14 | 483 250,0 | |||
Общее образование | 640 | 14 | 02 | 419 000,0 | ||
Программа "Развитие Всероссийских детских центров "Орленок" и "Океан" (2001-2002 годы) | 640 | 14 | 02 | 735 | 419 000,0 | |
Министерство образования Российской Федерации | 640 | 14 | 02 | 735 | 075 | 419 000,0 |
Прочие расходы в области образования | 640 | 14 | 07 | 64 250,0 | ||
Президентская программа "Одаренные дети" (2001-2002 годы) | 640 | 14 | 07 | 731 | 15 000,0 | |
Министерство образования Российской Федерации | 640 | 14 | 07 | 731 | 075 | 15 000,0 |
Президентская программа "Дети-сироты" (2001-2002 годы) | 640 | 14 | 07 | 733 | 49 250,0 | |
Министерство образования Российской Федерации | 640 | 14 | 07 | 733 | 075 | 49 250,0 |
Здравоохранение и физическая культура | 640 | 17 | 89 310,0 | |||
Здравоохранение | 640 | 17 | 01 | 89 310,0 | ||
Программа "Безопасное материнство" (2001-2002 годы) | 640 | 17 | 01 | 729 | 89 310,0 | |
Министерство здравоохранения Российской Федерации | 640 | 17 | 01 | 729 | 054 | 89 310,0 |
Социальная политика | 640 | 18 | 448 413,7 | |||
Социальная помощь | 640 | 18 | 02 | 28 683,7 | ||
Программа "Дети Чернобыля" (2001-2002 годы) | 640 | 18 | 02 | 730 | 28 683,7 | |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 640 | 18 | 02 | 730 | 177 | 28 683,7 |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 640 | 18 | 06 | 387 430,0 | ||
Президентская программа "Дети-инвалиды" (2001-2002 годы) | 640 | 18 | 06 | 726 | 190 500,0 | |
Министерство труда и социального развития Российской Федерации | 640 | 18 | 06 | 726 | 148 | 190 500,0 |
Президентская программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (2001-2002 годы) | 640 | 18 | 06 | 727 | 78 380,0 | |
Министерство труда и социального развития Российской Федерации | 640 | 18 | 06 | 727 | 148 | 78 380,0 |
Программа "Развитие социального обслуживания семьи и детей" (2001-2002 годы) | 640 | 18 | 06 | 728 | 75 200,0 | |
Министерство труда и социального развития Российской Федерации | 640 | 18 | 06 | 728 | 148 | 75 200,0 |
Программа "Дети Севера" (2001-2002 годы) | 640 | 18 | 06 | 732 | 43 350,0 | |
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации | 640 | 18 | 06 | 732 | 140 | 43 350,0 |
Миграционная политика | 640 | 18 | 08 | 32 300,0 | ||
Программа "Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев" (2001-2002 годы) | 640 | 18 | 08 | 734 | 32 300,0 | |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 640 | 18 | 08 | 734 | 188 | 32 300,0 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 640 | 21 | 706 400,0 | |||
Мероприятия в области регионального развития | 640 | 21 | 03 | 706 400,0 | ||
Президентская программа "Дети-инвалиды" (2001-2002 годы) | 640 | 21 | 03 | 726 | 248 300,0 | |
Министерство труда и социального развития Российской Федерации | 640 | 21 | 03 | 726 | 148 | 248 300,0 |
Программа "Безопасное материнство" (2001-2002 годы) | 640 | 21 | 03 | 729 | 21 000,0 | |
Министерство здравоохранения Российской Федерации | 640 | 21 | 03 | 729 | 054 | 21 000,0 |
Программа "Дети Чернобыля" (2001-2002 годы) | 640 | 21 | 03 | 730 | 126 000,0 | |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 640 | 21 | 03 | 730 | 177 | 126 000,0 |
Программа "Дети Севера" (2001-2002 годы) | 640 | 21 | 03 | 732 | 42 500,0 | |
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации | 640 | 21 | 03 | 732 | 140 | 42 500,0 |
Президентская программа "Дети-сироты" (2001-2002 годы) | 640 | 21 | 03 | 733 | 268 600,0 | |
Министерство образования Российской Федерации | 640 | 21 | 03 | 733 | 075 | 268 600,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "МОЛОДЕЖЬ РОССИИ (2001-2005 ГОДЫ)" | 641 | 186 420,0 | ||||
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 641 | 06 | 8 000,0 | |||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 641 | 06 | 02 | 8 000,0 | ||
Подпрограмма "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации (2001-2005 годы)" | 641 | 06 | 02 | 736 | 8 000,0 | |
Государственный комитет Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму | 641 | 06 | 02 | 736 | 164 | 8 000,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 641 | 07 | 27 500,0 | |||
Строительство, архитектура | 641 | 07 | 07 | 27 500,0 | ||
Подпрограмма "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации (2001-2005 годы)" | 641 | 07 | 07 | 736 | 27 500,0 | |
Государственный комитет Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму | 641 | 07 | 07 | 736 | 164 | 27 500,0 |
Образование | 641 | 14 | 106 920,0 | |||
Прочие расходы в области образования | 641 | 14 | 07 | 106 920,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 641 | 14 | 07 | 397 | 66 920,0 | |
Министерство образования Российской Федерации | 641 | 14 | 07 | 397 | 075 | 66 920,0 |
Подпрограмма "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации (2001-2005 годы)" | 641 | 14 | 07 | 736 | 40 000,0 | |
Государственный комитет Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму | 641 | 14 | 07 | 736 | 164 | 40 000,0 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 641 | 21 | 44 000,0 | |||
Мероприятия в области регионального развития | 641 | 21 | 03 | 44 000,0 | ||
Подпрограмма "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации (2001-2005 годы)" | 641 | 21 | 03 | 736 | 44 000,0 | |
Государственный комитет Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму | 641 | 21 | 03 | 736 | 164 | 44 000,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" (2001-2005 ГОДЫ) | 642 | 2 934 250,0 | ||||
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 642 | 06 | 50 000,0 | |||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 642 | 06 | 02 | 50 000,0 | ||
