в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 09.05.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.04.96 N 480 (ред. от 31.07.2009) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА"
не действует Редакция от 31.07.2009 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.04.96 N 480 (ред. от 31.07.2009) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА"

Приложение N 1. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДИНАМИКУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.11.2007 N 801, от 25.08.2008 N 644, от 31.07.2009 N 633)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Регион Сценарии 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Валовый региональный продукт, млн. рублей
Дальний Восток и Забайкалье -всего с учетом Программы и инвестиционных проектов 1738411,6 2041477,5 2284337,1 2598107,2 2849326,6 3460395,1
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.08.2008 N 644)
с учетом Программы 1321814 1586647,3 1899257 2153515 2338933,1 2603789,8 2843263,2
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.08.2008 N 644)
в том числе: без учета Программы 1513785,5 1777313,4 2021659,1 2199541,9 2425545,5 2659712,7
Республика Саха (Якутия) с учетом Программы и инвестиционных проектов 270405 331112 390612 436805,3 528270,3 635074,3
с учетом Программы 241230,8 270256,3 330244,3 389442,5 413868,8 465212,6 527714,4
без учета Программы 265591,2 328516,3 388361,7 410936,5 449852 510064,4
Приморский край <*> с учетом Программы и инвестиционных проектов 302326 383658 423895 443354 497720 561254
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.08.2008 N 644)
с учетом Программы 257826,2 298346 374029 413569 421684 468987 500659
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.08.2008 N 644)
без учета Программы 280647 322196,1 368467,6 407028,7 442490 475343
Хабаровский край с учетом Программы и инвестиционных проектов 258284 290166 325483 374097 421084 513972
с учетом Программы 198895,5 258284 290166 325483 354097 399084 423420
без учета Программы 232284 275296 310642 345435 389956 412322
Амурская область с учетом Программы и инвестиционных проектов 121606,2 138863,5 165002,5 192188,3 220836 285648,8
с учетом Программы 99237,8 118051,6 132963,9 160057,9 185507,2 198155 210191,7
без учета Программы 117276 131048,6 146852,1 160427,1 177074,9 195887
Камчатский край с учетом Программы и инвестиционных проектов ------
с учетом Программы 55957,1 66848,1 79507,7 94399,3 111788,7 133052,3 151947,5
без учета Программы 63717,2 71708 80063,4 87696,3 96176 106961,3
Магаданская область с учетом Программы и инвестиционных проектов 32075,5 37537,4 43170,8 51804 62250,1 78425,1
с учетом Программы 27733,9 30653,5 35626,7 40262,2 44389,1 51025,2 64164,1
без учета Программы 28508 33494,4 39066 35466,7 42102,8 55241,7
Сахалинская область с учетом Программы и инвестиционных проектов 247702 317797 365046 412929 443414 525163
с учетом Программы 196952,6 247302 317797 353446 390689 421174 452910
без учета Программы 237197 307169 342534 374047 404532 429170
Еврейская автономная область с учетом Программы и инвестиционных проектов 26865,9 31634,7 36720,2 41726,5 46732,8 52739,1
с учетом Программы 20822,4 24125,9 27912,2 29013 33809,3 37818,1 39751,2
без учета Программы 24015,9 27764,7 28809,8 32526,1 37458,4 39313,3
Чукотский автономный округ с учетом Программы и инвестиционных проектов 17886 21990 24114 28647 33278 42025
с учетом Программы 12807 17886 20943 23966 27330 29836 35703
без учета Программы 16366 16838 17494 18580 19479 20274
Республика Бурятия с учетом Программы и инвестиционных проектов 148410 179653 218234 263286 340522 439958
с учетом Программы 117745,7 148352 168423 186712 211822 238734 262614
без учета Программы 145925 150625 175685 190456 215836 249595
Читинская область с учетом Программы и инвестиционных проектов ------
с учетом Программы 87226 99889,9 110896,2 124746,1 135927 151420,6 163947,3
без учета Программы 96476,2 106298,3 116988,5 129947,5 143123,4 157530
Агинский Бурятский автономный округ с учетом Программы и инвестиционных проектов ------
с учетом Программы 5379 6252 7048 7918 8021 9291 10241
без учета Программы 5782 6359 6695 6995 7465 8011
Объем отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг), млн. рублей
Дальний Восток и Забайкалье - всего с учетом Программы и инвестиционных проектов 817103,5 1043263,7 1180913,9 1289142,8 1402962,8 1574060,9
с учетом Программы 690943,9 816921,5 1041216,9 1173270 1280908,6 1366776,9 1508172,9
в том числе: без учета Программы 804346,6 991617,3 1112882,6 1204154,3 1301675 1483028,9
Республика Саха (Якутия) с учетом Программы и инвестиционных проектов 163282,6 230582,2 269334,9 298961,8 331847,6 368350,8
с учетом Программы 159182,9 163282,6 230367,4 269216,1 298961,8 331847,6 367187
без учета Программы 161524,6 227915,2 266779,9 295342,8 331527,6 365375,8
Приморский край* с учетом Программы и инвестиционных проектов 98625 113058 129978 147987 168625 192448
с учетом Программы 86143 98523 112746 129154 146725 167034 190423
без учета Программы 97256 109956 124125 138968 156023 175356
Хабаровский край с учетом Программы и инвестиционных проектов 141866 162408 182650 202322 223060 246156,5
с учетом Программы 119415,5 141866 162408 182650 202322 205002 216131
без учета Программы 139985 159658 167825 179635 187924 198579
Амурская область с учетом Программы и инвестиционных проектов 45860 55720 67450 71940 77020 80520
с учетом Программы 39680 45780 55170 66980 71450 75490 77940
без учета Программы 45510 54920 66830 69930 74420 77730
Камчатский край с учетом Программы и инвестиционных проектов ------
с учетом Программы 29910,2 35244,2 39219,8 45051,4 50361,4 55665,3 60980,9
без учета Программы 33945,2 37827,7 42439 47102,5 51840,4 56509,5
Магаданская область с учетом Программы и инвестиционных проектов 25949,6 28003,4 31687 33271,3 34934,9 45415,4
с учетом Программы 25418,2 25949,6 28003,4 31687 32320,7 32967,1 34893,9
без учета Программы 24793,3 26743,3 30286,3 27834,7 28481,1 30407,9
Сахалинская область с учетом Программы и инвестиционных проектов 204210 299120 322870 339210 352910 405000
с учетом Программы 148163 204210 299120 322870 339210 346000 391740
без учета Программы 203654 268458 298546 318879 334856 368458
Еврейская автономная область с учетом Программы и инвестиционных проектов 4699,1 5340,3 9730,6 10932,3 12064 13274,3
с учетом Программы 4057,9 4699,1 5340,3 5981,5 6622,7 7263,9 7905,1
без учета Программы 4568,1 5054 5613,4 6187,3 6523,6 71265
Чукотский автономный округ с учетом Программы и инвестиционных проектов 16124 20361 23202 25667 27901 30106
с учетом Программы 8899 16124 19391 20720 24445 26572 29163
без учета Программы 14754 16517 18950 21150 23110 24446
Республика Бурятия с учетом Программы и инвестиционных проектов 47426 50124 53168 56398 59726 64527
с учетом Программы 41523 47426 50124 53168 56398 59726 64527
без учета Программы 46452 49023 52016 55187 58421 61269
Читинская область с учетом Программы и инвестиционных проектов 32961 38341 44658 50793 57713 65568
с учетом Программы 27840,2 32961 38341 44658 50793 57713 65568
без учета Программы 31102,4 34633,1 38440 42780 47253,3 52243,7
Агинский Бурятский автономный округ с учетом Программы и инвестиционных проектов ------
с учетом Программы 711 856 986 1134 1299 1496 1714
без учета Программы 802 912 1032 1158 1295 1389
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.07.2009 N 633)
Дальний Восток и Забайкалье - всего с учетом Программы и инвестиционных проектов 479004 528097,8 654923,4 713713,6 733315,8 1312898,9
с учетом Программы 391631,5 404526 492555 604036,5 635869 570732,44 645342,1
без учета Программы 367084 386881,7 458527,5 485597,8 497913,1 572079,2
в том числе:
Республика Саха (Якутия) с учетом Программы и инвестиционных проектов 172950 164700 193500 225800 256589 304146
с учетом Программы 129075 102404,3 114802,7 131747,8 155588 144147 174272,8
без учета Программы 99143 103040 121805 135921,3 124480,3 154580,6
Приморский край <*> с учетом Программы и инвестиционных проектов 72956 98326 147425 159124 131954 140523
с учетом Программы 40326 66494 123078 162240 141549,7 79176,54 84607,7
без учета Программы 43256 48532 53624 60321 68347 78254
Хабаровский край с учетом Программы и инвестиционных проектов 61142 81830 93254,8 104357 114811 125559
с учетом Программы 51925,7 62195 74159,3 81735,3 92599,6 96513,9 113801,1
без учета Программы 57862,9 65851,4 74862,9 81608,5 92063 102810
Амурская область с учетом Программы и инвестиционных проектов 29360,5 33460,7 38241,6 39006,5 40371,7 41986,6
с учетом Программы 25515,3 24625,5 23020,2 23188,6 30842,5 32207,7 33822,6
без учета Программы 22418 20428,6 17757,4 21562 22927,2 24542,1
Камчатский край с учетом Программы и инвестиционных проектов ------
с учетом Программы 7848,9 11085,5 11998,2 15504,6 17653,3 17822,5 17753,3
без учета Программы 9209,1 9435,5 8664,8 8800 8972,2 8900
Магаданская область с учетом Программы и инвестиционных проектов 12760,2 13499,2 13481,7 20932,3 22418,8 22263,1
с учетом Программы 6612 8886,2 11791,3 15855,6 19368,9 20828,4 22477,7
без учета Программы 7816,2 8557,4 9935,7 11227,3 12686,8 14336,1
Сахалинская область с учетом Программы и инвестиционных проектов 88680 85980 109950 98200 93400 98700
с учетом Программы 89500 82250,3 81004 107746 96508,3 88058,3 92358,3
без учета Программы 80010 76780 99850 80200 70800 75100
Еврейская автономная область с учетом Программы и инвестиционных проектов 16010,3 20154,9 23760,3 20980,8 19654,3 19261,2
с учетом Программы 7387,9 5423,4 6424,9 12023,3 17338,4 17853 19440,7
без учета Программы 4211,4 4520,6 8718,3 14539,6 15054,2 16641,9
Чукотский автономный округ с учетом Программы и инвестиционных проектов 7122 7689 6956 9779 9735 9640
с учетом Программы 5106 5728,3 5793,4 3955,8 8942,3 8832,3 8771,3
без учета Программы 4243 3936 3660 3453 3343 3282
Республика Бурятия с учетом Программы и инвестиционных проектов 18023 22458 28354 35534 44382 550820
с учетом Программы 11057 15966,9 19227 21634 26875,1 34615,1 45007,1
без учета Программы 12053 14753 18479 23712 31452 41844
Забайкальский край с учетом Программы и инвестиционных проектов ------
с учетом Программы 23889,7 28352,8 33047,3 44261,1 47971,8 51506,1 55507,2
без учета Программы 26861,4 31047,2 41170,4 44253,1 47787,4 51788,5
Численность экономически активного населения, тыс. человек
Дальний Восток и Забайкалье -всего с учетом Программы и инвестиционных проектов 4472,4 4497,9 4548,7 4594,1 4638,4 4686,1
с учетом Программы 4460,2 4471,9 4495,4 4540,8 4578,3 4615,8 4659,7
в том числе: без учета Программы 4464,2 4468,7 4474,2 4484,1 4491,1 4495,6
Республика Саха (Якутия) с учетом Программы и инвестиционных проектов 478,9 490,2 496 504,4 513 521,7
с учетом Программы 471,1 478,9 490,2 496 501 506,2 512,5
без учета Программы 478,9 490,2 496 501 503,2 505
Приморский край* с учетом Программы и инвестиционных проектов 1064,8 1082,7 1122,5 1144,1 1166,5 1197,1
с учетом Программы 1064,1 1064,8 1082,7 1122,5 1144,1 1166,5 1197,1
без учета Программы 1063,4 1063,9 1063,9 1064,5 1064,7 1065,9
Хабаровский край с учетом Программы и инвестиционных проектов 768,6 770,7 770,7 775,9 778,6 779,6
с учетом Программы 767 768,6 770,2 770,2 775,4 778,4 779,4
без учета Программы 768 770 772 775 778 779
Амурская область с учетом Программы и инвестиционных проектов 426,1 427,5 429,2 430 430,5 431,1
с учетом Программы 425 426,1 427,5 429,2 429,2 430 430,8
без учета Программы 425,3 425,5 426,1 426,7 427,3 427,9
Камчатский край с учетом Программы и инвестиционных проектов ------
с учетом Программы 198,3 198,3 197,9 197,4 197,2 197 195,5
без учета Программы 197,9 197,4 196,3 195,4 194,1 192,9
Магаданская область с учетом Программы и инвестиционных проектов 117,6 116,7 116,2 116,2 116,5 117,2
с учетом Программы 116 117,6 116,7 116,2 116,2 116,5 117,2
без учета Программы 115,2 113,2 112 111,6 111 110,5
Сахалинская область с учетом Программы и инвестиционных проектов 293,4 290,6 293 298 300 302
с учетом Программы 295,9 293,4 290,6 287,7 289 287 286
без учета Программы 292,7 290 287,5 287 285 284
Еврейская автономная область с учетом Программы и инвестиционных проектов 92,8 93 93,3 93,5 93,7 94
с учетом Программы 92 92,5 92,7 93 93,2 93,4 93,8
без учета Программы 92,3 92,5 92,8 93 93,2 93,5
Чукотский автономный округ с учетом Программы и инвестиционных проектов 39,9 39,9 40,4 40,6 40,8 40,9
с учетом Программы 39,9 39,9 39,9 40,4 40,6 40,8 40,9
без учета Программы 39,9 39,9 40,3 40,5 40,7 40,8
Республика Бурятия с учетом Программы и инвестиционных проектов 450 446,1 446,9 448,4 452 452
с учетом Программы 449,5 449,8 444,4 445,2 446,7 450,3 451,6
без учета Программы 449,1 444,3 445,2 446,4 450 451,3
Читинская область с учетом Программы и инвестиционных проектов ------
с учетом Программы 504,8 504,6 504,4 504,2 505,9 508,9 513,1
без учета Программы 504,3 503,9 503,4 503,6 503,7 503,8
Агинский Бурятский автономный округ с учетом Программы и инвестиционных проектов ------
с учетом Программы 36,6 37,4 38,2 38,9 39,9 40,9 41,9
без учета Программы 37,2 37,9 38,6 39,3 40,1 40,9
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), процентов
Дальний Восток и Забайкалье -всего с учетом Программы и инвестиционных проектов 6,6 6,4 6,1 5,8 5,6 5,3
с учетом Программы 7 6,7 6,4 6,2 5,9 5,7 5,4
в том числе: без учета Программы 6,9 6,6 6,5 6,4 6,2 6
Республика Саха (Якутия) с учетом Программы и инвестиционных проектов 7,7 7,2 6,5 6 5,5 5,1
с учетом Программы 8,3 7,9 7,2 6,7 6,2 5,7 5,3
без учета Программы 8,1 7,3 7 6,4 6 5,6
Приморский край <*> с учетом Программы и инвестиционных проектов 7,4 7,2 6,9 6,7 6,6 6,3
с учетом Программы 7,5 7,4 7,2 6,9 6,7 6,6 6,3
без учета Программы 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7
Хабаровский край с учетом Программы и инвестиционных проектов 5 4,8 4,7 4,5 4,4 4,3
с учетом Программы 5,2 5,1 4,9 4,8 4,6 4,4 4,3
без учета Программы 5,2 5 4,9 4,8 4,6 4,5
Амурская область с учетом Программы и инвестиционных проектов 7,3 7,2 7 6,9 6,8 6,7
с учетом Программы 7,5 7,3 7,2 7 7 6,9 6,8
без учета Программы 7,5 7,4 7,3 7,2 7 7
Камчатский край с учетом Программы и инвестиционных проектов ------
с учетом Программы 8,7 8,3 8,1 7,8 7,6 7,4 7,1
без учета Программы 8,5 8,3 8,1 7,9 7,7 7,4
Магаданская область с учетом Программы и инвестиционных проектов 4,6 4,1 3,7 3,3 2,8 2,4
с учетом Программы 5 4,6 4,1 3,7 3,3 2,8 2,4
без учета Программы 4,7 4,3 4,1 4 3,8 3,6
Сахалинская область с учетом Программы и инвестиционных проектов 7 6,9 6,3 6 5,3 4,6
с учетом Программы 7,3 7 6,9 6,6 6,6 6,5 6
без учета Программы 7,2 7,2 7,1 7 7 6,9
Еврейская автономная область с учетом Программы и инвестиционных проектов 8,4 8,3 7,5 7,2 6,9 6,6
с учетом Программы 9,1 8,6 8,5 8,1 7,7 7,4 6,9
без учета Программы 8,9 8,6 8,4 8,1 7,8 7,5
Чукотский автономный округ с учетом Программы и инвестиционных проектов 4,2 4,1 3,8 3,6 3,6 3,6
с учетом Программы 4,3 4,2 4,1 3,8 3,6 3,6 3,6
без учета Программы 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Республика Бурятия с учетом Программы и инвестиционных проектов 7,5 7 7 6,9 6,9 6,5
с учетом Программы 8,2 7,5 7 7 6,9 6,9 6,5
без учета Программы 8,1 7,8 7,8 7,8 7,6 7,4
Читинская область с учетом Программы и инвестиционных проектов ------
с учетом Программы 11,1 10,9 10,6 10,5 10,1 9,9 9,5
без учета Программы 11 10,8 10,7 10,7 10,6 10,5
Агинский Бурятский автономный округ с учетом Программы и инвестиционных проектов ------
с учетом Программы 1,5 1,3 1 0,9 0,8 0,7 0,6
без учета Программы 1,4 1,2 1,1 1 0,9 0,8


<*> По Приморскому краю значения показателей даны с учетом реализации подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" (за исключением строки "без учета Программы").

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к федеральной целевой программе
"Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на
период до 2013 года"

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.04.96 N 480 (ред. от 31.07.2009) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА"