в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
Закон РФ О недрах
закон о порядке выезда
Федеральный закон О естественных монополиях N 147-ФЗ
таможенный кодекс таможенного союза
бюджетный кодекс 2017
закон об автомобильных дорогах
закон о милиции
федеральный закон 1 фз
закон фз о персональных данных
фз закон об исполнительном производстве
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.08.2000 N 625 (ред. от 23.10.2002) "О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2001-2002 ГОДЫ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.08.2000 N 625 (ред. от 23.10.2002) "О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2001-2002 ГОДЫ"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" (2001-2002 ГОДЫ)
Срок исполнения | Исполнители | Стоимость (млн. рублей) | Ожидаемые результаты | |||||||||
федеральный бюджет | бюджеты субъектов Российской Федерации | внебюджетные источники | ||||||||||
2001-2002 годы - всего | в том числе | |||||||||||
2001 год | 2002 год | 2001-2002 годы - всего | в том числе | 2001-2002 годы - всего | в том числе | |||||||
2001 год | 2002 год | 2001 год | 2002 год | |||||||||
Развитие и поддержка учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми | ||||||||||||
Целевая поддержка всероссийских очно-заочных школ, работающих с одаренными детьми | 2001-2002 годы | Минобразование России | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1,5 | 1,5 | поддержка 5 всероссийских школ | |||
Целевая поддержка работы летних творческих школ, лабораторий, мастер-классов по различным направлениям образовательной деятельности | 2001-2002 годы | Минобразование России Минкультуры России | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 3,6 | 1,8 | 1,8 | поддержка 4 творческих школ | |||
Целевая поддержка развития региональных образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми | 2001-2002 годы | Минобразование России Минкультуры России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по согласованию) | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | поддержка 20 учреждений | |||
Целевая поддержка школ-интернатов для одаренных детей | 2001-2002 годы | Минобразование России | 0,2 | 0,1 | 0,1 | поддержка 10 школ-интернатов | ||||||
Осуществление государственной поддержки одаренных детей | ||||||||||||
Выделение ежегодных государственных стипендий (премий) одаренным детям | 2001-2002 годы | Минобразование России Минкультуры России | 1 | 0,5 | 0,5 | 480 стипендий | ||||||
Целевая поддержка участия детей во всероссийских и международных предметных олимпиадах, конкурсах | 2001-2002 годы | Минобразование России Минкультуры России | 2,28 | 1,64 | 1,64 | 6,72 | 3,36 | 3,36 | 1 | 0,5 | 0,5 | 15 всероссийских и 4 международные олимпиады |
Поддержка одаренных детей-инвалидов и создание условий для их выявления, развития и социализации | 2001-2002 годы | Минобразование России Минкультуры России Госкомспорт России | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 1,95 | 0,975 | 0,975 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 5 видов индивидуальных программ, поддержка 150 одаренных детей-инвалидов |
Издание творческих работ учащихся - победителей всероссийских конкурсов юных техников и изобретателей, исследователей, поэтов, художников, музыкантов и др. | 2001-2002 годы | Минобразование России Минкультуры России | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 10 сборников | ||||||
Проведение всероссийских фестивалей детского художественного творчества | 2001-2002 годы | Минобразование России Минкультуры России | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 4 | 2 | 2 | 0,25 | 0,125 | 0,125 | 2 фестиваля |
Организация и проведение мероприятий различной досуговой направленности | 2001-2002 годы | Минобразование России | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,95 | 0,475 | 0,475 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 5 мероприятий |
Проведение всероссийских спортивных игр учащихся | 2001-2002 годы | Минобразование России Госкомспорт России | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 1,65 | 1,65 | игры по 20 видам спорта | |||
Проведение творческой смены победителей всероссийских и международных конкурсов и фестивалей во Всероссийском детском центре "Орленок" | 2001-2002 годы | Минобразование России | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 смены | |||
Развитие системы работы с кадрами | ||||||||||||
Целевая поддержка федеральной очно-заочной школы педагогического мастерства специалистов, работающих с одаренными детьми | 2001-2002 годы | Минобразование России | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 4 потока очно-заочных курсов | ||||||
Создание учебно-тематических планов, программ и методических материалов для организации учебного процесса в системе повышения квалификации специалистов, работающих с одаренными детьми | 2001-2002 годы | Минобразование России | 0,5 | 0,25 | 0,25 | создание программы повышения квалификации специалистов, работающих с одаренными детьми | ||||||
Проведение всероссийских курсов по подготовке кадров для региональных центров повышения квалификации специалистов, работающих с одаренными детьми | 2001-2002 годы | Минобразование России | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 8 потоков курсов повышения квалификации по зонам | ||||||
Научная и методическая работа | ||||||||||||
Разработка и издание учебно-методической литературы серии "Библиотека "Одаренные дети" | 2001-2002 годы | Минобразование России | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | разработка и издание 6 пособий | |||
Контроль состояния работы с одаренными детьми в Российской Федерации | 2001-2002 годы | Минобразование России | 0,2 | 0,1 | 0,1 | аналитический отчет о состоянии работы с одаренными детьми в Российской Федерации | ||||||
Информационное и организационное обеспечение мероприятий Программы | ||||||||||||
Издание информационных материалов в помощь педагогам, педагогам-психологам, социальным педагогам, воспитателям | 2001-2002 годы | Минобразование России Минкультуры России | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | подготовка и издание ежегодника Программы | |||
Пополнение федерального банка данных, поддержка информационных страниц Программы в сети Интернет | 2001-2002 годы | Минобразование России | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | поддержка информационных страниц Программы в сети Интернет, пополнение банка данных Программы | |||
Проведение организационно-методических мероприятий по Программе | 2001-2002 годы | Минобразование России | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | организация работ, открытых конкурсов по отбору поставщиков товаров, работ, услуг, мониторинг исполнения государственных контрактов, экспертиза выполненных работ по Программе | |||
в том числе содержание исполнительной дирекции Программы | 0,05 | 0,05 | ||||||||||
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.10.2002 N 767) | ||||||||||||
Всего по Программе | 9,58 | 4,79 | 4,790 | 28,62 | 14,31 | 14,31 | 5,35 | 2,675 | 2,675 |
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2000 г.
N 625
- Главная
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.08.2000 N 625 (ред. от 23.10.2002) "О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2001-2002 ГОДЫ"