Достройка четырехзвездочного санатория "Мыс Видный" открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 46 номеров, Хоста | 200000 | - | - | 200000 |
Гостиничный четырехзвездочный комплекс коттеджного типа на 300 номеров, М. Ахун | 840000 | - | - | 840000 |
Комплекс малых частных четырехзвездочных гостиниц на 220 номеров, М. Ахун (1 очередь) | 616000 | - | - | 616000 |
Комплекс малых частных четырехзвездочных гостиниц на 220 номеров, М. Ахун (2 очередь) | 616000 | - | - | 616000 |
Комплекс малых частных четырехзвездочных гостиниц на 500 номеров, М. Ахун | 1400000 | - | - | 1400000 |
Четырехзвездочный пансионат круглогодичного функционирования на 600 номеров, М. Ахун | 1680000 | - | - | 1680000 |
Четырехзвездочный пансионат круглогодичного функционирования на 700 номеров, М. Ахун | 1960000 | - | - | 1960000 |
Пляжный четырехзвездочный комплекс с коттеджами на 70 номеров, М. Ахун | 196000 | - | - | 196000 |
Гостиничный четырехзвездочный комплекс коттеджного типа на 70 номеров (1 резерв), М. Ахун | 196000 | - | - | 196000 |
Гостиничный четырехзвездочный комплекс коттеджного типа на 220 номеров (2 резерв), М. Ахун | 616000 | - | - | 616000 |
Комплекс малых частных четырехзвездочных гостиниц на 110 номеров (11 резерв), М. Ахун | 308000 | - | - | 308000 |
Комплекс малых частных четырехзвездочных гостиниц на 90 номеров (12 резерв), М. Ахун | 280000 | - | - | 280000 |
Реконструкция четырехзвездочного санатория "Металлург" на 165 номеров, Хоста | 426000 | - | - | 426000 |
Реконструкция четырехзвездочной гостиницы "Приморская" на 400 номеров, центр г. Сочи | 2240000 | - | - | 2240000 |
Гостиничный трехзвездочный комплекс "Карусель" на 2000 номеров, Краснополянский поселковый округ | 7000000 | - | - | 7000000 |
Трехзвездочная гостиница на 300 номеров, Хоста | 504000 | - | - | 504000 |
Реконструкция трехзвездочного санатория "Золотой колос" на 340 номеров, Хоста | 170000 | - | - | 170000 |
Реконструкция трехзвездочного отеля "Звездный" на 150 номеров, центр г. Сочи | 500000 | - | - | 500000 |
Трехзвездочный туркомплекс на 8000 номеров, Имеретинская низменность | 13440000 | - | - | 13440000 |
Реконструкция трехзвездочной гостиницы "Интурист" на 300 номеров, центр г. Сочи | 504000 | - | - | 504000 |
Достройка трехзвездочного санатория "Зеленая роща" на 50 номеров, Хоста | 150000 | - | - | 150000 |
Достройка трехзвездочного пансионата-гостиницы "Валентин" на 50 номеров, центр г. Сочи | 90000 | - | - | 90000 |
II. Второй сценарий |
Всего | 122868129 | 56838927 | 8371110 | 57658092 |
Биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье |
Итого | 3850378 | 3676958 | 150420 | 23000 |
Биатлонный комплекс (20 тыс. мест), в том числе трассы и стадион с трибунами, Краснополянский поселковый округ (включая проектно-изыскательские работы) | 257300 | 257300 | - | - |
Лыжный комплекс (16 тыс. мест), в том числе стадион с трибунами и гомологированные трассы, Краснополянский поселковый округ (включая проектно-изыскательские работы) | 171500 | 171500 | - | - |
Участок дороги от финишной зоны горнолыжного курорта "Роза Хутор" до биатлонного комплекса, 14,7 км (включая проектно-изыскательские работы) | 2740678 | 2740678 | - | - |
Разработка схемы водоснабжения Краснополянского поселкового округа | 5000 | 5000 | - | - |
Перевод эксплуатационных запасов пресных подземных вод месторождения Эсто-Садок - Мзымтинское и 2-й очереди месторождения Бешенское из категории С1 в категорию В | 15000 | 15000 | - | - |
Строительство и оборудование водозабора на р. Бешенка, 2 тыс. куб. м в сутки, 1-я очередь (включая проектно-изыскательские работы) | 15000 | 10000 | 5000 | - |
Строительство и оборудование водозабора на р. Бешенка, 9 тыс. куб. м в сутки, 2-я очередь (включая проектно-изыскательские работы) | 26300 | 20000 | 6300 | - |
Строительство и оборудование подземного водозабора на р. Ачипсе, 10 тыс. куб. м в сутки (включая проектно-изыскательские работы) | 28900 | 10000 | 18900 | - |
Строительство магистральных водоводов от р. Бешенка до р. Ачипсе, резервуаров повысительных водопроводных насосных станций, 30 км, Краснополянский поселковый округ | 200000 | 170000 | 30000 | - |
Строительство очистных сооружений сточных вод, 12 тыс. куб. м в сутки, Краснополянский поселковый округ (включая проектно-изыскательские работы) | 210000 | 157000 | 53000 | - |
Строительство главного напорно-самотечного коллектора диаметром 300-400 мм, 10,5 км, пос. Красная Поляна (включая проектно-изыскательские работы) | 69800 | 50000 | 11800 | 8000 |
Строительство объектов канализации, Краснополянский поселковый округ (включая проектно-изыскательские работы) | 67000 | 30000 | 22000 | 15000 |
Реконструкция котельных N 19/3, 19/4 и 19/5 в пос. Красная Поляна с переводом на природный газ (включая проектно-изыскательские работы) | 43900 | 40480 | 3420 | - |
Горнолыжный центр |
Итого | 15109305 | 7654085 | 765220 | 6690000 |
Гомологированные трассы горнолыжного центра, северный склон хребта Аибга (включая проектно-изыскательские работы) | 3335000 | - | - | 3335000 |
Стартовая зона горнолыжного центра, северный склон хребта Аибга (включая проектно-изыскательские работы) | 15000 | 15000 | - | - |
Общая финишная зона горнолыжного центра с трибунами для зрителей и прессы, северный склон хребта Аибга (включая проектно-изыскательские работы) | 15000 | 15000 | - | - |
Система искусственного оснежения горнолыжного центра, северный склон хребта Аибга (включая проектно-изыскательские работы) | 15000 | 15000 | - | - |
Серия подъемников горнолыжного центра, северный склон хребта Аибга (включая проектно-изыскательские работы) | 3335000 | - | - | 3335000 |
Участок дороги Альпика-Сервис - Сулимовский ручей (нижняя спортивная база), 1,8 км (включая проектно-изыскательские работы) | 335594 | 335594 | - | - |
Участок дороги Сулимовский ручей - финишная зона горнолыжного курорта "Роза Хутор", 7,6 км (включая проектно-изыскательские работы) | 1416949 | 1416949 | - | - |
Участок выезда от горнолыжного курорта "Роза Хутор" (трибуна горнолыжных трасс) на автодорогу Альпика-Сервис - Грушевая Поляна, 4 км (включая проектно-изыскательские работы) | 745762 | 745762 | - | - |
Строительство и оборудование подземного водозабора на правом берегу р. Мзымта (Эсто-Мзымтинский водозабор), 14 тыс. куб. м в сутки (включая проектно-изыскательские работы) | 52500 | 25000 | 27500 | - |
Строительство и оборудование подземного водозабора на левом берегу р. Мзымта в нижней зоне горнолыжного курорта "Роза Хутор", 1,3 тыс. куб. м в сутки, 1-я очередь (включая проектно-изыскательские работы) | 16300 | 13370 | 2930 | - |
Строительство и оборудование подземного водозабора на левом берегу р. Мзымта в нижней зоне горнолыжного курорта "Роза Хутор", 2-я очередь - водоснабжение финишной зоны горнолыжных трасс (включая проектно-изыскательские работы) | 27600 | 22630 | 4970 | - |
Очистные сооружения сточных вод горнолыжного курорта "Роза Хутор", 1-я очередь - очистная станция в нижней зоне (включая проектно-изыскательские работы) | 71000 | 58220 | 12780 | - |
Очистные сооружения сточных вод горнолыжного курорта "Роза Хутор", 2-я очередь - очистные сооружения в финишной зоне горнолыжных трасс (включая проектно-изыскательские работы) | 28000 | 22960 | 5040 | - |
Очистные сооружения в пос. Эсто-Садок, 500 куб. м в сутки, с выделением первого пускового комплекса, 100 куб. м в сутки, 2-я очередь | 21000 | 18000 | 3000 | - |
Инженерная защита территории плато Роза Хутор (включая проектно-изыскательские работы) | 398410 | 398410 | - | - |
Строительство сети подвижной радиосвязи стандарта "Тетра" на 100 пользовательских групп (10 тыс. абонентов), включая диспетчерский центр управления сетью, антенно-фидерные устройства, коммутаторы, 55 базовых станций и абонентское оборудование, г. Сочи (включая проектно-изыскательские работы) | 900000 | 900000 | - | - |
Строительство объектов электрической и почтовой связи в пос. Красная Поляна и в 2 Олимпийских деревнях: в Имеретинской низменности и в Краснополянском поселковом округе (включая проектно-изыскательские работы) | 150000 | 150000 | - | - |
Реконструкция подстанции Краснополянской ГЭС с заходом воздушной линии (220 кВ) (включая проектно-изыскательские работы) | 341000 | 341000 | - | - |
Строительство воздушной линии Псоу-Поселковая (220 кВ) (включая проектно-изыскательские работы) | 330000 | 330000 | - | - |
Проектирование и строительство кабельных и воздушных линий (110 кВ) в районе пос. Красная Поляна к спортивным объектам, 20 км, 1-я очередь (включая проектно-изыскательские работы) | 115690 | 115690 | - | - |