Последнее обновление: 02.01.2026
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПИСЬМО Казначейства РФ от 27.04.2007 N 42-10.3-12-349 "О НОВОЙ ВЕРСИИ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ И АДМИНИСТРАТОРАМИ ПОСТУПЛЕНИЙ"
2.5 Состав и структура информации сообщения администратора о возврате поступлений при взаимодействии с Администратором - Центральным банком РФ его структурными подразделениями
| Наименование показателя | Тип | Длина | Аббревиатура | Значение |
| Идентификатор файла | О | С(35) | ИдФайл: | <идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <часы> <минуты> <секунды> Данный реквизит описан в п. 2.1.1.1. |
| Идентификатор получателя | ОС | С(160) | ИдПол: | <наименование УФК> Данный реквизит описан в п. 2.1.1.2. |
| Код по КОФК | ОС | С(4) | КОФК: | <число> Данный реквизит описан в п. 2.1.1.9. |
| Тип информации | О | С(21) | ТипИнф: | СООБЩЕНИЕ. |
| Телефон отправителя | У | С(15) | ТелОтпр: | <текст> Данный реквизит описан в п. 2.1.1.4. |
| Должность отправителя | О | С(45) | ДолжнОтпр: | <текст> Данный реквизит описан в п. 2.1.1.5. |
| Фамилия, Имя, Отчество отправителя | О | С(180) | ФИООтпр: | <фамилия>, <имя>, <отчество> Данный реквизит описан в п. 2.1.1.6. |
| Количество документов | О | N(5) | КолДок: | <число> Данный реквизит описан в п. 2.1.1.7. |
| Версия передающей программы | О | С(15) | ВерсПрог: | <текст> Данный реквизит описан в п. 2.1.1.8. |
| Версия форматов | О | С(10) | ВерсФормат: | Версия форматов файла. |
| Конец служебной части | О | С(3) | @@@ | |
| Идентификатор документа | О | С(33) | ИдДок: | <идентификатор отправителя> <год><номер> Данный реквизит описан в п. 2.1.2.1. |
| Дата документа | О | С(10) | ДатаДок: | <дата> Данный реквизит описан в п. 2.1.2.2. |
| Номер сообщения (поле 3) | О | N(3) | НомерСообщ: | <число>. |
| Дата сообщения (поле 4) | О | D(10) | ДатаСообщ: | <дата>. |
| Сумма платежа прописью (поле 106) | О | С(160) | СумПлПр: | <сумма>. |
| Сумма платежа цифрами (поле 7) | О | N(15,2) | СумПлЦ: | <сумма>. |
| ИНН, КПП плательщика (поле 60, 102) | О | С(20) | ИННАдминРешВозвр: | <ИНН>,<КПП>. ИНН Банка России 7702235133, КПП Администратора |
| Плательщик (поле 8) | О | С(160) | НаимОФКиАдмин: | <текст>(<текст>). Наименование управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации и в скобках наименование в сокращенном виде Администратора, оформившего Сообщение |
| Банк плательщика (поле 10) | О | С(160) | НаимБанкОФК | <текст>. Наименование банка, в котором открыт счет управлению Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации для учета доходов, распределяемых между бюджетами |
| Номер счета плательщика (поле 9) | О | С(20) | НомерРасСчетОФК: | <число>. Номер счета управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации для учета доходов, распределяемых между бюджетами |
| БИК банка плательщика (поле 11) | О | С(9) | БИКОФК: | <БИК>. БИК банка, в котором открыт счет управлению Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации для учета доходов, распределяемых между бюджетами |
| Номер счета банка плательщика (поле 12) | Н | С(20) | НомерКорСчетОФК: | <число>. номер корреспондентского счета банка, в котором открыт счет управлению Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации для учета доходов, распределяемых между бюджетами |
| Вид операции (поле 18) | О | С(2) | ВидОпер: | <шифр> принимает значение 01. |
| Очередность платежа (поле 21) | О | С(1) | ОчередПлат: | <число> принимает значение 3. |
| Статус налогоплательщика (поле 101) | О | С(2) | СтатусНП: | <код> принимает значение 01 |
| Код бюджетной классификации (поле 104) | ОС | C(20) | КодБК: | <код бюджетной классификации>.указывается код бюджетной классификации , по которому поступила излишне уплаченная сумма |
| Код ОКАТО (поле 105) | ОС | C(11) | ОКАТО: | <код ОКАТО>. проставляется код ОКАТО муниципального образования, на территории которого находится территориальное учреждение Банка России или Банк России в случае, если структурное подразделение центрального аппарата Банка России приняло решение о возврате (возмещении) излишне уплаченных (взысканных) платежей. |
| Основание платежа (поле 106) | О | С(1) | ОснПлатежа: | <код> (указывается ноль). |
| Налоговый период (поле 107) | О | С(1) | НалогПериод: | <текст> (указывается ноль). |
| Тип платежа (поле 110) | О | С(1) | ТипПлат: | <код> (указывается ноль). |
| Назначение платежа (поле 24) | О | С(210) | НазнПлат: | <текст> (указывается дополнительная информация для идентификации назначения платежа). |
| ИНН, КПП получателя (поле 61, 103) | О | С(20) | ИНН: | <ИНН>,<КПП>.ИНН, КПП кредитной организации, в отношении которой принято решение о возврате (возмещении) излишне уплаченных (взысканных) платежей. |
| Наименование получателя (поле 16) | О | С(160) | Наим: | <текст> Сокращенное наименование кредитной организации, в отношении которой принято решение о возврате (возмещении) излишне уплаченных (взысканных) платежей . |
| БИК банка получателя (поле 14) | ОС | С(9) | БИК: | <БИК>. БИК учреждения Банка России, в котором открыт корреспондентский счет кредитной организации, в отношении которой принято решение о возврате (возмещении) излишне уплаченных (взысканных) платежей |
| Банк получателя (поле 13) | О | С(160) | НаимБанк: | <текст>. Наименование учреждения Банка России, в котором открыт корреспондентский счет кредитной организации, в отношении которой принято решение о возврате (возмещении) излишне уплаченных (взысканных) платежей. |
| Номер счета банка получателя (поле 15) | О | С(20) | НомерКорСчет | <номер>. Номер счета банка получателя - номер корреспондентского счета кредитной организации, в отношении которой принято решение о возврате (возмещении) излишне уплаченных (взысканных) платежей, открытый в учреждении Банка России. |
| Конец документа | О | С(3) | @@@ | Данный реквизит описан в п. 2.1.2.4. |
| Идентификатор документа | О | С(33) | ИдДок: | <идентификатор отправителя> <год> <номер> Данный реквизит описан в п. 2.1.2.1. |
| ... | ||||
| Конец документа | О | С(3) | @@@ | Данный реквизит описан в п. 2.1.2.4. |
| Конец файла | О | С(3) | === | Данный реквизит описан в п. 2.1.2.5. |
ИдФайл:
ИдПол:
КОФК:
ТипИнф:СООБЩЕНИЕ
ТелОтпр:
ДолжнОтпр:
ФИООтпр:
КолДок:
ВерсПрог:
ВерсФормат:
@@@
ИдДок:
ДатаДок:
НомерСообщ:
ДатаСообщ:
СумПлПр
СумПлЦ:
ИННАдминРешВозвр:
НаимОФКиАдмин:
НаимБанкОФК:
НомерРасСчетОФК:
БИКОФК:
НомерКорСчетОФК:
ВидОпер:
ОчередПлат:
СтатусНП:
КодБК:
ОКАТО:
ОснПлатежа:
НалогПериод:
ТипПлат:
НазнПлат:
ИНН:
Наим:
БИК:
НаимБанк:
НомерКорСчет:
@@@
ИдДок:
………
@@@
===
2.5.2 Пример файла сообщения о возврате поступленийИдФайл:7737000020**77370100120050909155344
ИдПол:УФК по Рязанской области
КОФК:5900
ТипИнф:СООБЩЕНИЕ
ДолжнОтпр:Главный инспектор
ФИООтпр:Калинин,Ю.,П.
КолДок:00001
ВерсПрог:PRO ver.4.7.1
ВерсФормат: 2007.04
@@@
ИдДок:7737000020**773701001200500000001
ДатаДок:19.09.2005
НомерСообщ:2
ДатаСообщ:25.09.2005
СумПлПр: Одна тысяча рублей 00 копеек
СумПлЦ:1000.00
ИННАдминРешВозвр:7702235133,770201001
НаимОФКиАдмин:УФК по Рязанской области (ГУ Банка России по Рязанской области)
НаимБанкОФК:ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской обл.
НомерРасСчетОФК:40101810000000000000
БИКОФК:046126001
НомерКорСчетОФК:30101810500000000507
ВидОпер:01
СтатусНП:01
КодБК:99911614000010000140
ОКАТО:61401370000
ОснПлатежа:0
НалогПериод:0
ТипПлат:0
НазнПлат:комментаpий
ИНН:7737000005,773701001
Наим:Кредитная организация
БИК:044650000
НаимБанк: РКЦ ДОМОДЕДОВО
НомерКорСчет:30101810800000000758
@@@
ИдДок:
………
@@@
===
- Главная
- ПИСЬМО Казначейства РФ от 27.04.2007 N 42-10.3-12-349 "О НОВОЙ ВЕРСИИ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ И АДМИНИСТРАТОРАМИ ПОСТУПЛЕНИЙ"
