Показатели | Единицы измерения |
Население |
Численность населения - всего | тыс. чел. |
Численность населения по городам, рабочим, курортным и дачным поселкам, по административным районам (по форме, принятой в сборниках Госкомстата России "Численность населения Российской Федерации по городам, рабочим поселкам и районам") | тыс. чел./% от общей численности населения |
Численность сельского поселения | -" |
Всего сельских поселений | единиц/% проживающего в них населения |
в том числе с населением: свыше 5 тыс. человек | -" |
1 - 5 тыс. человек | -" |
0,2 - 1 тыс. человек | -" |
до 0,2 тыс. человек | -" |
Плотность населения Возрастная структура населения: | тыс. чел. на кв. км |
дети до 15 лет | тыс. чел./% |
население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -" |
население старше трудоспособного возраста | -" |
численность занятых (всего) | -" |
Охрана природы и рациональное природопользование |
Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год на кв. км |
Общий объем сброса загрязненных вод | млн. куб. м/год |
Удельный вес загрязненных водоемов | % |
Осушение заболоченных территорий, орошение | га |
Рекультивация нарушенных территорий | -" |
Лесовосстановительные работы | тыс. га/год |
Социальная инфраструктура |
Жилищный фонд Всего жилых домов в том числе: | тыс. кв. м общей площади квартир |
в городских поселениях | -" |
в сельской местности Обеспеченность населения общей площадью в домах государственной и муниципальной собственности в том числе: | -"кв. м/чел. |
в городских поселениях | -" |
в сельских поселениях | -" |
Обеспеченность населения учреждениями культурно - бытового обслуживания межселенного значения: | единиц вместимости на 1000 жителей |
учреждениями культуры (театры, клубы, кинотеатры, музеи, выставочные залы и др.) | -" |
учреждениями здравоохранения (больницы, поликлиники и др.) | -" |
учреждениями длительного отдыха (дома отдыха, пансионаты, лагеря для школьников и др.) | единиц вместимости на 1000 жителей |
учреждениями социального обеспечения | -" |
прочими учреждениями | -" |
Инженерно - транспортная инфраструктура |
Протяженность железнодорожной сети в том числе: | км |
федерального значения | -" |
регионального значения | -" |
Протяженность автомобильных дорог в том числе: | -" |
федерального значения | -" |
регионального значения | -" |
Из общего количества автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км/% |
Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км |
Плотность транспортной сети: | км/ 100 кв. км |
железнодорожной | -" |
автомобильной | -" |
Протяженность газопроводов | км |
Протяженность нефтепроводов и продуктопроводов | -" |
Аэропорты в том числе: | единиц |
федерального значения | -" |
местного значения | -" |
Суммарная мощность централизованных источников: | |
электроснабжения | мВт |
теплоснабжения | млн. Гкал/год |
Потребность в: | |
электроэнергии | млн. кВт.ч |
из них на коммунально - бытовые нужды | -" |
тепле | млн. Гкал/год |
из них на коммунально - бытовые нужды | -" |
природном газе | млн. куб. м |
воде (всего) в том числе из: | тыс. куб. м/сутки |
поверхностных источников | -" |
подземных источников использование водных ресурсов: | -" |
питьевого качества | -" |
технического качества на производственные нужды | -" |
объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | -" |
в том числе хозяйственно - бытовые стоки | -" |
из общего количества сброс после биологической очистки | -" |
количество утилизируемых твердых бытовых отходов Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации схемы (проекта) районной планировки | тыс. т/га млн. руб. |