в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"
отменен/утратил силу Редакция от 19.09.1997 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"

Средне-Печорский лесотаксовый район Республики Коми

Средне-Печорский лесотаксовый район Республики Коми
Сосна 1 до 10 15,4 11,0 5,5
2 10,1-25 14,0 10,0 5,0
3 25,1-40 11,9 8,5 4,3
4 40,1-60 9,1 6,5 3,3
5 60,1-80 7,0 5,0 2,5
6 80,1-100 5,6 4,0 2,0
7 100,1 и 4,2 3,0 1,5
более
Кедр 1 до 10 18,5 13,2 6,6
2 10,1-25 16,8 12,0 6,0
3 25,1-40 14,3 10,2 5,1
4 40,1-60 10,9 7,8 3,9
5 60,1-80 8,4 6,0 3,0
6 80,1-100 6,7 4,8 2,4
7 100,1 и более 5,0 3,6 1,8
Лиственница 1 до 10 12,3 8,8 4,4
2 10,1-25 11,2 8,0 4,0
3 25,1-40 9,5 6,8 3,4
4 40,1-60 7,3 5,2 2,6
5 60,1-80 5,6 4,0 2,0
6 80,1-100 4,5 3,2 1,6
7 100,1 и более 3,4 2,4 1,2
Ель, пихта 1 до 10 13,9 9,9 5,0
2 10,1-25 12,6 9,0 4,5
3 25,1-40 10,7 7,7 3,8
4 40,1-60 8,2 5,9 2,9
5 60,1-80 6,3 4,5 2,3
6 80,1-100 5,0 3,6 1,8
7 100,1 и более 3,8 2,7 1,4
Береза 1 до 10 7,7 5,5 2,8
2 10,1-25 7,0 5,0 2,5
3 25,1-40 6,0 4,3 2,1
4 40,1-60 4,6 3,3 1,6
5 60,1-80 3,5 2,5 1,3
6 80,1-100 2,8 2,0 1,0
7 100,1 и более 2,1 1,5 0,8
Осина, ольха 1 до 10 1,5 1,1 0,6
белая, тополь 2 10,1-25 1,4 1,0 0,5
3 25,1-40 1,2 0,9 0,4
4 40,1-60 0,9 0,7 0,3
5 60,1-80 0,7 0,5 0,3
6 80,1-100 0,6 0,4 0,2
7 100,1 и более 0,4 0,3 0,2

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"