в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 04.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"
отменен/утратил силу Редакция от 19.09.1997 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"

Верхне-Вычегодский лесотаксовый район Республики Коми

Верхне-Вычегодский лесотаксовый район Республики Коми
Сосна 1 до 10 19,9 14,2 7,1
2 10,1-25 18,1 12,9 6,5
3 25,1-40 15,4 11,0 5,6
4 40,1-60 11,7 8,4 4,3
5 60,1-80 9,0 6,5 3,2
6 80,1-100 7,2 5,2 2,6
7 100,1 и более 5,4 3,9 1,9
Кедр 1 до 10 23,9 17,0 8,5
2 10,1-25 21,7 15,5 7,7
3 25,1-40 18,5 13,2 6,6
4 40,1-60 14,1 10,1 5,0
5 60,1-80 10,8 7,7 3,9
6 80,1-100 8,6 6,2 3,1
7 100,1 и более 6,5 4,6 2,3
Лиственница 1 до 10 15,9 11,4 5,7
2 10,1-25 14,5 10,3 5,2
3 25,1-40 12,3 8,8 4,4
4 40,1-60 9,4 6,7 3,4
5 60,1-80 7,2 5,2 2,6
6 80,1-100 5,8 4,1 2,1
7 100,1 и более 4,4 3,1 1,5
Ель, пихта 1 до 10 17,9 12,8 6,5
2 10,1-25 16,3 11,6 5,8
3 25,1-40 13,8 9,9 4,9
4 40,1-60 10,6 7,6 3,7
5 60,1-80 8,1 5,8 3,0
6 80,1-100 6,5 4,6 2,3
7 100,1 и более 4,9 3,5 1,8
Береза 1 до 10 9,9 7,1 3,6
2 10,1-25 9,0 6,5 3,2
3 25,1-40 7,7 5,6 2,7
4 40,1-60 5,9 4,3 2,1
5 60,1-80 4,5 3,2 1,7
6 80,1-100 3,6 2,6 1,3
7 100,1 и более 2,7 1,9 1,0
Осина, ольха 1 до 10 1,9 1,4 0,8
белая, тополь 2 10,1-25 1,8 1,3 0,6
3 25,1-40 1,5 1,2 0,5
4 40,1-60 1,2 0,9 0,4
5 60,1-80 0,9 0,6 0,4
6 80,1-100 0,8 0,5 0,3
7 100,1 и более 0,5 0,4 0,3

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"