в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"
отменен/утратил силу Редакция от 19.09.1997 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"

Нижегородский лесотаксовый район

Нижегородский лесотаксовый район
Сосна 1 до 10 29,0 20,7 10,4 0,8
2 10,1-25 26,3 18,8 9,4 0,8
3 25,1-40 22,4 16,0 8,1 0,6
4 40,1-60 17,1 12,2 6,2 0,6
5 60,1-80 13,2 9,4 4,7 0,4
6 80,1-100 10,5 7,5 3,8 0,4
7 100,1 и более 7,9 5,6 2,8 0,2
Лиственница 1 до 10 23,1 16,6 8,3 0,8
2 10,1-25 21,1 15,1 7,5 0,6
3 25,1-40 17,9 12,8 6,4 0,6
4 40,1-60 13,7 9,8 4,9 0,4
5 60,1-80 10,5 7,5 3,8 0,4
6 80,1-100 8,5 6,0 3,0 0,2
7 100,1 и более 6,4 4,5 2,3 0,2
Ель, пихта 1 до 10 26,2 18,6 9,4 0,8
2 10,1-25 23,7 16,9 8,5 0,8
3 25,1-40 20,1 14,5 7,2 0,6
4 40,1-60 15,4 11,1 5,5 0,4
5 60,1-80 11,9 8,5 4,3 0,4
6 80,1-100 9,4 6,8 3,4 0,2
7 100,1 и более 7,2 5,1 2,6 0,2
Дуб, ясень, 1 до 10 43,5 31,1 15,6 1,3
клен 2 10,1-25 39,5 28,2 14,1 1,1
3 25,1-40 33,7 24,1 12,0 0,9
4 40,1-60 25,8 18,4 9,2 0,8
5 60,1-80 19,8 14,1 7,2 0,6
6 80,1-100 15,8 11,3 5,6 0,4
7 100,1 и более 11,9 8,5 4,3 0,4
Береза 1 до 10 14,5 10,4 5,3 0,8
2 10,1-25 13,2 9,4 4,7 0,8
3 25,1-40 11,3 8,1 4,0 0,7
4 40,1-60 8,7 6,2 3,0 0,6
5 60,1-80 6,6 4,7 2,4 0,5
6 80,1-100 5,3 3,8 1,9 0,4
7 100,1 и более 4,0 2,8 1,5 0,2
Ольха 1 до 10 8,7 6,2 3,2 0,2
черная, 2 10,1-25 7,9 5,6 2,8 0,2
граб, ильм, 3 25,1-40 6,8 4,9 2,4 0,2
липа 4 40,1-60 5,1 3,8 1,9 0,2
5 60,1-80 4,0 2,8 1,5 0,2
6 80,1-100 3,2 2,3 1,1 0,1
7 100,1 и более 2,4 1,7 0,9 0,1
Осина, ольха 1 до 10 2,8 2,1 1,1 0,1
белая, тополь 2 10,1-25 2,6 1,9 0,9 0,1
3 25,1-40 2,3 1,7 0,8 0,1
4 40,1-60 1,7 1,3 0,6 0,1
5 60,1-80 1,3 0,9 0,6 0,04
6 80,1-100 1,1 0,8 0,4 0,04
7 100,1 и более 0,8 0,6 0,4 0,02

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"