в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"
отменен/утратил силу Редакция от 19.09.1997 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"

1 лесотаксовый пояс

1 лесотаксовый пояс
Буксус (самшит) до 10 178,6 127,4 63,8 3,4
10,1-25 161,7 115,3 57,8 3,2
25,1-40 137,9 98,4 49,3 3,0
40,1-60 105,4 75,2 37,7 2,2
60,1-80 81,8 58,3 29,2 1,8
80,1-100 64,9 46,2 23,2 1,3
100,1 и более 54,7 39,0 19,6 1,1
Тис, эвкалипт до 10 160,8 114,5 57,2 3,4
10,1-25 145,5 103,6 51,8 3,2
25,1-40 124,2 88,4 44,2 3,0
40,1-60 94,9 67,6 33,8 2,2
60,1-80 73,6 52,4 26,2 1,8
80,1-100 58,4 41,6 20,8 1,3
Калопанакс (диморфант), 100,1 и более 49,2 35,1 17,5 1,1
клекачка, коричник до 10 142,6 101,9 51,3 3,4
камфорный 10,1-25 129,0 92,2 46,4 3,2
(камфорный лавр), 25,1-40 110,1 78,7 39,6 3,0
орех грецкий, орех 40,1-60 84,1 60,1 30,3 2,2
манчжурский, 60,1-80 65,3 46,7 23,5 1,8
хмелеграб 80,1-100 51,8 37,0 18,6 1,3
100,1 и более 43,7 31,2 15,7 1,1
Груша, клен белый до 10 125,1 89,3 44,7 3,4
(явор), маклюра 10,1-25 113,2 80,8 40,4 3,2
25,1-40 96,6 69,0 34,5 3,0
40,1-60 73,8 52,7 26,4 2,2
60,1-80 57,3 40,9 20,5 1,8
80,1-100 45,4 32,4 16,2 1,3
100,1 и более 38,3 27,4 13,7 1,1
Криптомерия, платан до 10 107,2 76,4 38,4 3,4
(чинар) 10,1-25 97,0 69,2 34,7 3,3
25,1-40 82,8 59,0 29,6 3,0
40,1-60 63,3 45,1 22,6 2,2
60,1-80 49,1 35,0 17,6 1,8
80,1-100 38,9 27,7 13,9 1,3
100,1 и более 32,8 23,4 11,8 1,1
Абрикос, айва, до 10 89,3 63,8 31,8 3,4
акация белая, 10,1-25 80,8 57,8 28,7 3,2
актинидия, вишня 25,1-40 69,0 49,3 24,5 3,0
(черешня), гранат, 40,1-60 52,7 37,7 18,7 2,2
инжир, 60,1-80 40,9 29,2 14,5 1,8
можжевельник, 80,1-100 32,4 23,2 11,5 1,3
мушмула, облепиха, хурма, шелковица, яблоня 100,1 и более 27,4 19,6 9,7 1,1
Бересклет, дуб до 10 71,5 50,9 25,5 3,4
пробковый, каштан 10,1-25 64,7 46,1 23,1 3,2
25,1-40 55,2 39,3 19,7 3,0
40,1-60 42,2 30,1 15,0 2,2
60,1-80 32,7 23,3 11,7 1,8
80,1-100 25,9 18,5 9,2 1,3
100,1 и более 21,9 15,6 7,8 1,1
Айлант, барбарис, до 10 53,6 38,4 19,2 3,4
гледичия, кипарис, 10,1-25 48,5 34,7 17,4 3,2
лавр, лавровишня, 25,1-40 41,4 29,6 14,8 3,0
падуб, скумпия 40,1-60 31,6 22,6 11,3 2,2
(желтинник), 60,1-80 24,5 17,6 8,8 1,8
шиповник 80,1-100 19,5 13,9 7,0 1,3
100,1 и более 16,4 11,8 5,9 1,1
Береза каменная, до 10 35,7 25,5 12,8 3,4
бирючина, 10,1-25 32,3 23,1 11,6 3,2
боярышник, дерен 25,1-40 27,6 19,7 9,9 3,0
(кизил, свидина), 40,1-60 21,1 15,0 7,5 2,2
калина, карагана 60,1-80 16,4 11,7 5,8 1,8
древовидная (желтая 80,1-100 13,0 9,2 4,6 1,3
акация), каркас, катальпа, крушина, 100,1 и более 10,9 7,8 3,9 1,1
лещина, рябина, сирень, слива, алыча, терн, софора, сумах, черемуха
Бузина, жимолость, до 10 17,9 12,7 6,4 1,7
ива, лох, 10,1-25 16,2 11,5 5,8 1,6
рододендрон 25,1-40 13,8 9,8 4,9 1,5
40,1-60 10,5 7,5 3,8 1,1
60,1-80 8,2 5,8 2,9 0,9
80,1-100 6,5 4,6 2,3 0,7
100,1 и более 5,5 3,9 2,0 0,5
Буксус (самшит) до 10 145,5 103,7 52,0 2,9
10,1-25 131,7 93,8 47,1 2,7
25,1-40 112,4 80,1 40,2 2,5
40,1-60 85,9 61,2 30,7 1,9
60,1-80 66,6 47,5 23,8 1,5
80,1-100 52,8 37,6 18,9 1,1
100,1 и более 44,6 31,8 15,9 0,9
Тис, эвкалипт до 10 130,8 93,5 46,8 2,9
10,1-25 118,4 84,7 42,3 2,7
25,1-40 101,0 72,2 36,1 2,5
40,1-60 77,2 55,2 27,6 1,9
60,1-80 59,9 42,8 21,4 1,5
80,1-100 47,5 34,0 17,0 1,1
100,1 и более 40,1 28,6 14,3 0,9
Береза карельская, до 10 116,4 83,1 41,5 2,9
калопанакс 10,1-25 105,4 75,2 37,6 2,7
(диморфант), 25,1-40 89,9 64,1 32,1 2,5
клекачка, коричник 40,1-60 68,7 49,0 24,5 1,9
камфорный 60,1-80 53,3 38,0 19,0 1,5
(камфорный лавр), 80,1-100 42,3 30,2 15,1 1,1
орех грецкий, орех манчжурский, хмелеграб 100,1 и более 35,7 25,4 12,7 0,9
Груша, клен белый до 10 101,7 72,6 36,3 2,9
(явор), маклюра 10,1-25 92,1 65,7 32,9 2,7
25,1-40 78,5 56,1 28,0 2,5
40,1-60 60,0 42,8 21,4 1,9
60,1-80 46,6 33,2 16,6 1,5
80,1-100 36,9 26,4 13,2 1,1
100,1 и более 31,2 22,2 11,1 0,9
Криптомерия, платан до 10 км 87,3 62,1 31,1 2,9
(чинар) 10,1-25 79,0 56,2 28,1 2,7
25,1-40 67,4 48,0 24,0 2,5
40,1-60 51,5 36,7 18,3 1,9
60,1-80 40,0 28,5 14,2 1,5
80,1-100 31,7 22,6 11,3 1,1
100,1 и более 26,7 19,0 9,5 0,9
Абрикос, айва, до 10 72,6 52,0 25,8 2,9
акация белая, 10,1-25 65,7 47,1 23,4 2,7
актинидия, вишня 25,1-40 56,1 40,2 20,0 2,5
(черешня), гранат, 40,1-60 42,8 30,7 15,2 1,9
инжир, 60,1-80 33,2 23,8 11,8 1,5
можжевельник, 80,1-100 26,4 18,9 9,4 1,1
мушмула, облепиха, хурма, шелковица, яблоня 100,1 и более 22,2 15,9 7,9 0,9
Бересклет, дуб до 10 58,2 41,5 20,8 2,9
пробковый, каштан 10,1-25 52,7 37,6 18,8 2,7
25,1-40 45,0 32,1 16,0 2,5
40,1-60 34,4 24,5 12,3 1,9
60,1-80 26,7 19,0 9,5 1,5
80,1-100 21,1 15,1 7,5 1,1
100,1 и более 17,8 12,7 6,4 0,9
Айлант, барбарис, до 10 43,5 31,1 15,4 2,9
гледичия, кипарис, 10,1-25 39,4 28,1 13,9 2,7
лавр, лавровишня, 25,1-40 33,6 24,0 11,9 2,5
падуб, скумпия 40,1-60 25,7 18,3 9,1 1,9
(желтинник), 60,1-80 19,9 14,2 7,0 1,5
шиповник 80,1-100 15,8 11,3 5,6 1,1
100,1 и более 13,3 9,5 4,7 0,9
Береза каменная, до 10 29,1 20,8 10,4 2,9
бирючина, 10,1-25 26,3 18,8 9,4 2,7
боярышник, дерен 25,1-40 22,5 16,0 8,0 2,5
(кизил, свидина), 40,1-60 17,2 12,3 6,1 1,9
калина, карагана 60,1-80 13,3 9,5 4,8 1,5
древовидная (желтая 80,1-100 10,6 7,5 3,8 1,1
акация), каркас, катальпа, крушина, лещина, рябина, сирень, слива, алыча, терн, софора, сумах, черемуха 100,1 и более 8,9 6,4 3,2 0,9
Бузина, жимолость, до 10 14,6 10,4 5,2 1,4
ива, лох, 10,1-25 13,2 9,4 4,7 1,4
рододендрон 25,1-40 11,2 8,0 4,0 1,2
40,1-60 8,6 6,1 3,1 0,9
60,1-80 6,7 4,8 2,4 0,8
80,1-100 5,3 3,8 1,9 0,6
100,1 и более 4,5 3,2 1,6 0,5

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"