в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 04.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"
отменен/утратил силу Редакция от 19.09.1997 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"

Оренбургский лесотаксовый район

Оренбургский лесотаксовый район

Сосна 1 до 10 42,0 30,0 15,0 1,1
2 10,1-25 38,2 27,3 13,6 1,1
3 25,1-40 32,5 23,2 11,7 0,8
4 40,1-60 24,8 17,7 9,0 0,8
5 60,1-80 19,1 13,6 6,8 0,5
6 80,1-100 15,3 10,9 5,5 0,5
7 100,1 и более 11,5 8,2 4,1 0,3
Лиственница 1 до 10 33,5 24,0 12,0 1,1
2 10,1-25 30,5 21,8 10,9 0,8
3 25,1-40 25,9 18,5 9,3 0,8
4 40,1-60 19,9 14,2 7,1 0,5
5 60,1-80 15,3 10,9 5,5 0,5
6 80,1-100 12,3 8,7 4,4 0,3
7 100,1 и более 9,3 6,5 3,3 0,3
Ель, пихта 1 до 10 37,9 27,0 13,6 1,1
2 10,1-25 34,4 24,5 12,3 1,1
3 25,1-40 29,2 21,0 10,4 0,8
4 40,1-60 22,4 16,1 7,9 0,5
5 60,1-80 17,2 12,3 6,3 0,5
6 80,1-100 13,6 9,8 4,9 0,3
7 100,1 и более 10,4 7,4 3,8 0,3
Дуб, ясень, 1 до 10 63,0 45,0 22,6 1,9
клен 2 10,1-25 57,3 40,9 20,5 1,6
3 25,1-40 48,8 34,9 17,5 1,4
4 40,1-60 37,4 26,7 13,4 1,1
5 60,1-80 28,6 20,5 10,4 0,8
6 80,1-100 22,9 16,4 8,2 0,5
7 100,1 и более 17,2 12,3 6,3 0,5
Береза 1 до 10 21,0 15,0 7,6 1,2
2 10,1-25 19,1 13,6 6,8 1,2
3 25,1-40 16,4 11,7 5,7 1,0
4 40,1-60 12,5 9,0 4,4 0,9
5 60,1-80 9,5 6,8 3,5 0,7
6 80,1-100 7,6 5,5 2,7 0,5
7 100,1 и более 5,7 4,1 2,2 0,3
Ольха черная , 1 до 10 12,5 9,0 4,6 0,3
граб, ильм, 2 10,1-25 11,5 8,2 4,1 0,3
липа 3 25,1-40 9,8 7,1 3,5 0,3
4 40,1-60 7,4 5,5 2,7 0,3
5 60,1-80 5,7 4,1 2,2 0,3
6 80,1-100 4,6 3,3 1,6 0,1
7 100,1 и более 3,5 2,5 1,4 0,1
Осина, ольха 1 до 10 4,1 3,0 1,6 0,1
белая, тополь 2 10,1-25 3,8 2,7 1,4 0,1
3 25,1-40 3,3 2,5 1,1 0,1
4 40,1-60 2,5 1,9 0,8 0,1
5 60,1-80 1,9 1,4 0,8 0,1
6 80,1-100 1,6 1,1 0,5 0,1
7 100,1 и более 1,1 0,8 0,5 0,03

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"