в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"
отменен/утратил силу Редакция от 19.09.1997 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"

Центрально-Уральский лесотаксовый район

Центрально-Уральский лесотаксовый район
Сосна 1 до 10 32,2 23,0 11,5 0,8
2 10,1-25 29,3 20,9 10,5 0,8
3 25,1-40 24,9 17,8 9,0 0,6
4 40,1-60 19,0 13,6 6,9 0,6
5 60,1-80 14,6 10,5 5,2 0,4
6 80,1-100 11,7 8,4 4,2 0,4
7 100,1 и более 8,8 6,3 3,1 0,2
Кедр 1 до 10 38,7 27,6 13,8 1,0
2 10,1-25 35,1 25,1 12,5 1,0
3 25,1-40 29,9 21,3 10,7 0,8
4 40,1-60 22,8 16,3 8,2 0,6
5 60,1-80 17,6 12,5 6,3 0,4
6 80,1-100 14,0 10,0 5,0 0,4
7 100,1 и более 10,5 7,5 3,8 0,2
Лиственница 1 до 10 25,7 18,4 9,2 0,8
2 10,1-25 23,4 16,7 8,4 0,6
3 25,1-40 19,9 14,2 7,1 0,6
4 40,1-60 15,3 10,9 5,4 0,4
5 60,1-80 11,7 8,4 4,2 0,4
6 80,1-100 9,4 6,7 3,3 0,2
7 100,1 и более 7,1 5,0 2,5 0,2
Ель, пихта 1 до 10 29,1 20,7 10,5 0,8
2 10,1-25 26,3 18,8 9,4 0,8
3 25,1-40 22,4 16,1 7,9 0,6
4 40,1-60 17,1 12,3 6,1 0,4
5 60,1-80 13,2 9,4 4,8 0,4
6 80,1-100 10,5 7,5 3,8 0,2
7 100,1 и более 7,9 5,6 2,9 0,2
Дуб, ясень, 1 до 10 48,3 34,5 17,4 1,5
клен 2 10,1-25 43,9 31,4 15,7 1,3
3 25,1-40 37,4 26,8 13,4 1,0
4 40,1-60 28,6 20,5 10,2 0,8
5 60,1-80 22,0 15,7 7,9 0,6
6 80,1-100 17,6 12,5 6,3 0,4
7 100,1 и более 13,2 9,4 4,8 0,4
Береза 1 до 10 16,1 11,5 5,9 0,9
2 10,1-25 14,6 10,5 5,2 0,9
3 25,1-40 12,5 9,0 4,4 0,7
4 40,1-60 9,6 6,9 3,3 0,7
5 60,1-80 7,3 5,2 2,7 0,5
6 80,1-100 5,9 4,2 2,1 0,4
7 100,1 и более 4,4 3,1 1,7 0,2
Ольха 1 до 10 9,6 6,9 3,6 0,2
черная, 2 10,1-25 8,8 6,3 3,1 0,2
граб, ильм, 3 25,1-40 7,5 5,4 2,7 0,2
липа 4 40,1-60 5,6 4,2 2,1 0,2
5 60,1-80 4,4 3,1 1,7 0,2
6 80,1-100 3,6 2,5 1,3 0,1
7 100,1 и более 2,7 1,9 1,0 0,1
Осина, ольха 1 до 10 3,1 2,3 1,3 0,1
белая, тополь 2 10,1-25 2,9 2,1 1,0 0,1
3 25,1-40 2,5 1,9 0,8 0,1
4 40,1-60 1,9 1,5 0,6 0,1
5 60,1-80 1,5 1,0 0,6 0,04
6 80,1-100 1,3 0,8 0,4 0,04
7 100,1 и более 0,8 0,6 0,4 0,02

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"