в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 04.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"
отменен/утратил силу Редакция от 19.09.1997 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"

Мордовский лесотаксовый район

Мордовский лесотаксовый район

Сосна 1 до 10 34,3 24,5 12,3 0,9
2 10,1-25 31,2 22,3 11,1 0,9
3 25,1-40 26,5 18,9 9,6 0,7
4 40,1-60 20,3 14,5 7,4 0,7
5 60,1-80 15,6 11,1 5,6 0,4
6 80,1-100 12,5 8,9 4,5 0,4
7 100,1 и более 9,4 6,7 3,3 0,2
Лиственница 1 до 10 27,4 19,6 9,8 0,9
2 10,1-25 24,9 17,8 8,9 0,7
3 25,1-40 21,2 15,1 7,6 0,7
4 40,1-60 16,3 11,6 5,8 0,4
5 60,1-80 12,5 8,9 4,5 0,4
6 80,1-100 10,0 7,1 3,6 0,2
7 100,1 и более 7,6 5,3 2,7 0,2
Ель, пихта 1 до 10 31,0 22,1 11,1 0,9
2 10,1-25 28,1 20,0 10,0 0,9
3 25,1-40 23,8 17,2 8,5 0,7
4 40,1-60 18,3 13,1 6,5 0,4
5 60,1-80 14,0 10,0 5,1 0,4
6 80,1-100 11,1 8,0 4,0 0,2
7 100,1 и более 8,5 6,0 3,1 0,2
Дуб, ясень, 1 до 10 51,5 36,8 18,5 1,6
клен 2 10,1-25 46,8 33,4 16,7 1,3
3 25,1-40 39,9 28,5 14,3 1,1
4 40,1-60 30,5 21,8 10,9 0,9
5 60,1-80 23,4 16,7 8,5 0,7
6 80,1-100 18,7 13,4 6,7 0,4
7 100,1 и более 14,0 10,0 5,1 0,4
Береза 1 до 10 17,2 12,3 6,2 1,0
2 10,1-25 15,6 11,1 5,6 1,0
3 25,1-40 13,4 9,6 4,7 0,8
4 40,1-60 10,2 7,4 3,6 0,7
5 60,1-80 7,8 5,6 2,9 0,6
6 80,1-100 6,2 4,5 2,2 0,4
7 100,1 и более 4,7 3,3 1,8 0,2
Ольха 1 до 10 10,2 7,4 3,8 0,2
черная, 2 10,1-25 9,4 6,7 3,3 0,2
граб, ильм, 3 25,1-40 8,0 5,8 2,9 0,2
липа 4 40,1-60 6,0 4,5 2,2 0,2
5 60,1-80 4,7 3,3 1,8 0,2
6 80,1-100 3,8 2,7 1,3 0,1
7 100,1 и более 2,9 2,0 1,1 0,1
Осина, ольха 1 до 10 3,3 2,5 1,3 0,1
белая, тополь 2 10,1-25 3,1 2,2 1,1 0,1
3 25,1-40 2,7 2,0 0,9 0,1
4 40,1-60 2,0 1,6 0,7 0,1
5 60,1-80 1,6 1,1 0,7 0,04
6 80,1-100 1,3 0,9 0,4 0,04
7 100,1 и более 0,9 0,7 0,4 0,02

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.97 N 1199 "О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"